THE HAGUE ROYAL TEN,  MALIEVELD DEN HAAG, 25 MEI 2003
                              UITSLAGENLIJST
27-05-2003 23:48                                                     Pag: 1

Plts Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Tijd
---- ---------------------- -- -------------------- --------
     MSE, KNAU WEDSTRIJD                                    
   1 Mark Pacquee           82 Haag Atletiek           31:11
   2 Mohamed Lahquira       76 Rijswijk Zh             31:15
   3 Abdelkabir Htaibi      80 Avantri                 32:09
   4 Remon van Lunzen       69 Lionitas                32:23
   5 Sander Dijkman         76 Haag Atletiek           32:25
   6 Ruud van der Meer      74 Haag Atletiek           32:28
   7 Appie Beekhuizen       65 the Hague Road Runne    32:47
   8 Jeroen Koot            81 Sparta                  33:19
   9 Joost Klugkist         76 Vitalis                 34:00
  10 Wouter van Winden      74 Haag Atletiek           34:18
  11 Mhamed                 68 Phanos                  34:43
  12 Arno van Doorn         80 Haag Atletiek           34:44
  13 Petar van Zaalen       78 Sparta                  34:55
  14 Cor Brandwijk          68 Leiden Atletiek         35:12
  15 Eddy Doorschodt        65 Haag Atletiek           35:26
  16 George Edelman         65 Olympus '70             35:46
  17 Lahcen Ait Naceur      66 Haag Atletiek           36:16
  18 Frank Bos              76 Sparta                  36:23
  19 Jan Groot              63 HAC '63                 36:50
  20 Henrik Barendregt      75 Dordrecht               36:51
  21 Dennie Fransen         80 Waterweg                36:59
  22 Jelle van de Poel      71 Utrecht                 37:06
  23 M Petsi-Bokondji       65 Leiden Road Runners     37:15
  24 Marlon Voorn           70 Sparta                  37:27
  25 Jacob de Bie           65 's-Gravenhage           37:40
  26 ALex Nieuwenhuijzen    67 Waterweg                37:49
  27 Alexander Bruyns       67 Haag Atletiek           38:25
  28 Edwin van der Zwet     64 De Spartaan             38:40
  29 Herman Stelling        71 Woerden                 38:47
  30 Jurhen Kraan           68 Leiden Atletiek         39:13
  31 Hafid Simouni          74 Voorburg                39:42
  32 Rendel de Kort         85 Sparta                  40:53
  33 Eddy Schelsema         63 Loopgroep PK            41:23
  34 Andre Timmerman        64 Haag Atletiek           42:08
  35 Leo Tolboom            64 Haag Atletiek           42:23
  36 Geert van Ockenburg    70 Haag Atletiek           43:06
  37 Dennis van Rijn        85 Haag Atletiek           43:20
  38 Edwin Gunneman         66 Loopgroep PK            43:32
  39 Eddy Roodakker         86 Sparta                  44:48
  40 Ronald van Driel       64 Zwijndrecht             47:15
  41 Watsch de Beauvesier   66 's-Gravenhage           47:28
  42 Marcel Wierenga        78 Haag Atletiek           48:40
  43 Ali Simi               67 Haag Atletiek           50:57
                                                            
     M40, KNAU WEDSTRIJD                                    
   1 Willem de Graaf        62 the Hague Road Runne    33:12
   2 Ruud Woord             57 Roosendaal              33:30
   3 Steven Post            58 the Hague Road Runne    34:41
   4 Jan de Jong            60 AV '47                  35:37
   5 Michel Out             63 Haag Atletiek           36:46
   6 Frans Martens          60 the Hague Road Runne    37:05
   7 Jelle de Kleine        57 Haag Atletiek           38:30
   8 Paul van de Castel     59 Haag Atletiek           38:31
   9 Mick Posthuma          55 Ilion                   38:36
  10 Ruud Wagemaker         56 Ilion                   39:00
  11 Tom Melis              55 Leiden Atletiek         39:20
  12 Peter Dijcks           56 Sparta                  39:25
  13 Vincent Cohn           60 Haag Atletiek           39:46
  14 Paul Kamphuis          56 Leiden Atletiek         39:49
  15 Mark Bovens            57 Haag Atletiek           39:53
  16 Herman Lenferink       59 Utrecht                 39:56
  17 Henk Kamphuis          60 Rotterdam Atletiek      40:05
  18 John van der Kroft     58 the Hague Road Runne    40:13
  19 Arie van der Spoel     54 Haag Atletiek           40:33
  20 John van Zwol          56 Sparta                  40:34
  21 Paul Nijman            57 Sparta                  41:10
  22 Arnoud Voogt           62 Sparta                  41:21
  23 Cor van der Veen       59 Haag Atletiek           41:38
  24 Jan Passchier          59 Haag Atletiek           41:57
  25 Hans Wils              55 Sparta                  41:58
  26 Jan Noordam            54 Olympus '70             42:24
  27 Henk Jagersma          57 Haag Atletiek           43:04
  28 John Tiggelen          58 Sparta                  43:07
  29 Ben van Vliet          55 Veteranen Nederland     43:17
  30 Cees Tammerijn         58 Haag Atletiek           44:22
  31 Martin Toet            55 Haag Atletiek           44:40
  32 Yukler Yusuf           57 Sparta                  44:48
  33 Jan Geertsema          62 Haag Atletiek           45:21
  34 Ed Admiraal            54 Haag Atletiek           45:29
  35 Marvin A Mac Nach         Haag Atletiek           46:00
  36 Robert van der Linden  61 RRZ                     46:29
  37 Aart Prins             55 the Hague Road Runne    46:43
  38 Johan van der Harst    62 Sparta                  48:53
  39 Ralf van Peeren        55 the Hague Road Runne    51:08
  40 Peter vd Bor           56 Sparta                  51:39
  41 Martin de Rijk         61 Veteranen Nederland     55:51
                                                            
     M50, KNAU WEDSTRIJD                                    
   1 Auke Postma            53 Lionitas                35:40
   2 Ko van der Weijden     45 AAC                     36:27
   3 Freek Pliester         49 's-Gravenhage           38:10
   4 Willem Willemsen       53 Olympus '70             38:17
   5 Addie Timmer           52 Phanos                  38:59
   6 W Broekhof             49 NSL                     39:05
   7 Dik Meeuwenoord        53 NSL                     40:35
   8 Leo van Wouw           46 NSL                     40:40
   9 Sijb Bartlema          49 Haag Atletiek           40:48
  10 R Kropman              52 Haag Atletiek           41:29
  11 Nico Einhaus           52 Sparta                  42:29
  12 Jan Wierenga           48 Haag Atletiek           42:53
  13 Hans Gouweleeuw        45 AV Sliedrecht           43:28
  14 Ton van Westbroek      52 Haag Atletiek           43:53
  15 Bert Wentink           50 Haag Atletiek           44:14
  16 Rob van Beek           49 Ilion                   44:34
  17 Bert Gerritsma         49 Haag Atletiek           46:09
  18 Kees Gravemaker        49 Haag Atletiek           46:51
  19 Fred van der Gon Netsc 48 Haag Atletiek           46:56
  20 Hans de Vries          52 Sparta                  47:03
  21 Evert Vrolijk          52 Haag Atletiek           47:40
  22 Hans van Toor          49 the Hague Road Runne    48:27
  23 Michiel Morrel         46 Haag Atletiek           49:02
  24 Seppe Keus             53 Haag Atletiek           49:15
  25 Nico MoESMAN           44 Haag Atletiek           50:00
  26 Henk Oosting           47 Haag Atletiek           50:24
  27 Albert Romanie         49 the Hague Road Runne    54:31
  28 Ruud Voskuil           45 Haag Atletiek           55:01
  29 Rupert de Ling         49 Sparta                  55:35
  30 Frans Vloemans         49 Loopgroep PK          1:00:13
                                                            
     M60, KNAU WEDSTRIJD                                    
   1 Dipaola Sebastiano     43 De Koplopers            43:07
   2 Jos Vreeburg           42 Veteranen Nederland     44:54
   3 Theo Sybrandy          38 Sparta                  46:27
   4 Barrie Henson          43 Leiden Atletiek         46:32
   5 Henk Moesman           40 Haag Atletiek           47:47
   6 Hans Keessen           39 's-Gravenhage           51:01
   7 Nico Koenhein          37 Haag Atletiek           54:42
                                                            
     VSE, KNAU WEDSTRIJD                                    
   1 Marianne Hoogerbrugge  73 Haag Atletiek           37:28
   2 Ellen de Groot         76 Sparta                  37:38
   3 Wendy van de Spijker   76 Haag Atletiek           38:35
   4 INgrid Grutters        74 Utrecht                 41:26
   5 Helmie Ramakers        69 Haag Atletiek           41:44
   6 Nathalie Biemans       72 the Hague Road Runne    42:30
   7 Sabine van Rossenberg  75 Loopgroep PK            46:33
   8 Iris Kramer            78 Haag Atletiek           47:48
   9 Annette Schuurman         Sparta                  49:01
                                                            
     V35, KNAU WEDSTRIJD                                    
   1 Monique Bruins         63 Haag Atletiek           37:36
   2 Joke Keuning           60 Sparta                  39:20
   3 Astrid van Velden      67 Spurt '88               41:54
   4 Watch de Beauvesier    65 Sparta                  42:19
   5 Jenny Commandeur       60 Haag Atletiek           43:54
   6 Marijke Tevreden       63 Haag Atletiek           45:52
   7 Sandra Spee            60 Haag Atletiek           50:46
   8 Patty Schutte          59 Haag Atletiek           51:16
   9 Priscilla Ter Morshuiz 65 Haag Atletiek           56:14
  10 Marian van Es          59 Haag Atletiek           57:06
                                                            
     V45, KNAU WEDSTRIJD                                    
   1 Sylvia Dingemans       51 Haag Atletiek           42:34
   2 Paula Dangerman        55 Sparta                  46:23
   3 Gerg de Rooij          40 Haag Atletiek           47:29
   4 Sandra van 't Sant     56 Sparta                  52:27
   5 Willy STeijn           57 Haag Atletiek           52:50
   6 Agnes Nijman           53 Sparta                  53:35
   7 Els van Doorn          53 Haag Atletiek           53:47
   8 Heleen Josselin        55 AV Sliedrecht           55:45
   9 Hanny Oosting-Schreurs 50 Haag Atletiek           57:27
                                                            
     MREC, PRESTATIELOOP                                    
   1 Jan Roos               86 Alphen aan den Rijn     35:47
   2 Naam Onbekend                                     36:22
   3 Marcel Ribbink         66 's-Gravenhage           37:58
   4 Richard Kurfs          65 Haag Atletiek           38:04
   5 Robert Peter Fernig    61 Maassluis               38:23
   6 Erik de Bruin          68 Bilthoven               38:24
   7 Ronald Hanson          76 's-Gravenhage           38:58
   8 Arnaud Heliere         63 Sassenheim              38:59
   9 Wim van Klompenburg    68 Voorburg                39:38
  10 Michiel vd Luittgaarde 57 Voorburg                39:40
  11 Ton van Wissen         59 Delft                   39:50
  12 Patrick Witte          73 's-Gravenhage           39:51
  13 Raoul Mulder           65 the Hague Road Runne    40:16
  14 Michel Nuk             75 Delft                   40:23
  15 Rolf Vermolen          75 Ilion                   40:29
  16 Peter Hulzinga         63 Sassenheim              40:42
  17 Bart Feitsma           69 's-Gravenhage           40:44
  18 Sollie T               61 Leiderdorp              40:46
  19 Hans Jansen            52 's-Gravenhage           40:49
  20 Stijn Reinhard         61 Sparta                  40:53
  21 Bompeti Iyeli          78 the Hague Road Runne    41:06
  22 Dennis Hub             66 's-Gravenhage           41:18
  23 Leo Nijs               60 Amsterdam               41:21
  24 Niek Joanknecht        54 Voorburg                41:31
  25 J P Siere              64 Leiden                  41:40
  26 Marcel Bes             57 's-Gravenhage           41:45
  27 Andre d Jager          58 Zoetermeer              41:55
  28 Jeroen Koelewijn       68 Haag Atletiek           42:06
  29 Jan Spaans             54 's-Gravenhage           42:15
  30 Jan van Buuren         59 Oegstgeest              42:18
  31 Erik Zwetsloot         60 Delft                   42:35
  32 Fred Ruoff             55 Voorburg                42:39
  33 Bouwe de Boer          54 Voorburg                42:51
  34 John van Wanrooij      68 's-Gravenhage           42:52
  35 Frans Lengkeek         44 Poeldijk                42:54
  36 Stuart Boardman        50 Amsterdam               43:01
  37 Lennard Van Ree        82 Voorhout                43:02
  38 Andree Dokman          56 Zoetermeer              43:05
  39 Paul Kramer            67 Voorburg                43:15
  40 Marc Voskuil           65 Leiden                  43:21
  41 Henny Klop             53 's-Gravenhage           43:23
  42 Gerard Rust            61 's-Gravenhage           43:24
  43 Jos Koot               53 's-Gravenhage           43:26
  44 Michiel Heijden        71 Voorburg                43:29
  45 M Wijermans            56 's-Gravenhage           43:29
  46 Renee Baron            58 Wateringen              43:33
  47 Hans van Vliet         57 Rijswijk Zh             43:39
  48 Bertil Hofte           67 Leiderdorp              43:40
  49 Huub Cornelissen       56 Leidschendam            43:43
  50 Matthijs Monster       78 Schiedam                43:45
  51 Hans van Oortmarssen   61 Haag Atletiek           43:47
  52 Bob Verbrugge          57 Zoetermeer              43:48
  53 Henri van Faassen      71 's-Gravenhage           43:54
  54 Jan Derksen            49 Rijswijk Zh             43:59
  55 Andre Dubbeld          63 Voorburg                44:07
  56 Niels BAron            81 's-Gravenhage           44:10
  57 Garri Mes              56 Sliedrecht              44:11
  58 Kees de Leeuw          57 Voorburg                44:12
  59 A P van den Ende       54 Delfgauw                44:16
  60 Ko van Schaik          66 's-Gravenhage           44:17
  61 Trond Skaar            64 's-Gravenhage           44:23
  62 Dick Lansbergen        54 's-Gravenhage           44:27
  63 Bert Lemmens           57 Rijen                   44:29
  64 Elbert de Vos          45 Wassenaar               44:30
  65 Wouter Goes            62 Wassenaar               44:30
  66 Frank Veeren           55 's-Gravenhage           44:35
  67 Gary Barnes            72 Leiden                  44:44
  68 Arjan Raaphorst        70 Wassenaar               44:47
  69 Erik Troost            71 Capelle aan den IJss    44:51
  70 Ronald Overdijk        66 's-Gravenhage           44:53
  71 Wilbert van Bijlert    72 's-Gravenhage           44:55
  72 Harry Oosterveen       64 Sparta                  45:00
  73 Pieter Duisenberg      67 's-Gravenhage           45:06
  74 Jos Mulders            52 Hillegom                45:07
  75 Guido Landheer         67 's-Gravenhage           45:07
  76 Erik Zwikker           77 's-Gravenhage           45:12
  77 Eric Jonker            59 Zoetermeer              45:14
  78 Erwin Zeevaart         76 Rijswijk Zh             45:19
  79 Dick van Rijn          71 Leiden                  45:24
  80 Gert Terink            62 Oegstgeest              45:25
  81 Rob Michilsen          61 Rotterdam               45:27
  82 Bas van Haastrecht     66 Hoofddorp               45:27
  83 Rob Hanse              60 Haag Atletiek           45:28
  84 Ton Riep               57 Loopservice Nederlan    45:29
  85 Olivier Stradmeijer    65 Wassenaar               45:31
  86 Lev Gutman             45 's-Gravenhage           45:31
  87 Uwe Peters             75 's-Gravenhage           45:32
  88 Mensink                66 's-Gravenhage           45:38
  89 Vd Most                72 's-Gravenzande          45:41
  90 Hans Susan             56 Zoetermeer              45:48
  91 Nico van der Velden    58 Haag Atletiek           45:49
  92 Frederik Rutgers       70 the Hague Road Runne    45:52
  93 Leo van Vondelen       62 Rotterdam               45:55
  94 Mike Waar              62 Naaldwijk               45:59
  95 Martin Vreeburg        59 Voorburg                45:59
  96 Dominic Moore          60 's-Gravenhage           46:01
  97 Aad Heemskerk          38 Warmond                 46:03
  98 Adiel Jahangir         59 's-Gravenhage           46:05
  99 Theo Houtman           56 Zoetermeer              46:06
 100 Roger Wageman          71 's-Gravenhage           46:06
 101 Peter van der Pauw     60 's-Gravenhage           46:07
 102 Ronald de Buck         48 's-Gravenhage           46:10
 103 Vincent Verstijnen     81 Haaren                  46:12
 104 Rolf Spijkerman        60 Loopservice Nederlan    46:20
 105 Peter Spaans           61 's-Gravenhage           46:21
 106 Henno de Jong          63 Beverwijk               46:32
 107 Rob Bijsterveld        46 Midwolda                46:34
 108 Rutger Mantel          79 Rijswijk Zh             46:36
 109 Erik Holtman           65 Zwolle                  46:37
 110 Michael Robers         60 's-Gravenhage           46:39
 111 Hans Groen             74 's-Gravenhage           46:45
 112 Marcel van der Harst   68 's-Gravenhage           46:48
 113 Eric van der Loos      52 's-Gravenhage           46:52
 114 Marcel Vredenbregt     72 Schiedam                46:53
 115 Hajo Jonkman           64 Wassenaar               46:53
 116 Eric Tetteroo          62 Voorburg                47:02
 117 Rene Pieterman         70 Bussum                  47:03
 118 Aad de Koning          54 Nootdorp                47:04
 119 Frans van Antwerpen    45 's-Gravenzande          47:13
 120 Eric de Hoogh          63 Haag Atletiek           47:15
 121 Marco Loef             63 's-Gravenhage           47:19
 122 Giel Barendse          75 Rotterdam               47:20
 123 V Egmond               73 's-Gravenhage           47:23
 124 Robert Spaans          88 's-Gravenhage           47:23
 125 Ron vd IJssel          50 the Hague Road Runne    47:23
 126 Olaf Mantel            82 Rijswijk Zh             47:26
 127 Piet Olsthoorn         50 Leidschendam            47:26
 128 Ronald in 't Velt      62 Sparta                  47:30
 129 Taro Kuiper            63 Zoetermeer              47:32
 130 Rob Spoel              50 Voorburg                47:34
 131 Pierre Cox             46 Voorburg                47:35
 132 Willem Krijger         77 's-Gravenhage           47:37
 133 Hans Greve             59 's-Gravenhage           47:44
 134 Erik Luksen            74 's-Gravenhage           47:45
 135 Jacob Jan Bakker       52 Wassenaar               47:46
 136 Frans van de Hengel    61 Zoetermeer              47:47
 137 Ed Fransen             68 's-Gravenhage           47:49
 138 Rene Vroombout         72 Utrecht                 47:49
 139 Ron Franken            65 Spijkenisse             47:52
 140 Jaap van der Winden    72 's-Gravenhage           47:55
 141 Serge Vrouwenfelder    65 's-Gravenhage           47:56
 142 Teun van Brakel        44 's-Gravenhage           47:58
 143 Kenneth Narain         60 's-Gravenhage           47:59
 144 W A Piepe              62 's-Gravenhage           48:00
 145 Ronald Wielinga        63 Leidschendam            48:00
 146 Edwin van Weert        66 Arnhem                  48:02
 147 Ray Eelkema            63 's-Gravenhage           48:03
 148 Dave Goedkoop          78 's-Gravenhage           48:06
 149 Hans Jansen            52 's-Gravenhage           48:06
 150 Van Praag              53 's-Gravenhage           48:08
 151 Hans Kummer            70 's-Gravenhage           48:10
 152 Koos Batist            50 Kwintsheul              48:11
 153 Martin Potter          63 's-Gravenhage           48:14
 154 Marinus van de Kuil    48 Sparta                  48:18
 155 Teun van der Vorm      66 Zoetermeer              48:20
 156 OlavRaymond Bus        81 Maastricht              48:22
 157 Jordie Paulides        76 Den Haag                48:23
 158 Bas Kolthoff           84 Duinzigt Runners        48:24
 159 Jean Claessens         54 the Hague Road Runne    48:25
 160 Hans Reints            56 Oegstgeest              48:30
 161 David Krantz           59 Leidschendam            48:37
 162 Ids Bakker             59 Leidschendam            48:39
 163 Chris Costaras         70 's-Gravenhage           48:40
 164 Remon Vollebregt       75 's-Gravenhage           48:44
 165 Marc Bros              76 Zoetermeer              48:48
 166 Ronald Valkenburg      63 's-Gravenhage           48:49
 167 J Gerretsen            41 's-Gravenhage           48:54
 168 Peer van 't Zelfde     58 Sparta                  48:55
 169 Jeroen van Beuge       69 's-Gravenhage           48:55
 170 Rob Blijleven          52 Haag Atletiek           48:57
 171 Joost van Daal         67 's-Gravenhage           48:59
 172 Richard Beekman        63 "s Gravenhage           49:02
 173 SJ Hoogkamer           58 Oegstgeest              49:04
 174 Richard Monster        72 Schiedam                49:10
 175 S Oosterlaken          54 Den Haag                49:11
 176 Richard Gouw           67 Hoogvliet Rotterdam     49:11
 177 Hans Out               55 's-Gravenhage           49:12
 178 Bertil Barendregt      72 Utrecht                 49:13
 179 R Azizahamad           54 's-Gravenhage           49:14
 180 Peter Klein            61 the Hague Road Runne    49:15
 181 Peter van Ling         59 's-Gravenhage           49:22
 182 Jon vd Pol             69 's-Gravenhage           49:22
 183 Jan Reinink            56 's-Gravenhage           49:24
 184 Ewout Ouwehand         47 Sparta                  49:31
 185 Ron Caster                Zoetermeer              49:36
 186 Renee Storm            86 Voorburg                49:38
 187 Richard Poot           73 's-Gravenzande          49:44
 188 Martin Kraan           67 's-Gravenhage           49:44
 189 Rob van Bladel         58 Sassenheim              49:45
 190 Mutinghe               79 Zoetermeer              49:47
 191 Rene Remmerswaal       63 's-Gravenhage           49:49
 192 Casper Visser          59 's-Gravenhage           49:50
 193 C C Wiersma            73 's-Gravenhage           49:56
 194 Rembrandt de Haan      71 's-Gravenhage           49:59
 195 Lemmens                                           50:04
 196 Chris Mahoney          59 's-Gravenhage           50:08
 197 Peter Smoorenburg      76 's-Gravenhage           50:08
 198 DBM de Chambure        62 's-Gravenhage           50:11
 199 Jacques Uys            72 Rotterdam               50:12
 200 Bram van Hasselt       71 's-Gravenhage           50:13
 201 J,P, Krijnenburg       60 's-Gravenhage           50:13
 202 Paul Schwandder        62 's-Gravenhage           50:14
 203 Erwin Huizinga         55 RRZ                     50:15
 204 Rick de Graaff         74 's-Gravenhage           50:17
 205 C van der Kraan        58 Rijswijk Zh             50:19
 206 Antonio Visser         55 Haag Atletiek           50:20
 207 Djamel Bouhas          64 's-Gravenhage           50:21
 208 Norbert Spitzen           's-Gravenhage           50:26
 209 Rolf Voormaolen        59 Voorburg                50:28
 210 Joan de Vidal          52 Wassenaar               50:30
 211 Arnold Uijttewaal      82 Berkel en Rodenrijs     50:35
 212 H Westerhof            57 Hillegom                50:36
 213 Hans Spaans            57 's-Gravenhage           50:37
 214 Robert vd Ven          87 's-Gravenhage           50:37
 215 Evert van Rossum       49 Rotterdam               50:38
 216 R J A Mallee           62 Loopservice Nederlan    50:40
 217 Niek van de Boer       50 's-Gravenzande          50:41
 218 Roy Mulder             82 Capelle aan den IJss    50:45
 219 Michel Schreuder       68 Zoetermeer              50:50
 220 Robert Wardenaar       62 the Hague Road Runne    50:51
 221 H Heemskert            40 Haag Atletiek           50:51
 222 Bas Hoogendorp         47 RRZ                     50:55
 223 John Parsons           50 Oegstgeest              51:07
 224 Raymond van Eek        65 Bleiswijk               51:07
 225 J H J Heemskerk           's-Gravenhage           51:10
 226 Albert Gorter          52 Capelle aan den IJss    51:14
 227 Andre Batenburg        60 Zoetermeer              51:15
 228 Jan de Pater           38 Leidschendam            51:16
 229 Eric van Kessel        66 Zoetermeer              51:17
 230 Walter Hooy            67 Zoetermeer              51:18
 231 Niels Huijzers         76 Rotterdam               51:21
 232 Sanjay Ram             69 the Hague Road Runne    51:28
 233 Johannes Fransiscus Re 49 Haag Atletiek           51:29
 234 Peter Stork            51 's-Gravenhage           51:29
 235 Evert van Nieuwenhuize 59 's-Gravenhage           51:31
 236 Albert Tydeman         67 's-Gravenhage           51:33
 237 Alfred Zwiggelaar      74 's-Gravenhage           51:34
 238 Louis de Groot         54 Leiderdorp              51:39
 239 Leo den Hollander      47 's-Gravenhage           51:40
 240 Bernard Cornelissen    76 Hilversum               51:42
 241 Jos van Dongen         70 Amsterdam               51:45
 242 Erik Barbier           60 's-Gravenhage           51:47
 243 Klaas Molenaar         49 's-Gravenhage           51:48
 244 Ton Reedijk            56 RRZ                     51:53
 245 H Buys                                            51:55
 246 Kees Pronk             60 Haag Atletiek           51:57
 247 Maarten Berk           65 's-Gravenhage           51:58
 248 Dick Pak               53 's-Gravenhage           52:00
 249 Jorrit Zijlstra           Nederland               52:00
 250 Rene vd Burg           54 Waddinxveen             52:06
 251 Jeroen Landers         77 Ilion                   52:11
 252 Bam Zonderop           47 Voorburg                52:11
 253 Ton Walison            50 Zoetermeer              52:13
 254 Don Vermeer            68 Berkel en Rodenrijs     52:15
 255 Michel Bonte           50 Zoetermeer              52:16
 256 Dennis van der Laan    73 's-Gravenhage           52:18
 257 Ton Witteman           54 's-Gravenhage           52:19
 258 Jan Reintjens          44 Rijswijk Zh             52:25
 259 Ruud Noordman          57 the Hague Road Runne    52:30
 260 Edgar Dresme           77 Rotterdam               52:36
 261 Howard M Berger        41 Leiderdorp              52:38
 262 Ferry Noordam          53 the Hague Road Runne    52:40
 263 Leendert Remmelink     60 the Hague Road Runne    52:41
 264 Rene le Grand          39 Haag Atletiek           52:46
 265 Klaas Hoeneveld        63 's-Gravenhage           52:47
 266 J W Wijnants           38 the Hague Road Runne    52:51
 267 Rob Stallinga          53 Rijswijk Zh             52:56
 268 Koos Hamer             51 Maassluis               52:57
 269 Fred Scholte           55 's-Gravenhage           53:07
 270 Michel de Waal         73 Rhoon                   53:07
 271 Wim van Ofwegen        42 's-Gravenhage           53:09
 272 Jos Merkus             63 's-Gravenhage           53:10
 273 Peter Paul Baens       50 Wassenaar               53:11
 274 Frits Mantel           53 Bergum                  53:15
 275 Jan Willem Baart       84 Wassenaar               53:18
 276 Jaap Bloemsma          58 's-Gravenhage           53:19
 277 Daniel Vinkeles Melche 46 's-Gravenhage           53:19
 278 Marcel Andeweg         60 Zoetermeer              53:22
 279 Frans Roos             46 Oegstgeest              53:34
 280 Ruud Kroon             69 Rotterdam               53:36
 281 Arie Develing          48 's-Gravenhage           53:37
 282 Sander van Leeuwen     75 the Hague Road Runne    53:38
 283 Michel Meevers Scholte 73 's-Gravenhage           53:42
 284 Oscar Vernooy          76 Voorburg                53:46
 285 Eric Hanou             56 Zoetermeer              53:47
 286 Diede Schols           50 Haag Atletiek           53:48
 287 Jack Jellema           61 Haag Atletiek           53:50
 288 Sjaak vd Berge         61 Koudekerk aan den Ri    53:55
 289 Paul Munnik            64 's-Gravenhage           53:57
 290 John Hogan             57 's-Gravenhage           53:57
 291 Marco Teensma          74 Linschoten              54:00
 292 Martin Luijten         66 Den Haag                54:01
 293 Ab van Biezen          51 Nootdorp                54:02
 294 Johan Bakker           65 Zoetermeer              54:04
 295 Martijn Knap           91 's-Gravenhage           54:07
 296 Richard Kessels        70 's-Gravenhage           54:10
 297 Harrie Jonker          33 's-Gravenhage           54:10
 298 Wim Beekman            55 Zoetermeer              54:10
 299 Harrie van Bommel      63 's-Gravenhage           54:13
 300 Ton Peters             48 's-Gravenhage           54:15
 301 Itai Cohn              73 Sparta                  54:20
 302 Roel de Bruijn         56 Zoetermeer              54:20
 303 Peter van den Berk     74 's-Gravenhage           54:21
 304 Bastiaan Lammers       76 's-Gravenhage           54:23
 305 Ruud Wissink           53                         54:28
 306 Rob Ruitenman          60 's-Gravenhage           54:29
 307 Paul Hollanders        52 's-Gravenhage           54:39
 308 Klaas Flokstra         44 Vlaardingen             54:43
 309 Max Burgemeestre       47 Sparta                  54:47
 310 Essam Hossny           59 's-Gravenhage           54:52
 311 Salvatore Bellissima   65 's-Gravenhage           54:56
 312 Albert Metz            53 Zoetermeer              55:12
 313 Daan Huurman           39 's-Gravenhage           55:16
 314 Ton van Noord          57 the Hague Road Runne    55:21
 315 Rudolf Elferink        54 Sparta                  55:24
 316 Jaap Rog               48 the Hague Road Runne    55:28
 317 Martin Spaans          52 Voorburg                55:28
 318 J Postma               53 's-Gravenhage           55:35
 319 Zohayer Gvelmemi       87 's-Gravenhage           55:38
 320 Ton Hakkeling          49 WZK Tri Team Wassena    55:44
 321 Gerard Heeringa        50 RRZ                     55:45
 322 E C M Talmeyer         62 Delft                   55:51
 323 Erik Kater             66 's-Gravenhage           55:52
 324 Frank Oranje           62 's-Gravenhage           56:11
 325 Roland Snel            81 Deventer                56:17
 326 Bert Bus               50 's-Gravenhage           56:18
 327 Joris ten Brink        62 's-Gravenhage           56:22
 328 Jan Pas                   's-Gravenhage           56:23
 329 E Demirel              71 's-Gravenhage           56:39
 330 Gijs van der Leeden    61 Kockengen               56:40
 331 John Cranen            61 's-Gravenhage           56:53
 332 Rene Piers             66 Wassenaar               56:55
 333 Si Bon Koo             52 the Hague Road Runne    56:56
 334 Theo Nijenhuis         41 Voorburg                56:58
 335 Arthur Paulides        49 's-Gravenhage           56:59
 336 Rene van Wissen        63 's-Gravenhage           57:03
 337 Peter Gunneweg         54 Zoetermeer              57:09
 338 Rene vd Brugghe        66 's-Gravenhage           57:10
 339 Peter Eggermont        40                         57:13
 340 Harry Moleveld         50 Voorburg                57:14
 341 Ersun Demirel          70 's-Gravenhage           57:17
 342 Matthijs Kerklaan      61 's-Gravenhage           57:17
 343 Albert de Vries        59 's-Gravenhage           57:20
 344 Pieter Kuipers         58 the Hague Road Runne    57:25
 345 Eric Kahle             62 the Hague Road Runne    57:30
 346 Jan de Jager           58 Zoetermeer              57:35
 347 John Jongeneel         47 Gouda                   57:55
 348 Bossum Paul V          54 Hillegom                57:56
 349 Wouter van der Loos    92 's-Gravenhage           57:57
 350 Henk Roedoe            43 Leiden Road Runners     58:01
 351 Harry van Oosten       83 Rijswijk Zh             58:06
 352 Bas Ansberg            86 Wassenaar               58:08
 353 Rico van Elenburg      79 Rotterdam               58:09
 354 Bert Marengo           42 Ilion                   58:30
 355 Hector Garcia          58 's-Gravenhage           58:35
 356 Niels Wesbeek          79 's-Gravenhage           58:36
 357 Imre Santen            50 's-Gravenhage           58:46
 358 Hans de Lijster        54 Zoetermeer              58:48
 359 Fred Landers           47 Zoetermeer              58:48
 360 Pierre Oswald          40 Rijswijk Zh             58:55
 361 Jd Rosema              60 's-Gravenhage           58:57
 362 Pieter Rietdijk        61 Noordwijkerhout         59:01
 363 Pim van der Aa         73 Broek op Langedijk      59:04
 364 Paul Filmer            77 's-Gravenhage           59:04
 365 Leo Heystek            56 Sparta                  59:04
 366 Paul Kuifenhoven       60 Leiden                  59:07
 367 Martin Overbeeke       58 's-Gravenhage           59:12
 368 Vincent van Eijck      70 's-Gravenhage           59:21
 369 Bas van Vught             Nederland               59:22
 370 M van der Ham          75 Zoetermeer              59:34
 371 Raymond Versteegh      61 's-Gravenhage           59:46
 372 Neri Suganda           82 Rotterdam               59:49
 373 Stefan Hendriks        73 Monster                 59:50
