ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 23-05-2004
                              UITSLAGENLIJST
05-11-2008 15:43                                                     Pag: 1

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
      MS, KNAU WEDSTRIJD                                     
    1 Jaouad Bouazzaoui      70 Rotterdam Atletiek      30:28
    2 Moulay Sobhi           69 Haag Atletiek           30:30
    3 Mohammed Labquira      75 AV '40                  30:31
    4 Julius Gidabuday       75 Tanzania                30:31
    5 Abdelkedir Htaibi      75 Avantri                 30:36
    6 Driess Bouari          69 Haag Atletiek           30:44
    7 Danny in het Veen      70 Rotterdam Atletiek      32:17
    8 Mohammed Ben Sabalitia 70 Sparta                  32:26
    9 Chamali Ismail         70 Marokko                 32:32
   10 Remon van Lunzen       69 Lionitas                32:32
   11 Allistair McCaw        74                         32:35
   12 Ronald de Jong         70 Loopgroep PK            33:12
   13 Joost Lalau            70 Leiden Atletiek         34:00
   14 Fons Leuven            65 Suomi                   34:11
   15 Maurits Heikoop        72 Loopgroep PK            34:58
   16 Dennie Fransen         80 Waterweg                35:17
   17 Dik van de Weerdhof    67 VAV                     35:22
   18 Eddy Doorschodt        65 Haag Atletiek           35:25
   19 Vincent Bos            72 Leiden Atletiek         35:31
   20 Peter van Poelgeest    69 the Hague Road Runne    35:50
   21 Roche Silvius          69 the Hague Road Runne    36:00
   22 M Ketellapper          73 Lionitas                36:27
   23 Marcel van Sambeek     68 Leiden Atletiek         36:50
   24 Rachid Ben Meziane     70 Rotterdam Atletiek      36:54
   25 Frans van den Hoek     74 Waterweg                36:54
   26 Bastiaan Schellekens   70 the Hague Road Runne    37:06
   27 Michiel van Burink     86 Zaanland                37:38
   28 Jos Euser              68 Haag Atletiek           37:40
   29 Ton Zajac              64 Leiden Atletiek         37:46
   30 Lion Wildenburg        67 Sparta                  37:47
   31 Marlon Voorn           70 Sparta                  38:05
   32 Hans Terlouw           74 the Hague Road Runne    39:35
   33 Kees de Jongh          66 Haag Atletiek           39:39
   34 Alex Helweg            71 PAC                     39:57
   35 Jaco Stolze            68 Olympus '70             40:16
   36 Alex Nieuwenhuijzen    67 Waterweg                40:34
   37 Jeroen Koelewijn       68 Haag Atletiek           40:55
   38 Wilbert van Bijlert    72 Haag Atletiek           41:05
   39 Marcel Nagel           70 Sparta                  41:41
   40 Cyril Dumoulin         75 Haag Atletiek           42:31
   41 Marcel Wieringa        78 Haag Atletiek           42:46
   42 Peter van Zaalen       78 Sparta                  43:09
   43 Dennis van Rijn        85 Haag Atletiek           43:31
   44 Stephan Jutte          73 Haag Atletiek           45:01
   45 Victor Bogers          74 Spark                   45:34
   46 Renzo Lissenberg       73 PAC                     47:44
   47 Arjan Roeleveld        70 Haag Atletiek           47:55
   48 G-J Zwenne             66 the Hague Road Runne    49:20
   49 Salvatore Bellisima    65 Sparta                  52:07
                                                             
      M40, KNAU WEDSTRIJD                                    
    1 Willem de Graaf        60 the Hague Road Runne    33:39
    2 Victor Bolwerk         64 Loopservice Nederlan    34:09
    3 Theo Timmermans        60 the Hague Road Runne    34:13
    4 Marcel Wielink         63 Loopgroep Aart Stigt    35:14
    5 Frans Nieboer          60 De Koplopers            35:43
    6 Jan de Jong            60 AV '47                  36:05
    7 Chris Pfrommer         63 AV Haarlem              36:19
    8 Wijnand van Haselen    63 Fit                     36:58
    9 Wim Korff de Gidts     64 Haag Atletiek           37:05
   10 Michel Out             63 Haag Atletiek           37:33
   11 Wim B Tijssen          60 Loopgroep PK            37:54
   12 Hans Nuijts            59 Veteranen Nederland     37:57
   13 André Koeslag          54 Triathlon               38:39
   14 Jelle de Kleine        57 Haag Atletiek           39:04
   15 Gerard de Jong         55 PAC                     39:45
   16 Paul van de Castel     59 Haag Atletiek           39:46
   17 Ap Harteveld           61 RRZ                     40:07
   18 Peter Knoope           58 Veteranen Nederland     40:11
   19 Marcel den Hollender   58 RRZ                     40:17
   20 Peter Dijcks           56 Sparta                  40:22
   21 Jan Moggre             55 RRZ                     40:48
   22 John van Zwol          56 Sparta                  40:49
   23 Ben van Vliet          55 Veteranen Nederland     40:54
   24 Henk Kamphuis          60 Rotterdam Atletiek      40:59
   25 Ruud Wessels           60 Waterweg                40:59
   26 Mike van Wichen        64 RRZ                     41:00
   27 Hans Verbeek           60 De Koplopers            41:19
   28 Hans Wils              55 Sparta                  41:24
   29 Ed Hartman             58 Loopgroep PK            41:35
   30 Paul Boeren            62 Sparta                  41:56
   31 Hans van Oortmarssen   61 Haag Atletiek           41:56
   32 Berend Bakker          54 AV Papendrecht          42:13
   33 Arnout Voogt           62 Sparta                  43:00
   34 John van Tiggelen      58 Sparta                  43:07
   35 Marvin A Mac Nack      62 Haag Atletiek           44:52
   36 Franco Lisci           61 Sparta                  45:09
   37 Martin Toet            55 Haag Atletiek           45:23
   38 Paul Turion            61 AV '40                  45:29
   39 Dolf Strikwerda        58 Loopgroep PK            45:49
   40 Frank Inklaar          63 Haag Atletiek           46:06
   41 Arie Doorn             57 Haag Atletiek           46:24
   42 Ed Oosterbaan          60 Haag Atletiek           46:35
   43 Sjaak Oosterlaken      54 Haag Atletiek           46:41
   44 Cees Tammerijn         58 Haag Atletiek           47:00
   45 Johan vd Harst         62 Sparta                  48:03
   46 Jan Heemkerk           55 Sparta                  49:11
   47 Jos van Rijn           55 Haag Atletiek           49:36
   48 Ed Reinicke            55 the Hague Road Runne    49:54
   49 Tjitte Kamminga        55 Haag Atletiek           50:05
   50 René vd Burg           54 Loopgroep PK            50:12
                                                             
      M50, KNAU WEDSTRIJD                                    
    1 Ad Buijs               52 Phoenix                 36:33
    2 Wim Schools            52 Phanos                  37:14
    3 Freek Pliester         49 Veteranen Nederland     37:27
    4 Henk Schaap            47 Haarlemmermeer          39:10
    5 Bauke de Jong          46 Krimpen ad ijsel        39:28
    6 Aad Gankema            52 Olympus '70             39:33
    7 Jan Zuurmond           46 Olympus '70             40:18
    8 Toon Heymans           48 Loopgroep PK            40:30
    9 Piet de Jonge          54 Haag Atletiek           41:04
   10 Anno M Govers          51 Haag Atletiek           41:11
   11 Arie van de Spoel      54 Haag Atletiek           41:39
   12 Jaap Groen             51 Olympus '70             41:46
   13 Frans van Mierlo       46 Veteranen Nederland     41:49
   14 Herman Verlint         52 Phanos                  41:54
   15 Frans Lenkeek          44 Sparta                  41:57
   16 Henk van Anholt        44 Loopgroep PK            42:32
   17 Nico Einhaus           52 Sparta                  42:47
   18 Alex Halter            46 AV Papendrecht          43:14
   19 Rob Blijleven          52 Haag Atletiek           43:23
   20 Ton van Westbroek      52 Haag Atletiek           43:26
   21 Henk Kop               52 Haag Atletiek           43:26
   22 Koos Schaay            45 Veteranen Nederland     43:36
   23 Ed Admiraal            54 Haag Atletiek           43:51
   24 Arie Booy              50 Loopgroep PK            44:24
   25 Piet Egberts           50 Haag Atletiek           44:30
   26 Bert Wentink           50 Haag Atletiek           44:59
   27 Jaap Scheffer          50 the Hague Road Runne    45:37
   28 Fred v der Gron Netsch 48 Haag Atletiek           45:57
   29 Hans van Toor          49 the Hague Road Runne    46:43
   30 Kees Gravemaker        49 Haag Atletiek           47:10
   31 Peter Hieronimus       48 Haag Atletiek           47:33
   32 Bert van Gemeren       48 AV '47                  47:57
   33 Maarten Meinster       45 Veteranen Nederland     48:47
   34 Aad Vervaart           50 RRZ                     50:09
   35 Ron vd IJssel          50 the Hague Road Runne    51:17
   36 Bert Toet              46 Haag Atletiek           53:31
   37 Henk Oosting           47 Haag Atletiek           53:37
   38 Roel Gort              48 the Hague Road Runne    56:20
   39 Peter Jutte            49 Haag Atletiek           57:22
                                                             
      M60, KNAU WEDSTRIJD                                    
    1 Leo van Koppen         41 Olympus '70             40:11
    2 Bob Vijfwinkel         43 Ilion                   44:08
    3 Sebastiano Di Paola    43 De Koplopers            44:11
    4 Henk Moesman           40 Haag Atletiek           46:02
    5 Ron Odendaal           42 Adam                    47:08
    6 Roland Dhee Re         38 Olympus '70             49:14
    7 Barrie Henson          43 Leiden Atletiek         50:23
    8 Hans Fraase Storm      44 NSL                     50:46
    9 F C de Bode            43 Veteranen Nederland     52:49
   10 Nico Koenhein          37 Haag Atletiek           53:30
                                                             
      DS, KNAU WEDSTRIJD                                     
    1 Kristijne Loonen          Phanos                  35:21
    2 Ellen de Groot         76 Sparta                  39:11
    3 Brigitte Mulder        73 the Hague Road Runne    39:24
    4 Helmie Ramakers        69 Haag Atletiek           39:46
    5 Marije Engels          74 Haag Atletiek           42:54
    6 Laura Buters           69 Haag Atletiek           46:19
    7 Dineke Kloet           75 PAC                     47:18
    8 Dinke Spoor            87 Sparta                  48:06
    9 Jeanette Gazzah        72 Loopgroep PK            55:51
   10 Joyce Hoogland         87 Sparta                1:01:41
                                                             
      D35, KNAU WEDSTRIJD                                    
    1 Marianne van de Linde  62 AAC                     38:06
    2 Monique Bruins         63 Haag Atletiek           39:35
    3 Angeline Faber         67 Haag Atletiek           44:44
    4 Sandra Spee            60 Haag Atletiek           48:07
    5 Marion Holtmark        59 Loopgroep PK            50:11
    6 Mieke Brouwers         62 Haag Atletiek           54:02
                                                             
      D45, KNAU WEDSTRIJD                                    
    1 Elly Verhagen          54 Ilion                   45:59
    2 Alice de Klerk         51 Haag Atletiek           49:01
    3 Martine Eversdijk      51 Sparta                  49:19
    4 Ellie van der Burg     53 Haag Atletiek           52:27
    5 Agnes Nijman           53 Sparta                  54:11
    6 Sandra van 't Sant     56 Sparta                  54:48
    7 Susanne Burk           46 the Hague Road Runne    56:20
                                                             
      M10TR, TRIMLOOP                                        
    1 Ronald Barnhoorn       72 Arnhem                  36:07
    2 Dinant Kistemaker      74 Amsterdam               36:13
    3 Ronald Breugom         69 the Hague Road Runne    36:53
    4 Nummer 1964                                       37:12
    5 Marius Vlootman        63 Leidschendam            37:30
    6 Hans Overbeek          63 Polsbroek               37:36
    7 Richard Rol            63 rtd                     38:16
    8 Stijn Reinhard         61 Voorburg                38:30
    9 Nick Raadschelders     60 Zoetermeer              38:39
   10 Roy Lommers            77 Waalwijk                38:49
   11 Michel vd Luitgaarden  57 Sparta                  38:52
   12 Ron Bakker             56 Leidschendam            38:58
   13 Sander Geijs           80 Rotterdam               39:28
   14 Pieter Duisenberg      68 's-Gravenhage           39:54
   15 Patrick Witte          73 Den Haag                39:56
   16 DPM Sergent            58 Wassenaar               40:23
   17 Christian Nielsen      73 's-Gravenhage           40:25
   18 Peter Schaaf           66 Gv                      40:28
   19 Juriaan Simonis        65 's-Gravenhage           40:42
   20 Wijnand Bavius         74 Zoetermeer              40:44
   21 Peter van Vossen       60 Leidschendam            40:52
   22 Willem van Wilsem      60 Den Haag                40:57
   23 Anton van Amerongen    66 Leidschendam            40:58
   24 Radjes Jethoe          61 Den Haag                41:02
   25 Marco Hendrikse        71 Leidschendam            41:03
   26 Peter Rotteveel        68 's-Gravenhage           41:07
   27 Dick Bominaar          67 Nieuw Vennep            41:16
   28 Arturo Botte           63 GV                      41:26
   29 Hans Jansen            52 Den Haag                41:27
   30 Hans de Koning         74 Rotterdam               41:28
   31 Freek Spruijt          75 Rotterdam               41:28
   32 Kai Heggelund          60 Wassenaar               41:29
   33 Howard Koster          82 GV                      41:31
   34 Aart van den Brink     54 Leidschendam            41:33
   35 George Lubeck          71 Haarlem                 41:34
   36 Marcel Rotteveel       70 Pijnacker               41:36
   37 Rob Broekman           59 Den Haag                41:36
   38 Denis Hub              66 Den Haag                41:38
   39 Marco Karremans        78 's-Gravenhage           41:50
   40 Paul Moerkerken        67 Voorburg                42:01
   41 Martin Rivero Illa     73 DenHaag                 42:04
   42 Bompeti Iyeli          78 Voorburg                42:06
   43 K de Leeuw             57 Sparta                  42:10
   44 Paul vd Beek           60 gv                      42:12
   45 D van de Ruit          71 Maarssen                42:12
   46 Rob Pronk              62 WZK Tri Team Wassena    42:13
   47 Andre Timmerman        64 Haag Atletiek           42:13
   48 Marcel Peeters         57 GV                      42:15
   49 Martin van Straten     66 Just Run Almere         42:17
   50 Ferry van Haastert     69 Voorburg                42:19
   51 Maurice Dingenouts     76 Rotterdam               42:20
   52 Anne Kamstra           50 Ilion                   42:20
   53 Bob Verbrugge          57 Zoetermeer              42:21
   54 Jan Spaans             54 Den Haag                42:23
   55 Marcel van der Lee     67 Bleiswijk               42:24
   56 Hans Martens           63 Den Haag                42:26
   57 Sjaak Stolker          59 Pijnacker               42:27
   58 Erik van Hal           65 Leidschendam            42:28
   59 Marcel Bes             57 's-Gravenhage           42:30
   60 Gerard van de Laan     50 Leidschendam            42:33
   61 Ali Golhashem          54 's-Gravenhage           42:37
   62 Mark Versteden         74 Nootdorp                42:37
   63 Guido Landheer         67 Den Haag                42:40
   64 Bart Sterkenburg       77 Zwijndrecht             42:40
   65 Hein Cregten           69 Den Haag                42:49
   66 Eric Witsel            61 Leidschendam            42:51
   67 Roland van Dalen       52 Den Haag                42:52
   68 Simon Knepper          54 Ilion                   42:54
   69 Jos van Hulten         55 Voorburg                42:55
   70 Jacques Uys            72 Oud Beijerland          42:55
   71 Eddy van de Weerd      67 Baarn                   42:57
   72 Ruud Warmer            55 Rotterdam               42:59
   73 Allen                  66 GV                      43:00
   74 Casper Valentin        80 GV                      43:11
   75 Niclas Vermaas         66 Dordrecht               43:13
   76 Dick van Rijn          71 Leidschendam            43:17
   77 Eric Kapel             60 Amstelveen              43:20
   78 Hans Verboom           58 Den Haag                43:21
   79 Pieter van Gemehten    56 Den Haag                43:22
   80 Richard Curls          65 gv                      43:28
   81 Peter Th J Cornelissen 55 's-Gravenhage           43:29
   82 Fred Hoekstra          59 GV                      43:30
   83 Wim van Maanen         61 Den Haag                43:34
   84 Bep Walburg            58 Den Haag                43:35
   85 Ronald Schapendonk     73 Leidschendam            43:38
   86 Jan Verhey             65 Den Haag                43:44
   87 Andre de Jager         58 ZTN                     43:53
   88 Matthias Alfrink       82 Zutphen                 44:01
   89 Olaf Mantel            82 DenHaag                 44:22
   90 Raymond Langelaan      71 's-Gravenhage           44:29
   91 Ko van Schaik          66 Den Haag                44:30
   92 Bert Lammerts          55 Den Haag                44:31
   93 Reinout van Laar       71 HLM                     44:32
   94 Glen Gajapersad        67 Den Haag                44:33
   95 Peter van Doeveren     53 Den Haag                44:33
   96 Jan Keijzer            48 Zoetermeer              44:34
   97 Ed Westerhout          65 gv                      44:36
   98 Frank Oranje           62 Den Haag                44:37
   99 Alexander Steegers     75 's-Gravenhage           44:39
  100 Wouter Goes            62 Wassenaar               44:39
  101 Andy Clark             67 Leiden                  44:41
  102 Joop Geurts            48 Leidschendam            44:43
  103 Henrik Bohne           74 Iserlohn (GER)          44:43
  104 Dick Lansbergen        54 Den Haag                44:43
  105 Cor van Putten         53 's-Gravenhage           44:45
  106 Rolf Dijkstra          72 's-Gravenhage           44:46
  107 MTJ van Schie          69 Den Haag                44:47
  108 Rob Zoon               62 Heemstede               44:48
  109 Henk Dhore             53 Den Haag                44:51
  110 Martin Klepper         64 Leidschendam            44:54
  111 H vd Ham               47 Zoetermeer              44:59
  112 Theo Mulder            66 Ijsselstein             44:59
  113 Louis Hueber           61 's-Gravenhage           45:00
  114 Ton Hoernig            61 Delfgauw                45:01
  115 Sergio Ottochian       62 Den Haag                45:02
  116 Erik van der Graaf     63 Gv                      45:03
  117 Paul Hamelink          63 Voorburg                45:03
  118 Lennaert den Hoed      81 Leidschendam            45:04
  119 John Bax               58 Zwijndrecht             45:05
  120 Nummer 1968                                       45:05
  121 Peter van Gils         53 Haag Atletiek           45:06
  122 Arnold van der Ham     88 Wassenaar               45:09
  123 Yascha van den Berg    82 Leiden                  45:17
  124 Teun van der Vorm      66 Zoetermeer              45:17
  125 Hans van der Welle     58 Middelburg              45:19
  126 Erwin van Braam        72 's-Gravenhage           45:23
  127 Jan de Jong            57 Hoogvliet               45:24
  128 Edward van Os          76 the Hague Road Runne    45:25
  129 Michael Dijkstra       68 Amsterdam               45:26
  130 Vincent van Suglekom   77 Papendrecht             45:27
  131 Robert Spaans          88 Den Haag                45:31
  132 Floriaan Alfrink       74 's-Gravenhage           45:32
  133 Ronald de Buck         48 's-Gravenhage           45:33
  134 Daan Hamerslag         70 Delft                   45:35
  135 Pieter van Gemeren     79 Boskoop                 45:35
  136 Nico Mensink           66 's-Gravenhage           45:36
  137 CC Li                  67 Den Haag                45:36
  138 Gerard Rust            61 Den Haag                45:38
  139 Laurens Bom            78 Rotterdam               45:39
  140 Arend Bosman           51 GV                      45:47
  141 Johan Brilman          52 Zoetermeer              45:47
  142 Gerard den Dulk        52 Den Haag                45:51
  143 Arie de Jong           58 Den Haag                45:55
  144 Guido t Hart           88 gzand                   45:56
  145 Rob van Kerkhof        73 Energie                 45:58
  146 Ronald Lammers         58 Leidschendam            45:59
  147 Jeroen Snijder         70 Voorschoten             46:00
  148 Pronk Ron              61 Den Haag                46:00
  149 Diederik Post          51 RRZ                     46:01
  150 Ruud Stemerdink        65 Vb                      46:05
  151 Steven Blank           65 Maassluis               46:05
  152 Henk Hummerling        55 RRZ                     46:06
  153 Jeffrey Bos            84 Rijswijk                46:07
  154 Ad van den Akker       54 Monster                 46:09
  155 Patrick Jansen         62 gv                      46:09
  156 Djamel Bouhas          64 Den Haag                46:11
  157 Martyn Kerkman         72 Zoeterwoude             46:13
  158 Aad vd Voort           56 Olympus '70             46:14
  159 Frank Mulder           75 Den Haag                46:16
  160 Maarten van Scheijndel 81 Rotterdam               46:18
  161 R van der Burg         65 Culemborg               46:18
  162 Marco Grootscholten    68 Den Haag                46:19
  163 Coen van Hal           52 's-Gravenhage           46:19
  164 Ronald Siebes          74 Maarssen                46:21
  165 Dominique Poirant      64 Den Haag                46:24
  166 Arjen Puite            75 's-Gravenhage           46:25
  167 Jacob de Ruiter        62 Leidschendam            46:26
  168 Dominic Moore          60 Den Haag                46:26
  169 Remco Greven           82 Zoetermeer              46:30
  170 Neil Emmerich          62 Leidschendam            46:31
  171 Marcel Kamsteeg        67 Leidschendam            46:33
  172 Dennis Pietersz        90 Wassenaar               46:33
  173 Geert Deurloo          47 Fit                     46:34
  174 Jan Geertsehen         62 Haag Atletiek           46:34
  175 Piet Visser            54 Pijnacker               46:34
  176 Ronald in 't Velt      62 Voorburg                46:36
  177 Renzo Strijvers        68 Onbekend                46:38
  178 Ben Vollaard           75 Den Haag                46:49
  179 Paul Severijns         53 GV                      46:52
  180 Henk Puylaert          55 Rijswijk ZH             46:53
  181 Stefan Lindaart        70 's-Gravenhage           46:57
  182 Hans van Miert         62 Den Haag                47:00
  183 Ludo Juurlink          72 Leiden                  47:03
  184 Ton Meershoek          61 Voorburg                47:06
  185 Jurjen Lemstra            Den Haag                47:07
  186 Van der Vriing         67 's-Gravenhage           47:09
  187 Ben Vane               61 Den Haag                47:12
  188 Siem Rijkeboer         81 GV                      47:13
  189 Erik Theunissen        82 Den Haag                47:14
  190 Oscar van de Leijgraaf 81 Leiden                  47:16
  191 Marcel van der Harst   68 's-Gravenhage           47:18
  192 Bert Bakker            49 's-Gravenhage           47:20
  193 Glijford Morean        63 Den Haag                47:25
  194 Patrick Huijding       66 Vlaardingen             47:26
  195 Don Vermeer            68 Berkel en Rodenrijs     47:28
  196 Mennolt Bunjes         67 Leimuiden               47:29
  197 Rogier van der Wolk    90 's-Gravenhage           47:30
  198 Tom van Wijk           57 Leidschendam            47:30
  199 Jans Haandrikman       52 Haag Atletiek           47:31
  200 Hans van de Ven        61 Eindhoven               47:32
  201 Piet Olsthoorn         50 Leidschendam            47:32
  202 Nummer 1965                                       47:34
  203 Hennie Boot            57 KAV Holland             47:35
  204 Antonio Cannavacciuolo 66 's-Gravenhage           47:36
  205 C van der Kraan        58 Rijswijk                47:36
  206 Wim Remmerswaal        53 Leidschendam            47:37
  207 Piet t Hart            60 Gezand                  47:39
  208 Andre de Meuldet       61 Hilversum               47:40
  209 David Lang             63 Den Haag                47:42
  210 Hasan Ozdemir          65 Den Haag                47:43
  211 Mark van der Veldt     77 Den Haag                47:45
  212 Peter Althuizen        61 Rijswijk ZH             47:46
  213 Eelco Hamelink         58 Honsekersdyk            47:46
  214 Kees Eekhout           47 Kwintsheul              47:47
  215 Willem Oostwal         53 Leidschendam            47:47
  216 Willem Boerlaars       50 GV                      47:50
  217 Nigel Clements         46 's-Gravenhage           47:50
  218 Wim Vuijk              67 Vlaardingen             47:51
  219 Peter Glerum           65 Den Haag                47:58
  220 Peter van den Berg     61 Voorburg                48:02
  221 Frank de Jager         64 's-Gravenhage           48:03
  222 Ewout Ouwehand         47 Sparta                  48:04
  223 Frans Perdijk          56 Leidschendam            48:04
  224 Roger Pels             69 Sparta                  48:05
  225 Henk Oolbekkink        65 Nieuw Vennep            48:06
  226 Marc Verhey            52 GV                      48:10
  227 Roelant Prins          75 RTD                     48:11
  228 Jan Glas               60 Spaarndam               48:12
  229 James ter Beek         60 Leiden                  48:13
  230 Hans Besselink         75 Den Haag                48:16
  231 Kees van Schie         58 's-Gravenhage           48:17
  232 PSR van der Berg       68 Den Haag                48:18
  233 Arie Boers             44 's Gravenzande          48:19
  234 Pim van Beek           63 Voorburg                48:24
  235 Martin vd Toorn        75 Scheveningen            48:27
  236 Henk Krabshuis         56 Leidschendam            48:28
  237 Jan Zwanenburg         70 Voorburg                48:29
  238 Hendrik Verschuur      61 gv                      48:30
  239 Nummer 1967                                       48:31
  240 Peter van den Bunder   70 Asd                     48:31
  241 Cees Spek              40 Leidschendam            48:31
  242 Fred Hilvers           61 Haag Atletiek           48:33
  243 Serge Vrouwenfelder    65 Gv                      48:34
  244 Friso Scheublin        73 gv                      48:35
  245 Walter Kooy            67 Zoetermeer              48:36
  246 Hans van Belle         57 Zoetermeer              48:36
  247 Tom Lindt              86 Sparta                  48:37
  248 Ron Doesburg           62 Den Haag                48:41
  249 Cor Bobeldijk          51 Beverwijk               48:45
  250 Jacob Jan Bakker       52 the Hague Road Runne    48:48
  251 Cornelis Riedijk       51 Wenen                   48:50
  252 Michel Flaman          66 Pijnacker               48:50
  253 Ferry Roek             62 gv                      48:51
  254 Wim Beekman            55 Zoetermeer              48:53
  255 Pieter Kikkert         50 gv                      48:53
  256 Fred van Ruiten        59 Leidschendam            48:55
  257 Arnold Jummon          49 Leidschendam            48:55
  258 Jeroen van der Leeuw   63 gv                      48:56
  259 Hein Philipse          66 Holland Runner          48:57
  260 Ali Simi               67 DH                      48:58
  261 Dirk Emmerink          54 Leidschendam            48:58
  262 John Hofstede          69 Houten                  49:01
  263 Evert van Nieuwenhuize 57 the Hague Road Runne    49:05
  264 IJsbrand de Leeuw      75 GV                      49:07
  265 Michiel Bakker         76 GV                      49:08
  266 Erwin Zeevaart         76 Rijswijk Zh             49:09
  267 Bart Venger            63 Den Haag                49:10
  268 Hans Mensert           61 Schiedam                49:12
  269 Ruud Wissenburg        68 Monster                 49:13
  270 René Krol              83 Schiedam                49:14
  271 Martijn Knap           91 's-Gravenhage           49:14
  272 Maurice Keane          70 gv                      49:16
  273 Pieter Verweij         48 Dordrecht               49:17
  274 Gavin Abma             70 Leidschendam            49:17
  275 Robin Westerbeek       77 Leidschendam            49:17
  276 Rutger Mantel          79 DenHaag                 49:18
  277 Anne Baas              70 's-Gravenhage           49:18
  278 Erik Burghouwt         67 Den Haag                49:20
  279 Jan Rense Kuil         55 Voorburg                49:20
  280 Giel Barendse          75 Rotterdam               49:21
  281 Pierre Cox             46 Vb                      49:22
  282 Nico van Duyn          60 Leidschendam            49:24
  283 Edward Feitsma         70 GV                      49:26
  284 Piet Olijhoek          58 LSDM                    49:27
  285 Mathijs Kalee          43 Ilion                   49:29
  286 Johan van Heugten      61 Leidschendam            49:30
  287 Rob van der Ham        52 DenHaag                 49:30
  288 Marco Braam            74 's-Gravenhage           49:31
  289 Chris Geerlings        58 GV                      49:33
  290 W G van Paasen         65 Waddinxveen             49:33
  291 E Pasqvalicchio        46 Voorburg                49:34
  292 Barend Nagelkerke      79 Voorburg                49:35
  293 Martijn van Jole       67 Rotterdam               49:37
  294 Ramon Maldonado        40 Den Haag                49:38
  295 Arie den Hoed          49 Leidschendam            49:38
  296 Dick Pak               53 's-Gravenhage           49:39
  297 David Dowall           75 Den Haag                49:39
  298 Nahmet Akkulat         55 Gv                      49:40
  299 Wilfred Muller         78 Rotterdam               49:41
  300 Eric Tetteroo          62 Voorburg                49:45
  301 Ruud Baarda            56 Den Haag                49:45
  302 M Cohen                58 GV                      49:48
  303 Rob Naafs              63 Leiden                  49:49
  304 Robert Laan            51 Leidschendam            49:50
  305 Maurice Douven         69 Leiden                  49:51
  306 RJA Mallee             62 Den Haag                49:51
  307 Arend van der Heijden  65 's-Gravenhage           49:52
  308 Arie Toet              53 Ilion                   49:54
  309 Arnold Uijttewaal      82 Berkel en Rodenrijs     49:55
  310 Jack Jellema           61 Haag Atletiek           49:57
  311 Georg Joosten          43 Eindhoven               50:00
  312 Jan Zuurbier           59 Lsdm                    50:01
  313 Albert Bremer          59 Alphen ad Rijn          50:01
  314 Martin Baas            78 Leidschendam            50:05
  315 Joop Born              53 Wassenaar               50:05
  316 J W Wijnants           38 the Hague Road Runne    50:09
  317 Ken Vervaart           79 's-Gravenhage           50:10
  318 Gerard Harteveld       66 the Hague Road Runne    50:14
  319 Robin Edgar            74 gv                      50:15
  320 Jaap Bloemsma          58 's-Gravenhage           50:16
  321 Duco Polihek           63 the Hague Road Runne    50:19
  322 Jacco Visser           67 's-Gravenhage           50:21
  323 Evert van Rossum       49 Rotterdam               50:24
  324 Ronaldo Matulessy      63 Moordrecht              50:25
  325 Marco Loef             63 Den Haag                50:25
  326 Jaap van der Winden    72 's-Gravenhage           50:29
  327 Rob Stallinga          53 rijswijk                50:31
  328 Hans Hakker            61 Voorschoten             50:35
  329 Johan Passchier        60 Noordwijk               50:37
  330 Eric Hildernisse       59 's-Gravenhage           50:38
  331 James Simpson          69 Den Haag                50:39
  332 Ruud Wissink           53 GV                      50:43
  333 Adri van der Linden    69 Breda                   50:43
  334 Nummer 1970                                       50:44
  335 Peter Smoorenburg      76 's-Gravenhage           50:47
  336 Cor Vrolijk            80 Den Haag                50:48
  337 Peter Denissen         46 Leidschendam            50:50
  338 Bas Kolthoff           48 Den haag                50:51
  339 Robert Wardenaar       65 the Hague Road Runne    50:53
  340 Michaek Robers         60 Den Haag                50:54
  341 Edwin Bommelé          69 Rijswijk                50:55
  342 Remie Bakker           67 Rotterdam               50:55
  343 Marcel de Haas         66 Rijswijk ZH             50:57
  344 Ruben Azezabamaal      54 Den Haag                50:57
  345 Tijs Jansen            41 Sparta                  50:58
  346 Peer van 't Zelfde     58 Sparta                  50:59
  347 Koen van der Wolk      57 's-Gravenhage           51:00
  348 Daniel van den Dries   72 's-Gravenhage           51:01
  349 Rene Remmerswaal       63 's-Gravenhage           51:02
  350 Marcel Ippel           66 Nootdorp                51:02
  351 Chris Davis            50 Voorburg                51:05
  352 Ian Wachters           70 gv                      51:11
  353 Michel Ju              77 Leidschendam            51:12
  354 Bert Kool              49 's-Gravenhage           51:13
  355 Mark Boot              89 KAV Holland             51:15
  356 Kenneth Schaul         69 's-Gravenhage           51:16
  357 Dolf Chardet           52 Diemen                  51:17
  358 Andre Harren           66 Den Haag                51:18
  359 Bas Hoogendorp         47 RRZ                     51:19
  360 Pieter Kuipers         61 Nootdorp                51:19
  361 Peter van Heijningen   54 Leidschendam            51:20
  362 Dick Wannee            58 Den Haag                51:23
  363 Guido Rijnja           60 GV                      51:25
  364 Joy Bindraban          66 Haag Atletiek           51:26
  365 Ron Boode              61 Den Haag                51:26
  366 Rasting Martodikromo   56 Capelle ad IJssel       51:28
  367 Raymond Spaans         74 's-Gravenhage           51:28
  368 Mark Koren             72 Gv                      51:28
  369 Henk van Starkenburg   67 Den Haag                51:29
