THE HAGUE ROYAL TEN, DEN HAAG, 21 MEI 2006
                              UITSLAGENLIJST
31-05-2006 21:48                                                     Pag: 1

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Bruto    Netto
----- ---------------------- -- -------------------- -------- --------
      M SEN, KNAU WEDSTRIJD                                  
    1 Saji Bouazza              België (BEL)            29:31    29:30
    2 Mustafa Bennacer          Algerije                30:10    30:10
    3 Said Ribag                Marokko                 31:13    31:12
    4 Ismael Chamali            Marokko                 31:30    31:29
    5 Mohammed Labquira      76 Haag Atletiek           31:39    31:38
    6 Dennis Steeman         74 Phanos                  34:34    34:32
    7 Arno van Doorn         80 Haag Atletiek           34:37    34:36
    8 Dinant Kistenmaker        Loopgroep PK            36:20    36:18
    9 Mart Solleveld         84 Olympus '70             36:37    36:35
   10 Rutger Kramer          76 Haag Atletiek           36:55    36:52
   11 Remco Everaars         77 Haag Atletiek           37:24    37:22
   12 Eddy Roodakker         86 the Hague Road Runne    37:52    37:51
   13 Remco Roetmer          70 AV '23                  37:54    37:52
   14 Jeroen van Vliet       78 PAC                     38:05    38:04
   15 Dennis van Rijn        85 Haag Atletiek           39:10    39:06
   16 Marcel Wierenga        78 Leiden Road Runners     39:31    39:28
   17 Bengt-Arne Hulleman    78 Haag Atletiek           39:47    39:45
   18 Dexter Knights         84 EUR Roadrunners         40:14    40:08
   19 Celsuk Pureveen        71 BAV                     41:53    41:50
   20 Wijnand Bavius         74 RRZ                     41:54    41:48
   21 Rolf Vermolen          75 Ilion                   42:43    42:41
   22 Bernhard Hustedt       72 's-Gravenhage           44:44    43:32
   23 Erik de Winter         79 Stelle Runners          46:17    45:01
   24 Wouter Vermeulen       78 the Hague Road Runne    47:22    47:19
   25 Paul van Broekhoven    79 Spark                   47:30    45:56
   26 Geo Arnold             72 Loopgroep Aart Stigt    48:08    46:38
   27 Bjorn Paree            79 AV Aalsmeer             49:24    49:08
   28 Stephan Jutte          73 Haag Atletiek           49:38    49:23
   29 Jordie Paulides        76 the Hague Road Runne    49:42    49:35
   30 George Armand Portier  74 Haag Atletiek           52:18    49:43
   31 Jeroen Hoogstad        72 Loopgroep PK            55:17    53:15
   32 Ralph Smits            75 Sparta                  57:42    56:10
   33 Xander Barents         74 Haag Atletiek         1:00:12    58:50
                                                             
      M 35+, KNAU WEDSTRIJD                                  
    1 Roche Silvius          69 the Hague Road Runne    32:58    32:57
    2 Aissa Margoum             Parthenon               33:20    33:18
    3 Fons Leuven            65 Suomi                   34:42    34:39
    4 Albert Beekhuizen      65 the Hague Road Runne    35:03    35:01
    5 George Eickhorn        62 's-Gravenhage           35:18    35:17
    6 Steven Post            58 the Hague Road Runne    35:26    35:25
    7 Theo Timmermans        62 the Hague Road Runne    35:30    35:30
    8 Eddy Doorschodt        65 Haag Atletiek           35:34    35:33
    9 Hans Blokker           60 the Hague Road Runne    35:49    35:48
   10 Ko van der Weijden     45 Hardloopclub Amsterd    36:23    36:22
   11 Marcel van Sambeek     68 Leiden Atletiek         36:37    36:33
   12 John Romkes            62 Loopgroep PK            37:08    36:58
   13 Ed Janssen             70 Sparta                  38:15    38:11
   14 Don de Leeuw           69 PAC                     38:33    38:30
   15 Marlon Voorn           70 Sparta                  38:34    38:31
   16 Joost La Lau           70 Leiden                  38:38    38:36
   17 John van Amelsvoort    67 Parthenon               38:54    38:47
   18 Bob Verbrugge          57 RRZ                     39:11    39:05
   19 Hunen van Jean-Paul    63 Haag Atletiek           39:16    39:08
   20 Jeroen Koelewijn       68 Haag Atletiek           39:18    39:13
   21 Arie van der Spoel     54 Haag Atletiek           39:21    39:14
   22 Alex Hellweg           71 Rotterdam               39:29    39:28
   23 Willem Willemsen       53 Olympus '70             39:31    39:21
   24 Aad Tielenman          68 Veteranen Nederland     39:46    39:41
   25 Piet de Jonge          54 Haag Atletiek           39:47    39:42
   26 Martin Dubbeld         55 Haag Atletiek           39:54    39:53
   27 Gert Jan ten Brinke    62 Ilion                   39:57    39:47
   28 Jacob de Bie           65 the Hague Road Runne    40:18    40:13
   29 Lodewijk van Dongen    61 Haag Atletiek           40:32    40:28
   30 Bert Gerritsma         49 Haag Atletiek           40:41    40:37
   31 Mike van Wichen        64 RRZ                     40:47    40:35
   32 Huibert van Nierop     55 Haag Atletiek           40:52    40:48
   33 Dick Hulsbosch         62 Suomi                   41:13    40:56
   34 John vd Kroft          58 the Hague Road Runne    41:21    41:10
   35 Jaco Stolze            68 Olympus '70             41:31    41:27
   36 Teun van der Vorm      66 Ilion                   41:35    41:30
   37 Eric Melse             56 Haag Atletiek           41:38    41:32
   38 Jacques Merx           49 the Hague Road Runne    41:46    41:35
   39 Peter Schipper         70 Haag Atletiek           42:03    41:57
   40 Peter Verdult          57 WZK Tri Team Wassena    42:04    41:50
   41 Ruud Wessels           60 Waterweg                42:11    42:02
   42 Dirk Jumelet           62 Loopgroep PK            42:20    42:13
   43 Rob Michilsen          61 PAC                     42:30    42:26
   44 Hans Wils              55 Sparta                  42:37    42:24
   45 Rene Kropman              Haag Atletiek           42:47    42:40
   46 Marcel Toet            64 AV '40                  42:47    42:44
   47 Niek Joanknecht        54 Sparta                  42:51    42:42
   48 Johan Bal              59 Haag Atletiek           42:53    42:31
   49 Martin Hazebroek       57 Sparta                  42:53    42:47
   50 Simon Knepper          54 Ilion                   43:07    42:56
   51 Ben van Vliet          55 Veteranen Nederland     43:10    43:07
   52 Jan Groeneveld         43 the Hague Road Runne    43:10    43:03
   53 Rob Hanse              60 Haag Atletiek           43:11    43:04
   54 André Timmerman        64 Haag Atletiek           43:37    43:27
   55 Dolf Strikwerda        58 RRZ                     43:37    43:32
   56 Anno M Govers          51 Haag Atletiek           43:45    43:34
   57 Carlo Scalzo           66 Haag Atletiek           44:01    43:54
   58 Ruud van Aarle         59 Haag Atletiek           44:01    43:54
   59 Paul Kruijssen         57 Haag Atletiek           44:01    43:55
   60 Frank de Jager         64 the Hague Road Runne    44:03    43:56
   61 Harry Oosterveen       64 Sparta                  44:13    44:02
   62 Alexander van den Berg 71 Nootdorp                44:15    44:10
   63 Simon Voogt            62 Waterweg                44:18    43:05
   64 Antonio Cannavacciuolo 66 Haag Atletiek           44:24    44:17
   65 Kees Breedeveld        52 Friesland               44:30    44:28
   66 Wim Prins              55 Ilion                   44:55    44:45
   67 Pieter Vlasveld        67 WZK Tri Team Wassena    44:59    44:45
   68 Max Borger             64 the Hague Road Runne    45:10    44:39
   69 Arie de Jong           58 the Hague Road Runne    45:13    45:02
   70 Jan Wierenga           47 Veteranen Nederland     45:22    45:19
   71 Bert Wentink           50 Haag Atletiek           45:28    45:20
   72 Adrianus Ruijgrok      54 Veteranen Nederland     45:48    45:46
   73 Barrie Henson          43 Leiden Atletiek         46:54    46:49
   74 Gerard van der Zijden  53 Haag Atletiek           46:55    46:49
   75 Rene van den Burg      54 Loopgroep PK            47:24    47:14
   76 Ed Reinicke            55 the Hague Road Runne    48:31    48:23
   77 Fred van der gon Netsc    Haag Atletiek           48:39    46:56
   78 Theo Sijbrandij        38 Sparta                  49:12    48:36
   79 Cees Tammerijn         58 Haag Atletiek           49:19    48:07
   80 Alfonso Morano         42 Prins Hendrik           49:35    48:07
   81 Kees Gravemaker        49 Haag Atletiek           49:39    49:30
   82 Frans Persoon          62 Haag Atletiek           49:39    49:30
   83 Paulus Boon            59 Haag Atletiek           49:46    48:48
   84 Steven Oehlers         63 Loopgroep PK            50:32    49:48
   85 Hans van Toor          49 the Hague Road Runne    50:41    50:31
   86 Hendrik Slijkhuis      45 Veteranen Nederland     51:16    50:02
   87 Maarten Kleijn         43 Haag Atletiek           51:43    51:32
   88 Peter Peters           47 Haag Atletiek           51:49    50:33
   89 Joop Plukaard          52 Haag Atletiek           52:05    50:58
   90 Robert Mallee          62 Loopservice.nl          53:32    53:25
   91 Peter Molenaar         64 's-Gravenhage           53:43    51:16
   92 Toon de Graauw         44 the Hague Road Runne    54:01    52:48
   93 Hans Fraase Storm      44 NSL                     56:22    56:16
   94 Bert Toet              46 Haag Atletiek           57:33    56:17
   95 Peter Krie             45 Haag Atletiek           58:05    57:00
   96 Gerard Mulder          52 Haag Atletiek           58:57    56:33
   97 Titus Verhagen         44 the Hague Road Runne  1:00:10    59:23
   98 Arie Booy              50 Loopgroep PK          1:01:32    59:59
   99 Peter Jutte            49 Haag Atletiek         1:01:49  1:00:29
  100 Ed Campignon           51 Haag Atletiek         1:02:00  1:00:37
  101 Martijn van der Meer   51 Haag Atletiek         1:02:06  1:00:45
  102 Johan Spaans           53 the Hague Road Runne  1:08:52  1:06:48
  103 Marty Messerschmidt    62 the Hague Road Runne  1:13:47  1:13:20
                                                             
      D SEN, KNAU WEDSTRIJD                                  
    1 Drissia Nadym          84 Haag Atletiek           34:57    34:56
    2 Wendy van de Spijker   76 Haag Atletiek           36:31    36:30
    3 Fa Adda                72 AV '23                  37:54    37:53
    4 Ruth Vijverberg        79 Haag Atletiek           40:42    40:31
    5 Marjeen van Wijngaarde 78 Wageningen              40:48    40:45
    6 Szilvia Vegvari        80 the Hague Road Runne    46:35    46:28
    7 Luisa Lee              78 the Hague Road Runne    48:12    46:49
    8 Elian de Zwart         73 Haag Atletiek           48:21    48:12
    9 Femke Koek             84 Haag Atletiek           49:24    48:20
   10 Annemiek Bleumink      79 Haag Atletiek           49:41    49:32
   11 Catrien Claassen       76 Haag Atletiek           53:24    53:16
   12 Danielle Gerssen       75 Haag Atletiek           54:24    54:15
   13 Bianca Fransens        80 Spark                   56:17    54:41
   14 Karen Jutte            74 Haag Atletiek         1:01:22  1:00:00
                                                             
      D 35+, KNAU WEDSTRIJD                                  
    1 Helmie Ramakers        69 Haag Atletiek           38:52    38:51
    2 Diny Bosker            57 Friesland               40:35    40:33
    3 Sylvia Dingemans       51 Haag Atletiek           41:54    41:50
    4 Ellen Oostvogel        64 Haag Atletiek           44:00    43:54
    5 Marion Holtmark        59 Loopgroep PK            47:25    47:15
    6 Karin van Gorp         68 Haag Atletiek           47:27    47:16
    7 Simone Lankhuijzen     69 Sparta                  48:09    48:03
    8 Astrid de Wind         65 PAC                     49:23    49:13
    9 Petra van Grieken      64 Haag Atletiek           51:22    50:08
   10 Patty Schutte          59 Haag Atletiek           52:08    51:56
   11 Anneke Kleijn          48 Haag Atletiek           54:40    53:26
   12 Willy Steijn-Roobol    57 Haag Atletiek           56:32    55:17
   13 Jacqueline Termeulen   65 Loopservice.nl          57:25    55:46
   14 Hanny Oosting          50 Haag Atletiek         1:01:44    59:20
   15 Dewi de Zwart          48 Veteranen Nederland   1:04:24  1:03:42
                                                             
      M REC, PRESTATIELOOP10                                 
    1 Johan Verburg          62 Zoetermeer              35:29    35:17
    2 Mark Olsthoorn         78 's-Gravenhage           35:45    35:42
    3 Christophe GINO        63 's-Gravenhage           37:54    37:43
    4 Paul van de Castel     59 's-Gravenhage           38:23    38:01
    5 Marc Pollen            80 's-Gravenhage           38:34    38:19
    6 Ricardo Mouthaan       82 Hoogvliet Rotterdam     38:37    38:27
    7 Frank Bos              76 Rijswijk Zh             38:48    38:43
    8 Bradley Adams          78 's-Gravenhage           39:24    39:15
    9 Joost Freijzer         80 's-Gravenhage           39:50    39:38
   10 Ryutaro Nakajima       84 Utrecht                 40:01    39:46
   11 Frank Hamelink         58 's-Gravenhage           40:12    39:58
   12 Arthur Ememere         82 Rijswijk Zh             40:18    40:13
   13 Erwin Wolters          75 's-Gravenhage           40:25    40:12
   14 Simon Weston           85 Leiden                  40:25    39:13
   15 Sandor Post            70 's-Gravenhage           40:28    39:34
   16 Michel van de Luitgaar 57 Voorburg                40:29    40:24
   17 Eric Jonker            59 Zoetermeer              40:41    40:29
   18 Van Wilbert Bijlert    72 's-Gravenhage           40:45    40:22
   19 Michiel Schipper       81 Zoetermeer              40:50    40:47
   20 Mohamed El Kadaoui     60 Delft                   40:51    40:23
   21 Hans Kummer            70 's-Gravenhage           40:59    40:32
   22 Arjen Puite            75 's-Gravenhage           41:00    40:42
   23 Tejo Scholka           61 Voorburg                41:07    40:33
   24 Lon Goedman            81 's-Gravenhage           41:08    41:02
   25 Anton van Amerongen    66 Leidschendam            41:08    40:54
   26 Edwin den Besten       75 's-Gravenhage           41:10    40:38
   27 Wouter Duinisveld      77 's-Gravenhage           41:12    40:39
   28 Michel Luk             75 Delft                   41:15    39:41
   29 Peter van Ipern        66 's-Gravenhage           41:19    41:03
   30 Ronald Minneboo        80 's-Gravenhage           41:25    40:42
   31 Frank de Ruijter       74 's-Gravenhage           41:28    40:40
   32 Rob van Dijk           58 's-Gravenhage           41:38    41:25
   33 Marko Ahnert           73 Haaksbergen             41:40    41:27
   34 Jan Cees Sabel         65 Sassenheim              41:45    41:27
   35 Nasser Berrich         63 Delft                   42:01    41:32
   36 Janwillem Roos         84 Groningen               42:15    41:32
   37 Albert van Kooij       62 Voorschoten             42:16    42:00
   38 Claus-Peter Haelsig    47 's-Gravenhage           42:19    42:05
   39 Richard de Ruijter     79 's-Gravenhage           42:22    42:10
   40 Christian Nielsen      73 's-Gravenhage           42:24    42:08
   41 Leo Meeuwisse          68 's-Gravenhage           42:30    40:46
   42 Thomas Ribisel         64 Amsterdam               42:38    41:59
   43 André Dokman           56 Zoetermeer              42:49    42:34
   44 Alexander Maass        66 's-Gravenhage           42:52    42:40
   45 Simon Brownlee         71 Leiden                  43:01    42:28
   46 Richard Curfs          65 's-Gravenhage           43:05    43:00
   47 Louis Dekkers          60 Oss                     43:08    42:01
   48 Jaap Wijnands          70 's-Gravenhage           43:18    42:49
   49 Ferry van Haastert     69 Voorburg                43:22    42:36
   50 Chan Kerste            79 's-Gravenhage           43:22    42:21
   51 Albert Lubout          68 's-Gravenhage           43:27    42:20
   52 Allard Kappetein       63 's-Gravenhage           43:30    43:17
   53 Michel Bogerman        69 Hellevoetsluis          43:32    42:52
   54 Jeroen Jansen          76 's-Gravenhage           43:37    43:04
   55 Marco Bijsterbosch     76 's-Gravenhage           43:42    42:21
   56 Richard Schouten       69 's-Gravenhage           43:49    41:57
   57 Martien Hess           51 's-Gravenhage           43:50    42:37
   58 Hans Martens           63 's-Gravenhage           43:55    42:47
   59 Marc Kouwenhoven       65 's-Gravenhage           43:58    43:26
   60 Jan van Bekkum         53 Leidschendam            44:00    43:46
   61 Frans Lengkeek         44 Poeldijk                44:03    43:22
   62 Alberto vega Roman     74 's-Gravenhage           44:07    41:42
   63 Xavier Brabander       77 Naaldwijk               44:08    43:37
   64 Niels Lodewijk         83 Wassenaar               44:19    44:02
   65 Joost Meesters         73 Rijnsburg               44:22    44:05
   66 Chris Mahoney          59 's-Gravenhage           44:23    43:58
   67 Bart van Dodeweerd     74 Rotterdam               44:23    43:15
   68 Marcel Kabelaar        65 's-Gravenhage           44:24    43:47
   69 Remco Greven           82 Zoetermeer              44:27    44:13
   70 Jeroen Thorenaar       79 Rotterdam               44:32    43:19
   71 Jan Keijzer            62 Voorhout                44:44    43:58
   72 Kees de Leeuw          57 Voorburg                44:47    44:17
   73 Erik Jan Reijenga      73 's-Gravenhage           44:50    44:34
   74 Simon van Herpen       78 Zoetermeer              44:52    42:51
   75 John Verheyen          66 Oegstgeest              44:53    44:04
   76 Jan de Jong            57 Hoogvliet Rotterdam     44:54    43:45
   77 Maurits Prins          77 Rotterdam               44:55    42:38
   78 Daniël Vreeswijk       74 's-Gravenhage           44:59    42:33
   79 Paul Knaap             61 Honselersdijk           45:02    43:00
   80 Dick Lansbergen        54 's-Gravenhage           45:03    44:14
   81 Rémon Vollebregt       75 's-Gravenhage           45:05    44:44
   82 Ivar Sidler            72 Rotterdam               45:13    44:13
   83 Leo Kouyzer            64                         45:15    44:21
   84 Marco Scholtens        74 's-Gravenhage           45:19    44:33
   85 Rick de Graaff         74 Leidschendam            45:19    44:27
   86 El bachir Filali       65 's-Gravenhage           45:21    44:38
   87 Roel van der Vegte     64 's-Gravenhage           45:26    44:15
   88 Ronald Ammerlaan       66 's-Gravenhage           45:27    44:22
   89 Niels Veldhuizen       73 Zoetermeer              45:28    44:20
   90 John Douglas           75 's-Gravenhage           45:28    45:11
   91 Mark Bezemer           74 's-Gravenhage           45:29    42:09
   92 Andre Westerink        64 's-Gravenhage           45:30    43:30
   93 Gen Takamatsu          71 's-Gravenhage           45:31    45:17
   94 Henk Hofman            62 Houten                  45:34    43:47
   95 Bart van de Velde      85 Zoetermeer              45:37    45:17
   96 Marco de Lange         71 Boskoop                 45:41    45:14
   97 Manoi Sachdeva            's-Gravenhage           45:43    44:34
   98 Ard Cloo               68 Amersfoort              45:43    44:39
   99 Rob Oostwouder         82 Voorburg                45:46    43:44
  100 Rik Hartman            83 's-Gravenhage           45:49    43:46
  101 Gianluca Chantre       76 's-Gravenhage           45:52    44:15
  102 Theo van der Linden    58 's-Gravenhage           45:55    45:33
  103 Jeroen van der Vring   67 's-Gravenhage           45:56    45:00
  104 Peter Swart            72 Oegstgeest              46:03    44:55
  105 Joris Wulfert          88 Dordrecht               46:06    43:49
  106 Walter de Ceuninck     49 Zoetermeer              46:08    45:39
  107 Jan-Willem Louwaard    77 's-Gravenhage           46:09    45:35
  108 John Bax               58 Dordrecht               46:10    45:04
  109 Eelco Arkesteyn        82 Delft                   46:10    45:03
  110 Wouter Goes            62 Wassenaar               46:12    44:54
  111 Erik Jan Beerlage      82 Zoetermeer              46:12    45:12
  112 Edwin van der Steen    73 's-Gravenhage           46:14    45:55
  113 Ronald in 't Velt      62 Voorburg                46:16    45:36
  114 Alco de Jong                                      46:17    44:57
  115 Rene Kortman           61 's-Gravenhage           46:19    44:39
  116 Albert Dias D'Ullois   75 's-Gravenhage           46:19    45:54
  117 Tony de Jong                                      46:19    45:00
  118 Jan Zuurbier           57 Leidschendam            46:20    45:45
  119 Djack Littel           83 Amersfoort              46:21    46:05
  120 Radboud Kleef          76                         46:25    45:50
  121 Klaas Regts            61 Alphen aan den Rijn     46:26    46:07
  122 Sven van der Laan      90 Hilversum               46:30    46:05
  123 Max de Weerd           77 's-Gravenhage           46:32    45:53
  124 Theo Harms             68 's-Gravenhage           46:35    44:42
  125 Michael van der Zweep  59 Hoofddorp               46:38    45:32
  126 Jan Bal                51 's-Gravenhage           46:39    46:25
  127 Chris Andrews          72 Hillegom                46:40    46:08
  128 Mathieu GINOD          82 's-Gravenhage           46:44    46:13
  129 Andries Bloem          62 Zoetermeer              46:45    46:00
  130 Sjoerd van Erp         82 Breda                   46:47    44:29
  131 Barry Snelderwaard     77 's-Gravenhage           46:49    45:25
  132 Ton Hoeks              55 Voorburg                46:52    46:18
  133 Hans Wolff             53 Gouda                   46:56    46:11
  134 Jeroen Wester          59 's-Gravenhage           46:58    46:39
  135 Uwe Peters             75 's-Gravenhage           46:59    46:22
  136 Marco van Maurik       65 Zwijndrecht             47:03    46:19
  137 Pieter Loonstra        79 's-Gravenhage           47:04    46:47
  138 Nick Velthuis          89 Nieuwerkerk ad IJsse    47:05    45:29
  139 Marc van Zijl          63 Amsterdam               47:05    46:14
  140 Huub Mizee             58 's-Gravenhage           47:06    45:10
  141 Danny Baboelal         83 's-Gravenhage           47:08    44:59
  142 Clift Niccolson        58 Zoetermeer              47:08    45:34
  143 Peter Bouman           51 Wateringen              47:10    46:51
  144 Kees Wildschut         46 Capelle aan den IJss    47:11    46:19
  145 Cor Vrolijk            80 's-Gravenhage           47:13    46:07
  146 Peter Cornelissen      55 's-Gravenhage           47:13    45:30
  147 Boele Staal            67 's-Gravenhage           47:14    46:26
  148 Jan Geilings           66 's-Gravenhage           47:15    46:27
  149 Jesse van Dijk         77 Rotterdam               47:17    46:27
  150 Arent Benthem          82 Utrecht                 47:17    46:27
  151 Christiaan Wattel      77 Soest                   47:20    46:25
  152 Martijn Talens         74 Assen                   47:21    45:17
  153 Marcel Roeleveld       74 's-Gravenhage           47:27    46:34
  154 Wim Hardeman           73 Amsterdam               47:28    45:26
  155 Michael Kremers        71 's-Gravenhage           47:31    46:37
  156 Stefan Pieters         76 Rijswijk Zh             47:38    45:18
  157 Etienne Platvoet Holla 70 Schiedam                47:38    46:08
  158 Arij Rijnsburger       64 's-Gravenhage           47:39    47:28
  159 Peter Groen            57 's-Gravenhage           47:41    47:21
  160 Jim van Zuijlen        75 Rijswijk Zh             47:43    46:13
  161 Marco Klijn            69 's-Gravenhage           47:43    46:23
  162 Jeroen Snijder         70 Voorschoten             47:47    47:13
  163 Fred Hilvers           61 's-Gravenhage           47:48    47:02
  164 Rene van Doorn         83 's-Gravenhage           47:49    45:54
  165 Jack Jellema           61 's-Gravenhage           47:51    46:35
  166 Edwin Treffers         68 's-Gravenhage           47:52    46:32
  167 Johan IJff             68 Delft                   47:54    45:42
  168 Guus Erdmann           66 Rotterdam               47:55    46:18
  169 Edwin Pauli            82 's-Gravenhage           47:58    46:04
  170 Bas Spreij             64 's-Gravenhage           47:58    46:31
  171 Koos van Aerde         59 Zoetermeer              47:58    47:15
  172 Nico Mensink           66 's-Gravenhage           47:59    46:01
  173 Dick van der Harst     55 's-Gravenhage           48:02    46:53
  174 Cees van der Kraan     58 Rijswijk Zh             48:06    47:37
  175 Hans Burgstra          64 Amsterdam               48:08    47:29
  176 Robert Derksen         73 's-Gravenhage           48:08    47:39
  177 Leo Cornelissen        68 's-Gravenhage           48:10    46:00
  178 Ronald Verboom         49 's-Gravenhage           48:12    47:57
  179 Guy Therry Kassa Koumb 65 's-Gravenhage           48:15    47:18
  180 Diederik Branger       68 's-Gravenhage           48:16    47:59
  181 Tammo van der Wal      62 's-Gravenhage           48:17    47:29
  182 Harm Boerma            55 Eemnes                  48:19    47:23
  183 Danny van Persie       91 Rotterdam               48:19    47:09
  184 Ridwan Alblas          80 Maasland                48:22    45:56
  185 Rutger Mantel          79 's-Gravenhage           48:22    47:05
  186 Ronnie Gommers         75 's-Gravenhage           48:23    47:37
  187 Gino vd Staak          80 Rijswijk Zh             48:26    46:29
  188 Maarten van de Donk    70 Rotterdam               48:26    47:10
  189 Koos Batist            50 Kwintsheul              48:27    47:59
  190 Roeland Koster         67 's-Gravenhage           48:28    46:18
  191 Ramon Schagen          71 's-Gravenhage           48:28    46:38
  192 Jacques Driessen       68 Rotterdam               48:28    47:48
  193 Alexander Bruyns       67 's-Gravenhage           48:29    47:00
  194 Djaml Bouhas           64 's-Gravenhage           48:30    47:10
  195 Erik van Zijll de Jong 59 Wassenaar               48:32    48:04
  196 Humfried Luijken       60 's-Gravenhage           48:34    47:19
  197 René van der Veer      64 Voorhout                48:35    47:48
  198 Jochem van Loon        80 Nootdorp                48:41    47:09
  199 Peter van der Meer     59 's-Gravenhage           48:42    46:47
  200 Wim Aartsen            66 's-Gravenhage           48:42    47:34
  201 Erik Roos              72 's-Gravenhage           48:42    46:20
  202 René Ambrus            69 's-Gravenhage           48:44    46:16
  203 Albert Bosveld         58 Rotterdam               48:45    48:08
  204 Marco Meesters         80 Rotterdam               48:47    47:32
  205 Nico van der Wel       62 's-Gravenzande          48:51    47:20
  206 Herman Tijsen          61 Voorburg                48:52    48:08
  207 Olav Bekker            74 Zegveld                 48:52    46:44
  208 Marchel Severs         69 's-Gravenhage           48:52    46:44
  209 Harald ten Katen       49 's-Gravenhage           48:54    47:05
  210 Mark Duin              72 Rijswijk Zh             48:54    46:31
  211 Arent van der Heide    04 's-Gravenhage           48:54    47:09
  212 Hans vd Wurff          60 's-Gravenhage           48:55    47:09
  213 Bart jan Sweers        72 's-Gravenhage           48:56    47:16
  214 Marco van Beek         82 Delft                   48:56    47:52
  215 Claus Reich            68 Rijswijk Zh             48:56    47:25
  216 Ewout Ouwehand         47 's-Gravenhage           48:57    47:00
  217 Robin Rijnenberg       67 Zoetermeer              49:00    47:29
  218 Rene Remmerswaal       63 's-Gravenhage           49:01    47:05
  219 Marcel Ippel           66 Nootdorp                49:01    47:06
  220 Rik Priester           55 's-Gravenhage           49:02    48:19
  221 M van Hoek             70 's-Gravenhage           49:02    46:00
  222 Jan Eril               64 's-Gravenhage           49:03    48:16
  223 Ron Nielen             71 's-Gravenhage           49:04    46:41
  224 Feroz Bechan           64 's-Gravenhage           49:05    47:23
  225 Rutger Mooy            74 Voorburg                49:05    47:32
  226 Marco van Maldegem     69 Capelle aan den IJss    49:05    47:45
  227 Michael Dijkstra       68 Amsterdam               49:08    48:30
  228 Jan Spaans             54 's-Gravenhage           49:10    48:03
  229 Rob van Beek           56 's-Gravenhage           49:13    47:56
  230 Chris Streng           66 's-Gravenhage           49:14    48:21
  231 Rene Holleboom         66 Voorburg                49:16    47:39
  232 Wim Snijders           54 's-Gravenhage           49:19    48:36
  233 Jeroen Buising         55 's-Gravenhage           49:25    47:28
  234 Leon de Graaff         71 's-Gravenhage           49:26    48:47
  235 Erwin van Braam        72 's-Gravenhage           49:27    47:36
  236 Maurice van Betten     73 Voorburg                49:28    49:05
  237 Erasmo Pasqualiechio   46 Voorburg                49:32    48:49
  238 Tjerk Buma             81 Groningen               49:32    48:00
  239 Cees Spek              40 Leiderdorp              49:34    49:00
  240 Jose Romero            73 's-Gravenhage           49:35    47:10
  241 Frank Mokveld          78 Delft                   49:35    48:49
  242 Walter Planjer         68 Voorschoten             49:40    47:04
  243 Karel van 't Wout      59 's-Gravenhage           49:41    48:46
  244 Roel van Zijl          63 's-Gravenhage           49:44    48:46
  245 Ole Kerpel             74 Amsterdam               49:45    47:53
  246 Floris Lantzendorffer  74 's-Gravenhage           49:46    46:26
  247 Marcel Harberts        77 's-Gravenhage           49:47    48:03
  248 Marko Rijnsburger      65 Oegstgeest              49:47    48:37
  249 Franck van Rheenen     77 's-Gravenhage           49:48    47:34
  250 Bruno Baartse          62 's-Gravenhage           49:49    47:40
  251 Ronny Tahitu           66 's-Gravenhage           49:49    48:44
  252 Gerard van Dorp        80 Katwijk Zh              49:51    48:59
  253 Gerard van den Ende    54 's-Gravenzande          49:52    48:47
  254 Arthur van den Bussche 64 Barendrecht             49:53    49:13
  255 Gerd Simons            68 's-Gravenhage           49:54    48:30
  256 Thomas van deR Lans    77 's-Gravenhage           49:55    49:35
  257 Henk Tukker            54 Voorburg                49:55    49:12
  258 Ton Soons              65 's-Gravenhage           49:57    48:41
  259 Wouter Smid            78 's-Gravenhage           49:59    48:38
  260 Ferry Jansen           66 Pijnacker               50:00    48:23
  261 Ilja Buschman          85 's-Gravenhage           50:02    48:21
  262 Hendrik Verschuur      61 's-Gravenhage           50:03    47:50
  263 Jeroen Korving         79 Voorburg                50:04    46:59
  264 Olivier Olde Riekerink 79 's-Gravenhage           50:04    49:12
  265 Niels van Deijzen      77 Haarlem                 50:09    48:17
  266 Jack Bremmers          72 Alphen aan den Rijn     50:09    49:13
  267 Adriaan M Ritskes      80 's-Gravenhage           50:10    47:43
  268 James ter Beek         60 Leiden                  50:11    48:47
  269 Eric Tetteroo          62 Voorburg                50:13    48:33
  270 Anton Backx            60 's-Gravenhage           50:15    49:48
  271 Uwe Thome              67 's-Gravenhage           50:15    49:35
  272 Ad Corver              53 Overveen                50:17    48:58
  273 Suresh Meijer          70 Bergschenhoek           50:18    50:02
  274 Theo Herpers           65 Wateringen              50:20    49:03
  275 Harry de Haas          55 's-Gravenhage           50:25    49:08
  276 Werner Falke           77 Haarlem                 50:26    48:33
  277 Rob Mouthaan           58 Spijkenisse             50:26    50:16
  278 Harry van Maanen       48 's-Gravenhage           50:28    50:16
  279 Bas van Sabben         47 Capelle aan den IJss    50:28    49:31
  280 Jeroen Schuurmans      79 's-Gravenhage           50:28    49:07
  281 Piet Olsthoorn         50 Leidschendam            50:31    48:22
  282 Edward Feitsma         70 's-Gravenhage           50:35    48:27
  283 David Roelofs          77 Hoofddorp               50:36    50:21
  284 Bob Oeloff             60 's-Gravenhage           50:37    50:08
  285 Stefan Dijkhuizen      62 's-Gravenhage           50:39    50:01
