THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 25 MEI 2008
                              UITSLAGENLIJST
27-05-2008 00:27                                                     Pag: 1

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Bruto    Netto
----- ---------------------- -- -------------------- -------- --------
      M SEN, KNAU WEDSTRIJD                                  
    1 Daniël Mucke           80 Kenia                   28:44    28:43
    2 David Rutoh            80 Kenia                   28:48    28:47
    3 Abdelhadi El Hachimi   80 Italië                  29:26    29:25
    4 Henri Kosgei           80 Kenia                   29:36    29:34
    5 Julius Kuto            80 Kenia                   29:53    29:52
    6 Isaiah Kosgei          80 Kenia                   30:01    30:00
    7 Patrick Ngugi          80                         30:09    30:08
    8 Thomas Poessiat        80 Haag Atletiek           30:56    30:55
    9 Joshua Ekeno Erebon    84 Kenia                   31:51    31:50
   10 El Houssaine Essemaali 80 Marokko                 32:15    32:13
   11 Pascal van Troost      80 Haag Atletiek           32:43    32:42
   12 Mark Olsthoorn         78 Leiden Atletiek         34:18    34:16
   13 Patrick Kuijken        75 Athlos                  34:38    34:36
   14 Emiel Pieterse         77 AV '23                  34:40    34:37
   15 Sander van den Hoogen  74 NSAV 't Haasje          34:40    34:37
   16 Wouter Hoefsloot       78 NSAV 't Haasje          35:07    35:04
   17 Hans Klanker           74 Leiden Atletiek         36:24    36:21
   18 Pieter Westers         75 Leiden Atletiek         36:25    36:22
   19 Erik van der Hoeven    82 AAV '36                 36:30    36:26
   20 Arjan Eggink           77 Haag Atletiek           36:40    36:36
   21 Albert Jan Groen       80 Haag Atletiek           36:43    36:40
   22 Pim Quist              80 Haag Atletiek           36:51    36:49
   23 Wouter Dijksma         77 Leiden Atletiek         37:22    37:19
   24 Gerben v.d. Luijt      74 Leiden Atletiek         37:32    37:28
   25 Joost Freijzer         80 the Hague Road Runne    37:36    37:32
   26 Hans Terlouw           74 the Hague Road Runne    37:37    37:30
   27 Marco Nijenmanting     83 Phanos                  37:44    37:41
   28 Mark-Pieter vd Heuvel  80 Clytoneus               37:49    37:45
   29 Bas Westhoff           79 Atos                    37:50    37:45
   30 Torbjorn Jansson       74 Haag Atletiek           38:13    38:10
   31 Sander van der Fluit   76 Amsterdam               38:16    38:14
   32 Robbert Salome         78 Loopgroep PK            38:24    38:19
   33 Tobi van Scheyndel     74 NSAV 't Haasje          38:45    38:42
   34 Marco Scholtens        80 the Hague Road Runne    39:43    39:41
   35 Frank Wichern          74 Haag Atletiek           40:11    40:00
   36 Vincent Zwemmer        77 Haag Atletiek           40:19    40:11
   37 Bengt Arne Hulleman    80 Haag Atletiek           40:43    40:41
   38 Richard Holstege       85 AV '40                  41:50    41:47
   39 Ralph Smits            75 Sparta                  41:54    41:48
   40 Rolf Vermolen          75 Ilion                   44:26    44:23
   41 Erik Velthuis          75 the Hague Road Runne    46:01    45:48
   42 Bjorn Parée            79 AV Aalsmeer             53:30    53:12
                                                             
      M 35+, KNAU WEDSTRIJD                                  
    1 Danny in 't Veen       72 Rotterdam Atletiek      32:53    32:51
    2 Ron van den Berg       65 Waterweg                33:50    33:48
    3 Willem de Graaf        70 the Hague Road Runne    34:47    34:46
    4 Marcel Mientjes        64 the Hague Road Runne    36:17    36:15
    5 Eddy Doorschodt        70 Haag Atletiek           36:22    36:20
    6 Robert-Jan de Graaf    70 Haag Atletiek           36:39    36:37
    7 Peter Stoker           59 Ilion                   36:48    36:41
    8 Jos Euser              68 Haag Atletiek           36:49    36:46
    9 Ad Buijs               52 Phoenix                 37:13    37:10
   10 Ko Walkers             67 Haag Atletiek           37:22    37:17
   11 Petrica Balbaie        72 Ilion                   37:25    37:19
   12 Ruud Kouijzer          56 PAC                     37:39    37:34
   13 Paul Jansen            65 Olympus '70             37:40    37:37
   14 Jean-Paul van Hunen    63 Haag Atletiek           38:14    38:09
   15 Marcel van Sambeek     68 Leiden Atletiek         38:17    38:14
   16 Ruud Fabrie            63 Haag Atletiek           38:24    38:20
   17 Ton Harland            64 Haag Atletiek           38:31    38:26
   18 Paul Harland           64 Haag Atletiek           38:51    38:46
   19 Richard Lelieveld      72 De Kieviten             38:54    38:50
   20 Gerdjan van Zanten     62 Haag Atletiek           38:56    38:51
   21 Stijn Reinhard         61 Sparta                  39:16    39:10
   22 Peter Dijcks           56 Sparta                  39:17    39:12
   23 Arnout Voogt           62 Sparta                  39:32    39:28
   24 Mark Stuurman          70 Loopgroep PK            39:33    39:28
   25 Fred Bruijniks         63 PAC                     39:41    39:35
   26 Ruud Nobel             66 Haag Atletiek           39:54    39:43
   27 Arjan Kammeraat        63 PAC                     39:54    39:49
   28 Michiel van Well       69 Running Athletic Poi    39:55    39:46
   29 Tejo Scholten          61 Spark                   40:07    40:00
   30 Marcel Nagel           70 Sparta                  40:18    40:10
   31 Allard Kappetein       63 Loopgroep PK            40:24    40:19
   32 Mario Wesdorp          71 PAC                     40:49    40:42
   33 Adriaan de Schipper    62 Olympus '70             40:49    40:43
   34 Rob Michilsen          61 PAC                     40:57    40:50
   35 Paul Meulemans         65 De Koplopers            41:31    41:24
   36 John van der Kroft     58 the Hague Road Runne    41:32    41:26
   37 Emiel Pattinama        68 Loopgroep PK            41:47    41:33
   38 Gerard van Calmthout   55 Spark                   42:20    42:16
   39 Cees Waasdorp          57 Spark                   42:20    42:15
   40 Henk Kamphuis          60 Rotterdam Atletiek      42:33    42:23
   41 Jacques Merx           49 the Hague Road Runne    42:53    42:46
   42 Cees Schutt            65 Zevenhuizen Zh          42:59    42:46
   43 Uco Sobering           51 Voorburg                43:02    42:58
   44 Eite Slootheer         58 Waterweg                43:03    42:55
   45 Ben van Vliet          55 avVN                    43:06    43:02
   46 Marcel Toet            64 AV '40                  43:15    43:08
   47 Ferry van Haastert     69 Sparta                  43:21    43:12
   48 Adri Vergalen          47 Ilion                   43:21    43:14
   49 Eric Melse             56 Sparta                  43:30    43:25
   50 Wilco Hoogendoorn      67 PAC                     43:49    43:43
   51 Hans Wils              55 Sparta                  43:53    43:42
   52 Wim Voermans           61 PAC                     43:53    43:36
   53 Alexander van den Berg 71 the Hague Road Runne    43:56    43:51
   54 Wim Plaatzer           48 NSL                     44:13    44:09
   55 Herman Tijsen          61 Sparta                  44:15    44:08
   56 Kees Breedeveld        52 Friesland               44:23    44:19
   57 Bert Gerritsma         49 Haag Atletiek           44:28    44:20
   58 Henk Kop               52 Haag Atletiek           44:43    44:36
   59 Huub Cornelissen       56 Leidschendam            45:03    44:48
   60 Ton van Westbroek      52 Haag Atletiek           45:05    44:59
   61 Rob Blijleven          52 Haag Atletiek           45:08    45:01
   62 Sander de Vlieger      58 Loopgroep Aart Stigt    45:13    45:07
   63 Frank de Jager         64 the Hague Road Runne    45:15    44:55
   64 W.J.M. Hartman         47 Haag Atletiek           45:21    45:12
   65 Hans de Putter         62 Haag Atletiek           45:23    45:14
   66 Harry Oosterveen       64 Sparta                  45:42    45:36
   67 Wim Aartsen            66 Haag Atletiek           45:44    45:31
   68 Piet Blankert          48 Amstelveen              45:47    45:32
   69 Dick van Prooijen      56 Loopgroep PK            46:09    46:01
   70 Bert Wentink           50 Haag Atletiek           46:11    46:02
   71 Antonio Cannavacciuolo 66 Haag Atletiek           46:22    46:09
   72 Ton Gerritsen          46 Haag Atletiek           46:26    46:18
   73 Mike Overdevest        66 PAC                     46:33    46:17
   74 Ben Vermolen           49 Haag Atletiek           46:35    46:25
   75 Peter Klein            61 the Hague Road Runne    46:37    46:22
   76 Aad Ruijgrok           54 VAV                     46:59    46:54
   77 Frank Inklaar          63 Haag Atletiek           47:05    46:53
   78 Ben Sterkenburg        48 Loopgroep PK            47:07    47:03
   79 Marc de Ruiter         69 Haag Atletiek           47:35    47:20
   80 Cor van der Geest      60 Haag Atletiek           47:36    47:25
   81 Malcolm Henderson      51 Waterland               47:57    47:45
   82 Gerard van der Zijden  53 Haag Atletiek           48:13    48:01
   83 Freddy Frauenfelder    55 Haag Atletiek           48:31    47:31
   84 Piet van den Berg      55 Startbaan               48:44    48:29
   85 Fred van der Gon Netsc 48 Haag Atletiek           48:48    48:35
   86 Barrie Henson          43 Leiden Atletiek         49:33    49:28
   87 Walter de Ling         49 Fortuna                 50:14    50:04
   88 Jans Haandrikman       52 Haag Atletiek           51:00    50:51
   89 Peter Peeters          47 Haag Atletiek           51:09    50:52
   90 Toon de Graauw         44 the Hague Road Runne    51:11    50:58
   91 Theo Sijbrandij        38 Sparta                  51:15    51:08
   92 nico moesman           44 Haag Atletiek           51:25    51:15
   93 Rob Gijzen             52 Haag Atletiek           51:38    51:24
   94 Paul Spiertz           55 Waterland               51:48    51:38
   95 Geert Jan Schreurs     66 Haag Atletiek           51:59    51:46
   96 Harry van Maanen       48 Haag Atletiek           52:11    51:54
   97 Arie Don               57 Haag Atletiek           52:20    52:06
   98 Wim Kloosterman        54 Haag Atletiek           53:09    52:54
   99 Ben Girwar             65 Haag Atletiek           53:15    52:59
  100 Jack Horneman          39 avVN                    53:23    53:13
  101 Leo Keijzer            49 Sparta                  53:45    53:35
  102 Aad vd Drift           55 Artemis                 53:47    53:32
  103 Wim van der Boor       53 PAC                     54:17    54:03
  104 Gerard Mulder          52 Haag Atletiek           54:32    54:18
  105 Hans van Toor          49 the Hague Road Runne    54:34    54:26
  106 Rob Faber              67 Sparta                  54:45    54:32
  107 Carel Knoester         47 Haag Atletiek           55:10    52:58
  108 Erwin Schouten         63 Haag Atletiek           55:55    53:44
  109 Victor van der Valk    62 Haag Atletiek           56:36    54:28
  110 Geert van den Berg     45 Loopgroep PK            56:38    54:36
  111 Tjitte Kamminga        55 Haag Atletiek           58:58    56:51
  112 Ed Campignon           51 Haag Atletiek           59:04    56:50
  113 Manuel Carballo Carbal 59 Haag Atletiek         1:02:18  1:00:17
  114 Peter Jutte            49 Haag Atletiek         1:03:00  1:01:00
                                                             
      V SEN, KNAU WEDSTRIJD                                  
    1 Masila Ndunge          80 Kenia                   34:17    34:15
    2 Amina van Putten       80 Marokko                 35:35    35:34
    3 Sanne Broeksma         85 PAC                     36:40    36:37
    4 Heleen Plaatzer        79 NSAV 't Haasje          36:42    36:39
    5 Carla Ophorst-Marrewij 58 Olympus '70             37:33    37:32
    6 Wendy van de Spijker   80 Nederland               38:59    38:57
    7 Eshter van Egmond      73 AV '40                  41:50    41:48
    8 Marjanne Nelisse       75 Ilion                   44:10    44:06
    9 Ellen van der Velden   81 Haag Atletiek           44:22    44:09
   10 Katelijne Lafleur      75 Haag Atletiek           46:41    46:31
   11 Sonja van Meerbeek     77 Rijnsoever              47:18    47:13
   12 Sara Palmbush          74 the Hague Road Runne    47:42    47:33
   13 Iris Kramer            78 Haag Atletiek           49:01    48:52
   14 linda marcelis         76 Haag Atletiek           50:51    50:42
                                                             
      V 35+, KNAU WEDSTRIJD                                  
    1 Fa Adda                70 AV '23                  38:48    38:46
    2 Monique Leentvaar      68 Fortuna                 40:51    40:48
    3 Diny Bosker            57 Friesland               40:53    40:51
    4 Gien San Tan           66 Phanos                  43:54    43:49
    5 Ellen Oostvogel        64 Haag Atletiek           44:09    43:58
    6 Esther Hartman         62 Haag Atletiek           44:10    44:06
    7 Sylvia Dingemans       51 Haag Atletiek           44:49    44:39
    8 T.J.J. Fransen         56 Haag Atletiek           45:01    44:51
    9 Simone Lankhuijzen     69 Sparta                  45:47    45:36
   10 Karin van Gorp         68 Sparta                  46:08    46:01
   11 Fatima de Goey         64 Haag Atletiek           47:42    47:33
   12 Ilse Houtman           69 Haag Atletiek           48:13    47:56
   13 Evelien van Rijn Verhu 54 Haag Atletiek           48:14    48:04
   14 Astrid Dammler         63 Sparta                  49:28    49:23
   15 Yolanda Nobel          62 Spirit Oud Beijerlan    51:43    51:35
   16 Sandra van 't Sant     56 Sparta                  52:17    52:04
   17 Tanja van Dijk         72 Haag Atletiek           52:20    52:05
   18 Lian Menting           65 Sparta                  53:22    53:06
   19 Joke Steensma          57 Startbaan               53:34    53:09
   20 Sonja van Breukelen    68 Haag Atletiek           54:06    53:52
   21 Alice de Klerk         51 Haag Atletiek           54:26    52:04
   22 Catharina Boon         58 Haag Atletiek           54:29    54:12
   23 Agnes Nijman           53 Sparta                  55:04    54:52
   24 Barbara Heemskerk      42 Haag Atletiek           56:03    55:52
   25 Karin Zwanenburg       71 Sparta                  56:25    56:16
   26 Yvon vd Meer           62 the Hague Road Runne    57:11    57:05
   27 Atie Zijlstra          51 Waterland               58:33    56:23
   28 Desiré Waslander       63 Haag Atletiek         1:02:18  1:00:17
   29 Truus Kalisvaart       35 the Hague Road Runne  1:12:14  1:11:29
                                                             
      M REC, PRESTATIELOOP10                                 
    1 Wouter van Winden      74 's-Gravenhage           34:30    34:28
    2 Reinout Solders        89 Delft                   35:10    34:59
    3 attilio bottegal       76 enschede                37:53    37:39
    4 Simon Brownlee         71 Leiden                  38:01    37:39
    5 Rob Newbould           63 's-Gravenhage           38:42    38:36
    6 Marius Vlootman        63 Leidschendam            38:51    38:19
    7 Anton Van Amerongen    66 Leidschendam            39:19    39:15
    8 Marco Janssen          83 's-Gravenhage           39:21    37:14
    9 Emmanuel Olivier       74 Voorburg                39:25    39:17
   10 Silas Weiwert          84 's-Gravenhage           39:27    38:32
   11 Hans van den Bosch     64 Zoetermeer              39:38    39:34
   12 Marco Bakker           70 's-Gravenhage           39:46    38:19
   13 Christophe Gino        63 's-Gravenhage           39:56    39:43
   14 Rob Nijhof                's-Gravenhage           40:17    40:00
   15 Geert Beekhuis         72 's-Gravenhage           40:25    40:06
   16 Paul Polders           57 De Koplopers            40:27    40:12
   17 Sjoerd Hoving          83 's-Gravenhage           40:35    39:20
   18 Marco Bijsterbosch     76 's-Gravenhage           40:36    40:15
   19 Patrick Johler         89 Mondriaan               40:39    39:02
   20 Maarten Edelman        78 's-Gravenhage           40:40    40:21
   21 Ralf van den Bos       81 's-Gravenhage           40:46    40:38
   22 Eric Jonker            59 Zoetermeer              40:46    40:43
   23 Erwin van Harten       72 EUR Roadrunners         40:58    40:54
   24 Jaap Dekker            80 Rotterdam               41:02    40:50
   25 Richard Schouten       69 's-Gravenhage           41:03    39:52
   26 paul moerkerken        67 Sparta                  41:12    40:55
   27 richard curfs          65 Haag Atletiek           41:15    41:05
   28 Percy Bongers          90 Mondriaan               41:26    39:50
   29 Paul van de Castel     59 Haag Atletiek           41:28    40:37
   30 André Oost             71 Huissen                 41:31    41:02
   31 Vivien Bourrie         71 Dordrecht               41:39    41:02
   32 Yves Ehlert            68 's-Gravenhage           41:41    41:16
   33 Bas Koning             66 's-Gravenhage           41:50    41:38
   34 Boris ter Bals         87 's-Gravenhage           41:57    41:54
   35 Myrth Kwast            83 's-Gravenhage           41:59    41:26
   36 Niels van den Bergh    91 's-Gravenhage           42:05    41:41
   37 André Tap              73 Wateringen              42:08    40:30
   38 Henk Emmerzaal         50 's-Gravenhage           42:12    41:55
   39 Simon van Herpen       87 Zoetermeer              42:15    40:48
   40 Ed van der Knaap       63 Den Haag                42:22    42:14
   41 Ronnie Gommers         75 's-Gravenhage           42:27    42:07
   42 Mathew Lawtie          71 's-Gravenhage           42:38    42:10
   43 Marcel Bes             57 's-Gravenhage           42:43    42:26
   44 Jan Moraal             66 De Koplopers            42:47    42:25
   45 Tom Kennedy            67 's-Gravenhage           42:49    42:20
   46 Harrie Boerkamp        53 Zoetermeer              42:51    42:31
   47 Grant Cooper           75 's-Gravenhage           42:53    42:24
   48 Rutger Mantel          79 Rijswijk Zh             42:54    42:37
   49 Jan Verheij            65 's-Gravenhage           42:58    42:26
   50 Adrie in 't Veen       65 Ilion                   43:00    42:22
   51 Rene Uijtdewilligen    93 Vlaardingen             43:00    41:40
   52 Niek Joanknecht        54 Sparta                  43:09    42:14
   53 Stan Basten            76 Amstelveen              43:11    42:44
   54 Raaf Doggen            74 Rotterdam               43:11    43:01
   55 Peter van der Meer     59 Haag Atletiek           43:13    42:41
   56 Cornelis Slingerland   83 Rotterdam               43:15    42:20
   57 Erik Bakx              61 's-Gravenhage           43:17    42:54
   58 Martija Westhoff       81 's-Gravenhage           43:18    42:01
   59 V                         Mondriaan               43:19    41:14
   60 Paul van Oyen          59 's-Gravenhage           43:33    42:49
   61 Armand Lumens          68 's-Gravenhage           43:37    43:08
   62 Martien Hess           51 's-Gravenhage           43:39    42:08
   63 Bouwe de Boer          54 Voorburg                43:46    41:10
   64 Gert Masschelein       82 's-Gravenhage           43:50    42:56
   65 Hidde Stoffer          90 Mondriaan               43:55    42:50
   66 David Claus            82 Amersfoort              43:57    42:01
   67 Martin Mul             81 's-Gravenhage           44:10    42:23
   68 Mike Boogaard          70 's-Gravenhage           44:12    44:00
   69 Erik Slagt             49 's-Gravenhage           44:20    42:32
   70 Maarten Dorr           90 Zoetermeer              44:21    43:41
   71 Rob van Dijk           58 's-Gravenhage           44:25    43:03
   72 Robert van Rij         89 Mondriaan               44:27    42:52
   73 Gabriel Kleijne        69 's-Gravenhage           44:27    43:27
   74 Camil Bouwhuis         88 Mondriaan               44:29    42:53
   75 Wouter Stuurman        87 Mondriaan               44:31    41:54
   76 Jordy Fischer          90 Mondriaan               44:31    41:49
   77 Wim Erkens             55 Honselersdijk           44:33    43:44
   78 Johan Bal              59 Haag Atletiek           44:38    44:12
   79 Olaf Mantel            82 's-Gravenhage           44:38    44:21
   80 Greg van Vlaenderen    83 Bergschenhoek           44:39    43:08
   81 Marco de Groot         71 Wassenaar               44:39    43:36
   82 Ton Heijne             56 Leidschendam            44:41    44:21
   83 Cees Siermann          67 Leidschendam            44:41    44:05
   84 Rien Kleppe            61 Bruinisse               44:44    44:20
   85 Niels Veldhuizen       73 Zoetermeer              44:45    44:01
   86 Joep Stassen           67 's-Gravenhage           44:50    43:25
   87 Rob Barendregt         50 's-Gravenhage           44:53    44:35
   88 Davide Gamarino        81 Rotterdam               44:54    44:22
   89 Adiel Amakran             Mondriaan               44:58    43:31
   90 David Wells            60 's-Gravenhage           45:02    44:32
   91 Robert Reinder Nederho 76 's-Gravenhage           45:03    43:30
   92 Kaz van Oostrom Soede  88 Mondriaan               45:06    43:32
   93 Alexander Menck        69 Rijswijk Zh             45:07    42:51
   94 Reinoud van Soest      80 Rijswijk Zh             45:08    43:47
   95 Bas van Deenen         90 Mondriaan               45:08    43:31
   96 Jan Zwanenburg         70 Voorburg                45:09    44:21
   97 Hans van Oortmarssen   61 's-Gravenhage           45:11    44:45
   98 Rene Prins             78 Zaandam                 45:12    44:52
   99 Jose Xavier            59 Sparta                  45:14    44:56
  100 Edward van Os          76 Rijswijk Zh             45:15    43:38
  101 Roeland Koster         67 's-Gravenhage           45:16    43:34
  102 Bas Dijkstra           80 Amersfoort              45:17    44:42
  103 Jan de Vries           54 's-Gravenhage           45:24    44:54
  104 Bart Groothuis         67 's-Gravenhage           45:28    43:43
  105 Miguel Longone         69 's-Gravenhage           45:28    45:02
  106 Nieky Roke             90 Mondriaan               45:29    44:02
  107 Douglas Ota            70 's-Gravenhage           45:30    44:03
  108 Bjorn Hauksson         77 's-Gravenhage           45:32    44:30
  109 Sem Grasmeijer         82 Voorburg                45:35    43:53
  110 Frank van der Vorst    69 Halsteren               45:36    44:28
  111 Stef van Holstein      58 's-Gravenhage           45:36    44:33
  112 ad jongenelen          57 Oudenbosch              45:36    45:08
  113 Jody Leewes            79 Leiden                  45:38    44:51
  114 Marcel Pechler         77 's-Gravenhage           45:39    45:17
  115 Peter Heijsteeg        72 Sparta                  45:44    44:20
  116 Dick Ufkes             63 's-Gravenhage           45:46    45:04
  117 Edgar Pescadinha       55 's-Gravenhage           45:47    45:09
  118 Sjoerd van de Hum      82 's-Gravenhage           45:47    43:56
  119 Ron Oudshoorn          65 Ilion                   45:47    44:48
  120 Olof King              63 Delfgauw                45:51    44:06
  121 sandor post            70 's-Gravenhage           45:53    45:15
  122 laurens van vliet      69 's-Gravenhage           45:53    45:15
  123 André Dokman           56 Zoetermeer              45:57    44:28
  124 Wouter Goes            62 Wassenaar               45:58    44:57
  125 PN Schönbrunn-Knappman 71 's-Gravenhage           46:00    43:59
  126 Xander Stalenhoef      71 's-Gravenhage           46:04    44:30
  127 Danny van der Burg     67 Rotterdam               46:05    44:31
  128 Ali Safi               80 Dordrecht               46:07    45:44
  129 Hein Philipse                                     46:07    45:15
  130 Abdelilah el Karicha   90 Mondriaan               46:08    44:33
  131 Fred Hoekstra          59 's-Gravenhage           46:10    43:52
  132 Jacco Helmink          81 's-Gravenhage           46:10    44:40
  133 Ton Meershoek          61 Voorburg                46:13    45:32
  134 Pieter Bolleman        42 's-Gravenhage           46:15    44:49
  135 Jos Verwer             51 the Hague Road Runne    46:15    44:35
  136 Harry Went             67 Voorhout                46:16    45:46
  137 Wilco van de Wijnboom  80 's-Gravenhage           46:17    44:34
  138 Ton Hoeks              55 Voorburg                46:19    46:01
  139 Hans Schoonman         81 's-Gravenhage           46:19    45:04
  140 Bernd van Rheenen      74 's-Gravenhage           46:23    45:28
  141 Martin Vreeburg        59 Voorburg                46:24    45:42
  142 Jeff Stans             90 Mondriaan               46:24    44:49
  143 Pieter Vis             80 's-Gravenhage           46:24    44:43
  144 John Keijzer           88 Mondriaan               46:26    45:22
  145 Marcel Wijermans       56 's-Gravenhage           46:27    46:11
  146 Ian Truesdale          67 Wassenaar               46:27    45:57
  147 Bas Hendriksen         54 's-Gravenhage           46:28    46:05
  148 Caspar Luzac           74 's-Gravenhage           46:28    43:38
  149 Cees van der Kraan     58 Rijswijk Zh             46:28    45:56
  150 Remco Greven           82 Zoetermeer              46:31    44:49
  151 Gerard Mekking         65 's-Gravenhage           46:33    45:53
  152 Hendrik Verschuur      61 's-Gravenhage           46:37    46:21
  153 Tim Gerbrands          84 Leidschendam            46:39    46:14
  154 Ruud Bovelander        59 Leiderdorp              46:39    45:47
  155 Jurienne Hollaar       74 's-Gravenhage           46:39    45:17
  156 Daniel Vreeswijk       74 's-Gravenhage           46:42    44:10
  157 Thomas vanden Groenend 82 's-Gravenhage           46:42    45:20
  158 Rob Teeuwisse          67 's-Gravenhage           46:44    46:14
  159 Jordy van der Lely     88 Rijswijk Zh             46:47    46:24
  160 Hans Overduin          70 's-Gravenhage           46:51    45:27
  161 Arend Boschman         51 's-Gravenhage           46:51    44:33
  162 Thomas Slieker         81 Rotterdam               46:52    44:23
  163 Harry Klomp            58 's-Gravenhage           46:52    45:15
  164 Ruud Smits             58 Delft                   46:53    46:46
  165 Michel Flaman          66 Pijnacker               46:53    46:31
  166 Floris Lantzendorffer  74 's-Gravenhage           46:55    44:25
  167 Eric Coenen            73 Sparta                  46:55    45:07
  168 Erik Weijsenfeld       89 Mondriaan               46:56    44:41
  169 Andrean Loizides       88 Mondriaan               46:56    44:20
  170 Bram Kampschreur       80 Rijswijk Zh             46:57    46:22
  171 Oscar Kuit             72 Leiden                  47:02    45:21
  172 Cyril van Schijndel    73 Delft                   47:02    45:13
  173 Rob Colin              58 Nieuw Vennep            47:03    46:32
  174 Hans Apontoweil        72 's-Gravenhage           47:04    44:48
  175 Ton Duivesteijn        57 's-Gravenhage           47:06    46:35
  176 Mark Schoonhoven       66 Rotterdam               47:06    45:51
  177 Pierre Cox             46 Voorburg                47:06    46:47
  178 Rob Hummels            63 Leidschendam            47:07    46:48
  179 Max Borger             64 Voorburg                47:09    45:55
  180 Kevin Penning          92 Vlaardingen             47:09    45:48
  181 Dominic Moore          60 's-Gravenhage           47:11    45:35
  182 Jeroen Zwaan           78 's-Gravenhage           47:12    45:43
  183 Bruce Bueno de Mesquit 70 's-Gravenhage           47:14    46:51
  184 Paul van Duijvenbode   78 's-Gravenhage           47:15    46:28
  185 Gauthier Thomas        81 's-Gravenhage           47:17    46:45
  186 André van Hooijdonk    68 Zevenbergen             47:20    46:16
  187 Maarten van Gerwen     80 Rijswijk Zh             47:20    45:37
  188 Bert Kreemers          55 's-Gravenhage           47:27    47:10
  189 William Ford           83 's-Gravenhage           47:28    45:49
  190 Manuel Duijnhouwer     90 Mondriaan               47:28    45:52
  191 Peter van Ling         59 's-Gravenhage           47:29    46:53
  192 Erik van Tetering      70 Zevenbergen             47:33    46:45
  193 Auke Hobijn            90 Mondriaan               47:34    45:01
  194 Martijn Wintermans     89 Mondriaan               47:36    47:26
  195 Philip Sullivan           's-Gravenhage           47:40    46:35
  196 Henk Puylaert          55 Rijswijk Zh             47:40    46:24
  197 THEO RUYS              66 Leiden                  47:43    46:35
  198 Jeffrey Broos          89 Mondriaan               47:46    45:10
  199 Bert van Beek          57 's-Gravenhage           47:47    47:19
  200 Mark van der Veldt     77 's-Gravenhage           47:50    47:18
  201 Mark Pauw              66 's-Gravenhage           47:52    46:14
  202 Theo Harms             68 's-Gravenhage           47:52    46:17
  203 Twan Heijmen           76 's-Gravenhage           47:53    46:41
  204 Jon van Nierop         82 Leidschendam            47:54    46:18
  205 David Hendriks         76 's-Gravenhage           47:55    45:58
  206 Arthur Vrijdag         79 's-Gravenhage           47:57    45:58
  207 Riccardo Masmeijer        Mondriaan               47:57    45:19
  208 Ronald Wevers          63 's-Gravenhage           47:58    47:31
  209 Aubrey Molina          70 's-Gravenhage           47:58    46:55
  210 Joost van Boekel       82 's-Gravenhage           48:00    45:39
  211 Alexis Weege           82 's-Gravenhage           48:00    45:55
  212 Roland van Putten      65 Rotterdam               48:01    47:34
  213 Miel Le Coultre        59 Sparta                  48:03    46:07
  214 Sander van Houten      72 's-Gravenhage           48:05    46:34
  215 Hans Leijser           61 Breda                   48:05    47:26
  216 Jurriaan Bos           75 Haarlem                 48:09    47:47
  217 Jeroen van Amelsvoort  68 Zoetermeer              48:10    46:23
  218 Lars van de Braak      76 's-Gravenhage           48:12    45:44
  219 Chan Kerste            79 the Hague Road Runne    48:12    46:28
  220 Nicolas Chahri         75 Den Haag                48:12    46:48
  221 Jeroen Deggeller       75 's-Gravenhage           48:14    46:48
  222 Jan van Benten         59 Wassenaar               48:14    47:24
  223 Friso Scheublin        73 Voorburg                48:15    47:14
  224 alexander vd boogaard  75 Leidschendam            48:17    48:06
  225 Jacques van Vliet      53 Voorburg                48:17    47:12
  226 Andre van Loo          81 Nieuwegein              48:18    46:58
  227 Michael Dijkstra       68 Amsterdam               48:19    47:03
  228 Jamie Visser           88 's-Gravenhage           48:19    45:57
  229 Marc van de Luijtgaard 64 Den Hoorn Zh            48:23    46:40
  230 Daan Bos               71 Wateringen              48:26    47:08
  231 Wesley Voois           90 Mondriaan               48:26    46:49
  232 Paul Schwander         62 's-Gravenhage           48:27    47:51
  233 Ewout Rotteveel        83 's-Gravenhage           48:29    47:10
  234 Justin saunders           Derby (GBR)             48:30    47:54
  235 Todd de Munnik         72 Wijk bij Duurstede      48:31    48:05
  236 Erwin van Zuidam       89 Mondriaan               48:31    46:54
  237 Johan Dekker           65 Voorburg                48:31    46:04
  238 Erik Vermaat           90 Mondriaan               48:34    46:00
  239 Edwin de Haas          69 Rotterdam               48:34    47:02
  240 Joost Vlasblom         75 Voorschoten             48:36    47:07
  241 Pieter Alkemade        63 Rotterdam               48:36    47:04
  242 Jan de Jager           71 Voorburg                48:37    46:14
  243 Maarten de Jager       67 's-Gravenhage           48:38    46:14
  244 Luuk Hoogerdijk        74 Houten                  48:39    46:51
  245 Walter van Gerven      53 's-Gravenhage           48:40    46:45
  246 Frank van Kesteren     81 's-Gravenhage           48:41    46:25
  247 Michael Ligtvoet       79 Voorburg                48:43    46:43
  248 Jos Notenboom          53 Haag Atletiek           48:44    47:47
  249 Leo Bellekom           58 Wassenaar               48:45    47:55
  250 Fred van der Zalm      53 Zoetermeer              48:46    47:48
  251 Rien den Hertog        78 Voorburg                48:46    47:46
  252 Ernest Jan Jurriens    79 Rotterdam               48:49    48:30
  253 Ben Bosma              79 Amsterdam               48:50    46:20
  254 Simon Hamer            80 's-Gravenhage           48:51    48:00
