SDU THE HAGUE ROYAL TEN, HRR, DEN HAAG, 24-5-2009
                              UITSLAGENLIJST
27-05-2009 14:06                                                     Pag: 1

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Bruto    Netto
----- ---------------------- -- -------------------- -------- --------
      MSEN, KNAU WEDSTRIJD                                   
    1 Solomon Kiptoo            Kenia                   29:12    29:10
    2 John Kipkorir             Kenia                   29:13    29:12
    3 David Kipngetich          Kenia                   29:15    29:14
    4 Sander Schutgens          Nederland               29:15    29:13
    5 Marco Gielen              Scopias                 29:16    29:14
    6 Jamal Baligha             Marokko                 29:36    29:35
    7 Ronald Schroer            Hera                    29:52    29:51
    8 Koen Raymaekers           Nederland               29:54    29:53
    9 Timothy Kutto             Kenia                   29:55    29:54
   10 Hilary Kipleting          Kenia                   29:56    29:55
   11 William Kiptoo            Kenia                   30:42    30:41
   12 Timothy Karanu            PSV                     31:09    31:09
   13 Mike Barsaiyan            Noordkop                31:17    31:15
   14 Greg van Hest             Nederland               31:27    31:26
   15 Elmer Jansen              Haag Atletiek           33:25    33:24
   16 Jeroen Bonnes             Sparta                  33:44    33:42
   17 Patrick Kuijken        75 Athlos                  34:37    34:34
   18 Vincent Anker          84 Leiden Atletiek         34:44    34:43
   19 Andries Koers             the Hague Road Runne    34:57    34:56
   20 Maarten Klein             Sparta                  35:24    35:21
   21 Torbjorn Jansson       74 Haag Atletiek           35:35    35:33
   22 Barry van Eeden        82 NSL                     36:21    36:18
   23 Arjan Eggink           77 Haag Atletiek           36:25    36:23
   24 Hans Klanker           74 Leiden Atletiek         36:36    36:33
   25 Sander van der Fluit   76 AAA                     37:12    37:10
   26 Joost Freijzer         80 the Hague Road Runne    37:15    37:13
   27 Pieter Westers         75 Leiden Atletiek         37:19    37:16
   28 Hans Terlouw              the Hague Road Runne    37:39    37:36
   29 Laurens de Wit         83 Haag Atletiek           37:51    37:44
   30 Pim Quist              79 Haag Atletiek           38:02    37:57
   31 Arjan Reinders         75 Leiden Road Runners     38:44    38:38
   32 Robbert Salome         78 Loopgroep PK            38:58    38:54
   33 Wouter Kanselaar          the Hague Road Runne    39:30    39:28
   34 Arjen Puite            75 Loopgroep PK            39:44    39:27
   35 Bram van Dongen        79 Haag Atletiek           40:10    40:01
   36 Erik van der Hoeven    82 Loopgroep PK            40:39    40:36
   37 Marcel Wierenga        78 Leiden Road Runners     40:41    40:38
   38 Paul van Dongeren      76 PAC                     41:33    41:26
   39 Anton de Groot         75 Leiden Atletiek         42:35    42:31
   40 Joppe Boon             86 Pallas '67              48:49    48:22
   41 Rolf Vermolen          75 Ilion                   48:50    48:44
   42 Stefan Witmont         82 Haag Atletiek           53:51    53:35
   43 Niels Olthuis          78 Goor '75                54:33    52:34
                                                             
      M35, KNAU WEDSTRIJD                                    
    1 Wouter van Casteren    65 Loopgroep Oegstgeest    35:11    35:09
    2 Andre Korpelshoek      72 Katwijk Zh              36:29    36:27
    3 Jos Euser              68 Haag Atletiek           37:59    37:55
    4 Conrad Kerssens        65 Haag Atletiek           38:20    38:17
    5 Roché Silvius          69 the Hague Road Runne    38:34    38:33
    6 Ron vd Hee             73 Rotterdam Atletiek      39:18    39:13
    7 André Tap              73 Haag Atletiek           39:29    39:23
    8 Jeroen Schreuder       69 PAC                     39:31    39:28
    9 Mario Wesdorp          71 PAC                     39:47    39:31
   10 Stephen Marcetts       67 's-Gravenhage           39:48    39:12
   11 Mark Stuurman          70 Loopgroep PK            40:06    40:02
   12 Martin Heruer          74 Loopgroep PK            40:10    40:06
   13 Wijnand Bavius         74 RRZ                     40:55    40:51
   14 Ruud Nobel             66 Haag Atletiek           41:11    40:35
   15 Michel Boers           71 AV '40                  41:13    41:09
   16 John Stehouwer         73 Loopgroep Aart Stigt    41:17    41:05
   17 Jeroen Koelewijn       68 Haag Atletiek           41:17    41:09
   18 Petrica Balbaie        72 Ilion                   41:22    41:14
   19 Wilco Hoogendoorn      67 PAC                     41:26    41:09
   20 Floris Jansen          72 Haag Atletiek           42:05    41:55
   21 Michel Groeneveld      69 PAC                     42:34    42:17
   22 Alex van den Berg      71 the Hague Road Runne    42:48    42:34
   23 Martien Mol            68 Olympus '70             44:57    44:51
   24 Arne Dutour Geerling   64 Haag Atletiek           45:22    45:15
   25 Aschwin IJzendoorn     69 Waterweg                45:55    45:49
   26 Ton van der Pol        69 Haag Atletiek           49:42    49:32
   27 Mischa Hooghuis        71 PAC                     50:04    47:06
   28 Ben Girwar             65 Haag Atletiek         1:02:02    59:29
                                                             
      M45, KNAU WEDSTRIJD                                    
    1 George Eichhorn           Haag Atletiek           33:40    33:39
    2 Johan van Straaten     57 Energie                 36:37    36:35
    3 Theo Timmermans           the Hague Road Runne    36:50    36:49
    4 Steven Post               the Hague Road Runne    37:30    37:28
    5 Ruud Fabrie            63 Haag Atletiek           38:59    38:54
    6 Jean-Paul van Hunen    63 Haag Atletiek           39:19    39:13
    7 Hans Overbeek          63 Polsbroek               39:38    39:32
    8 Mike van Wichen        64 RRZ                     40:34    40:29
    9 Werner Martens         63 avVN                    40:35    40:29
   10 Stijn Reinhard         61 Sparta                  40:42    40:36
   11 Peter Dijcks           56 Haag Atletiek           40:43    40:40
   12 Ruud Verhoef           60 Ron Clarke              40:51    40:47
   13 Paul van de Castel     59 Haag Atletiek           40:56    40:19
   14 Edwin Cornelisse       64 PAC                     41:12    40:55
   15 Arjan Kammeraat        63 PAC                     41:12    41:07
   16 Ton Romeijn            58 Energie                 41:53    41:50
   17 Ben van Vliet          55 avVN                    42:12    42:08
   18 Rob Michilsen          61 PAC                     42:12    41:56
   19 Arnout Voogt           62 Sparta                  42:14    42:08
   20 Leo Tolboom            64 Haag Atletiek           42:29    42:21
   21 Henrie Denneboom       62 Marathon Pim Mulier     42:51    42:41
   22 Arjen Holterman        64 Zaanland                43:05    43:00
   23 Henk de Kleine         61 Haag Atletiek           43:37    43:33
   24 Reginald Janki         57 Zaanland                43:38    43:33
   25 Stef van Holstein      58 Sparta                  44:42    44:31
   26 Hugo Koppenol          60 Spark                   45:03    44:48
   27 Evert van Donk         55 Climax                  45:03    44:59
   28 Aad Ruijgrok           54 avVN                    45:32    45:28
   29 José Xavier            59 Sparta                  46:08    45:55
   30 Johan Bal              59 Haag Atletiek           50:05    48:40
   31 Jan Geertsema          62 Haag Atletiek           50:56    50:35
   32 Ruud van Aarle         59 Haag Atletiek           51:18    49:55
   33 Rob van Roosmalen      57 Haag Atletiek           53:52    53:46
   34 Guus Jansen            59 Olympus '70             54:18    53:39
   35 Menno Ekland           55 Haag Atletiek           54:41    54:23
   36 Harry Noltee           62 Haag Atletiek           56:07    55:49
   37 Rein Pijpers           58 the Hague Road Runne    56:17    53:14
   38 Roberto Mallee         62 Dutch Runners Gold      56:44    56:26
   39 Erwin Schouten         63 Haag Atletiek           58:26    54:59
   40 Bert Teunissen         60 Haag Atletiek           59:29    59:08
   41 Tjitte Kamminga        55 Haag Atletiek         1:00:53    58:52
                                                             
      M55, KNAU WEDSTRIJD                                    
    1 Ad Buijs               52 Phoenix                 36:39    36:36
    2 Aad Gankema            52 Olympus '70             42:19    42:19
    3 Niek Joanknecht        54 Sparta                  42:26    42:12
    4 Hennie Lensink         51 avVN                    42:39    42:33
    5 Bert Gerritsma         49 Haag Atletiek           42:43    42:35
    6 Anno Govers            51 Haag Atletiek           42:45    42:37
    7 Jos Koeleman           53 Avantri                 42:51    42:43
    8 Eric van der Loos      52 the Hague Road Runne    42:56    42:41
    9 Aad Tieleman           58 Haag Atletiek           45:40    45:29
   10 Rob Blijleven          52 Haag Atletiek           46:19    46:08
   11 Herman Verlint         52 Phanos                  46:31    46:15
   12 Jan Wierenga           47 avVN                    46:59    46:54
   13 Fred van der Gon Netsc 48 Haag Atletiek           47:22    47:11
   14 Gerard vd Zijden       53 Haag Atletiek           47:36    47:25
   15 Henk Moesman           40 Haag Atletiek           47:52    47:42
   16 Aat Scheepbouwer       53 PAC                     48:26    48:12
   17 Joop Raaphorst         42 avVN                    48:40    48:23
   18 Philip den Heijer      50 Haag Atletiek           48:52    48:40
   19 Guus Berntsen          53 AAV '36                 48:59    48:35
   20 Gideon Bouwman         47 RRZ                     50:27    49:45
   21 Ton Gerritsen          46 Haag Atletiek           50:33    50:19
   22 Toon de Graauw         44 the Hague Road Runne    50:55    50:40
   23 Theo Sijbrandij        38 Sparta                  51:04    50:55
   24 Harry van Maanen       48 Haag Atletiek           52:21    52:00
   25 Carel Knoester         47 Haag Atletiek           52:29    52:07
   26 Peter Peeters          47 Haag Atletiek           53:24    53:04
   27 Hans van Toor          49 the Hague Road Runne    53:51    53:34
   28 Jack Horneman          39 avVN                    53:56    53:45
   29 Geert van den Berg     45 Loopgroep PK            54:25    54:23
   30 Ed Woensdregt          46 Haag Atletiek           55:46    55:30
   31 Rob Gijzen             52 Haag Atletiek           56:01    53:04
   32 Henk de Valk           43 Haag Atletiek           58:02    57:44
   33 Marc Verheij           52 Haag Atletiek           58:24    55:46
   34 Johan van Santen       53 avVN                    59:14    59:08
   35 Gerard Mulder          52 Haag Atletiek         1:00:28  1:00:10
   36 Gerard Straver         41 Haag Atletiek         1:03:27  1:03:18
   37 Galen Irwin            42 Leiden Atletiek       1:04:40  1:01:41
                                                             
      VSEN, KNAU WEDSTRIJD                                   
    1 Sarah Jeriwoi             Kenia                   34:00    33:58
    2 Loise Kangogo             Kenia                   34:17    34:15
    3 Angelica Esparza          AV '23                  38:31    38:29
    4 Birgit Santiago-Van de 82 Clytoneus               42:37    42:30
    5 Hanneke Bodewas           Nederland               43:15    43:02
    6 Kirsten Los            82 Ilion                   44:40    44:37
    7 Ellen van der Velden   81 Haag Atletiek           45:48    45:36
    8 Tessa Heikamp          78 Leiden Atletiek         47:00    46:51
    9 Katelijne Lafleur      75 Haag Atletiek           47:03    46:54
   10 Michelle van der Veeke 80 Haag Atletiek           51:20    51:00
                                                             
      V35, KNAU WEDSTRIJD                                    
    1 Marianne Hoogerbrugge     Haag Atletiek           38:13    38:11
    2 Fah Adda                  AV '23                  38:17    38:16
    3 Ellen Oostvogel        64 Haag Atletiek           43:51    43:44
    4 Ilse Houtman           69 Haag Atletiek           45:59    45:49
    5 Ulla de Wreede         73 the Hague Road Runne    47:40    47:26
    6 Karin Jansen           64 Loopgroep Oegstgeest    48:20    47:58
    7 Paula Nusse            65 AAV '36                 49:25    49:00
    8 Anja Rienstra          71 Haag Atletiek           51:18    49:54
    9 Anne van Limburg Brouw 70 Sparta                  52:12    51:52
   10 Piera Mereu            67 Haag Atletiek           53:52    53:35
   11 Tanja van Dijk         72 Haag Atletiek           54:34    54:14
   12 Christa Rang           64 Sparta                  54:47    52:46
   13 Yolanda Klerks-Verheij 65 RRZ                     58:20    55:45
                                                             
      V45, KNAU WEDSTRIJD                                    
    1 Astrid Glorie          63 Loopgroep PK            42:42    42:33
    2 Ingrid Coster             AV '23                  43:17    43:15
    3 Karen van der Kooij    63 Haag Atletiek           44:52    44:44
    4 Ellen Boers            59 Leiden Atletiek         46:00    45:51
    5 Tineke Bruce           58 Loopgroep Aart Stigt    46:10    46:01
    6 Rita Langedijk         56 Leiden Atletiek         46:27    46:19
    7 Resi Fransen           56 Haag Atletiek           47:59    47:51
    8 Marijke Tevreden       63 Haag Atletiek           49:56    49:36
    9 Ineke Scheepbouwer-Sme 54 PAC                     49:58    49:43
   10 Rosemarie Bahlmann     63 AAV '36                 49:59    49:34
   11 Margo van Leeuwen      61 AAV '36                 51:14    50:50
   12 Eveline van Leeuwen    62 Haag Atletiek           52:17    51:57
                                                             
      V55, KNAU WEDSTRIJD                                    
    1 Leny van de Plas-Barnh 50 Rijnsoever              46:04    45:59
    2 Sylvia Dingemans       51 Haag Atletiek           47:24    47:16
    3 Alice de Klerk         51 Haag Atletiek           50:05    49:45
    4 Marg van Wegen         54 AAV '36                 51:46    51:23
    5 Monique Hamaker        52 AAV '36                 58:58    58:32
    6 Barbara Heemskerk      42 Haag Atletiek         1:01:43    58:24
    7 Truus Kalisvaart       35 the Hague Road Runne  1:14:27  1:12:11
                                                             
      MREC, PRESTATIELOOP10                                  
    1 Wouter van Winden      74 's-Gravenhage           35:48    35:44
    2 Simon Brownlee         71 Leiden                  37:20    36:20
    3 Carlos Furnari         72 Amsterdam               37:43    37:28
    4 Thomas Schmidt         58 Leiden                  39:23    39:20
    5 Freek Spruijt          75 Rotterdam               39:54    39:02
    6 Robert Spaans          57 Groningen               40:02    39:55
    7 Joeri Borgstein        82 Voorburg                40:16    39:03
    8 Geert Beekhuis         72 's-Gravenhage           40:18    39:10
    9 Alexander Thewissen    71 the Hague Road Runne    40:24    40:11
   10 Sander de Wit          76 Wageningen              40:28    38:35
   11 Marc Hoogenboom        88 Wassenaar               40:36    39:00
   12 Bas Koning             66 's-Gravenhage           40:44    40:29
   13 Robert Newbourd        63 's-Gravenhage           40:50    39:55
   14 Thorsten Vierstel      69 's-Gravenhage           40:50    40:13
   15 Patrick Bruce          69 Monster                 40:54    39:45
   16 Camiel Koomen          80 's-Gravenhage           41:00    40:44
   17 Jurgen Kraam           68 Leidschendam            41:10    40:51
   18 Thijs Reuten           74 Amsterdam               41:15    41:06
   19 Grant Cooper           75 's-Gravenhage           41:28    40:45
   20 Rob Nijhof             65 's-Gravenhage           41:30    41:23
   21 Frank de Ruijter       74 's-Gravenhage           41:35    40:27
   22 Olaf Mantel            82 's-Gravenhage           41:42    41:31
   23 Jaco Stolze            68 Olympus '70             41:45    41:31
   24 Peter Rotteveel        68 Haag Atletiek           41:55    41:46
   25 Jean-Jacques Budé      68 Voorburg                42:04    40:51
   26 Steven Admiraal        86 's-Gravenhage           42:05    40:37
   27 Peter van Iperen       66 's-Gravenhage           42:09    40:51
   28 Viktor Verlint         89 Amsterdam               42:10    41:54
   29 Richard Coomber        66 's-Gravenhage           42:13    41:48
   30 Han Baas               67 Zoetermeer              42:17    40:28
   31 John Verheijen         66 Oegstgeest              42:18    42:05
   32 Kamel Aouichaoui       39 's-Gravenhage           42:22    41:01
   33 Joost Roorda           82 's-Gravenhage           42:23    41:51
   34 Fred Streefland        68 's-Gravenhage           42:27    42:17
   35 Etienne Lommen         59 's-Gravenhage           42:30    42:21
   36 Daniel Hamerslag       70 Delft                   42:34    41:07
   37 Patrick Huijding       66 Schiedam                42:36    42:28
   38 Arnoud de Vrij         79 Tilburg Road Runners    42:40    41:31
   39 Gert Bolier            61 Rotterdam               42:41    42:06
   40 Edwin van der Knaap    63 Waterweg                42:43    42:12
   41 Cor van der Geest      60 's-Gravenhage           42:49    42:41
   42 Brant Seethaler        78 's-Gravenhage           42:59    41:54
   43 BasileMaree            61 Utrecht                 43:01    42:05
   44 Bart Cunnen            68 's-Gravenhage           43:06    41:52
   45 Bart van Bleek         66 's-Gravenhage           43:06    41:52
   46 Martijn Snip           76 Leiden                  43:10    42:01
   47 Jeroen Stil            77 Rotterdam               43:15    42:21
   48 Harrie Boerkamp        53 Zoetermeer              43:19    41:29
   49 Maurits Vos            73 Haag Atletiek           43:20    43:11
   50 Ron Hokke              65 's-Gravenhage           43:25    42:02
   51 Anton van Amerongen    66 Leidschendam            43:36    43:24
   52 Maarten Edelman        78 's-Gravenhage           43:42    42:36
   53 Gert Masschelein       82 's-Gravenhage           43:42    42:26
   54 Dennis van Rijn        85 's-Gravenhage           43:46    42:38
   55 Henk Emmerzaal         53 's-Gravenhage           43:47    42:47
   56 Wouter Zwagemakers     83 Amsterdam               43:55    42:30
   57 Mirko van Muijen       76 's-Gravenhage           44:05    42:51
   58 Alexander Boogers      80 's-Gravenhage           44:10    43:50
   59 Daniel Snipes          58 Voorburg                44:12    42:34
   60 Gijs Gerlag            68 Voorburg                44:16    44:08
   61 Sjak v Dueren d Hollan 65 Etten-Leur              44:18    42:11
   62 Ricky Martens          63 RRZ                     44:20    43:38
   63 Marc Kouwenhoven       65 's-Gravenhage           44:25    42:06
   64 Niels van den Bergh    91 's-Gravenhage           44:29    43:15
   65 János Verbeij          88 Alphen aan den Rijn     44:34    42:51
   66 Roderick Heynsius      84 Rotterdam               44:35    42:54
   67 H Verbeek              60 Delft                   44:42    43:43
   68 Emril Dunoulin         71 's-Gravenhage           44:54    43:04
   69 Ryan Lang              84 Rotterdam               45:00    43:46
   70 Auke de Jong           61 's-Gravenhage           45:02    43:04
   71 Ernst Jan Meindersma   70 NNPV Runners            45:02    43:34
   72 Edwin van der Snoek    65 Houten                  45:05    44:37
   73 Robert Beisser         70 's-Gravenhage           45:05    44:51
   74 Ch ch Li               67 's-Gravenhage           45:10    43:53
   75 Kenneth Sarmaat        79 's-Gravenhage           45:11    43:57
   76 Marcel Bes             57 's-Gravenhage           45:11    44:08
   77 Wessel Boukema         90 's-Gravenhage           45:12    43:48
   78 Farid Hadioui          76 's-Gravenhage           45:14    42:42
   79 Sander de Ruiter       77 Wassenaar               45:18    44:14
   80 Chris Mahoney          59 's-Gravenhage           45:24    45:13
   81 Kees Put               55 Voorburg                45:25    43:56
   82 Jos Roelofsen          58 's-Gravenhage           45:27    43:55
   83 Reinoud van Soest      80 Rijswijk Zh             45:28    44:51
   84 Alexander Menck        69 Rijswijk Zh             45:28    42:51
   85 Mike Bruce             74 Zoetermeer              45:29    44:19
   86 Sander Korving         90 Haag Atletiek           45:34    43:58
   87 Tom Trotz              58 's-Gravenhage           45:34    44:57
   88 Lars van de Braak      76 's-Gravenhage           45:35    44:47
   89 Sandor Post            70 's-Gravenhage           45:35    42:34
   90 Hans Stijger           61 Monster                 45:37    45:23
   91 Oscar Sebel            92 Leidschendam            45:37    43:26
   92 Wolfgang Salcher       76 's-Gravenhage           45:40    45:28
   93 Maarten van den Oever  85 Sparta                  45:41    45:28
   94 Dick Schoof            53 's-Gravenhage           45:42    44:02
   95 Rien den Hertog        78 Voorburg                45:44    43:49
   96 Maurice van Dorp       81 Zoetermeer              45:49    43:51
   97 Max Reinders           81 's-Gravenhage           45:49    45:28
   98 Frank van der Heide    83 's-Gravenhage           45:50    44:53
   99 Camil Bouwhuis         88 's-Gravenhage           45:51    44:32
  100 Harald ten Katen       49 's-Gravenhage           45:53    44:44
  101 Duncan Byrne           70 's-Gravenhage           45:54    44:32
  102 Edwin Schop            66 Bergschenhoek           45:57    45:32
  103 Cees Siermann          67 Leidschendam            45:58    44:42
  104 Marcel Kabelaar        65 's-Gravenhage           46:01    44:44
  105 Willem Heemskerk       68 's-Gravenhage           46:01    44:54
  106 Maurits Hordijk        84 's-Gravenhage           46:06    44:38
  107 Robin Macrander        68 Bocholt (GER)           46:08    44:05
  108 Wilco van de Wijnboom  80 's-Gravenhage           46:09    44:37
  109 Dennis Brouwer         73 Rotterdam               46:12    45:37
  110 Arne Padt              76 Amstelveen              46:12    45:20
  111 Herman Tijsen          61 Voorburg                46:14    45:00
  112 Ruben Smelink          82 Voorburg                46:18    44:39
  113 Keoma Jacobs           86 's-Gravenhage           46:18    43:16
  114 Rinus Verhart          86 NNPV Runners            46:20    44:38
  115 Arjen Michiels         72 Nootdorp                46:22    45:09
  116 René Prins             78 Zaandam                 46:24    45:07
  117 Jos Kooi               57 's-Gravenhage           46:30    46:16
  118 Peter Heijsteeg        72 Sparta                  46:31    44:57
  119 Marco de Groot         71 Wassenaar               46:32    44:31
  120 Daniël Vreeswijk       74 's-Gravenhage           46:34    45:02
  121 Jeroen Looman          75 Mijdrecht               46:38    45:28
  122 Alex Eustatia          68 Oegstgeest              46:38    45:29
  123 Graham Day             64 's-Gravenhage           46:40    45:13
  124 Joost Meesters         73 WZK Tri Team Wassena    46:46    45:08
  125 Thomas Cordier         65 's-Gravenhage           46:49    44:54
  126 Dick Ufkes             63 's-Gravenhage           46:52    45:08
  127 Marco Fais             66 's-Gravenhage           46:58    46:54
  128 Jean Paul Kulk         75 Voorburg                46:59    44:29
  129 Niek van den Boer      50 's-Gravenzande          46:59    46:01
  130 Fred Vries             57 Haag Atletiek           47:00    45:36
  131 Ab Winsemius           69 Amsterdam               47:02    46:46
  132 Llewellyn Collymore    70 's-Gravenhage           47:03    45:55
  133 Hugo Sebel             61 Leidschendam            47:04    44:54
  134 Theo van der Linden    58 Haag Atletiek           47:04    45:39
  135 Jurgen Lootens         72 the Hague Road Runne    47:05    46:52
  136 Stefan Bouwense        84 Nijmegen                47:05    45:25
  137 Mathijs Seegers        78 Amsterdam               47:05    44:52
  138 Fransjan Roesink       62 GAC Hilversum           47:08    46:15
  139 Barry Borst            73 Voorburg                47:08    43:08
  140 Hans-Jos Liefhebber    70 Giessenburg             47:09    46:49
  141 Xander Stalenhoef      71 's-Gravenhage           47:15    44:47
  142 Ruediger Heinrich      67 Wezembeek-Oppem (BEL    47:19    44:31
  143 Erikjan Cuperus        78 Delft                   47:21    45:08
  144 Myrth Kwast            83 's-Gravenhage           47:23    45:59
  145 Nico Wesstein          61 's-Gravenhage           47:24    45:36
  146 Hein Stolle            64 Amsterdam               47:24    46:56
  147 Jeroen Zwaan           78 Loopgroep Marathon U    47:24    45:43
  148 Rob Barendregt         50 Sparta                  47:24    46:10
  149 Flayio Lois            91 's-Gravenhage           47:25    45:45
  150 Menno Binnekamp        79 's-Gravenhage           47:26    45:20
  151 Wim Tijskens           69 Vleuten                 47:26    45:51
  152 Rogier Stout           80 Utrecht                 47:27    46:03
  153 Bart Vinek             61 Rijswijk Zh             47:27    45:53
  154 Arthur Somers          83 EUR Roadrunners         47:29    43:18
  155 Paul Pegels            65 Rijswijk Zh             47:29    45:29
  156 Martin Koele           91 's-Gravenhage           47:30    45:58
  157 Rien de Wolff          53 Voorburg                47:31    47:27
  158 Jim van Zuijlen        75 Rijswijk Zh             47:33    47:03
  159 Edward Geukes          66 's-Gravenhage           47:34    45:00
  160 Leo Benner             66 NNPV Runners            47:37    45:51
  161 Ben Ruck               67 Leidschendam            47:37    45:33
  162 Raimond Schoemacher    75 's-Gravenhage           47:38    45:59
  163 Ronald Hoogenboom      64 Olympus '70             47:38    45:18
  164 Sjoerd van Erp         82 Breda                   47:39    45:21
  165 Jurienne Hollaar       74 's-Gravenhage           47:39    47:10
  166 Jamie Visser           88 's-Gravenhage           47:41    44:12
  167 Sebastiaan vd Grint    78 's-Gravenhage           47:41    44:29
  168 Jan-Pieter Boer        79 Waddinxveen             47:41    46:06
  169 Phil Kent              62 Wassenaar               47:42    44:45
  170 Freddy Frauenfelder    55 Haag Atletiek           47:44    47:29
  171 Cyril van Schijndel    73 Delft                   47:47    45:00
  172 Sander Ruiterman       90 's-Gravenhage           47:49    46:38
  173 Jan de Vries           54 's-Gravenhage           47:52    46:32
  174 Joep Stassen           67 's-Gravenhage           47:55    45:13
  175 Kevin Ronkes           76 Rotterdam               47:55    45:39
  176 Hans van Maurik        65 Nieuwegein              47:56    46:08
  177 Joram van den Berg     74 Amsterdam               48:01    47:34
  178 E Pasqualicchio        46 Voorburg                48:05    47:34
  179 Olaf Bus               81 's-Gravenhage           48:07    46:00
  180 Nils Ykenna            80 's-Gravenhage           48:07    44:54
  181 Olof King              63 Delfgauw                48:08    44:39
  182 Ton Heijne             56 Leidschendam            48:09    46:32
  183 Hendrik Verschuur      61 's-Gravenhage           48:09    46:18
  184 Dennis Radder          67 Nootdorp                48:09    46:20
  185 Martien Hess           51 's-Gravenhage           48:10    45:12
  186 Simon Hamer            80 's-Gravenhage           48:10    46:58
  187 Arie Van Delft         54 De Lier                 48:11    45:58
  188 Sven van den Munchhof  83 's-Gravenhage           48:11    44:57
  189 Marcel Pechler         77 's-Gravenhage           48:11    46:19
  190 Stewart McCartney      74 Nootdorp                48:11    46:50
  191 Sander Quarles van Uff 81 's-Gravenhage           48:14    45:36
  192 Henk Offringa          66 Gouda                   48:16    46:08
  193 Mark Pauw              66 's-Gravenhage           48:18    46:29
  194 Randjiet Jankie        65 Sparta                  48:18    48:02
  195 MRM Alkemade           76 Amsterdam               48:19    45:58
  196 Edgar Pescadinha       55 's-Gravenhage           48:19    46:26
  197 Henk Scheenstra        66 Nootdorp                48:20    46:47
  198 Andrew Lambourne       72 's-Gravenhage           48:20    47:02
  199 Hans Bakker            57 Noordwijk Zh            48:21    46:52
  200 Edwin van der Steen    73 's-Gravenhage           48:23    46:14
  201 Piet Klarenbeek        60 's-Gravenhage           48:24    46:11
  202 Huub Mizee             58 's-Gravenhage           48:25    47:43
  203 Ian Blacker            61 Voorschoten             48:26    48:01
  204 Nico Mensink           61 's-Gravenhage           48:28    47:31
  205 Koen Aben              79 Eindhoven               48:28    47:12
  206 Dominic Moore          60 's-Gravenhage           48:30    46:17
  207 M Robers               60 's-Gravenhage           48:34    45:58
  208 Jeroen van Els         78 's-Gravenhage           48:35    48:01
  209 Henk de Witte          57 Delft                   48:35    47:20
  210 Egbert van den Berg    66 's-Gravenhage           48:37    47:03
  211 Perni Woerdings        68 Rotterdam               48:37    45:46
  212 Stefan de Jong         83 's-Gravenhage           48:39    45:28
  213 Maurits Prins          77 PAC                     48:41    45:51
  214 Marnix Breedijk        76 the Hague Road Runne    48:42    46:10
  215 Koen Becking           69 's-Gravenhage           48:43    47:40
  216 Wouter Goes            62 Wassenaar               48:47    46:54
  217 Dick Hengeveld         62 Zoetermeer              48:47    47:30
  218 Patrick Vlasseman      67 Wassenaar               48:48    47:26
  219 Simon Caycedo          51 Wassenaar               48:48    47:27
  220 Hans van der Meer      51 Etten-Leur              48:49    45:37
  221 Mark van der Neut      78 Alphen aan den Rijn     48:51    47:02
  222 R Lopes                89 's-Gravenhage           48:52    47:11
  223 Andre Westerink        64 's-Gravenhage           48:52    45:59
  224 Maurice Klaver         79 's-Gravenhage           48:53    46:01
  225 Jeroen Deggeller       75 's-Gravenhage           48:53    45:07
  226 Akim Affo              89 's-Gravenhage           48:53    47:12
  227 Bruno Baartse          62 's-Gravenhage           48:57    46:29
  228 Mark Bottelier         74 's-Gravenhage           48:57    48:35
  229 Wim Rog                62 Zoetermeer              49:00    47:40
  230 Bas van de Lest        67 Breda                   49:01    46:36
  231 Paul van der Zanden    78 Amsterdam               49:04    45:51
  232 Frits Mantel           53 Burgum                  49:05    48:53
  233 Thomas Pols            83 Amsterdam               49:05    46:23
  234 Pierre Cox             46 Voorburg                49:05    48:01
  235 Renato Caster          62 's-Gravenhage           49:09    48:45
  236 Bob van Dijk           60 Leidschendam            49:09    48:28
  237 Miguel Boerboom        70 Rijswijk Zh             49:12    48:10
  238 Jos Verwer             51 Leidschendam            49:14    46:25
  239 Fedor Ester            85 's-Gravenhage           49:16    47:08
  240 Mo Morabit             72 Voorburg                49:17    45:35
  241 Jan Meijer             61 Voorburg                49:18    47:31
  242 Rick van Yperen        83 Zevenhuizen Zh          49:19    47:32
  243 Leon Parlevliet        69 Voorburg                49:21    47:43
  244 Wim Konincks           50 's-Gravenhage           49:22    47:50
  245 Jan Slootweg           57 's-Gravenhage           49:24    46:59
  246 David van der Woude    78 's-Gravenhage           49:24    45:45
  247 Harry Went             67 Voorhout                49:25    47:40
  248 Ewout Rotteveel        83 's-Gravenhage           49:27    48:08
  249 Marco                  75 Utrecht                 49:27    46:43
  250 David Kranz            59 Leidschendam            49:27    47:51
  251 Hubert JM Plaken       57 NNPV Runners            49:28    47:49
  252 Edwin van der Harst    62 Rijswijk Zh             49:28    47:56
  253 Donald Tap             77 's-Gravenhage           49:29    48:08
  254 Jan Brusse             82 PAC                     49:29    46:31
  255 Patrick Meijer         62 Haag Atletiek           49:33    48:09
  256 Ken Lawrence           50 's-Gravenhage           49:34    46:28
  257 Peter Glerum           65 's-Gravenhage           49:38    47:26
  258 Fred van der Zalm      53 Zoetermeer              49:39    46:50
  259 Boudewijn Steur        76 Nootdorp                49:39    49:13
