SDU ROYAL TEN
              UITSLAGENLIJST - 5KMSDUBUSINESS - BEDRIJVENLOOP
27-05-2013 23:26                                                     Pag: 1

Uits   StNr   Ploeg/Naam                      Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  ------------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
    1         TNO                             DEN HAAG                                56:35
        5551  Ruben Smelik                                          1982      2e      18:18   16,393     3:39 
        5558  Jeroen Wevers                                         1978      3e      18:22   16,334     3:40 
        5554  Tariq van Rooijen                                     1980      4e      19:55   15,063     3:59 
        5550  Job van de Kieft                                      1981      5e     (20:13)  14,839     4:02 
        5552  Reinier Könemann                                      1981     11e     (21:07)  14,207     4:13 
        5553  Marcel van Hekken                                     1963     13e     (21:16)  14,107     4:15 
        5559  Jan Sjoerd de Vries                                   1951     19e     (22:12)  13,514     4:26 
        5557  Robert le Fèvre                                       1952     63e     (30:10)   9,945     6:02 

    2         FUGRO                           LEIDSCHENDAM                          1:03:16
        5599  Wouter Sotthewes                                      1983      9e      20:57   14,320     4:11 
        5593  Ferry de Valk                                         1974     10e      21:03   14,252     4:12 
        5592  Yvo Waalewijn                                         1991     12e      21:16   14,107     4:15 
        5591  Arthur Vermeij                                        1967     16e     (21:45)  13,793     4:21 
        5594  Suzanne Kroon                                         1977     31e     (25:13)  11,897     5:02 
        5597  Silvia Herrera-Vega                                   1972     50e     (28:37)  10,483     5:43 
        5590  Laura Tjandra                                         1981     59e     (29:28)  10,181     5:53 
        5596  Elena Klimovskaya                                     1967     58e     (29:29)  10,175     5:53 
        5598  Inge Pitlo                                            1977     81e     (31:54)   9,404     6:22 
        5595  Julia Korpak                                          1981     91e     (33:48)   8,876     6:45 

    3         WLADIMIROFF                     DEN HAAG                              1:08:39
        5623  Robbert de Bree                                                 8e      20:34   14,587     4:06 
        5624  Jop Spijkerman                                                 22e      23:33   12,739     4:42 
        5629  Judith Mulder                                         1983     26e      24:32   12,228     4:54 
        5622  Lars Moller                                                    28e     (24:44)  12,129     4:56 
        5628  Jan Leliveld                                                   30e     (24:59)  12,008     4:59 
        5621  Frans Sijbers                                                  46e     (27:44)  10,817     5:32 
        5626  Marlijn Mokveld                                                53e     (28:53)  10,387     5:46 
        5625  Marjolijn de Borst                                             61e     (29:52)  10,045     5:58 

    4         HELPLINE                        LEIDEN                                1:09:22
        5604  Frank van der Heide                                            17e      21:54   13,699     4:22 
        5600  Hereward Burgers                                               23e      23:43   12,649     4:44 
        5602  Jeffrey Bolleboom                                              24e      23:45   12,632     4:45 
        5603  Wouter Schutten                                                34e     (25:55)  11,576     5:11 
        5601  Nezet Fares                                                    82e     (32:16)   9,298     6:27 

    5         MN 1                            DEN HAAG                              1:09:51
        5576  Bob van de Straat                                     1989      6e      20:29   14,646     4:05 
        5577  Mark Mijnsbergen                                      1997     25e      23:41   12,667     4:44 
        5579  Thomas Kal                                            2000     32e      25:41   11,681     5:08 
        5571  Reijer Kal                                            1958     33e     (25:43)  11,666     5:08 
        5574  Manon Mijnsbergen                                     2000     62e     (29:52)  10,045     5:58 
        5578  Marieke van Steekelenburg       's-Gravenzande        1980     73e     (31:16)  18000,     0:00 
        5570  Etske Visser                                          1972     90e     (33:41)   8,906     6:44 

    6         ING INVESTMENT MANAGEMENT BV    DEN HAAG                              1:12:35
        5507  Jaap de Vries                                         1990     20e      22:55   13,091     4:35 
        5508  Piet Hein Haasken                                     1985     21e      23:29   12,775     4:41 
        5502  Martijn Kleinbussink                                  1989     35e      26:11   11,458     5:14 
        5501  Rute Sousa de Carvalho                                1981     93e     (35:36)   8,427     7:07 
        5504  Ilse Veen                                             1981     94e     (35:36)   8,427     7:07 
        5503  Natalia Szymanski                                     1974     95e     (35:37)   8,423     7:07 

    7         KNEPPELHOUT & KORTHALS          DEN HAAG                              1:13:18
        5630  Roos Hordijk                                                   15e      21:18   14,085     4:15 
        5636  Erik Luten                                                     27e      24:34   12,212     4:54 
        5637  Ingomar Souren                                                 43e      27:26   10,936     5:29 
        5635  Alexander Briejer                                              48e     (27:52)  10,766     5:34 
        5633  Jocelynn Tetelepta                                             67e     (30:42)   9,772     6:08 
        5631  Leonie Gerding                                                 70e     (30:58)   9,688     6:11 
        5638  Eveline Smits                                         1985     79e     (31:58)   9,385     6:23 

    8         DSA-5KM-MIX1                    DEN HAAG                              1:14:23
        5654  Erik Scheers                                                    1e      18:12   16,484     3:38 
        5659  Astrid Sixma                                          1985     41e      27:10   11,043     5:26 
        5657  Caroline Kooreman                                              54e      29:01   10,339     5:48 
        5658  Lucinda Jones                                         1971     60e     (29:28)  10,181     5:53 
        5656  Daphne Vlake                                                   75e     (31:17)   9,590     6:15 
        5655  Susanne van Waveren                                            88e     (32:35)   9,207     6:31 
        5650  Reinoud Maarse                                                 89e     (32:56)   9,109     6:35 
        5653  Miranda Cabout                                                 99e     (39:42)   7,557     7:56 

    9         SES                             THE HAGUE                             1:16:49
        5523  Gez Draycott                                                   18e      21:47   13,772     4:21 
        5520  Stephen O'Shaughnessy                                          36e      26:07   11,487     5:13 
        5521  Walter Schrijvershof                                           56e      28:55   10,375     5:47 

   10         MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN J  DEN HAAG                              1:17:22
        5543  Marcel Toet                                                    14e      21:15   14,118     4:15 
        5541  Flora Trumpie                                                  44e      27:37   10,863     5:31 
        5542  Ron vd Parren                                                  49e      28:30   10,526     5:42 
        5545  Anneke vd Parren                                               51e     (28:34)  10,502     5:42 
        5548  Kim Lamtara                                                    76e     (31:27)   9,539     6:17 
        5547  Ruth Manner                                                    77e     (31:30)   9,524     6:18 
        5549  Dafne Pereira                                                  85e     (32:25)   9,254     6:29 
        5540  Els Abma                                                       87e     (32:32)   9,221     6:30 

   11         VNG/KING                        DEN HAAG                              1:19:54
        5565  Domingo Peeters                                                 7e      20:28   14,658     4:05 
        5564  Alex Driesens                                                  47e      27:38   10,856     5:31 
        5562  Larissa Zegveld                                                78e      31:48    9,434     6:21 
        5560  Marina de Horn                                                 80e     (32:04)   9,356     6:24 

   12         CMS 1                           DEN HAAG                              1:20:05
        5644  Ben de Lange                                                   37e      26:23   11,371     5:16 
        5648  Petra Knoppers                                        1983     38e      26:49   11,187     5:21 
        5641  Tom van Laar                                                   40e      26:53   11,159     5:22 
        5645  Arnout Scholten                                                39e     (27:13)  11,023     5:26 
        5646  Denise Achenbach                                               42e     (27:15)  11,009     5:27 
        5643  Leonie Muetstege                                               45e     (27:25)  10,942     5:29 
        5640  Stephanie Dekker                                               68e     (30:38)   9,793     6:07 
        5642  Nienke Smeets                                                  72e     (30:58)   9,688     6:11 

   13         AGENTSCHAP BPR                  DEN HAAG                              1:24:22
        5518  Abdel Lyoubi                                          1971     29e      24:35   12,203     4:55 
        5517  Alexander Thepass                                     1959     57e      28:47   10,423     5:45 
        5512  Ricardo Bal                                           1974     74e      30:60    9,677     6:12 
        5513  Arnoek Marcolina Mattion                              1985     92e     (34:13)   8,768     6:50 
        5510  David de Boer                                         1981     97e     (36:31)   8,215     7:18 
        5511  Monique van der Veer                                  1965    100e     (40:55)   7,332     8:11 

   14         WZH                             DEN -HAAG                             1:29:11
        5534  Ougniwoui Apoudjak                                             52e      28:42   10,453     5:44 
        5535  Asha Zaat                                                      64e      30:03    9,983     6:00 
        5533  Annet Smits                                                    65e      30:26    9,858     6:05 
        5530  Rob Taal                                                       98e     (38:11)   7,857     7:38 

   15         P-DIREKT1                       DEN HAAG                              1:30:48
        5669  P Mahabali                                                     55e      28:47   10,423     5:45 
        5663  Donald Bakker                                         1951     69e      30:53    9,714     6:10 
        5660  Maaike ter Brugge-Hazenbroek                          1976     71e      31:08    9,636     6:13 
        5662  Radha Mahabali                                        1961     96e     (35:52)   8,364     7:10 
        5661  Tahira Abdoella                                       1960    101e     (42:13)   7,106     8:26 

   16         MAX HEALTH CLUB                 DEN HAAG                              1:34:55
        5614  Saskia Heemskerk                                      1972     66e      30:27    9,852     6:05 
        5610  Pebbles Thijssen                                      1995     84e      32:13    9,312     6:26 
        5615  Mera Schouten                                         1971     83e      32:15    9,302     6:27 
        5611  Beatrijs Hartendorp                                   1960     86e     (32:23)   9,264     6:28 

                            www.sduroyalten.nl

Uitslagenlijst - 10kmSduBusiness - Bedrijvenloop


                               SDU ROYAL TEN
             UITSLAGENLIJST - 10KMSDUBUSINESS - BEDRIJVENLOOP
27-05-2013 23:26                                                     Pag: 1

Uits   StNr   Ploeg/Naam                      Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  ------------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
    1         MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN J  DEN HAAG                              1:56:17
        4572  Marc Lelieveld                                                  3e      36:56   16,245     3:41 
        4571  Mike Vrolijk                                                    8e      38:35   15,551     3:51 
        4574  Jan Willem Six                                                 18e      40:46   14,718     4:04 
        4573  Hedzer Komduur                                                 19e     (40:54)  14,670     4:05 
        4570  Dick Schoof                                                    52e     (43:27)  13,809     4:20 
        4578  Peter Diez                                                    172e     (48:45)  12,308     4:52 
        4577  Peter Albers                                                  189e     (49:33)  12,109     4:57 
        4579  Dennis Nagel                                                  196e     (49:44)  12,064     4:58 
        4575  Wouter Jongepier                                              300e     (54:32)  11,002     5:27 

    2         TNO                             DEN HAAG                              2:01:29
        4618  Dave Bekers                                           1974      9e      39:08   15,332     3:54 
        4617  Rob van Son                                           1980     12e      39:44   15,101     3:58 
        4613  Adam van Eekeren                                      1977     39e      42:37   14,079     4:15 
        4615  Marcel van der Lee                                    1967     58e     (43:30)  13,793     4:21 
        4616  Julian de Wit                                         1975    130e     (47:07)  12,734     4:42 
        4619  Nina Waldhauer                                        1982    392e     (59:17)  10,121     5:55 

    3         AEGON N.V. 1                    DEN HAAG                              2:01:49
        4389  Mathieu Vos                                                    11e      39:21   15,248     3:56 
        4383  Jeroen de Kreuk                                       1988     14e      40:12   14,925     4:01 
        4387  Wim Schleicher                                        1959     29e      42:16   14,196     4:13 
        4386  Peter Ruesink                                         1971     95e     (45:43)  13,124     4:34 
        4381  Adri van der Graaf                                    1956    119e     (46:44)  12,839     4:40 
        4385  Sjoerd Matla                                          1958    126e     (47:03)  12,752     4:42 
        4388  Kees Storm                                            1942    395e     (59:44)  10,045     5:58 

    4         FUGRO                           LEIDSCHENDAM                          2:03:55
        4686  Chris Mellor                                          1968      6e      38:02   15,776     3:48 
        4683  Nico Parasie                                          1982     36e      42:26   14,140     4:14 
        4687  Ivan Roozenbeek                                       1986     56e      43:27   13,809     4:20 
        4688  Leon Schadee                                          1987     76e     (44:36)  13,453     4:27 
        4681  Sander van Eck                                        1984    163e     (48:17)  12,427     4:49 
        4685  Martin van Leeuwen                                    1971    177e     (48:28)  12,380     4:50 
        4680  Lodewijk Bos                                          1965    178e     (48:54)  12,270     4:53 
        4684  Leandros van den Berg                                 1978    308e     (55:14)  10,863     5:31 
        4682  Cindy Verboog                                         1987    420e   (1:02:28)   9,605     6:14 

    5         PLOUM                           DEN HAAG                              2:04:21
        4816  Frank Barendrecht                                              13e      39:52   15,050     3:59 
        4815  Sabin Tigu                                                     27e      42:14   14,207     4:13 
        4810  Cornelis van der Sluis                                         28e      42:15   14,201     4:13 
        4817  Remco Roos                                                     70e     (44:39)  13,438     4:27 
        4814  Nydia de Winter                                                85e     (45:24)  13,216     4:32 
        4813  Anton van den Heuvel                                           87e     (45:24)  13,216     4:32 
        4812  Timme Geerlof                                                  97e     (45:55)  13,067     4:35 
        4811  Marieke Stoffers                                              123e     (46:56)  12,784     4:41 

    6         DEN HAAG MARKETING - TOPSPORT   DEN HAAG                              2:05:45
        4411  Edgar Vermaas                                         1976      7e      38:23   15,632     3:50 
        4412  Job Vrijenhoek                                        1980     10e      39:21   15,248     3:56 
        4416  Wesley Roeleveld                                      1985    198e      48:01   12,496     4:48 
        4418  Alex Lahpor                                           1970    199e     (49:07)  12,216     4:54 
        4413  Lucia Visser                                          1971    270e     (51:10)  11,726     5:07 
        4410  Ralf van Peeren                                       1955    285e     (52:14)  11,487     5:13 
        4419  Joris Witjens                                         1979    342e     (55:24)  10,830     5:32 
        4417  Wouter Janssen                                        1967    366e     (56:25)  10,635     5:38 
        4414  Didi de Visscher                                      1985    435e   (1:05:18)   9,188     6:31 
        4415  Henk van Dalen                                        1982    436e   (1:05:18)   9,188     6:31 

    7         ING-3 INVESTMENT MANAGEMENT BV  DEN HAAG                              2:06:25
        4369  Christophe Tabarovsky                                 1976      1e      34:55   17,184     3:29 
        4364  Matthijs van Poorten                                  1982     89e      45:23   13,221     4:32 
        4360  John van Zweeden                                      1955    103e      46:07   13,010     4:36 
        4367  Nathan Kizilirmak                                     1990    108e     (46:26)  12,922     4:38 
        4362  Arno de Ruig                                          1962    180e     (49:00)  12,245     4:54 
        4368  John Elliott                                          1969    251e     (51:41)  11,609     5:10 
        4365  Iryna Kovalova                                        1986    267e     (52:44)  11,378     5:16 
        4361  Urvin Zuidwijk                                        1966    403e     (59:10)  10,141     5:55 

    8         ALGEMENE REKENKAMER             DEN HAAG                              2:08:14
        4308  Ron Bel                                               1963     24e      41:54   14,320     4:11 
        4305  Martine Hendriksen                                    1971     25e      41:54   14,320     4:11 
        4303  Dirkjan Klip                                          1982     66e      44:26   13,503     4:26 
        4301  Hein-Jan Vink                                         1968    113e     (46:26)  12,922     4:38 
        4306  Fanny Melker                                          1971    252e     (51:39)  11,617     5:09 
        4309  Mohamed Mghizrat                                      1972    316e     (55:29)  10,814     5:32 
        4304  Jet Burgert                                           1975    314e     (55:34)  10,798     5:33 
        4307  Marlies Alberts                                       1967    427e   (1:01:43)   9,722     6:10 

    9         VNG/KING                        DEN HAAG                              2:08:17
        4629  Jeroen Kloeke                                                  21e      40:36   14,778     4:03 
        4621  Maarten Edelman                                                22e      41:28   14,469     4:08 
        4627  Arnold Kloeke                                                 114e      46:13   12,982     4:37 
        4626  Nico Romijn                                                   134e     (47:25)  12,654     4:44 
        4622  Wijnand Heijnen                                               135e     (47:26)  12,649     4:44 
        4623  Joost Broumels                                                204e     (49:47)  12,052     4:58 
        4620  Rob de Korte                                                  225e     (50:14)  11,944     5:01 
        4628  Linda van Duijn                                               369e     (57:51)  10,372     5:47 

   10         MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN J  DEN HAAG                              2:08:27
        4582  Justus van de Sande                                            30e      42:11   14,224     4:13 
        4585  Peter Spaans                                                   31e      42:12   14,218     4:13 
        4586  Marc Weimar                                                    63e      44:04   13,616     4:24 
        4584  Henk Emmerzaal                                                 68e     (44:29)  13,488     4:26 
        4580  Nico Droppert                                                 158e     (48:25)  12,392     4:50 
        4589  Hilda van den Brink                                           201e     (49:47)  12,052     4:58 
        4587  Helen vd Sluys                                                271e     (52:56)  11,335     5:17 
        4588  Rodri Laisina                                                 287e     (54:01)  11,108     5:24 
        4583  Harrie Kuiten                                                 351e     (57:19)  10,468     5:43 

   11         HP NEDERLAND B.V. 1             AMSTELVEEN                            2:08:50
        4531  Jan Mooij                                             1987     40e      42:33   14,101     4:15 
        4534  Kees Beets                                            1968     54e      42:45   14,035     4:16 
        4532  Wim Voermans                                          1961     55e      43:32   13,783     4:21 
        4533  Jeroen de Wolf                                        1965     88e     (45:18)  13,245     4:31 
        4530  Vincent Adolfs                                        1963    111e     (46:19)  12,954     4:37 
        4535  Ralph van der Baan                                    1983    148e     (48:03)  12,487     4:48 
        4538  Rob de Wit                                            1958    174e     (48:42)  12,320     4:52 
        4537  Raf Hendriksen                                        1976    197e     (49:40)  12,081     4:58 
        4539  Anneke Teeuwen                                        1971    288e     (53:60)  11,111     5:24 

   12         EUROPEAN PATENT OFFICE          RIJSWIJK                              2:09:14
        4334  Jean-Nicolas Gilliquet                                1960     26e      41:17   14,534     4:07 
        4337  Ole Nielsen                                                    37e      42:31   14,112     4:15 
        4331  Adam Piekarski                                        1974     90e      45:26   13,206     4:32 
        4333  Frédéric Laue                                         1961    106e     (45:47)  13,105     4:34 
        4330  Jonathan Kirkwood                                     1967    118e     (46:37)  12,871     4:39 
        4338  Paul Schwander                                                210e     (49:49)  12,044     4:58 
        4332  Maro Rabolini                                         1961    297e     (53:58)  11,118     5:23 

   13         NATIONALE NEDERLANDEN 1         DEN HAAG                              2:09:30
        4551  Sjoerd Witmont                                        1977     16e      40:28   14,827     4:02 
        4553  Marco van der Maas                                    1964     41e      42:28   14,129     4:14 
        4550  Erik van de Crommenacker                              1968    116e      46:34   12,885     4:39 
        4552  Franz Wartna                                          1963    164e     (48:11)  12,452     4:49 
        4559  Henk Blok                                             1966    186e     (49:05)  12,224     4:54 
        4554  Linda Marcelis                                        1976    243e     (51:16)  11,704     5:07 
        4558  Ellen van Wijngaarden                                 1976    325e     (55:57)  10,724     5:35 
        4555  Ewoud Hage                                            1974    380e     (58:43)  10,219     5:52 
        4556  Desirée den Hollander                                 1968    390e     (59:15)  10,127     5:55 

   14         MN-1                            DEN HAAG                              2:10:46
        4667  Marvin Boxhoorn                                       1985     33e      42:25   14,145     4:14 
        4663  Martin Hulst                                          1967     60e      43:46   13,709     4:22 
        4662  Raymond Wolthers                                      1973     69e      44:35   13,458     4:27 
        4666  Maaike Hof                                            1983     86e     (45:22)  13,226     4:32 
        4669  Rob Brouns                                            1979    110e     (46:28)  12,912     4:38 
        4665  Yorick Groen                                          1986    133e     (47:29)  12,636     4:44 
        4661  Raymond Olijdijk                                      1976    160e     (47:58)  12,509     4:47 
        4660  Suzan Brienen                                         1985    298e     (54:08)  11,084     5:24 
        4668  Martin Mijnsbergen                                    1964    295e     (54:09)  11,080     5:24 
        4664  Sylvana Chan                                          1973    344e     (56:03)  10,705     5:36 

   15         DUNEA                           DEN HAAG                              2:10:50
        4891  Jorgen Mous                                           1962     38e      42:35   14,090     4:15 
        4890  Marlon van Donk                                       1968     53e      43:32   13,783     4:21 
        4894  Michel Helgers                                        1965     79e      44:43   13,418     4:28 
        4893  Ruben Spaans                                                  117e     (46:15)  12,973     4:37 
        4892  Jan Spaans                                            1954    154e     (47:48)  12,552     4:46 
        4896  Henk van Sterkenburg                                  1967    203e     (49:22)  12,154     4:56 
        4895  Bert Boeters                                          1961    250e     (51:10)  11,726     5:07 

   16         DSA-10KM-MIX3                   DEN HAAG                              2:11:16
        4796  George Lobé                                                     5e      37:16   16,100     3:43 
        4790  MArco Erkens                                                   74e      44:43   13,418     4:28 
        4799  Josanne Bessems                                       1982    187e      49:17   12,175     4:55 
        4793  Nardy Desloover                                               275e     (52:51)  11,353     5:17 
        4791  Romke Wybenga                                                 331e     (56:51)  10,554     5:41 
        4797  Heleen van der Linden                                         387e     (57:45)  10,390     5:46 
        4795  Milena Lauputty                                               410e     (59:56)  10,011     5:59 

   17         DSA-10KM-MIX2                   DEN HAAG                              2:11:56
        4789  Yvo van Griensven                                              49e      42:49   14,013     4:16 
        4780  Chris van den Bos                                              64e      43:55   13,662     4:23 
        4787  Berard Haacker                                                120e      45:12   13,274     4:31 
        4786  Siemen van der Eijck                                          115e     (46:29)  12,908     4:38 
        4782  Jojanneke Sitsen                                              216e     (49:10)  12,203     4:55 
        4783  Saar van Waegeningh                                           255e     (51:48)  11,583     5:10 
        4784  Annelot Sitsen                                                262e     (52:29)  11,432     5:14 

   18         TWEEDE KAMER DER STATEN- GENER  DEN HAAG                              2:12:19
        4377  Chris Driessen                                                 45e      42:41   14,057     4:16 
        4371  Martijn Balster                                                73e      44:32   13,473     4:27 
        4373  Amarins Comduur                                                81e      45:06   13,304     4:30 
        4374  Hanneke Wortel                                                268e     (52:34)  11,414     5:15 
        4372  Hanneke van de Westabrugg                                     280e     (53:27)  11,225     5:20 
        4370  Harmanda Post                                                 310e     (55:33)  10,801     5:33 
        4376  Mark Jongenotter                                              313e     (55:35)  10,795     5:33 
        4375  Ellen Hazenbroek                                              364e     (57:57)  10,354     5:47 

   19         MN-2                            DEN HAAG                              2:12:49
        4670  Joep Barten                                           1963     44e      42:45   14,035     4:16 
        4678  Maarten Molders                 's-Gravenhage         1974     67e      44:29   13,488     4:26 
        4677  Ronald van der Lans             's-Gravenhage                 101e      45:35   13,163     4:33 
        4674  Saskia van de Ven               's-Gravenhage                 215e     (50:06)  11,976     5:00 
        4679  Nicole Verhaar                                        1980    221e     (50:06)  11,976     5:00 
        4673  Frank van de Ven                Zoetermeer            1954    329e     (56:11)  10,679     5:37 
        4675  Thijs Villerius                 Leidschendam                  353e     (56:58)  10,532     5:41 
        4676  Sven Offers                     Leidschendam                  398e     (59:56)  10,011     5:59 
        4672  Sylvia Platteel                                       1968    422e   (1:03:05)   9,511     6:18 

   20         SES                             THE HAGUE                             2:12:49
        4500  Christophe Ferreni                                             17e      40:25   14,845     4:02 
        4505  Gez Draycott                                                   93e      45:37   13,153     4:33 
        4509  Samantha Draycott                                             122e      46:47   12,825     4:40 
        4507  Anna Dukalska Belcarz                                         145e     (47:39)  12,592     4:45 
        4504  Giovanni Auciello                                             188e     (49:23)  12,150     4:56 
        4501  Alex Holvoet                                                  306e     (55:13)  10,866     5:31 
        4506  Irina Roos                                                    307e     (55:14)  10,863     5:31 
        4502  John Leijsma                                                  311e     (55:39)  10,782     5:33 
        4503  Richard Lamb                                                  312e     (55:39)  10,782     5:33 
        4508  Marianne Metselaar                                            429e   (1:03:49)   9,402     6:22 

   21         DSA-10KM-MIX1                   DEN HAAG                              2:13:48
        4779  Herman Brouwer                                                  2e      36:06   16,620     3:36 
        4773  Huub de Jong                                                  109e      46:16   12,968     4:37 
        4770  Vivian Wiegman                                                245e      51:26   11,666     5:08 
        4777  Frank Simons                                                  290e     (54:03)  11,101     5:24 
        4774  Bas Martens                                                   332e     (56:36)  10,601     5:39 
        4772  Sacha Vos                                                     341e     (56:53)  10,548     5:41 
        4778  Annabel Vissers                                               394e     (58:34)  10,245     5:51 
        4775  Josine Smits                                                  382e     (58:56)  10,181     5:53 
        4771  Alice Krispijn                                                402e     (59:12)  10,135     5:55 

   22         PRESTO, SAMEN STERK IN ICT 1    ZOETERMEER                            2:14:04
        4457  Niels Hogendoorn                                      1983     43e      42:47   14,024     4:16 
        4455  Dave Degryse                                          1973     72e      44:17   13,549     4:25 
        4453  Merijn Roovers                                        1986    131e      46:60   12,766     4:42 
        4454  Mike de Bruijn                                        1979    191e     (49:11)  12,199     4:55 
        4450  Jeroen Paalman                                        1986    214e     (49:54)  12,024     4:59 
        4458  Monique Valoes                                        1970    234e     (50:33)  11,869     5:03 
        4459  Peter Luyendijk                                       1974    338e     (56:27)  10,629     5:38 
        4451  Ruud van Dijk                                         1960    449e   (1:16:58)   7,796     7:41 

   23         RUN VDS RUN                     DEN HAAG                              2:14:10
        4875  Peter van der Linden                                           65e      43:45   13,714     4:22 
        4872  Jarl Koning                                                    84e      44:54   13,363     4:29 
        4871  Maartje van Asten                                              99e      45:31   13,182     4:33 
        4877  Matthijs Bos                                                  100e     (45:31)  13,182     4:33 
        4873  Euginie Agoston                                               209e     (49:38)  12,089     4:57 
        4876  Jorinde Dumans                                                289e     (53:41)  11,177     5:22 
        4870  Emilie van der Lans                                           370e     (57:46)  10,387     5:46 

   24         MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN J  DEN HAAG                              2:15:02
        4592  Hans Hermans                                                   62e      43:57   13,652     4:23 
        4598  Gijs Baars                                                     91e      45:32   13,177     4:33 
        4593  Leendert Brandenhorst                                          92e      45:33   13,172     4:33 
        4591  Olavo Ramos                                                   107e     (46:05)  13,020     4:36 
        4594  Inge Verhoeven                                                170e     (48:36)  12,346     4:51 
        4590  Karen Verstege                                                168e     (48:39)  12,333     4:51 
        4595  Olivier Hendriks                                              249e     (51:40)  11,613     5:10 
        4597  Sefa Bagci                                                    444e   (1:08:07)   8,808     6:48 

   25         ING-2 INVESTMENT MANAGEMENT BV  DEN HAAG                              2:15:03
        4350  Gijs Mac-Lean                                         1983     50e      43:02   13,943     4:18 
        4351  Marcel van Leeuwen                                    1970    105e      45:57   13,058     4:35 
        4355  Andrès Pardo                                          1977    147e      46:04   13,025     4:36 
        4358  Roef de Ruiter                                        1974    299e     (54:51)  10,939     5:29 
        4357  Victoria Postma                                       1973    350e     (57:09)  10,499     5:42 

   26         CMS-2                           DEN HAAG                              2:15:10
        4765  Thomas de Leeuwe                                               51e      42:60   13,953     4:18 
        4764  Kes van Meurs                                                  78e      44:46   13,403     4:28 
        4767  Jurjen Groot                                                  143e      47:24   12,658     4:44 
        4763  Tristan Schonis                                               144e     (47:28)  12,640     4:44 
        4768  Jeroen Overbosch                                              192e     (49:19)  12,166     4:55 
        4760  Nienke van Renssen                                            309e     (55:20)  10,843     5:32 
        4762  Leonard Böhmer                                                405e   (1:00:32)   9,912     6:03 

   27         ATRIUM VASTGOEDMANAGEMENT BV    DEN HAAG                              2:15:10
        4314  Jeroen Deggeller                                      1975     15e      39:59   15,006     3:59 
        4311  Robbert Geerlings                                     1983    104e      45:41   13,134     4:34 
        4312  Sander Geerlings                                      1980    202e      49:30   12,121     4:57 
        4317  Sander van der Meer                                   1985    239e     (50:52)  11,796     5:05 
        4318  Menno Termijn                                         1972    273e     (52:45)  11,374     5:16 
        4315  Edwin Krom                                            1973    407e   (1:00:43)   9,882     6:04 
        4319  Gerard Bal                                            1956    418e   (1:02:19)   9,628     6:13 
        4316  Hans van der Meer                                     1957    446e   (1:08:57)   8,702     6:53 

   28         SDU UITGEVERS NTFR              DEN HAAG                              2:15:33
        4838  Sikko Hoekzema                                                 71e      44:22   13,524     4:26 
        4839  Maarten Timmers Verhoeven                                      80e      45:09   13,289     4:30 
        4833  Bart Lodder                                                   112e      46:02   13,034     4:36 
        4836  Marieke Koerts                                                125e     (47:06)  12,739     4:42 
        4837  Berend Broerse                                                156e     (47:53)  12,530     4:47 
        4830  Hamed Altaf                                                   185e     (48:54)  12,270     4:53 
        4834  Kirsten Hagen                                                 244e     (51:10)  11,726     5:07 
        4835  Redmar Wolf                                                   291e     (53:46)  11,159     5:22 

   29         SDU UITGEVERS SIS               DEN HAAG                              2:16:09
        4820  Roel Stotijn                                          1987     35e      42:22   14,162     4:14 
        4824  Ivo Plakman                     Amsterdam             1980     94e      45:38   13,148     4:33 
        4823  Elbert van Bentum                                             162e      48:09   12,461     4:48 
        4821  Richard Jansen                                        1981    183e     (48:57)  12,257     4:53 
        4827  Barry de Nijs                                                 184e     (48:58)  12,253     4:53 
        4828  Rogier Rijkers                                                237e     (50:39)  11,846     5:03 
        4826  Sterre Buitenhuis                                             319e     (55:41)  10,775     5:34 
        4829  Stefan Blankestijn                                            336e     (56:21)  10,648     5:38 
        4822  Jesse de Regt                                         1976    335e     (56:29)  10,623     5:38 
        4825  Jette van der Molen-Buitenhuis                                389e     (59:13)  10,132     5:55 

   30         AEGON N.V. 2                    DEN HAAG                              2:16:39
        4397  Han de Ruiter                                                  48e      42:51   14,002     4:17 
        4390  Xander van Beelen                                     1983     82e      45:15   13,260     4:31 
        4393  Kim Faber                                             1984    167e      48:33   12,358     4:51 
        4395  Henk Kauderer                                         1951    205e     (49:52)  12,032     4:59 
        4399  Boudewijn Verver                                      1985    334e     (56:18)  10,657     5:37 
        4394  Carlo Huegen                                          1964    414e   (1:01:52)   9,698     6:11 
        4396  Bianca Rademaker                                      1964    423e   (1:03:18)   9,479     6:19 
        4391  Edwin Cornelisse                                      1972    440e   (1:05:25)   9,172     6:32 

   31         GDF SUEZ E&P NEDERLAND B.V. 1   ZOETERMEER                            2:16:47
        4434  Christiaan Davids                                     1974     20e      40:46   14,718     4:04 
        4431  Guus Freriks                                          1972     61e      43:42   13,730     4:22 
        4439  Robin Gerritsen                                       1974    261e      52:19   11,469     5:13 
        4438  Janneke Gerritsen Spoolde                             1979    443e   (1:07:32)   8,885     6:45 

   32         NUFFIC                          DEN HAAG                              2:17:35
        4690  Sandra van den Berg                                   1971     34e      42:30   14,118     4:15 
