THE ROYAL TEN IN DEN HAAG OP 25 MEI 2014
UITSLAGENLIJST - 5KMBUSINESSL. - BEDRIJVENLOOP
27-05-2014 18:28 Pag: 1
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------------ -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
1 FUGRO LEIDSCHENDAM 1:01:39
5628 Jamie Chisholm 1975 1e 18:51 15,915 3:46
5621 Ferry de Valk 1974 2e 20:27 14,670 4:05
5620 Sander van Eck 1984 6e 22:21 13,423 4:28
5627 Frank Ruhs 1987 12e (23:10) 12,950 4:38
5624 Fasika Assegei 1983 15e (24:04) 12,465 4:48
5625 Mario de Bijl 1963 16e (24:10) 12,414 4:50
5622 Suzanne Kroon 1977 19e (24:20) 12,329 4:52
5623 Elena Klimovskaya 1967 35e (27:35) 10,876 5:31
5626 Ananta Bissumbhar 1986 59e (30:43) 9,767 6:08
2 CE DELFT B.V. DELFT 1:06:41
5612 Geert Warringa 1979 5e 22:00 13,636 4:24
5616 Martijn Blom 1971 8e 22:19 13,443 4:27
5610 Leonard Hoogerdijk 1961 9e 22:22 13,413 4:28
5611 Maarten Afman 1978 23e (25:32) 11,749 5:06
5613 Ingrid Odegard 1983 26e (26:12) 11,450 5:14
5619 Geert Bergsma 1965 40e (28:27) 10,545 5:41
5617 Dagmar Nelissen 1971 55e (30:05) 9,972 6:01
5615 Hannie van de Ploeg 1956 66e (31:07) 9,641 6:13
5614 Benno Schepers 1980 91e (36:35) 8,200 7:19
5618 Anouk van Grinsven 1985 92e (36:36) 8,197 7:19
3 CB&I NEDERLAND DEN HAAG 1:11:45
5595 Antonio Salazar Castillo 1988 10e 22:43 13,206 4:32
5590 Alexander Urazaev 1986 17e 24:26 12,278 4:53
5591 Alexander Snijders 1990 20e 24:36 12,195 4:55
5593 Luuk Schokker 1980 24e (25:57) 11,561 5:11
5594 Calvin Leung 1984 27e (26:48) 11,194 5:21
5597 Faisal Irzal 1981 31e (27:10) 11,043 5:26
5599 Thuy Vu 1974 69e (32:02) 9,365 6:24
5598 Cristina Slavici 1962 70e (32:02) 9,365 6:24
5592 Aman Bansal 1984 99e (41:14) 7,276 8:14
5596 Pranav Srivastava 1979 102e (43:43) 6,862 8:44
4 SES THE HAGUE 1:14:12
5546 Deelnemer SES 7e 21:47 13,772 4:21
5540 Tashunka Jansen 28e 26:10 11,465 5:14
5545 Bruno GattySaunt 29e 26:15 11,429 5:15
5543 Simon GattySaunt 30e (26:15) 11,429 5:15
5544 Felix GattySaunt 46e (28:43) 10,447 5:44
5542 Eimear Whelan 79e (33:04) 9,073 6:36
5541 Swasti Mahabier 93e (36:17) 8,268 7:15
5 MINISTERIE VAN VENJ 1 DEN HAAG 1:14:34
5501 Peter Kuipers 14e 23:41 12,667 4:44
5503 Jeroen Paalman 22e 24:53 12,056 4:58
5505 Mike de Bruijn 25e 26:00 11,538 5:12
5506 Jan Perdaan 33e (27:09) 11,050 5:25
5508 Sander Haarsma 64e (30:59) 9,683 6:11
5507 Ilona Geurts 1980 68e (31:27) 9,539 6:17
5509 Sheila Claver 73e (32:35) 9,207 6:31
5500 Georgette Parlevliet 100e (43:35) 6,883 8:43
6 HET CAK DEN HAAG 1:15:06
5570 Wouter Timmermans 1989 3e 21:35 13,900 4:19
5579 Ewout Rotteveel 1978 13e 23:55 12,544 4:47
5577 Martine Zwanenburg 1981 52e 29:36 10,135 5:55
5571 Wouter de Kwant 1976 58e (30:27) 9,852 6:05
5578 Brenda Giele 1983 72e (32:34) 9,212 6:30
5573 Merel Hazelhoff 1980 88e (35:35) 8,431 7:07
5572 Karin Kors 1976 95e (37:35) 7,982 7:31
7 DANISH EMBASSY DEN HAAG 1:16:36
5564 Asger Kroll 1971 18e 24:07 12,440 4:49
5561 Ida Mahneke Jensen 1989 21e 24:17 12,354 4:51
5565 Solaleh Tazree 1980 38e 28:12 10,638 5:38
5560 Ina Schaafsma 1985 39e (28:13) 10,632 5:38
8 NEDERLANDSE EMISSIEAUTORITEIT DEN HAAG 1:17:53
5580 Erik van Andel 1962 11e 22:37 13,265 4:31
5582 Erik Casa van Huis 1968 32e 26:43 11,229 5:20
5585 Harm van de Wetering 1970 43e 28:33 10,508 5:42
5586 Marc Allessie 1956 44e (28:39) 10,471 5:43
5588 Sander Lahman Trip 1967 50e (28:53) 10,387 5:46
5583 Roos Grisnigt 1972 51e (29:11) 10,280 5:50
5581 Joyce Bakkenes 1985 84e (33:27) 8,969 6:41
5584 Suzanne Beurskens 1986 87e (35:00) 8,571 7:00
9 ING INVESTMENT MANAGEMENT DEN HAAG 1:18:54
5536 Huub van der Riet 1966 4e 21:47 13,772 4:21
5531 Alies van Doorn 1963 36e 27:43 10,824 5:32
5534 Thijmen Leben 1990 47e 29:24 10,204 5:52
5533 Ingrid Linnenbank-Rohof 1974 48e (29:26) 10,193 5:53
5535 Sonja Kaspers 1967 53e (29:58) 10,011 5:59
5539 Daniel Zwiers 1981 60e (30:58) 9,688 6:11
5532 Sandy Wam 1970 77e (33:02) 9,082 6:36
5537 Bep Koolma 1952 98e (39:18) 7,634 7:51
10 MINISTERIE VAN VENJ 2 DEN HAAG 1:24:45
5519 Mark vd Giessen 34e 27:04 11,084 5:24
5510 Gerard van de Laan 42e 28:44 10,441 5:44
5514 Ahmet Yilmaz 45e 28:57 10,363 5:47
5515 Sefa Bagci 54e (29:54) 10,033 5:58
5513 Felicienne Muijtjens 57e (30:02) 9,989 6:00
5517 Soerin Sewgobind 63e (30:53) 9,714 6:10
5512 Dilek Demirel 67e (31:26) 9,544 6:17
5516 Maaike Zwinenburg 83e (33:39) 8,915 6:43
5518 Karin Delsman 90e (35:47) 8,384 7:09
11 KING DEN HAAG 1:25:58
5553 Wijnand Heijnen 37e 27:36 10,870 5:31
5551 Mike Tedja 41e 28:59 10,351 5:47
5554 Larissa Zegveld 49e 29:23 10,210 5:52
12 SRK RECHTSBIJSTAND ZOETERMEER 1:34:13
5601 Monique Berruezo 1974 61e 30:40 9,783 6:08
5609 SRK Medewerker 65e 30:50 9,730 6:10
5604 Faye Fartoux 1982 75e 32:43 9,170 6:32
5606 Alana van Rookhuizen 80e (33:29) 8,960 6:41
5603 Vera Theeuwen 1982 82e (33:29) 8,960 6:41
5600 Daniëlle van Alphen 1968 96e (37:49) 7,933 7:33
5602 Janneke Heek 1965 97e (37:51) 7,926 7:34
13 MINISTERIE VAN VENJ 3 DEN HAAG 1:37:20
5523 Lotte van der Linde 71e 31:58 9,385 6:23
5524 Charla Janki 74e 32:40 9,184 6:32
5526 Dafne Pereira 76e 32:42 9,174 6:32
5522 Marjolein Louwerse 78e (32:47) 9,151 6:33
5527 Monique van der Kuyp 81e (33:27) 8,969 6:41
5520 Ria de Vree 85e (34:15) 8,759 6:51
5521 Gracia Babb 86e (34:41) 8,650 6:56
5528 Ayyadi Boumer 89e (35:47) 8,384 7:09
5529 Jane Habiboellah 94e (36:50) 8,145 7:22
5525 Esther Vissers -Pennings 101e (43:32) 6,891 8:42
APM TERMINALS MANAGEMENT B.V. DEN HAAG DNF
5632 Wim van Erven 1981 56e (29:52) 10,045 5:58
5631 Lucy Krikunova 1984 62e (30:39) 9,788 6:07