UITSLAGENLIJST - 10KM LOOP
11-06-2015 17:34 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
1 59 Brehane Tdegay Tekle Eritrea 1983 1e Msen 14:16 28:54 28:53 20,773
2 58 Mogos Shumay Eritrea 1997 2e Msen 14:16 28:54 28:53 20,773
3 27 Flavio Sehohle Zuid-Afrika 3e Msen 14:38 29:49 29:48 20,134
4 42 Ezamzami Ezamzamie Marokko 1990 4e Msen 14:42 29:53 29:52 20,089
5 25 Yannick Michiels België 1991 5e Msen 14:45 29:59 29:56 20,045
6 37 Koskei Evans Kiprotich Kenia 1989 6e Msen 14:38 30:10 30:10 19,890
7 11 Hamid El Mouaziz Marokko 1e M35 14:56 30:18 30:18 19,802
8 6 Henry Cheruiyot Kosgei Kenia 1983 7e Msen 14:50 30:22 30:20 19,780
9 39 Mourad el Bennouri Marokko 1979 8e Msen 14:56 30:22 30:22 19,759
10 15 Dennis Laerte België 1985 9e Msen 15:27 31:28 31:27 19,078
11 22 Colin Bekers Tilburg Road Runners 1979 2e M35 15:36 31:35 31:34 19,007
12 36 Talontsi Stanislas Sparta 1981 10e Msen 15:51 31:54 31:52 18,828
13 12 Erwin Hermes Nederland 1981 11e Msen 15:45 31:55 31:54 18,809
14 47 Bouaroui Abdelatif 1993 12e Msen 15:37 32:20 32:19 18,566
15 26 Martijn de Kok Dynamica 1982 13e Msen 16:07 32:24 32:23 18,528
16 33 Stein Posthuma De Koplopers 1985 14e Msen 16:07 32:28 32:26 18,499
17 21 Gert Jan Wassink Nederland 1985 15e Msen 16:14 32:31 32:30 18,462
18 16 Lucy Macharia Kenia 1e Vsen 16:15 32:31 32:30 18,462
19 200 Patrick Kwist Rotterdam Atletiek 1968 1e M45 16:19 33:01 32:59 18,191
20 50 Jeroen van Aken Haag Atletiek 1979 3e M35 16:40 33:22 33:21 17,991
21 30 Rachid Mohammadi Atos 1967 2e M45 16:31 33:44 33:43 17,795
22 109 Pieter Houtekamer NSL 1994 16e Msen 16:49 33:51 33:48 17,751
23 3054 Menco Schuurman De Koplopers 1991 1e Mrec 16:48 33:53 33:52 17,717
24 29 Mohamed Labequira Haag Atletiek 1976 4e M35 16:40 33:56 33:55 17,690
25 41 Kiprono Moureen Jepkoech 1991 2e Vsen 16:46 33:57 33:57 17,673
26 191 Menno Lieven Capelle aan den IJss 1982 17e Msen 17:07 34:17 34:15 17,518
27 1 Herman Leeman AAC 1969 3e M45 16:41 34:20 34:18 17,493
28 10 Kim Dillen Eindhoven Atletiek 3e Vsen 17:07 34:21 34:18 17,493
29 52 Aissa Margoum Parthenon 1962 4e M45 17:03 34:56 34:53 17,200
30 2300 Christiaan Solleveld Loopgroep Ophorstrun 1984 2e Mrec 17:32 35:06 35:03 17,118
31 3029 Wynfrith Meijwes 's-Gravenhage 1982 3e Mrec 17:13 35:12 35:10 17,062
32 2 Mohamed Mohammadi AAC 1971 5e M35 17:03 35:12 35:10 17,062
33 268 Randolph Nicia Sparta 1971 6e M35 17:27 35:44 35:42 16,807
34 112 Sandor Stuut Haag Atletiek 1981 18e Msen 17:51 35:58 35:54 16,713
35 244 Erik Scheers Phanos 1974 7e M35 17:51 35:59 35:55 16,705
36 103 Joeri Borgstein Sparta 1982 19e Msen 17:50 36:08 36:07 16,613
37 49 Faiza Bachar Marokko 1986 4e Vsen 17:37 36:12 36:10 16,590
38 3759 Jelle Roozenburg CB&I Nederland b.v. 1981 1e mb10 18:33 36:26 36:17 16,537
39 178 Rutger Kramer Haag Atletiek 1976 8e M35 18:23 36:27 36:25 16,476
40 2131 Mohammed Zemouri Almere 1971 4e Mrec 17:54 36:49 36:46 16,319
41 3670 Valerio Targon European Patent Offi 1982 2e mb10 18:40 36:55 36:44 16,334
42 230 Bouke de Loos Haag Atletiek 1986 20e Msen 17:54 36:56 36:54 16,260
43 3574 Haiko Smid ministerie Veilighei 3e mb10 18:36 36:57 36:49 16,297
44 56 Theo Timmermans the Hague Road Runne 1962 5e M45 18:10 36:58 36:57 16,238
45 252 Nicolas Arancibia Phanos 1980 21e Msen 18:37 37:01 36:59 16,224
46 38 Silke Schmidt 1959 1e V55 18:10 37:01 37:00 16,216
47 114 Jim Svenoy Rotterdam Atletiek 1972 9e M35 18:23 37:01 36:59 16,224
48 3860 Rowdy Speldenbrink MN 09 4e mb10 18:44 37:05 36:52 16,275
49 3461 Werner Dijkstra Aegon N.V. 1 1984 5e mb10 18:35 37:15 37:09 16,151
50 9834 Petrus Lenes Almere 1967 5e Mrec 18:23 37:16 37:12 16,129
UITSLAGENLIJST - 10KM LOOP
11-06-2015 17:34 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
51 9850 Wilfred van Mill Eindhoven Atletiek 1969 6e Mrec 18:36 37:32 37:30 16,000
52 3033 Jorn Heeringa 's-Gravenhage 1984 7e Mrec 19:00 37:37 37:30 16,000
53 249 Mattijs van Dulkenraad Sparta 1973 10e M35 18:31 37:37 37:35 15,965
54 276 Stephan Stam Olympus '70 1974 11e M35 18:35 37:39 37:36 15,957
55 275 Richard Holstege AV '40 1985 22e Msen 18:45 37:40 37:39 15,936
56 7 Anouk Claessens Nederland 1985 5e Vsen 18:42 37:41 37:39 15,936
57 226 Job Luijendijk PAC 1984 23e Msen 18:36 37:42 37:37 15,950
58 3751 Alejandro Olveira CB&I Nederland b.v. 1977 6e mb10 18:37 37:57 37:48 15,873
59 3662 Nicolas Etienne European Patent Offi 1980 7e mb10 18:54 37:58 37:47 15,880
60 251 Stephen Lake the Hague Road Runne 1985 24e Msen 18:29 38:01 37:59 15,796
61 3089 Raylie Florentina Pijnacker 1980 8e Mrec 18:29 38:02 38:00 15,789
62 54 Marlies Jongerius Olympus '70 1979 1e V35 18:50 38:09 38:08 15,734
63 3571 Bas Albers ministerie Veilighei 8e mb10 18:43 38:09 38:01 15,783
64 3741 Michal Bialozyt CB&I Nederland b.v. 1987 9e mb10 18:35 38:11 38:07 15,741
65 3579 Marc Lelieveld ministerie Veilighei 10e mb10 18:36 38:13 38:06 15,748
66 210 Conrad Kerssens Haag Atletiek 1965 6e M45 18:50 38:13 38:11 15,714
67 205 Mark Schuitemaker Loopgroep PK 1979 12e M35 18:50 38:14 38:12 15,707
68 113 Esmee Teeling the Hague Road Runne 1993 6e Vsen 18:49 38:16 38:15 15,686
69 176 Kenneth Sarmaat Loopgroep Aart Stigt 1979 13e M35 19:03 38:17 38:14 15,693
70 3570 Ron Heijkant ministerie Veilighei 11e mb10 19:23 38:18 38:10 15,721
71 216 Jeffrey So AV '23 1985 25e Msen 19:09 38:25 38:21 15,645
72 53 Ad Buijs Phoenix 1952 1e M55 19:18 38:35 38:33 15,564
73 3494 Eric Remark Algemene Rekenkamer 12e mb10 18:50 38:40 38:38 15,531
74 34 Marieke Bouruin Waterweg 1981 7e Vsen 19:23 38:51 38:48 15,464
75 1109 Jan Gudde 's-Gravenhage 1970 9e Mrec 19:12 39:02 38:58 15,398
76 117 Tim Wissink Asterix 1994 26e Msen 19:45 39:03 38:59 15,391
77 2804 Nandos Gouka 's-Gravenhage 1973 10e Mrec 19:04 39:06 38:59 15,391
78 3710 Bas van Delft APM Terminals Manage 1976 13e mb10 19:25 39:07 39:02 15,371
79 2032 Alex de Vries 's-Gravenhage 1978 11e Mrec 19:48 39:09 38:42 15,504
80 31 Carla Ophorst Honselersdijk 1958 2e V55 19:12 39:10 39:06 15,345
81 106 Niels Noordraven Haag Atletiek 1986 27e Msen 18:41 39:10 39:07 15,339
82 183 Jaco Koevoet Haag Atletiek 1983 28e Msen 19:54 39:15 39:09 15,326
83 876 Raphael Langmair 's-Gravenhage 1985 12e Mrec 19:44 39:19 38:53 15,431
84 35 Sebastiaan Poublon AAC 1986 29e Msen 19:05 39:21 39:19 15,261
85 3796 Maarten Molders MN 02 14e mb10 19:44 39:26 39:20 15,254
86 115 Jamal el Fassi Sparta 1970 7e M45 19:36 39:27 39:22 15,241
87 3573 Mike Vrolijk ministerie Veilighei 15e mb10 19:25 39:27 39:20 15,254
88 2817 Danny Karijopawiro Houten 1965 13e Mrec 19:26 39:32 39:29 15,196
89 3604 Thomas Claessens ministerie Veilighei 1976 16e mb10 19:43 39:32 39:25 15,222
90 238 Andre Tap Haag Atletiek 1973 14e M35 19:27 39:33 39:27 15,209
91 2751 Jos Ghijsels Haag Atletiek 1981 14e Mrec 19:44 39:33 39:28 15,203
92 3049 Koen van Hees Haag Atletiek 1984 15e Mrec 19:44 39:38 39:30 15,190
93 188 Janna van Dijk Haag Atletiek 1986 8e Vsen 19:54 39:41 39:35 15,158
94 237 David Luijendijk PAC 1981 30e Msen 19:58 39:44 39:38 15,139
95 968 Arne Voogd 's-Gravenhage 1985 16e Mrec 19:44 39:48 39:43 15,107
96 213 Moniek van Lieshout Haag Atletiek 1985 9e Vsen 19:44 39:48 39:45 15,094
97 3672 Victor Martinez Marcos European Patent Offi 1977 17e mb10 19:46 39:52 39:41 15,120
98 121 Jelle Koerselman Loopgroep Aart Stigt 1977 15e M35 19:49 39:52 39:48 15,075
99 201 Eddy Doorschodt Haag Atletiek 1965 8e M45 19:43 39:53 39:49 15,069
100 3778 Leo Treurniet BMW Den Haag 1972 18e mb10 19:55 39:55 39:44 15,101
UITSLAGENLIJST - 10KM LOOP
11-06-2015 17:34 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
101 3671 François Lanel European Patent Offi 1976 19e mb10 20:14 40:00 39:49 15,069
102 3962 Yuri Boskamp Centraal Bureau vd S 1974 20e mb10 19:48 40:00 39:51 15,056
103 248 Sebastiaan Kemps KAV Holland 1984 31e Msen 19:51 40:00 39:56 15,025
104 457 Wouter van Straalen Hoek van Holland 1981 17e Mrec 19:39 40:01 39:49 15,069
105 9987 Jan Hofmeester De Koplopers 1964 18e Mrec 19:50 40:03 39:59 15,006
106 2695 Sander Foederer 's-Gravenhage 1973 19e Mrec 19:36 40:03 39:59 15,006
107 3464 Sander Bessels Aegon N.V. 1 1980 21e mb10 19:36 40:04 39:57 15,019
108 2887 Hans Nijenhuis 's-Gravenhage 1998 20e Mrec 19:54 40:05 39:59 15,006
109 3512 Peter Schaaff Den Haag Marketing 1966 22e mb10 19:56 40:11 40:05 14,969
110 2886 Douglas Ota Haag Atletiek 1970 21e Mrec 19:54 40:12 40:08 14,950
111 2485 Merijn de Ruijter van Ste Utrecht 1983 22e Mrec 20:30 40:15 39:19 15,261
112 2016 Bland Alexandre 's-Gravenhage 1979 23e Mrec 20:14 40:24 40:12 14,925
113 3023 Peter Kromdijk Amsterdam 1986 24e Mrec 20:18 40:27 39:31 15,183
114 2833 Hisso Homan De Bilt 1975 25e Mrec 20:49 40:30 40:09 14,944
115 3525 Farid lJahhaoui Vanberkel Profession 1997 23e mb10 19:58 40:34 40:20 14,876
116 3903 Alexandre Tissier GDF SUEZ E&P Nederla 1983 24e mb10 20:57 40:34 40:18 14,888
117 2217 Omar Lopez the Hague Road Runne 1984 26e Mrec 20:05 40:35 40:07 14,956
118 3063 Thomas Schmidt Leiden 1958 27e Mrec 20:07 40:37 40:33 14,797
119 9943 Hans Overbeek Polsbroek 1963 28e Mrec 20:08 40:38 40:29 14,821
120 239 Gerwin Grit PAC 1981 32e Msen 19:58 40:41 40:36 14,778
121 3966 Sigrid Martin Centraal Bureau vd S 1975 1e vb10 19:57 40:46 40:37 14,772
122 3047 Dirk-Jan van der Kolk Haag Atletiek 1981 29e Mrec 20:27 40:50 40:42 14,742
123 245 Wouter de Jong PAC 1982 33e Msen 20:16 40:54 40:48 14,706
124 881 Frank Schoonbrood 's-Gravenhage 1986 30e Mrec 20:13 40:58 40:41 14,748
125 3961 Maarten Bloem Centraal Bureau vd S 1979 25e mb10 20:32 40:59 40:49 14,700
126 195 Benno Lokhorst Sparta 1977 16e M35 20:34 40:59 40:57 14,652
127 223 Erwin Blaauw Sparta 1964 9e M45 20:12 41:00 40:58 14,646
128 583 Anne-Jeen de Vries 's-Gravenhage 1990 31e Mrec 20:51 41:00 39:49 15,069
129 243 Wout Peters Eindhoven Atletiek 1976 17e M35 20:12 41:01 40:57 14,652
130 3715 Bastiaan Blokland APM Terminals Manage 1985 26e mb10 20:43 41:01 40:42 14,742
131 3907 Vincent van der Bent GDF SUEZ E&P Nederla 1987 27e mb10 20:31 41:03 40:48 14,706
132 198 Thijs Coolegem Haag Atletiek 1980 18e M35 20:34 41:03 40:59 14,640
133 190 Louis Hueber Haag Atletiek 1961 10e M45 20:35 41:04 41:00 14,634
134 118 Doug Alcock the Hague Road Runne 1951 2e M55 20:15 41:04 40:58 14,646
135 240 Hendrike Oosterhof the Hague Road Runne 1985 10e Vsen 20:04 41:05 41:03 14,616
136 3663 Matthias Scmidt European Patent Offi 1982 28e mb10 20:34 41:06 40:54 14,670
137 2532 Rik Pennartz Voorburg 1961 32e Mrec 20:36 41:06 40:58 14,646
138 3301 Edzart Potgieser NN Investment Partne 1985 29e mb10 19:58 41:11 41:04 14,610
139 266 Paul van de Castel Haag Atletiek 1959 3e M55 20:43 41:11 41:04 14,610
140 3958 Matthijs Hogerwerf Fugro 1984 30e mb10 20:14 41:13 41:02 14,622
141 9995 Marcel Horrocks Sparta 1965 33e Mrec 20:07 41:15 41:12 14,563
142 9864 Timo Tiemens 's-Gravenhage 1981 34e Mrec 20:08 41:18 41:10 14,575
143 2649 Marco van Beek Leiden Atletiek 1983 35e Mrec 20:18 41:20 41:15 14,545
144 962 Paul de Kok 's-Gravenhage 1980 36e Mrec 19:52 41:20 41:13 14,557
145 2196 Tom Woltinge 's-Gravenhage 1979 37e Mrec 22:02 41:26 40:29 14,821
146 274 Sjoerd Adema Suomi 1986 34e Msen 19:54 41:28 41:22 14,504
147 2914 Tim Mulder Rotterdam 1989 38e Mrec 20:55 41:29 40:29 14,821
148 265 Jan Koopmans AV '23 1970 19e M35 20:14 41:31 41:25 14,487
149 2172 Rick van der Klugt Voorburg 1985 39e Mrec 21:14 41:32 40:24 14,851
150 3497 Arnold Vonk Algemene Rekenkamer 31e mb10 20:42 41:38 41:34 14,435
UITSLAGENLIJST - 10KM LOOP
11-06-2015 17:34 Pag: 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
151 3491 Nicole Heemskerk Algemene Rekenkamer 2e vb10 20:32 41:39 41:28 14,469
152 3718 Jacob Ditlevsen APM Terminals Manage 1978 32e mb10 20:52 41:41 41:21 14,510
153 3908 Vincent Aubin GDF SUEZ E&P Nederla 1975 33e mb10 20:58 41:41 41:26 14,481
154 3976 Mehmet Aksoy NSR 34e mb10 20:28 41:41 41:37 14,417
155 2258 Hedda Saas Voorburg 1972 1e Vrec 20:35 41:42 41:28 14,469
156 1063 Kim van Wavrsveld Stichting Heppie 1983 2e Vrec 21:00 41:42 41:22 14,504
157 2557 Joost Roorda 's-Gravenhage 1982 40e Mrec 20:14 41:42 41:33 14,440
158 9966 Menno ten Cate 's-Gravenhage 1987 41e Mrec 21:30 41:43 41:31 14,452
159 2907 Ruud van Gorkom Oisterwijk 1975 42e Mrec 20:49 41:45 41:20 14,516
160 3462 Sander Dreier Aegon N.V. 1 1974 35e mb10 21:07 41:50 41:34 14,435
161 3070 Robbert Salome 's-Gravenhage 1978 43e Mrec 21:33 41:50 40:45 14,724
162 3 Mohamed Barok Mauritanië 1985 35e Msen 26:18 41:55 31:03 19,324
163 3419 Remco Groot Beumer OVSoftware 36e mb10 20:38 41:57 41:46 14,366
164 208 Sander van Assen Olympus '70 1988 36e Msen 20:39 41:58 41:55 14,314
165 3423 Elian Bogers Ministerie Onderwijs 1988 3e vb10 21:08 42:00 41:53 14,326
166 3673 Christoph Gino European Patent Offi 1963 37e mb10 21:02 42:08 42:04 14,263
167 3097 Mirko van Muijen 1050 Elsene(Brussel) 1976 44e Mrec 21:13 42:08 41:17 14,534
168 3096 Geert-Jan Ronde Voorburg 1968 45e Mrec 21:46 42:08 40:51 14,688
169 3941 Vincent Verbakel Brilknaapjes 38e mb10 21:16 42:09 41:47 14,360
170 19 Ramdan Snoussi Marokko 1988 37e Msen 26:31 42:09 31:18 19,169
171 2726 Elwin Vissers the Hague Road Runne 1969 46e Mrec 20:56 42:11 42:03 14,269
172 957 Annelou Jansen Haag Atletiek 1993 3e Vrec 20:42 42:13 42:07 14,246
173 501 Martijn Meerts 's-Gravenhage 1973 47e Mrec 21:20 42:13 41:52 14,331
174 207 Marianne Nijmeijer Haag Atletiek 1973 2e V35 20:42 42:13 42:09 14,235
175 751 Arjan Klunder Ridderkerk 1977 48e Mrec 20:50 42:16 42:09 14,235
176 3487 Leonard Hoogerdijk CE Delft 1 1961 39e mb10 21:15 42:16 41:54 14,320
177 9876 Jeffrey de Rijk Ilion 1980 49e Mrec 21:05 42:24 42:20 14,173
178 3750 Maarten Wit CB&I Nederland b.v. 1982 40e mb10 20:32 42:24 42:14 14,207
179 3795 Gerrit Ligtenberg MN 02 41e mb10 21:15 42:24 42:17 14,190
180 203 Aad Ruijgrok avVN 1954 4e M55 21:09 42:25 42:20 14,173
181 2820 Frans van den Ende Wateringen 1960 50e Mrec 21:44 42:29 41:53 14,326
182 3519 Hans van der Sande Den Haag Marketing 1959 42e mb10 21:35 42:30 42:09 14,235
183 3551 Maarten Edelman KING/VNG 43e mb10 21:11 42:30 42:03 14,269
184 3959 Ferry de Valk Fugro 1974 44e mb10 21:11 42:32 42:19 14,179
185 250 Floris Jansen Haag Atletiek 1972 20e M35 21:02 42:33 42:27 14,134
186 3950 Leon Schadee Fugro 1987 45e mb10 20:44 42:33 42:20 14,173
187 2255 Björn Linzer 's-Gravenhage 1970 51e Mrec 21:58 42:33 41:02 14,622
188 851 René Höfkens 's-Gravenhage 1958 52e Mrec 22:03 42:33 41:46 14,366
189 3824 Pascal Schenk MN 05 46e mb10 21:24 42:35 42:18 14,184
190 3517 Hildo Blom Den Haag Marketing 1973 47e mb10 21:21 42:36 42:15 14,201
191 3046 Bruno Baartse Haag Atletiek 1962 53e Mrec 21:16 42:38 42:32 14,107
192 2815 Bo Videler 's-Gravenhage 1974 54e Mrec 21:43 42:41 41:59 14,291
193 3368 Han Baas Primum Mobile 48e mb10 21:52 42:41 42:08 14,241
194 2985 Luigi Bianchi 's-Gravenhage 1974 55e Mrec 21:18 42:42 42:30 14,118
195 739 Simon Banham 's-Gravenhage 1969 56e Mrec 22:17 42:49 41:44 14,377
196 3664 Matthieu Rosello Garcia European Patent Offi 1979 49e mb10 21:06 42:51 42:39 14,068
197 990 Lodewijk Kuiper Utrecht 1985 57e Mrec 22:03 42:55 41:51 14,337
198 3441 Robbert Geerlings Atrium vastgoedmanag 1983 50e mb10 21:30 42:57 42:08 14,241
199 3201 Reinier Hijstek Inspecteur S. de Vri 1996 1e ms10 20:47 42:58 42:55 13,981
200 3220 Sandra van den Berg EP-Nuffic 1971 4e vb10 21:03 42:58 42:48 14,019
UITSLAGENLIJST - 10KM LOOP
11-06-2015 17:34 Pag: 5
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
201 1156 Lilian Raspel 's-Gravenhage 1977 4e Vrec 21:55 43:02 42:15 14,201
202 2400 Jan Willem Wiegman Delft 1987 58e Mrec 22:04 43:06 42:46 14,030
203 9868 Peter Jol 's-Gravenhage 1981 59e Mrec 21:52 43:06 42:15 14,201
204 253 Marleen Westhoff Haag Atletiek 1968 1e V45 21:22 43:07 43:00 13,953
205 1139 Attilio Bottegal Enschede 1976 60e Mrec 21:12 43:09 42:59 13,959
206 1160 Ralf van den Bos Haag Atletiek 1981 61e Mrec 21:43 43:11 42:58 13,964
207 3802 Martin Hulst MN 03 51e mb10 21:23 43:12 42:53 13,991
208 228 Cor van der Veen Haag Atletiek 1959 5e M55 21:18 43:14 43:11 13,894
209 104 Luc Overmeire Sparta 1998 38e Msen 20:08 43:15 43:11 13,894
210 2169 Alex de Jong 's-Gravenhage 1971 62e Mrec 20:50 43:17 43:12 13,889
211 2223 Anton van Amerongen Leidschendam 1966 63e Mrec 21:38 43:18 43:09 13,905
212 545 Brian Goldman 's-Gravenhage 1989 64e Mrec 22:06 43:19 42:07 14,246
213 3577 Wouter Jongepier ministerie Veilighei 52e mb10 21:52 43:19 42:59 13,959
214 3879 Niels Tromp Aegon 3 1981 53e mb10 22:13 43:20 42:50 14,008
215 2435 Chris Walinga 's-Gravenhage 1978 65e Mrec 21:55 43:20 42:26 14,140
216 3580 Lesther de Bruin ministerie Veilighei 54e mb10 21:59 43:20 43:11 13,894
217 2208 Duncan Lau Vlissingen 1972 66e Mrec 22:21 43:21 42:12 14,218
218 3463 Wim Schleicher Aegon N.V. 1 1959 55e mb10 21:52 43:21 43:13 13,884
219 1012 Chris Bailey 's-Gravenhage 1979 67e Mrec 22:17 43:24 42:27 14,134
220 225 Olga Maas Haag Atletiek 1975 3e V35 21:19 43:24 43:21 13,841
221 262 Willem Willemsen Olympus '70 1953 6e M55 21:43 43:27 43:25 13,820
222 3055 Rolf Vermolen Ilion 1975 21e M35 21:13 43:28 43:23 13,830
223 2227 Alrik Kalsbeek 's-Gravenhage 1973 68e Mrec 21:52 43:29 42:54 13,986
224 9956 Melvin van der Pol Sparta 1972 69e Mrec 22:50 43:36 42:18 14,184
225 264 Gerard de Jong PAC 1955 7e M55 21:40 43:39 43:35 13,767
226 3425 Matthijs Oosterveen Ministerie Onderwijs 1991 56e mb10 21:58 43:40 43:26 13,814
227 234 Ellen Oostvogel Haag Atletiek 1964 2e V45 21:40 43:40 43:37 13,756
228 510 Rob Scheer 's-Gravenhage 1963 70e Mrec 22:35 43:42 42:38 14,073
229 730 Jos Plompen Amsterdam 1965 71e Mrec 21:54 43:44 43:37 13,756
230 3348 Ferry van Dam NN Investment Partne 1974 57e mb10 22:03 43:44 43:26 13,814
231 3977 Mohamed el Mahsani NSR 58e mb10 21:21 43:44 43:39 13,746
232 3553 Etienne Duchateau KING/VNG 59e mb10 21:18 43:45 43:21 13,841
233 3584 Henk Emmerzaal ministerie Veilighei 60e mb10 22:11 43:46 43:34 13,772
234 9979 Patrick van der Meer 's-Gravenhage 1971 72e Mrec 22:15 43:47 43:08 13,910
235 2683 Luciano Patitucci Nootdorp 1969 73e Mrec 21:23 43:48 43:34 13,772
236 242 Simone Lankhuijzen Sparta 1969 3e V45 21:40 43:50 43:47 13,704
237 2561 Fikri Zarrad 's-Gravenhage 1982 74e Mrec 22:30 43:51 41:47 14,360
238 3482 Robert Vergeer CE Delft 1 1976 61e mb10 21:18 43:52 43:29 13,798
239 3076 Joris Engels Nootdorp 1975 75e Mrec 22:50 43:52 42:34 14,096
240 2364 Misja Roeleveld 's-Gravenhage 1984 76e Mrec 22:41 43:54 42:03 14,269
241 1062 Laurens de Jong Stichting Heppie 1990 77e Mrec 22:04 43:58 43:38 13,751
242 3767 Edith Kreber Dunea 1965 5e vb10 22:37 44:04 43:13 13,884
243 9825 Maurice van Kleef Max Health 3 62e mb10 21:52 44:05 43:55 13,662
244 647 Eduardo Pascual 's-Gravenhage 1977 78e Mrec 22:15 44:06 43:44 13,720
245 1133 Leila van der Pal Leiderdorp 1993 5e Vrec 21:54 44:07 43:20 13,846
246 948 Martijn Barendse Vlaardingen 1986 79e Mrec 23:18 44:08 42:12 14,218
247 3501 Bart Quist HOLLAND RUNNER 63e mb10 22:49 44:10 43:34 13,772
248 3747 Marko van Vliet CB&I Nederland b.v. 1966 64e mb10 21:35 44:10 44:00 13,636
249 3013 Bart Luiten 's-Gravenhage 1965 80e Mrec 22:27 44:11 42:54 13,986
250 2773 Mwalima Peltenburg 's-Gravenhage 1976 6e Vrec 22:11 44:11 43:48 13,699
UITSLAGENLIJST - 10KM LOOP
11-06-2015 17:34 Pag: 6
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
251 3350 Dennis Vlamings VDS Automotive Group 1973 65e mb10 22:28 44:16 43:38 13,751
252 2304 Koos Verhage 's-Gravenhage 1987 81e Mrec 22:59 44:17 43:13 13,884
253 2168 Pieterbas Buijs Leiden 1977 82e Mrec 22:55 44:19 42:36 14,085
254 2876 Tobias Wesselius Amsterdam 1985 83e Mrec 22:34 44:19 43:15 13,873
255 2491 Wilfred de Roos Heemstede 1968 84e Mrec 23:04 44:23 43:06 13,921
256 2477 Sonja Kolp Haag Atletiek 1984 7e Vrec 22:13 44:24 44:17 13,549
257 212 Jan Passchier Haag Atletiek 1959 8e M55 21:50 44:26 44:21 13,529
258 1123 Sjoerd den Hertog Voorschoten 1978 85e Mrec 22:32 44:27 43:21 13,841
259 3091 Boudewijn Steur 's-Gravenhage 1976 86e Mrec 22:53 44:30 43:29 13,798
260 3507 Ron Bakker HOLLAND RUNNER 1956 66e mb10 22:24 44:32 43:58 13,647
261 2905 Elly van der Zee Haag Atletiek 1984 8e Vrec 23:03 44:35 43:31 13,788
262 2171 Dennis Brouwer Rotterdam 1973 87e Mrec 22:17 44:36 44:16 13,554
263 3873 Xander van Beelen Aegon 3 1983 67e mb10 22:48 44:36 44:19 13,539
264 3692 Niels Hogendoorn SSC-ICT Haaglanden 1 1983 68e mb10 22:30 44:40 44:15 13,559
265 2593 Youri Dijkxhoorn 's-Gravenhage 1982 88e Mrec 22:35 44:41 44:01 13,631
266 3364 Peter van der Veen College bescherming 69e mb10 22:59 44:41 43:51 13,683
267 3848 Marc Spuijbroek MN 07 70e mb10 21:56 44:45 44:32 13,473
268 119 Rob Bosboom PAC 1956 9e M55 22:15 44:47 44:38 13,443
269 1164 Hans Trompert Rotterdam Atletiek 1957 89e Mrec 22:00 44:47 44:36 13,453
270 1152 Baxcha Guddisa Sparta 1956 90e Mrec 22:38 44:48 44:45 13,408
271 2128 Karel Meezen 's-Gravenhage 1979 91e Mrec 22:04 44:48 44:17 13,549
272 2745 Jacqueline van Heiningen Haag Atletiek 1987 9e Vrec 22:02 44:49 44:42 13,423
273 2928 Ruth Luyendijk Amsterdam 1988 10e Vrec 22:28 44:49 44:37 13,448
274 722 Thierry van Keeken Pijnacker 1981 92e Mrec 22:54 44:49 43:38 13,751
275 1127 Jeffrey Duyvestein 's-Gravenhage 1987 93e Mrec 23:34 44:50 43:06 13,921
276 17 Hacham Migou België 1988 39e Msen 27:39 44:50 33:59 17,656
277 3581 Cyril van Schijndel ministerie Veilighei 71e mb10 22:21 44:50 44:32 13,473
278 2318 Mike van Rheenen Voorburg 1984 94e Mrec 22:49 44:51 43:18 13,857
279 2230 Sander van der Leeuw 's-Gravenhage 1979 95e Mrec 22:53 44:51 43:52 13,678
280 3466 Dolf Burger Aegon N.V. 1 1961 72e mb10 23:03 44:52 44:29 13,488
