UITSLAGENLIJST - 10KM LOOP
01-06-2016 11:09                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  5km      Bruto    Netto     Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- --------  ------ -------
    1     43  Nicholas Makau             Kenia                           1e Msen      14:13    28:51    28:51  20,797    2:53 
    2     68  Bernard Muide Matheka      Kenia                 1988      2e Msen      14:21    29:30    29:30  20,339    2:57 
    3     42  Daniel Komoi               Kenia                           3e Msen      14:50    30:18    30:18  19,802    3:01 
    4     41  Yakoub Labquira            Marokko                         4e Msen      14:55    30:25    30:25  19,726    3:02 
    5     58  Gilbert Kipkosgei          Kenia                 1984      5e Msen      14:56    30:46    30:46  19,502    3:04 
    6     44  Timon Kimutai              Kenia                           6e Msen      15:08    31:36    31:36  18,987    3:09 
    7     59  Hamza Laaroussi            Marokko               1995      7e Msen      15:49    32:10    32:10  18,653    3:13 
    8     57  Talontsi Stannislas        Sparta                1985      8e Msen      16:19    33:00    33:00  18,182    3:18 
    9     15  Habtom Okbamichael         Capelle ad IJssel     1995      9e Msen      17:00    33:18    33:16  18,036    3:19 
   10      1  Lucy Macharia              Kenia                           1e Vsen      16:39    33:44    33:44  17,787    3:22 
   11     69  Karim Fares                Marokko               1980      1e M35       16:39    33:55    33:55  17,690    3:23 
   12   2316  Menco Schuurman            De Koplopers          1991     10e Msen      16:39    33:59    33:58  17,664    3:23 
   13     16  Marco van Etten            Rotterdam Atletiek    1989     11e Msen      17:12    34:34    34:33  17,366    3:27 
   14     52  Wynfrith Meijwes           Haag Atletiek         1986     12e Msen      17:00    34:39    34:39  17,316    3:27 
   15     45  Gladys Kiplagat            Kenia                           2e Vsen      16:54    34:44    34:44  17,274    3:28 
   16     73  Herman Leeman                                    1969      1e M45       17:03    34:44    34:44  17,274    3:28 
   17     35  Remco Mocking              Nederland                      13e Msen      17:08    34:48    34:46  17,258    3:28 
   18    202  Farid L’Jahhaoui           Haag Atletiek         1997     14e Msen      17:03    35:18    35:16  17,013    3:31 
   19     75  Mohamed Mohammadi                                1971      2e M35       17:21    35:24    35:24  16,949    3:32 
   20     47  Niels Baljet               Rotterdam Atletiek    1991     15e Msen      17:51    35:41    35:40  16,822    3:34 
   21    198  Randolph Nicia             Sparta                1971      2e M45       17:51    35:49    35:49  16,752    3:34 
   22   2227  Rudy Koot                  the Hague Road Runne  1988     16e Msen      17:20    35:56    35:55  16,705    3:35 
   23     46  Silas Kipkorir Kimeli      Kenia                          17e Msen      16:59    36:15    36:15  16,552    3:37 
   24   3920  Ian Bennesby               APM Terminals 2       1986      1e mb10      18:12    36:16    36:10  16,590    3:37 
   25   2274  Reinout Polders            Loopgroep PK          1989      1e Mrec      17:54    36:25    36:16  16,544    3:38 
   26   2314  Tjibbe van der Veen        De Koplopers          1986      2e Mrec      18:01    36:29    36:28  16,453    3:38 
   27     49  Arthur Camps               the Hague Road Runne  1996     18e Msen      18:13    36:39    36:39  16,371    3:39 
   28   2265  Yann Chapelliere           Amsterdam             1992      3e Mrec      18:16    36:40    36:40  16,364    3:40 
   29     34  Raphael Langmair           Haag Atletiek         1985     19e Msen      18:13    36:41    36:39  16,371    3:40 
   30    188  Wouter Kanselaar           the Hague Road Runne  1983     20e Msen      18:16    36:44    36:42  16,349    3:40 
   31     31  Niels van Hoorn            Haag Atletiek         1991     21e Msen      18:37    36:54    36:52  16,275    3:41 
   32    171  Ferdinand Oldeman          the Hague Road Runne  1982     22e Msen      18:07    37:06    37:06  16,173    3:42 
   33     56  Jeroen Koot                AV Heerenveen         1981     23e Msen      18:15    37:12    37:10  16,143    3:43 
   34     55  Willem de Graaf            avVN                  1962      3e M45       18:16    37:21    37:21  16,064    3:44 
   35    165  Jesse van Straaten         Haag Atletiek         1979      3e M35       18:24    37:29    37:27  16,021    3:44 
   36   1901  Victor Geraedts            Zoetermeer            1991      4e Mrec      18:22    37:32    37:29  16,007    3:45 
   37    194  Jeroen Zuiderduin          Ilion                 1978      4e M35       18:13    37:37    37:34  15,972    3:45 
   38    120  Bouke van der Meer         the Hague Road Runne  1978      5e M35       18:21    37:43    37:41  15,922    3:46 
   39     28  Maarten Bening             Haag Atletiek         1986     24e Msen      18:22    37:46    37:44  15,901    3:46 
   40     29  Marlies Jongerius Boutkan  Den Haag                        3e Vsen      18:32    37:55    37:55  15,824    3:47 
   41   2190  Pepijn Cuppen              Voorburg              1979      5e Mrec      18:57    37:57    37:39  15,936    3:47 
   42    916  Arjen Eggink               's-Gravenhage         1977      6e Mrec      18:41    37:58    37:50  15,859    3:47 
   43    557  Alex de Vries              the Hague Road Runne  1978      6e M35       18:47    38:02    37:59  15,796    3:48 
   44   3498  Valerio Targón             European Patent Offi  1982      2e mb10      19:25    38:04    37:54  15,831    3:48 
   45     21  Allard Lambers             Haag Atletiek         1989     25e Msen      18:24    38:05    38:04  15,762    3:48 
   46   3481  Werner Dijkstra            Aegon  N.V. 2         1979      3e mb10      19:12    38:18    38:15  15,686    3:49 
   47   3681  Bas Albers                 Ministerie van VenJ             4e mb10      19:19    38:26    38:18  15,666    3:50 
   48    101  Kenneth Sarmaat            Loopgroep Aart Stigt  1979      7e M35       18:47    38:28    38:24  15,625    3:50 
   49   3411  Nico Parasie               Fugro 2, 10 km        1982      5e mb10      19:25    38:35    38:25  15,618    3:51 
   50    184  Richard Lelieveld          De Kieviten           1972      8e M35       19:06    38:36    38:34  15,557    3:51 
   51    121  Laurey van den Berge-Heij  Flakkee               1989      4e Vsen      19:06    38:38    38:34  15,557    3:51 
   52    628  Stijn de Jong              's-Gravenhage         1999      7e Mrec      19:13    38:41    38:23  15,632    3:52 
   53     77  Koen van Hees                                    1984     26e Msen      19:22    38:50    38:47  15,471    3:53 
   54   2305  Jeffrey van der Krogt      PAC                   1987      8e Mrec      18:51    38:51    38:47  15,471    3:53 
   55     18  Carla Ophorst              Olympus '70           1958      1e V55       19:18    38:51    38:49  15,457    3:53 
   56    653  Michiel Hellegers          's-Gravenhage         1980      9e Mrec      19:07    38:59    38:53  15,431    3:53 
   57     54  Esmee Teeling              Olympus '70           1993      5e Vsen      19:18    39:00    39:00  15,385    3:54 
   58    206  Arjen van Hoeve            Sparta                1984     27e Msen      19:12    39:05    39:02  15,371    3:54 
   59    439  Tom Woltinge               Zoetermeer            1979     10e Mrec      19:29    39:11    38:59  15,391    3:55 
   60   3500  Alex Bland                 European Patent Offi  1979      6e mb10      19:59    39:13    39:01  15,378    3:55 
   61    834  Gerasimos Karlis           Delft                 1989     11e Mrec      19:52    39:24    39:19  15,261    3:56 
   62     22  Douglas Ota                Haag Atletiek         1970      4e M45       19:55    39:24    39:22  15,241    3:56 
   63   3907  Freek van Zoest            SSC-ICT 2             1977      7e mb10      19:17    39:25    39:24  15,228    3:56 
   64   2046  Duncan Byrne               's-Gravenhage         1970     12e Mrec      19:32    39:28    39:17  15,274    3:56 
   65   3608  Mark Nouws                 Holland Runner                  8e mb10      19:56    39:31    39:05  15,352    3:57 
   66     26  Janna van Dijk             Haag Atletiek         1986      6e Vsen      19:16    39:38    39:37  15,145    3:57 
   67   2301  Dinas Geisleris            Rotterdam             1982     13e Mrec      20:01    39:43    39:08  15,332    3:58 
   68   1253  Edzard Potgieser           Voorburg              1985     14e Mrec      19:32    39:44    39:36  15,152    3:58 
   69    124  Omar Lopez                 the Hague Road Runne  1984     28e Msen      19:19    39:46    39:45  15,094    3:58 
   70   1706  Stefan Guirten             's-Gravenhage         1990     15e Mrec      20:09    39:50    39:22  15,241    3:59 
   71   2350  Bob Lawende                EUR Roadrunners       1985     16e Mrec      20:15    39:50    39:34  15,164    3:59 
   72   3471  Jelle Middendorp           Aegon  N.V. 1         1988      9e mb10      19:46    39:51    39:39  15,132    3:59 
   73   1859  Nandos Gouka               the Hague Road Runne  1973     17e Mrec      20:13    39:53    39:33  15,171    3:59 
   74   3474  Pierre van Leeuwen         Aegon  N.V. 1         1957     10e mb10      19:48    39:59    39:59  15,006    3:59 
   75   3682  Mike Vrolijk               Ministerie van VenJ            11e mb10      19:46    40:03    39:55  15,031    4:00 
   76     39  Frans Bekers               Loopgroep PK          1949      1e M55       19:48    40:07    40:07  14,956    4:00 
   77    150  Axel Hartman               avVN                  1968      5e M45       19:41    40:10    40:06  14,963    4:01 
   78    175  Jan Koopmans               AV '23                1970      6e M45       19:31    40:12    40:08  14,950    4:01 
   79   3680  Nico Droppert              Ministerie van VenJ            12e mb10      19:47    40:13    40:10  14,938    4:01 
   80    126  Nick Thoen                 the Hague Road Runne  1983     29e Msen      19:44    40:14    40:13  14,919    4:01 
   81   3840  Sigrid Martin              Centraal Bureau voor  1975      1e vb10      19:51    40:14    40:11  14,932    4:01 
   82   3530  Leo Treurniet              BMW Den Haag          1972     13e mb10      19:43    40:17    40:10  14,938    4:01 
   83   3641  Peter Lans                 Dunea 1               1969     14e mb10      19:58    40:24    40:18  14,888    4:02 
   84    144  Cor Hoebeke                De Koplopers          1953      2e M55       19:42    40:25    40:22  14,864    4:02 
   85   2122  Lars Gootjes               De Kieviten           1973     18e Mrec      20:18    40:28    40:16  14,901    4:02 
   86    190  Peter van Iperen           Haag Atletiek         1966      7e M45       20:19    40:38    40:34  14,790    4:03 
   87     40  Ad Buijs                   Phoenix               1952      3e M55       19:48    40:38    40:38  14,766    4:03 
   88   3912  Bastiaan Blokland          APM Terminals 1       1985     15e mb10      20:05    40:42    40:38  14,766    4:04 
   89   1321  Daan Luijten               the Hague Road Runne  1972     19e Mrec      20:29    40:46    40:17  14,894    4:04 
   90   1231  Marleen van den Oetelaar   's-Gravenhage         1981      1e Vrec      20:19    40:48    40:45  14,724    4:04 
   91   3683  Thomas Claessens           Ministerie van VenJ            16e mb10      19:45    40:50    40:43  14,736    4:05 
   92   3965  Erin van Harten            Workstreampeople      1984     17e mb10      20:00    40:50    40:48  14,706    4:05 
   93   3200  Faouzi Baaziz              ROC Mondriaan Lifest  1997      1e Ms10      22:22    40:53    38:21  15,645    4:05 
   94   2092  Jeffrey Duyvestein         Fortuna               1987     20e Mrec      20:33    40:54    40:43  14,736    4:05 
   95   3493  François Lanel             European Patent Offi  1976     18e mb10      20:07    40:56    40:44  14,730    4:05 
   96    213  Floris Kneefel             the Hague Road Runne  1970      8e M45       20:19    40:57    40:54  14,670    4:05 
   97   6422  Koen Bijen                 ROC Mondriaan Lifest            2e Ms10      21:46    40:59    39:44  15,101    4:05 
   98   3404  Leon Schadee               Fugro 1, 10km         1987     19e mb10      20:41    41:02    40:53  14,676    4:06 
   99    203  Jeffrey de Rijk            Ilion                 1980      9e M35       19:40    41:02    40:59  14,640    4:06 
  100    182  Kirsty Brosius             Haag Atletiek         1991      7e Vsen      20:33    41:05    41:00  14,634    4:06 
  101   3470  Tim Sterk                  Aegon  N.V. 1         1987     20e mb10      20:20    41:08    40:53  14,676    4:06 
  102   2159  Merlijn Gootjes            Woerden               1979     21e Mrec      20:20    41:10    40:58  14,646    4:07 
  103   2308  Daniel Hamerslag           De Koplopers          1970     22e Mrec      21:00    41:12    40:33  14,797    4:07 
  104    217  Jos Ghijsels               Haag Atletiek         1981     30e Msen      20:17    41:14    41:10  14,575    4:07 
  105   2256  Lodewijk Voorhoeve         's-Gravenhage         1992     23e Mrec      21:12    41:20    39:48  15,075    4:08 
  106   3419  Jamie Chisholm             Fugro 2, 10 km        1975     21e mb10      22:22    41:23    39:37  15,145    4:08 
  107     19  Peter van Leeuwen          the Hague Road Runne  1957      4e M55       20:19    41:25    41:24  14,493    4:08 
  108   1580  Alex de Jong               's-Gravenhage         1971     24e Mrec      20:13    41:26    41:26  14,481    4:08 
  109    179  Hendrike Oosterhof         the Hague Road Runne  1985      8e Vsen      19:56    41:28    41:28  14,469    4:08 
  110   3969  Danny Karijopawiro         Workstreampeople      1965     22e mb10      20:21    41:31    41:31  14,452    4:09 
  111   3795  Jasper Muskiet             KING                           23e mb10      19:49    41:34    41:28  14,469    4:09 
  112   1688  Frederik van Dalen         Ilion                 1976     25e Mrec      20:54    41:36    41:09  14,581    4:09 
  113    151  Marcel Horrocks            Sparta                1965      9e M45       20:14    41:41    41:37  14,417    4:10 
  114   3567  Roeland Sorber             Algemene Rekenkamer   1972     24e mb10      20:36    41:42    41:30  14,458    4:10 
  115   3941  Nasser Berrich             UBR 1                 1984     25e mb10      20:08    41:43    41:39  14,406    4:10 
  116   1127  Jan-Peter Oudenampsen      Apeldoorn             1981     26e Mrec      21:13    41:43    40:35  14,784    4:10 
  117    125  Sjoerd Witmont             Haag Atletiek         1977     10e M35       20:19    41:45    41:41  14,394    4:10 
  118    162  Jeroen Koelewijn           Haag Atletiek         1968     10e M45       20:32    41:46    41:42  14,388    4:10 
  119   1666  Henry Annokkee             De Koplopers          1968     27e Mrec      21:08    41:48    41:10  14,575    4:10 
  120    210  Harm Buisman               Haag Atletiek         1987     31e Msen      21:06    41:58    41:53  14,326    4:11 
  121    690  Ernst Coutinho             Voorburg              1989     28e Mrec      21:40    42:00    41:32  14,446    4:12 
  122   2125  Mirko van Muijen           Elsene (BEL)          1976     29e Mrec      20:53    42:01    41:42  14,388    4:12 
  123   2356  Doug Alcock                the Hague Road Runne  1951      5e M55       20:31    42:01    41:56  14,308    4:12 
  124    575  Martijn Meerts             's-Gravenhage         1973     30e Mrec      20:51    42:02    41:59  14,291    4:12 
  125   2039  Frank van 't Hoff          's-Gravenhage         1990     31e Mrec      21:13    42:07    41:48  14,354    4:12 
  126   1173  Dirk Rietberg              Haag Atletiek         1977     32e Mrec      21:31    42:09    41:31  14,452    4:12 
  127   3794  Maarten Edelman            KING                           26e mb10      20:39    42:11    42:06  14,252    4:13 
  128   3826  Jos Luijten                Instituut Clingendae  1963     27e mb10      20:59    42:12    42:03  14,269    4:13 
  129   1555  Stefan Boot                Voorhout              1982     33e Mrec      21:09    42:13    42:08  14,241    4:13 
  130   3534  Van de Marel               BMW Den Haag          2001     28e mb10      20:05    42:14    42:04  14,263    4:13 
  131    517  Koos Verhage               's-Gravenhage         1987     34e Mrec      21:31    42:17    41:39  14,406    4:13 
  132   3686  Eric Spaans                Ministerie van VenJ            29e mb10      21:14    42:22    42:04  14,263    4:14 
  133   3475  Wim Schleicher             Aegon  N.V. 1         1959     30e mb10      20:51    42:23    42:21  14,168    4:14 
  134   3878  Sal Thijssen               Max Health Club 2     1992      2e vb10      20:47    42:25    42:07  14,246    4:14 
  135   2242  Hugo van der Heide         Loopgroep Aart Stigt  1984     35e Mrec      21:15    42:26    42:15  14,201    4:14 
  136   2162  Eli van der Heide          Rotterdam             1979     36e Mrec      21:21    42:26    42:15  14,201    4:14 
  137    659  Simon Banham               's-Gravenhage         1969     37e Mrec      21:19    42:28    42:01  14,280    4:14 
  138   1140  Stijn van Hooff            Utrecht               1986     38e Mrec      21:29    42:28    41:23  14,499    4:14 
  139    122  Rolf Vermolen              Ilion                 1975     11e M35       20:49    42:30    42:26  14,140    4:15 
  140   3472  Robin Knjnenburg           Aegon  N.V. 1         1984     31e mb10      20:12    42:30    42:20  14,173    4:15 
  141   1434  Albert Rojas               's-Gravenhage         1982     39e Mrec      21:27    42:32    41:26  14,481    4:15 
  142   6363  Tristan van Grevenbroek    's-Gravenhage         1989     40e Mrec      22:14    42:33    40:48  14,706    4:15 
  143   3756  Marcel Vonk                Hewlett Packard Ente           32e mb10      20:41    42:35    42:26  14,140    4:15 
  144    971  Chris Bailey               's-Gravenhage         1979     41e Mrec      21:53    42:36    41:55  14,314    4:15 
  145    562  Arie van Steensel          Leiden                1982     42e Mrec      21:26    42:37    41:44  14,377    4:15 
  146   3554  Jeroen Freriks             Algemene Rekenkamer   1985     33e mb10      21:01    42:38    42:26  14,140    4:15 
  147   1217  Jos Berden                 Rotterdam             1985     43e Mrec      22:02    42:41    41:34  14,435    4:16 
  148    130  Martijn Soree              PAC                   1969     11e M45       20:56    42:42    42:39  14,068    4:16 
  149   3876  Petr Saltykov              Max Health Club 2     1986     34e mb10      20:55    42:43    42:38  14,073    4:16 
  150    131  Roland van Putten          Rotterdam Atletiek    1965     12e M45       21:22    42:44    42:41  14,057    4:16 
  151   3780  Peter Schenk               NSR                   1986     35e mb10      21:06    42:45    42:31  14,112    4:16 
  152   6351  Anton Hooimeijer           PAC                   1976     44e Mrec      20:56    42:45    42:32  14,107    4:16 
  153    622  Anton van Amerongen        Leidschendam          1966     45e Mrec      21:22    42:46    42:38  14,073    4:16 
  154   1540  Awinash Soman              's-Gravenhage (SUR)   1979     46e Mrec      21:46    42:48    42:11  14,224    4:16 
  155    199  Floris Jansen              Haag Atletiek         1972     12e M35       21:14    42:51    42:44  14,041    4:17 
  156   1481  Lilian Raspel              's-Gravenhage         1977      2e Vrec      21:22    42:52    42:17  14,190    4:17 
  157   3473  Justin Boers               Aegon  N.V. 1         1978     36e mb10      20:22    42:53    42:39  14,068    4:17 
  158   3867  Machiel Vrijenhoek         Max Health Club 1              37e mb10      21:30    42:54    42:50  14,008    4:17 
  159   3492  Christophe Gino            European Patent Offi  1963     38e mb10      21:01    42:55    42:49  14,013    4:17 
  160   6353  Harm van Donk                                             47e Mrec      21:15    42:56    42:41  14,057    4:17 
  161    755  Henk Braam                 the Hague Road Runne  1973     48e Mrec      21:19    42:56    42:43  14,046    4:17 
  162    201  Ralph Smits                Sparta                1975     13e M35       21:11    43:00    42:54  13,986    4:18 
  163   1105  Felix Wagner               Nijmegen              1994     49e Mrec      22:14    43:06    42:16  14,196    4:18 
  164   3753  Harry Hönen                Hewlett Packard Ente  1961     39e mb10      21:48    43:08    42:40  14,063    4:18 
  165   3561  Herman Beun                Algemene Rekenkamer   1969     40e mb10      21:14    43:11    43:00  13,953    4:19 
  166   2358  Peer van der Zwaal         's-Gravenhage         1980     50e Mrec      21:00    43:13    42:24  14,151    4:19 
  167   3568  Nicoline Heemskerk         Algemene Rekenkamer             3e vb10      21:35    43:15    43:03  13,937    4:19 
  168    219  Ruud Nobel                 Haag Atletiek         1966     13e M45       21:13    43:20    43:15  13,873    4:20 
  169   1847  Rik Pennartz               Sparta                1961     51e Mrec      22:00    43:21    43:06  13,921    4:20 
  170   1928  Kevin Ruigrok              's-Gravenhage         1989     52e Mrec      21:21    43:21    42:46  14,030    4:20 
  171   2179  Aldo Argante               's-Gravenhage         1976     53e Mrec      21:20    43:24    43:11  13,894    4:20 
  172    482  Ricardo van Hooft          Rijswijk Zh           1983     54e Mrec      22:15    43:26    42:24  14,151    4:20 
  173   3540  Peter Schaaff              Den Haag Marketing/T  1966     41e mb10      21:31    43:27    43:16  13,867    4:20 
  174   1262  Chris Walinga              's-Gravenhage         1978     55e Mrec      21:22    43:27    42:26  14,140    4:20 
  175    134  Olga Maas                  Haag Atletiek         1975      1e V35       21:14    43:29    43:24  13,825    4:20 
  176   2318  Roland Lindeloo            the Hague Road Runne  1963     56e Mrec      21:10    43:29    43:25  13,820    4:20 
  177   3750  Marcel Cools               Hewlett Packard Ente  1957     42e mb10      21:25    43:30    43:21  13,841    4:21 
  178    629  Robbert in 't Hout         De Koplopers          1984     57e Mrec      20:50    43:30    43:25  13,820    4:21 
  179   1404  Luuk Leussink              Voorburg              1985     58e Mrec      22:17    43:31    41:29  14,464    4:21 
  180   3490  Matthieu Rosello Garcia    European Patent Offi  1979     43e mb10      21:14    43:31    43:19  13,851    4:21 
  181    645  Lars Baak                  's-Gravenhage         1985     59e Mrec      22:12    43:33    42:29  14,123    4:21 
  182   2171  Sandra van den Berg        the Hague Road Runne  1971      2e V35       21:13    43:34    43:34  13,772    4:21 
  183   3501  Eduardo Pascual Vallés     European Patent Offi  1977     44e mb10      21:23    43:34    43:22  13,836    4:21 
  184    105  Peter Spruit               AV Gouda              1957      6e M55       21:23    43:34    43:26  13,814    4:21 
  185   3253  Kiko Voorneman             ROC Mondriaan Lifest  1998      3e Ms10      22:39    43:34    42:11  14,224    4:21 
  186   3814  Jesper Pedersen            CB&I Nederland B.V.            45e mb10      21:36    43:35    42:51  14,002    4:21 
  187   3601  Bart Quist                 Holland Runner        1980     46e mb10      21:50    43:35    43:11  13,894    4:21 
  188   1922  Ties de Jong               's-Gravenhage         1997     60e Mrec      22:14    43:40    43:04  13,932    4:22 
  189   1870  Reinoud van Soest          Rijswijk Zh           1980     61e Mrec      21:55    43:44    43:25  13,820    4:22 
  190   1558  Joost Roorda               's-Gravenhage         1982     62e Mrec      21:42    43:45    42:59  13,959    4:22 
  191   3872  Bas Roters                 Max Health Club 2     1970     47e mb10      21:07    43:46    43:37  13,756    4:22 
  192   3964  Anne Vermeulen             Workstreampeople      1978     48e mb10      21:30    43:47    43:43  13,725    4:22 
  193   3485  Roger Poter van Laan       Aegon  N.V. 2         1956     49e mb10      22:10    43:47    43:41  13,735    4:22 
  194   3636  Wai Bun Tse                Vanberkel Profession  1979     50e mb10      21:53    43:47    43:40  13,740    4:22 
  195   1884  Jesse Koymans              Wateringen            1980     63e Mrec      22:20    43:51    43:31  13,788    4:23 
  196   3812  Marko van Vliet            CB&I Nederland B.V.            51e mb10      21:30    43:52    43:43  13,725    4:23 
  197    100  Coen van Hal               avVN                  1952      7e M55       21:57    43:53    43:45  13,714    4:23 
  198   1837  Thijs Arkesteijn           MN                    1994     64e Mrec      22:02    43:54    43:16  13,867    4:23 
  199   3663  Hans Besselink             Pels Rijcken 1        1963     52e mb10      26:20    43:55    43:34  13,772    4:23 
  200   6420  Naigy Klepke               ROC Mondriaan Lifest            4e Ms10      22:38    43:57    42:35  14,090    4:23 
  201    183  Marleen Westhoff           Haag Atletiek         1968      1e V45       21:34    43:57    43:51  13,683    4:23 
  202   2056  Dick Hengeveld             Ilion                 1962     65e Mrec      21:52    44:00    43:33  13,777    4:24 
  203   3263  Tobias Welbergen           ROC Mondriaan Lifest  1998      5e Ms10      23:12    44:02    41:21  14,510    4:24 
  204    973  Jack Filbrandt             's-Gravenhage         1960     66e Mrec      22:16    44:02    43:11  13,894    4:24 
  205   1148  Jos Huisman                Delft                 1981     67e Mrec      22:21    44:05    43:29  13,798    4:24 
  206   1850  Stefano Parra              Rotterdam             1991     68e Mrec      22:08    44:06    43:50  13,688    4:24 
  207   3857  Jillis Mani                ARS T&TT                       53e mb10      22:02    44:09    43:50  13,688    4:24 
  208   1713  Fébe de Ruijter            's-Gravenhage         1988      3e Vrec      22:49    44:10    42:44  14,041    4:25 
  209    630  Alvaro carmona Bermejo     's-Gravenhage         1976     69e Mrec      24:03    44:10    40:34  14,790    4:25 
  210   1810  Raymond Wolthers           MN                    1973     70e Mrec      21:54    44:11    43:46  13,709    4:25 
  211   1948  Alex Renckens              Sparta                1976     71e Mrec      22:11    44:11    43:54  13,667    4:25 
  212    108  Mandy van As               Sparta                1974      3e V35       21:37    44:13    44:08  13,595    4:25 
  213   1993  Joep Derwort               Poeldijk              1979     72e Mrec      21:56    44:16    44:04  13,616    4:25 
  214   1952  Camiel Koomen              's-Gravenhage         1980     73e Mrec      22:12    44:20    43:32  13,783    4:26 
  215   3685  Frank de Graaf             Ministerie van VenJ            54e mb10      22:42    44:21    44:08  13,595    4:26 
  216    137  Ellen Oostvogel            Haag Atletiek         1964      2e V45       21:49    44:22    44:17  13,549    4:26 
  217   1603  Elly van der Zee           Haag Atletiek         1984      4e Vrec      21:56    44:22    43:56  13,657    4:26 
  218   6340  Sander van Asstew                                          6e Ms10      21:52    44:23    44:20  13,534    4:26 
  219   1924  Auke de Jong               the Hague Road Runne  1961     74e Mrec      22:16    44:26    43:50  13,688    4:26 
  220   1333  Tom van Dijk               's-Gravenhage         1976     75e Mrec      22:20    44:26    43:47  13,704    4:26 
  221    208  Aad Ruijgrok               avVN                  1954      8e M55       22:05    44:28    44:23  13,519    4:26 
  222   3203  Mourad Essaoui             ROC Mondriaan Lifest            7e Ms10      24:32    44:28    41:56  14,308    4:26 
  223    127  Rene Leijtens              Loopgroep Aart Stigt  1968     14e M45       20:23    44:30    44:27  13,498    4:27 
  224   3440  Robbert Geerlings          Atrium Vastgoedmanag  1983     55e mb10      22:53    44:32    42:42  14,052    4:27 
  225   3566  Melvin van der Tol         Algemene Rekenkamer   1989     56e mb10      22:14    44:35    44:20  13,534    4:27 
  226   3477  Sjors Bakker               Aegon  N.V. 1         1988     57e mb10      21:14    44:35    44:19  13,539    4:27 
  227   3505  Frédéric Laué              European Patent Offi  1960     58e mb10      22:20    44:36    44:09  13,590    4:27 
  228   3962  Hein Stolle                Workstreampeople      1964     59e mb10      22:35    44:37    44:30  13,483    4:27 
  229   1180  Matthew van den Steen      Haarlem               1983     76e Mrec      22:09    44:38    44:06  13,605    4:27 
  230   1498  Mei Lan Chung              the Hague Road Runne  1976      4e V35       21:57    44:38    44:36  13,453    4:27 
  231    915  Marije Engels              's-Gravenhage         1974      5e Vrec      22:10    44:44    44:30  13,483    4:28 
  232   1890  Jacqueline van Heiningen   Haag Atletiek         1987      6e Vrec      22:44    44:46    43:42  13,730    4:28 
  233   3431  Leonard Hoogerdijk         CE Delft              1961     60e mb10      22:19    44:46    44:38  13,443    4:28 
  234   1020  Vincent Holleman           Haag Atletiek         1974     77e Mrec      22:44    44:46    43:42  13,730    4:28 
  235   2315  Van der Molen              's-Gravenhage         1976     78e Mrec      22:02    44:47    44:11  13,580    4:28 
  236   2224  Lenno Huizer               's-Gravenhage         1973     79e Mrec      22:09    44:48    44:31  13,478    4:28 
  237   3910  Jacob Stockmal             APM Terminals 1       1978     61e mb10      22:40    44:49    44:20  13,534    4:28 
  238    809  Stefan Gielis              Voorburg              1986     80e Mrec      22:45    44:50    44:09  13,590    4:29 
  239   3873  Carlijn Colpa              Max Health Club 2     1979      4e vb10      22:08    44:51    44:42  13,423    4:29 
  240   3883  Francis Nauman             Max Health Club 3              62e mb10      21:16    44:51    44:41  13,428    4:29 
  241   3702  Remco Greve                Ministerie van VenJ            63e mb10      22:06    44:51    44:43  13,418    4:29 
  242   1412  Ron de Lang                Zoetermeer            1958     81e Mrec               44:51    43:56  13,657    4:29 
  243   1413  Wilma de Lang-Kleis        Zoetermeer            1963      7e Vrec               44:52    43:57  13,652    4:29 
  244   3607  Peter Slegtenhorst         Holland Runner                 64e mb10      21:45    44:57    44:33  13,468    4:29 
  245   1089  Hans van Lennep            Amsterdam             1992     82e Mrec      23:40    44:58    43:28  13,804    4:29 
  246   2140  Willem Willemsen           Olympus '70           1953     83e Mrec      23:17    45:00    43:32  13,783    4:30 
  247   6425  Tom Bijen                  ROC Mondriaan Lifest            8e Ms10      23:46    45:03    43:41  13,735    4:30 
  248    639  Marcel Verblaauw           Gouda                 1987     84e Mrec      22:19    45:03    44:13  13,570    4:30 
  249   2176  Said Kadrouch              Voorburg              1975     85e Mrec      22:35    45:03    44:29  13,488    4:30 
  250   3842  Frank Walrave              Centraal Bureau voor  1960     65e mb10      22:35    45:03    44:52  13,373    4:30 
  251   1459  Melvin Kuijpers            Moordrecht            1995     86e Mrec      24:04    45:05    42:12  14,218    4:30 
  252   3602  Ron Bakker                 Holland Runner        1956     66e mb10      22:06    45:08    44:45  13,408    4:30 
  253   6354  Matthijs Kooy              Rotterdam             1984     87e Mrec      23:22    45:11    43:51  13,683    4:31 
  254   1053  André Schravemade          Zoetermeer            1970     88e Mrec      22:55    45:11    44:35  13,458    4:31 
  255    873  Jurgen Kuivenhoven         's-Gravenhage         1974     89e Mrec      23:44    45:12    44:28  13,493    4:31 
  256   6102  Youri Kooijmans            ROC Mondriaan Lifest            9e Ms10      22:38    45:13    43:51  13,683    4:31 
  257    687  Evert Winter               's-Gravenhage         1988     90e Mrec      22:14    45:14    44:56  13,353    4:31 
  258   3563  Ron Bel                    Algemene Rekenkamer            67e mb10      22:24    45:15    45:04  13,314    4:31 
