UITSLAGENLIJST - 5KMSCHOLENL. - BEDRIJVENLOOP
01-06-2016 10:55                                                     Pag: 1

Uits   StNr   Ploeg/Naam                      Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  ------------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
    1         LYCÉE FRANÇAIS VINCENT VAN GOG  DEN HAAG                              1:00:22
        6078  Boris Dauvergne                                       1998      2e      19:08   15,679     3:49 
        6070  Cassandra Marie-Julie                                 1999      5e      20:33   14,599     4:06 
        6074  Alexander de Biolley                                  2000      7e      20:41   14,504     4:08 
        6076  Maxime Poupet                                         2001     17e     (21:54)  13,699     4:22 
        6081  Stephane Latil                                        1998     28e     (22:45)  13,187     4:33 
        6072  Victor Mignard                                        2001     31e     (23:01)  13,034     4:36 
        6073  Antoine de Biolley                                    1998     38e     (23:09)  12,959     4:37 
        6090  Niccolo Crescenti                                     2000     41e     (23:16)  12,894     4:39 
        6091  Matteo Crescenti                                      1998     42e     (23:34)  12,730     4:42 
        6087  Paul Maranda                                          1999     52e     (24:30)  12,245     4:54 
        6088  Augustin Marande                                      1999     55e     (24:38)  12,179     4:55 
        6085  Perrine Vilette                                                58e     (24:55)  12,040     4:59 
        6092  Raphaelle Krayenbuhl                                  1999     69e     (26:08)  11,480     5:13 
        6093  Charles Ferri                                         2002     99e     (27:26)  10,936     5:29 
        6077  Alexia Poupet                                         2000    101e     (27:51)  10,772     5:34 
        6089  Zoé Nicolas                                                   105e     (28:30)  10,526     5:42 
        6083  Emma Vanhauwere                                       1998    136e     (30:45)   9,756     6:09 
        6082  Paloma Leneuveu                                       2001    147e     (30:51)   9,724     6:10 
        6071  Anais Pignet                                          2001    148e     (30:55)   9,704     6:11 
        6086  Laura With                                            2002    152e     (31:12)   9,615     6:14 

    2         HML 3C                          DEN HAAG                              1:03:05
        6222  Erik van de Meent                                               8e      20:56   14,331     4:11 
        6224  Victor Mujica-Philippi                                         10e      20:56   14,331     4:11 
        6230  Timon Taen                                                     12e      21:13   14,140     4:14 
        6225  Teun van der Nat                                               20e     (21:54)  13,699     4:22 
        6212  Pepijn Enserink                                                22e     (21:54)  13,699     4:22 
        6226  Emiel Niehof                                                   23e     (22:05)  13,585     4:25 
        6210  Benjamin Coolen                                                24e     (22:05)  13,585     4:25 
        6213  Wick Goelst                                                   116e     (28:59)  10,351     5:47 
        6231  Jules Verwee                                                  118e     (28:59)  10,351     5:47 
        6227  Rikki Pieters                                                 135e     (30:29)   9,841     6:05 
        6228  Romijn ten Sijthoff                                           139e     (30:32)   9,825     6:06 
        6235  Startnummer 6235                                              145e     (30:41)   9,777     6:08 
        6218  Stefanie Hut                                                  164e     (31:59)   9,380     6:23 
        6221  Lieke Luiten                                                  168e     (32:26)   9,250     6:29 
        6234  Annabel Tielemans                                             170e     (32:57)   9,105     6:35 
        6211  Gijsje Ekkelboom                                              183e     (34:37)   8,666     6:55 
        6215  Annaroos Hamelink                                             188e     (35:40)   8,411     7:08 
        6217  Biba Hendrik                                                  199e     (37:23)   8,025     7:28 
        6219  Gaby Kartawinata                                              200e     (37:24)   8,021     7:28 
        6223  Radha Mahabali                                                221e     (41:36)   7,212     8:19 

    3         HML 1C                          DEN HAAG                              1:03:50
        6170  Micha van der Zwan                                              9e      20:56   14,331     4:11 
        6168  Abel Streefland                                                14e      21:13   14,140     4:14 
        6150  Peter van Grol                                                 15e      21:41   13,836     4:20 
        6154  Bein Kamminga                                                  16e     (21:42)  13,825     4:20 
        6160  Kwin de la Mar                                                 26e     (22:13)  13,503     4:26 
        6151  Stijn van der Hoeven                                           32e     (23:04)  13,006     4:36 
        6140  Anna Barneveld                                                 50e     (24:40)  12,162     4:56 
        6162  Mats Pieters                                                   62e     (25:37)  11,711     5:07 
        6144  Shaker Moussa                                                  73e     (26:49)  11,187     5:21 
        6158  Saga Liefrink                                                  77e     (26:56)  11,139     5:23 
        6143  Mohammed Diagne                                                76e     (27:06)  11,070     5:25 
        6156  Janneke Konijn                                                 94e     (27:15)  11,009     5:27 
        6159  Joy Lindeboom                                                 103e     (28:06)  10,676     5:37 
        6155  Ruben van der Kloot                                           112e     (28:43)  10,447     5:44 
        6166  Zowie Sperwer                                                 113e     (28:43)  10,447     5:44 
        6174  Marianne Ravensbergen                                         119e     (28:59)  10,351     5:47 
        6148  Jesse van der Ende                                            121e     (29:13)  10,268     5:50 
        6169  Daan Willems                                                  123e     (29:18)  10,239     5:51 
        6152  Didier Hoogenboom                                             127e     (29:29)  10,175     5:53 
        6165  Marjan van der Slikke                                         120e     (29:32)  10,158     5:54 
        6142  Allard Camijn                                                 130e     (29:56)  10,022     5:59 
        6173  Juliette Maat                                                 138e     (30:29)   9,841     6:05 
        6149  Ilse Groen                                                    132e     (30:30)   9,836     6:06 
        6164  Kaïen ten Sijthoff                                            141e     (30:33)   9,820     6:06 
        6161  Jiska Mitalas                                                 143e     (30:38)   9,793     6:07 
        6141  Lotte de Bruijn                                               150e     (31:06)   9,646     6:13 
        6147  Milou Elting                                                  155e     (31:33)   9,509     6:18 
        6157  Lynn Kroonenberg                                              156e     (31:33)   9,509     6:18 
        6172  Iris Maat                                                     161e     (31:40)   9,474     6:20 
        6153  Dimph Janssen                                                 159e     (31:49)   9,429     6:21 
        6167  Roos Spruijt                                                  160e     (31:49)   9,429     6:21 
        6163  Radj Poeran                                                   218e     (39:56)   7,513     7:59 
        6146  Lachman-Changwe                                               222e     (41:36)   7,212     8:19 

    4         JOHAN DE WITTSCHOLENGROEP       DEN HAAG                              1:04:42
        6037  Amin el Assali                                        1999      1e      18:03   16,620     3:36 
        6052  Konrad Marcjanek                                      1998     34e      23:17   12,885     4:39 
        6060  Muhammet Simsek                                       2001     36e      23:22   12,839     4:40 
        6047  Lovejit Dhanoya                                       1998     43e     (23:34)  12,730     4:42 
        6053  Urwin Martina                                         1999     54e     (24:50)  12,081     4:58 
        6042  Denny Boedhoe                                         2000     63e     (26:03)  11,516     5:12 
        6051  Jahje Mahmod                                          1999     67e     (26:11)  11,458     5:14 
        6044  Shaoul Bunsee                                         2000    100e     (27:47)  10,798     5:33 
        6045  Berry Cathalina                                       2000    110e     (28:39)  10,471     5:43 
        6063  Ariel Tirana                                          1998    111e     (28:43)  10,447     5:44 
        6056  Noori Parwizi                                         1999    146e     (30:59)   9,683     6:11 
        6062  Elisa Thode                                           2000    149e     (31:07)   9,641     6:13 
        6061  Benjamin van Straaten                                 2000    167e     (32:14)   9,307     6:26 
        6041  Michael Boapeah                                       2000    169e     (32:56)   9,109     6:35 
        6036  Mica Alayon                                           1999    190e     (36:08)   8,303     7:13 
        6049  Ashal Emin                                            1999    198e     (37:37)   7,975     7:31 
        6058  Andre Rodrigues                                       1999    203e     (38:00)   7,895     7:36 
        6064  Ferjenon Zimmerman                                    1998    204e     (38:00)   7,895     7:36 
        6038  Amine Benhamouch                                      2000    202e     (38:01)   7,891     7:36 
        6039  Nour-Eddine el Azzouti                                2001    215e     (39:40)   7,563     7:56 
        6043  Summeya Bouarfa                                       1999    225e     (42:44)   7,020     8:32 
        6065  Startnummer 6065                                              226e     (43:03)   6,969     8:36 
        6035  Aleeza Abida                                          1999    232e     (44:21)   6,764     8:52 

    5         HML 2C                          DEN HAAG                              1:05:20
        6190  Liron van der Meij                                             13e      21:12   14,151     4:14 
        6205  Startnummer 6205                                               18e      22:03   13,605     4:24 
        6191  Jamie Moendir                                                  25e      22:05   13,585     4:25 
        6177  Pepijn Bevelander                                              19e     (22:08)  13,554     4:25 
        6202  Otto Kraamwinkel                                               33e     (23:03)  13,015     4:36 
        6196  Emile Roerdink                                                 39e     (23:34)  12,730     4:42 
        6203  Annelies Haverkort                                             45e     (23:45)  12,632     4:45 
        6180  Nick van der Deijl                                             46e     (23:45)  12,632     4:45 
        6198  Jet van der Steen                                              84e     (26:58)  11,125     5:23 
        6181  Jesse Dijks                                                    89e     (26:58)  11,125     5:23 
        6182  Olivia de Gans                                                 81e     (27:00)  11,111     5:24 
        6184  Fien van den Hondel                                            82e     (27:00)  11,111     5:24 
        6201  Lonneke Zwolsman                                               83e     (27:00)  11,111     5:24 
        6192  Stijn Moeselin                                                 85e     (27:00)  11,111     5:24 
        6199  Darian Stevens                                                 86e     (27:00)  11,111     5:24 
        6194  Emma Pröfrock                                                  87e     (27:00)  11,111     5:24 
        6185  Harte Hooijbergh                                               88e     (27:00)  11,111     5:24 
        6197  Blesstin van Staveren                                          90e     (27:00)  11,111     5:24 
        6179  Aisha Dahab                                                   134e     (30:27)   9,852     6:05 
        6204  Henriette Boeve                                               154e     (31:17)   9,590     6:15 
        6189  Rosa van Look                                                 174e     (33:05)   9,068     6:37 
        6195  Teun Rings                                                    175e     (33:05)   9,068     6:37 
        6176  Nick Bashev                                                   171e     (33:17)   9,014     6:39 
        6186  Ymke Keppel                                                   212e     (38:54)   7,712     7:46 

    6         SEGBROEK 2                      DEN HAAG                              1:06:04
        6237  Naomi Geleynse                                                  4e      20:14   14,827     4:02 
        6239  Joffrey Straub                                                 27e      22:51   13,129     4:34 
        6240  Matthias Veneri                                                30e      22:59   13,053     4:35 
        6262  Jiorgeny Casimir                                               40e     (23:39)  12,685     4:43 
        6276  Thijmen Beyersbergen                                           59e     (25:07)  11,944     5:01 
        6238  Bart Ruwaard                                                   60e     (25:33)  11,742     5:06 
        6270  Sebastiaan Atzou                                               66e     (26:08)  11,480     5:13 
        6241  Joey Visbeen                                                   71e     (26:18)  11,407     5:15 
        6261  Tristan vd Berg                                               129e     (29:53)  10,039     5:58 
        6264  Dilano Verbaal                                                137e     (30:24)   9,868     6:04 
        6267  Marjolein Gerritse                                            151e     (30:52)   9,719     6:10 
        6275  Jason Verheul                                                 144e     (31:07)   9,641     6:13 
        6265  Georgie Dalrijmple                                            178e     (33:34)   8,937     6:42 

    7         SEGBROEK 1                      DEN HAAG                              1:07:17
        6316  Ton Smit                                                        3e      19:42   15,228     3:56 
        6323  Julian de Kort                                                 29e      22:57   13,072     4:35 
        6321  Wouter van Keulen                                              56e      24:38   12,179     4:55 
        6319  Inge Huisman                                                   75e     (26:29)  11,328     5:17 
        6318  Thomas Triemstra                                              104e     (27:46)  10,804     5:33 
        6322  Merel Ensing                                                  108e     (28:16)  10,613     5:39 
        6317  Lorette Heijboer                                              114e     (28:44)  10,441     5:44 

    8         JOHAN DE WITT 1                 DEN HAAG                              1:08:26
        6024  Maciej Domzal                                         1999      6e      20:40   14,516     4:08 
        6023  Abdelilah Agharbi                                     1999     37e      23:21   12,848     4:40 
        6011  Haydar Yigit                                          1999     48e      24:25   12,287     4:53 
        6017  Mohamed Ben Hammouch                                  1998     61e     (26:03)  11,516     5:12 
        6008  Patrycja Przydatek                                    1999     70e     (26:26)  11,349     5:17 
        6028  Samuel Awuah                                          1997     72e     (26:27)  11,342     5:17 
        6012  Caner Yigit                                           2000     79e     (27:11)  11,036     5:26 
        6031  Mohammad Sudeman                                      1996     91e     (27:13)  11,023     5:26 
        6026  Massih Soleimani                                      1998     96e     (27:22)  10,962     5:28 
        6027  Ibrahim Abdelkadir Siidi                              1996     97e     (27:23)  10,956     5:28 
        6020  Yusuf Ali Abursu                                      1996    106e     (28:36)  10,490     5:43 
        6022  Sohrab Akbari                                         1997    107e     (28:36)  10,490     5:43 
        6016  Thankgod Osana                                        1997    124e     (29:16)  10,251     5:51 
        6018  Querida Louyindoula                                   1998    115e     (29:24)  10,204     5:52 
        6004  Zafer Gyuchlyu                                        1999    125e     (29:52)  10,045     5:58 
        6015  Hope Osana                                            1996    142e     (30:56)   9,698     6:11 
        6006  Nedim Koca                                            1999    157e     (31:49)   9,429     6:21 
        6025  Abdulsamet Iscan                                      1998    180e     (33:34)   8,937     6:42 
        6019  Comfort Kamara                                        1999    182e     (34:42)   8,646     6:56 
        6005  Hakima Haddouti                                       1998    187e     (35:28)   8,459     7:05 
        6002  Marion Delando                                        2000    192e     (36:10)   8,295     7:14 
        6032  Startnummer 6032                                              195e     (37:21)   8,032     7:28 
        6010  Bilal Taouil                                          2001    201e     (38:09)   7,864     7:37 
        6014  Supattra Wongbangchuat                                1996    206e     (38:37)   7,769     7:43 
        6033  Startnummer 6033                                              209e     (38:55)   7,709     7:47 
        6021  Jakub Kozlowski                                       1997    210e     (39:06)   7,673     7:49 
        6003  Ismail Gazi                                           2001    214e     (39:29)   7,598     7:53 
        6009  Janet Rafael                                          1999    224e     (42:41)   7,029     8:32 
        6001  Seren Cinar                                           2000    230e     (44:20)   6,767     8:52 
        6013  Oktay Yumerov                                         1998    234e     (45:13)   6,635     9:02 
        6000  Amisha Bisoen                                         2000    235e     (45:16)   6,627     9:03 

    9         HML 1A, 1B, 1D, 1E              DEN HAAG                              1:10:32
        6385  Lima van den Berg                                     2004     21e      21:54   13,699     4:22 
        6409  Cas Feltzer                                           2004     44e      23:46   12,623     4:45 
        6410  Sophie Balhuizen                                      2004     53e      24:52   12,064     4:58 
        6405  Robin Beijer                                                   57e     (25:08)  11,936     5:01 
        6398  Sander Janssen                                                 80e     (26:58)  11,125     5:23 
        6386  Lissy Debets                                          2004     98e     (27:40)  10,843     5:32 
        6401  Steff Tielemans                                               102e     (27:45)  10,811     5:33 
        6404  Noortje Smeenk                                                117e     (28:59)  10,351     5:47 
        6400  Daan Tönis                                                    126e     (29:39)  10,118     5:55 
        6387  Bram Fisser                                           2004    140e     (30:32)   9,825     6:06 
        6402  Gijs Ponsen                                                   162e     (31:40)   9,474     6:20 
        6391  Fee Lemmens                                           2004    158e     (31:53)   9,409     6:22 
        6397  Linge Vink                                            2004    172e     (33:05)   9,068     6:37 
        6394  Karlijn Raijmakers                                    2004    173e     (33:05)   9,068     6:37 
        6407  Sophie Vermolen                                               177e     (33:41)   8,906     6:44 
        6396  Emma Schut                                            2004    179e     (33:46)   8,885     6:45 
        6403  Janna Elzinga                                                 184e     (35:14)   8,515     7:02 
        6388  David van der Harst                                   2004    211e     (38:54)   7,712     7:46 
        6411  Klaas van der Laan                                    2004    213e     (38:54)   7,712     7:46 
        6390  Renate Koopman                                        2004    216e     (40:15)   7,453     8:03 
        6393  Mercy Opokuaa                                         2004    217e     (40:16)   7,450     8:03 
        6406  Iza Kamminga                                                  228e     (43:37)   6,878     8:43 
        6408  Julie van Heijzen                                             229e     (43:37)   6,878     8:43 

   10         EDITH STEIN COLLEGE             DEN HAAG                              1:13:57
        6282  Toly Ahmedov                                          1998     35e      23:12   12,931     4:38 
        6287  Rafik Belhadji                                        2000     51e      24:44   12,129     4:56 
        6291  David Poka                                            1998     65e      26:01   11,531     5:12 
        6289  Danial Aldosari                                       1998     93e     (27:17)  10,996     5:27 
        6293  Antoneal Reid                                         1998    109e     (28:35)  10,496     5:43 
        6284  Lil van Kuik                                          2000    131e     (30:24)   9,868     6:04 
        6288  Sertan Aldogan                                        1999    176e     (33:25)   8,978     6:41 
        6294  Zainali Ahmed                                         1999    181e     (34:35)   8,675     6:55 
        6281  Karolina Wasilewska                                   1999    185e     (35:15)   8,511     7:03 
        6280  Petra Teletin                                         1996    191e     (36:15)   8,276     7:15 
        6292  Elisa Uluc                                            1999    196e     (37:26)   8,014     7:29 
        6290  Merve Saribas                                         1999    205e     (38:32)   7,785     7:42 
        6285  Astria Badal                                          2000    207e     (38:40)   7,759     7:44 
        6286  Ashmita Bhondoe                                       1999    208e     (38:43)   7,749     7:44 
        6283  Busra Yagdi                                           1999    233e     (44:53)   6,684     8:58 

   11         JOHAN DE WITT 2                 DEN HAAG                              1:14:10
        6337  Mazlum Aslan                                                   47e      24:04   12,465     4:48 
        6330  Akeed Abdo                                                     49e      24:11   12,405     4:50 
        6253  Majd Alali                                                     64e      25:55   11,576     5:11 
        6338  Bartose Suszek                                                 68e     (26:03)  11,516     5:12 
        6329  Abdellah Hussein                                               92e     (27:05)  11,077     5:25 
        6336  Ward Albam                                                     78e     (27:08)  11,057     5:25 
        6331  Patrick Sabo                                                   95e     (27:13)  11,023     5:26 
        6248  ZakiaS Abdelghani                                     1999    122e     (29:22)  10,216     5:52 
        6333  Ahmed El Khalek                                               133e     (30:27)   9,852     6:05 
        6334  Christal Hout                                                 166e     (32:04)   9,356     6:24 
        6251  Maria Konosidi                                        1997    165e     (32:05)   9,351     6:25 
        6335  Ahme Abdelfattah                                              189e     (35:55)   8,353     7:11 
        6252  Tyulyay Syuleyman                                     1998    193e     (36:27)   8,230     7:17 
        6250  Meletios Kelianidis                                   2000    197e     (37:37)   7,975     7:31 
        6247  Tyulin Kerimova                                       2001    227e     (43:04)   6,966     8:36 

   12         INSPECTEUR S DE VRIESSCHOOL     ESTHERDEBOERVANRIJKLAAN80             1:57:45
        6116  Startnummer 6116                                              194e      36:22    8,249     7:16 
        6105  Gizem Inal                                            2001    219e      40:09    7,472     8:01 
        6113  Aroun Amet                                            2001    220e      41:14    7,276     8:14 
        6106  Naomi Vd                                              2002    223e     (41:46)   7,183     8:21 
        6109  Maxiem vd Vin                                         2000    231e     (43:46)   6,855     8:45 

              ROC MONDRIAAN LIFESTYLE SPORT   DELFT                                     DNF
        6145  Daan Benebroek                                                 11e     (21:24)  14,019     4:16 

              KING                            DEN HAAG                                  DNF
        3791  Rudolf Roeleven                                                74e     (26:12)  11,450     5:14 

              HML 10KM                        DEN HAAG                                  DNF
        3269  Kim Medema                                                    153e     (31:17)   9,590     6:15 

              P-DIREKT 2                      DEN HAAG                                  DNF
        3582  Shirley de Bock                                       1982    163e     (31:42)   9,464     6:20