ROYAL TEN, DEN HAAG, 28-5-2017
              UITSLAGENLIJST - 10KMBUSINESSL. - BEDRIJVENLOOP
30-05-2017 17:05                                                     Pag: 1

Uits   StNr   Ploeg/Naam                      Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  ------------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
    1         FUGRO 2                         LEIDSCHENDAM                          1:55:40
        3541  Arjan Weijenborg                                      1992      1e      35:52   16,729     3:35 
        3547  Leon Schadee                                          1987      4e      39:17   15,274     3:55 
        3549  Jacek Kaminski                                        1983     10e      40:31   14,809     4:03 
        3546  Laurens van der Zee                                   1988     49e     (45:04)  13,314     4:30 
        3543  Mark de Kwaadsteniet                                  1979     69e     (46:30)  12,903     4:39 
        3545  Arend Pool                                            1981     88e     (48:12)  12,448     4:49 
        3544  Johan Hockx                                           1974    137e     (51:32)  11,643     5:09 
        3542  Floor Fennis                                          1992    169e     (53:43)  11,170     5:22 
        3548  Floris Langeraert                                     1987    311e   (1:06:50)   8,978     6:41 

    2         AEGON N.V. 1                    DEN HAAG                              2:00:03
        3529  Werner Dijkstra                                                 2e      36:36   16,393     3:39 
        3521  Pierre van Leeuwen                                    1957      6e      39:38   15,139     3:57 
        3520  Wim Schleicher                                        1959     33e      43:49   13,693     4:22 
        3528  Han de Ruiter                                                  57e     (45:51)  13,086     4:35 
        3525  Natalie Kalkhoven                                     1989     81e     (47:10)  12,721     4:43 
        3526  Alexander de Jong                                     1975    163e     (53:18)  11,257     5:19 
        3522  Adri vd Graaf                                         1956    170e     (54:04)  11,097     5:24 

    3         JACOBS NEDERLAND B.V. 1         DEN HAAG                              2:01:49
        3573  Duco Langerak                                         1987      8e      39:59   15,006     3:59 
        3574  Bas Haaring                                           1982     11e      40:35   14,784     4:03 
        3572  Alejandro Olviera                                     1977     14e      41:15   14,545     4:07 
        3571  Erwin Munster                                         1968     48e     (44:57)  13,348     4:29 
        3579  Eldert Both                                           1983     85e     (47:52)  12,535     4:47 
        3577  Gerard Bootsma                                        1964    113e     (49:32)  12,113     4:57 
        3570  Rene van der Laan                                     1970    125e     (50:30)  11,881     5:03 

    4         MIN. VEILIGHEID EN JUSTITIE 1   DEN HAAG                              2:02:30
        3431  Bas Albers                                                      5e      39:29   15,196     3:56 
        3432  Ron Heijkant                                                    9e      40:32   14,803     4:03 
        3435  Frank de Graaf                                                 20e      42:29   14,123     4:14 
        3436  Lesther de Bruin                                               25e     (42:57)  13,970     4:17 
        3434  Hans Hermans                                                   26e     (43:14)  13,878     4:19 
        3439  Eric Spaans                                                    44e     (44:29)  13,488     4:26 
        3438  Dennis Lintvelt                                                79e     (47:07)  12,734     4:42 
        3437  Henk Emmerzaal                                                 82e     (47:33)  12,618     4:45 
        3433  Donna Landa                                                   138e     (51:40)  11,613     5:10 
        3430  Nico Droppert                                                 139e     (51:40)  11,613     5:10 

    5         THE PATENTABLES                 RIJSWIJK                              2:08:02
        3804  Victor Martinez Marcos                                1977     15e      41:18   14,528     4:07 
        3800  Matthieu Rosello-Garcia                               1979     23e      42:58   13,964     4:17 
        3801  Cgristophe Gino                                       1963     31e      43:46   13,709     4:22 
        3802  Frédéric Laué                                         1960    158e     (52:46)  11,371     5:16 
        3806  Rolando Ureta                                                 195e     (54:50)  10,942     5:29 
        3807  Gabriel Cescutti                                              287e   (1:02:01)   9,675     6:12 
        3805  Jean-Nicolas Gilliquet                                1960    315e   (1:06:27)   9,029     6:38 

    6         CB&I NEDERLAND B.V. 1           DEN HAAG                              2:08:31
        3697  Maarten Wit                                           1982     12e      40:49   14,700     4:04 
        3690  Horst Buwalda                                         1974     24e      43:01   13,948     4:18 
        3694  Marko van Vliet                                       1966     45e      44:41   13,428     4:28 
        3695  Felix Sumarjadi                                       1993    116e     (49:44)  12,064     4:58 
        3698  Jan Steegstra                                         1967    121e     (50:13)  11,948     5:01 
        3696  Maikel van der List                                   1983    185e     (54:48)  10,949     5:28 
        3699  Giuseppe Viola                                        1984    208e     (56:16)  10,664     5:37 
        3692  Jason Tee                                             1981    217e     (57:06)  10,508     5:42 
        3693  Lydia de Souza                                        1976    284e   (1:02:04)   9,667     6:12 
        3691  Natalia Temirtsidou                                   1977    294e   (1:03:43)   9,417     6:22 

    7         TNO 1                           DEN HAAG                              2:08:55
        3610  Bastiaan Dekker                                                 7e      39:32   15,177     3:57 
        3612  Reinier Könemann                                               27e      43:23   13,830     4:20 
        3611  Henry Dol                                                      60e      46:00   13,043     4:36 
        3617  Ronald Mens                                                    68e     (46:24)  12,931     4:38 
        3614  Remco Visser                                                   72e     (46:38)  12,866     4:39 
        3618  Rens Kloppenburg                                              108e     (48:31)  12,367     4:51 
        3615  Marien Rodenburg                                              100e     (48:45)  12,308     4:52 
        3616  Stefan Kuiper                                                 106e     (49:05)  12,224     4:54 

    8         DEN HAAG MARKETING 1            DEN HAAG                              2:12:44
        3720  Peter Schaaff                                         1966     36e      43:52   13,678     4:23 
        3725  Marco van Galen                                       1985     37e      43:57   13,652     4:23 
        3724  Michel Weerdenburg                                    1985     47e      44:55   13,358     4:29 
        3723  Alex Lahpor                                           1972    154e     (52:43)  11,382     5:16 
        3726  Jeffrey Bender                                        1972    252e     (59:58)  10,006     5:59 
        3727  Stephanie Bender                                      1977    263e   (1:00:39)   9,893     6:03 
        3721  Tamar de Koning                                       1973    288e   (1:03:25)   9,461     6:20 

    9         MIN. VEILIGHEID EN JUSTITIE 6   DEN HAAG                              2:13:54
        3762  Frederik van Dalen                                             13e      40:56   14,658     4:05 
        3768  Laurens Wijtvliet                                              21e      42:44   14,041     4:16 
        3766  Dennis Nagel                                                  119e      50:14   11,944     5:01 
        3764  Patricia Verhagen                                             204e     (56:14)  10,670     5:37 
        3765  Coen Terbrack                                                 272e   (1:01:22)   9,777     6:08 
        3763  Harrie Kuiten                                                 271e   (1:01:23)   9,775     6:08 
        3760  Georgette Parlevliet                                          273e   (1:01:29)   9,759     6:08 
        3608  Susanne Sweijs                                                303e   (1:03:39)   9,427     6:21 
        3767  Wilma Ououazar-Wekman                                         308e   (1:06:02)   9,086     6:36 

   10         ROBIN RADAR SYSTEMS B.V. 1      DEN HAAG                              2:14:15
        3415  Erik Noort                                            1969     29e      43:22   13,836     4:20 
        3417  Gerben Pakkert                                        1972     50e      45:15   13,260     4:31 
        3411  Bart Portegijs                                        1988     56e      45:38   13,148     4:33 
        3418  Startnummer 3418                                              234e     (58:37)  10,236     5:51 
        3416  Marc Bouwmeester                                      1972    290e   (1:03:30)   9,449     6:21 
        3414  Ronald Tukker                                         1969    295e   (1:03:52)   9,395     6:23 
        3412  Siete Hamminga                                        1975    300e   (1:04:54)   9,245     6:29 

   11         FDJ ADVOCATEN 1                 DEN HAAG                              2:17:36
        3490  Tom van Dijk                                                   17e      42:14   14,207     4:13 
        3491  Martijn Fleers                                                 70e      46:51   12,807     4:41 
        3496  Startnummer 3496                                               90e      48:31   12,367     4:51 
        3492  Eelco de Jongh                                                110e     (49:28)  12,129     4:56 
        3497  Startnummer 3497                                              147e     (52:20)  11,465     5:14 
        3494  Charlotte van Sadelhoff                                       312e   (1:07:03)   8,949     6:42 

   12         VANBERKEL PROFESSIONALS 1       ZOETERMEER                            2:17:36
        3592  Danny van der Sluis                                            19e      42:11   14,224     4:13 
        3590  Wai Bun Tse                                                    65e      46:21   12,945     4:38 
        3593  Hugo Loogman                                                  102e      49:04   12,228     4:54 
        3596  Bart Groetelaars                                              103e     (49:04)  12,228     4:54 
        3595  Walter Vink                                                   104e     (49:06)  12,220     4:54 
        3599  Agnes van der Elst                                            219e     (56:21)  10,648     5:38 
        3594  Bob van Berkel                                                206e     (56:22)  10,645     5:38 
        3597  Luuk Looman                                                   245e     (58:18)  10,292     5:49 
        3598  Jessica Lodewijks                                             324e   (1:09:53)   8,586     6:59 

   13         SSC-ICT EN DICTU 1              DEN HAAG                              2:17:53
        3656  Dave Degryse                                          1973     52e      45:23   13,221     4:32 
        3651  Michel van der Wilk                                   1972     64e      46:14   12,978     4:37 
        3650  Rutger van der Stijl                                  1978     63e      46:16   12,968     4:37 
        3655  Wim Koek                                              1965     99e     (48:55)  12,266     4:53 
        3654  René van Rijn                                         1968    144e     (52:15)  11,483     5:13 
        3659  Omar Louchahi                                         1970    205e     (56:20)  10,651     5:38 
        3658  Lisanne van Daalen de Jel                             1986    228e     (58:09)  10,318     5:48 
        3653  Jeroen van der Meer                                   1973    285e   (1:02:40)   9,574     6:16 
        3652  Ludson Haddocks                                       1965    307e   (1:05:15)   9,195     6:31 

   14         STICHTING ICTU 1                DEN HAAG                              2:18:05
        3515  Andrew Chang                                          1983     39e      44:03   13,621     4:24 
        3511  André Regtop                                          1955     40e      44:10   13,585     4:25 
        3510  Alwin Bodo                                            1973    118e      49:52   12,032     4:59 
        3517  Giovanni Renfurm                                      1986    213e     (56:35)  10,604     5:39 
        3516  Margot van der Linden                                 1988    215e     (56:44)  10,576     5:40 
        3513  Lydia Verkerk                                         1979    227e     (57:42)  10,399     5:46 
        3519  Andre den Breejen                                     1965    280e   (1:01:48)   9,709     6:10 
        3512  Japke Geertsma                                        1978    310e   (1:06:00)   9,091     6:36 

   15         MIN. VEILIGHEID EN JUSTITIE 2   DEN HAAG                              2:18:31
        3441  Niels Hosman                                                   28e      43:22   13,836     4:20 
        3445  Jos Toth                                                       71e      46:42   12,848     4:40 
        3442  Rob Leus                                                       91e      48:27   12,384     4:50 
        3449  Hans Vink                                                     105e     (49:18)  12,170     4:55 
        3443  André Carstens                                                115e     (49:36)  12,097     4:57 
        3444  Ingrid van der Lans                                           126e     (50:36)  11,858     5:03 
        3446  Kelly de Haan                                                 129e     (50:40)  11,842     5:04 
        3447  Dinesh Baidjoe                                                130e     (50:52)  11,796     5:05 
        3448  Glenn Roepnarain                                              133e     (51:01)  11,761     5:06 
        3440  Jeroen Vriend                                                 151e     (52:27)  11,439     5:14 

   16         NUFFIC 1                        DEN HAAG                              2:19:19
        3740  Sandra van den Berg                                            35e      43:47   13,704     4:22 
        3746  Alex van der Berg                                              59e      46:01   13,039     4:36 
        3742  David van Kampen                                              112e      49:31   12,117     4:57 
        3744  Ewout Lagendijk                                               160e     (52:13)  11,491     5:13 
        3745  Bert van Rheenen                                              162e     (52:16)  11,480     5:13 
        3741  Leo van Geest                                                 197e     (55:43)  10,769     5:34 
        3743  Annemarie de Ruiter                                           283e   (1:01:35)   9,743     6:09 

   17         INSTITUUT CLINGENDAEL 2         DEN HAAG                              2:19:24
        3798  Startnummer 3798                                               30e      43:37   13,756     4:21 
        3795  Ries Kamphof                                                   84e      47:34   12,614     4:45 
        3792  Yuri van Loon                                                  89e      48:13   12,444     4:49 
        3796  Michiel Luining                                               109e     (49:11)  12,199     4:55 
        3793  Ernst Kuneman                                                 111e     (49:13)  12,191     4:55 
        3794  Bas van Mierlo                                                226e     (57:39)  10,408     5:45 
        3791  Jan Melissen                                                  240e     (58:49)  10,201     5:52 
        3797  Adriaan Zondag                                                249e     (59:41)  10,053     5:58 

   18         TUI SPORTS 1                    RIJSWIJK                              2:19:29
        3676  Peter Slegtenhorst                                    1975     43e      44:12   13,575     4:25 
        3672  Erwin Hegen                                           1966     77e      46:53   12,798     4:41 
        3678  Ronald Hegen                                          1965     92e      48:24   12,397     4:50 
        3671  Erik van Hal                                          1965     97e     (48:40)  12,329     4:52 
        3670  Rob van Dijk                                          1966    107e     (49:12)  12,195     4:55 
        3674  Christel Timmer                                       1981    117e     (49:53)  12,028     4:59 
        3679  Robin de Graaf                                        1991    190e     (55:05)  10,893     5:30 
        3675  Mark Nouws                                            1990    247e     (59:26)  10,095     5:56 
        3677  Maaike Zuiderwijk                                     1989    248e     (59:26)  10,095     5:56 
        3673  Monique van der Pas                                   1958    306e   (1:05:10)   9,207     6:31 

   19         IBO 1                           DEN HAAG                              2:19:37
        3643  Joseph Harrison                                       1991     42e      43:56   13,657     4:23 
        3649  Antony Furlong                                        1981     53e      45:31   13,182     4:33 
        3640  Warren George                                         1972    124e      50:10   11,960     5:01 
        3648  Xavier Barrillon                                      1978    134e     (50:55)  11,784     5:05 
        3647  David Hawley                                          1957    153e     (52:16)  11,480     5:13 
        3644  Casper Mink                                           1963    157e     (52:25)  11,447     5:14 
        3641  Michael Sprong                                        1972    155e     (52:42)  11,385     5:16 
        3642  Jayne Pletser-Dent                                    1957    293e   (1:03:33)   9,441     6:21 
        3645  Suzy Giles                                            1971    329e   (1:13:57)   8,114     7:23 

   20         HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1    AMSTELVEEN                            2:19:42
        3551  Marcel Cools                                                   38e      44:04   13,616     4:24 
        3550  Vincent Adolfs                                                 76e      46:57   12,780     4:41 
        3552  Menno van der Horst                                            98e      48:41   12,325     4:52 
        3553  Edwin Kuilboer                                                128e     (50:31)  11,877     5:03 
        3554  Rob de Wit                                                    145e     (52:05)  11,520     5:12 
        3555  Marion de Wolf                                                148e     (52:11)  11,498     5:13 

   21         JACOBS NEDERLAND B.V. 2         DEN HAAG                              2:21:44
        3585  Adam Spencer                                          1971      3e      38:40   15,517     3:52 
        3589  Erik Zwaan                                            1964    132e      50:54   11,788     5:05 
        3583  Aad van Zuijlen                                       1952    149e      52:10   11,502     5:13 
        3580  Tara Carll                                            1979    179e     (54:19)  11,046     5:25 
        3581  Loes van Herpen                                       1982    214e     (56:54)  10,545     5:41 
        3582  Efstathios Rontogiannis                               1978    259e   (1:00:14)   9,961     6:01 
        3586  Martijn Spek                                          1959    258e   (1:00:15)   9,959     6:01 
        3584  Wil Franssen                                          1949    296e   (1:03:46)   9,409     6:22 
        3587  Bas de Boer                                           1970    309e   (1:05:59)   9,093     6:35 

   22         SSC-ICT EN DICTU 2              DEN HAAG                              2:22:33
        3660  Sandor Nagy                                           1969     41e      44:07   13,600     4:24 
        3666  Andre Dijkhuis                                                 73e      46:56   12,784     4:41 
        3669  René van Putten                                               135e      51:30   11,650     5:09 
        3663  Sofie Mani                                            1979    159e     (53:02)  11,314     5:18 
        3668  Michael Rumpf                                                 161e     (53:11)  11,282     5:19 
        3661  Sandra de Bruin                                       1971    175e     (54:21)  11,040     5:26 
        3662  Mike de Bruijn                                        1976    194e     (55:33)  10,801     5:33 
        3665  Peter Zaal                                            1967    250e     (59:56)  10,011     5:59 
        3664  Gerard Belt                                           1963    320e   (1:07:50)   8,845     6:47 

   23         PELS RIJCKEN & DROOGLEEVER FOR  DEN HAAG                              2:23:01
        3737  Ruben van Arkel                                                32e      43:41   13,735     4:22 
        3734  Francien Lekkerkerker                                          94e      48:41   12,325     4:52 
        3738  Daan Corver                                                   127e      50:39   11,846     5:03 
        3739  Kevin Huyzen                                                  164e     (53:20)  11,250     5:20 
        3730  Hans Besselink                                                193e     (55:32)  10,804     5:33 
        3731  Lorena Verschoor                                              298e   (1:03:03)   9,516     6:18 

   24         DUNEA                           DEN HAAG                              2:24:10
        3775  Peter Lans                                            1969     16e      41:48   14,354     4:10 
        3776  Michel Helgers                                        1965     95e      48:06   12,474     4:48 
        3774  Nicky Moerland                                        1984    180e      54:16   11,057     5:25 
        3770  Walter Stoffels                                       1967    188e     (54:38)  10,982     5:27 
        3772  Bert Boeters                                          1961    189e     (54:38)  10,982     5:27 

   25         FUGRO 1                         LEIDSCHENDAM                          2:24:27
        3532  Ryen Elith                                            1991     18e      41:59   14,291     4:11 
        3533  Hendrik Wouters                                       1980    120e      50:07   11,972     5:00 
        3537  Wouter Sotthewes                                      1983    152e      52:21   11,461     5:14 
        3539  Jan de Jong                                           1970    176e     (54:12)  11,070     5:25 
        3535  Henk Nebbeling                                        1960    187e     (54:57)  10,919     5:29 
        6587  Maureen Sewgobind                                             211e     (56:37)  10,598     5:39 
        3530  Jeroen Lakeman                                        1983    266e   (1:00:38)   9,896     6:03 

   26         MIN. VEILIGHEID EN JUSTITIE 3   DEN HAAG                              2:24:31
        3455  Remco Greve                                                    62e      46:10   12,996     4:37 
        3457  Dick Schoof                                                    66e      46:25   12,926     4:38 
        3451  Gert-Jan Buitendijk                                           142e      51:56   11,553     5:11 
        3450  Peter Diez                                                    146e     (52:16)  11,480     5:13 
        3459  Pieter van der Wal                                            178e     (54:16)  11,057     5:25 
        3456  Edgar van der Meulen                                          173e     (54:18)  11,050     5:25 
        3458  Marian Vreeburg                                               177e     (54:23)  11,033     5:26 
        3453  Bas van Herk                                                  186e     (55:00)  10,909     5:30 
        3454  Marjolein Buwalda                                             244e     (59:20)  10,112     5:56 

   27         BMW DEN HAAG 1                  DEN HAAG                              2:24:48
        3637  Tim                                                            34e      43:36   13,761     4:21 
        3636  Vince Bakker                                                   86e      47:55   12,522     4:47 
        3633  Michael Smit                                                  166e      53:17   11,261     5:19 
        3630  Linda Breedveld                                       1971    220e     (57:28)  10,441     5:44 
        3631  Robert van der Marel                                  1958    225e     (57:42)  10,399     5:46 
        3639  Suzanne van Driel                                             224e     (57:43)  10,396     5:46 
        3632  Richard Jansen                                        1955    241e     (57:55)  10,360     5:47 
        3635  Samir Vergeer                                                 236e     (58:37)  10,236     5:51 

   28         NH HOTEL GROUP                  DEN HAAG                              2:25:01
        6550  Sander Creemers                                       1977     46e      44:31   13,478     4:27 
        6658  Jasper Helvenstein                                    1989     61e      45:45   13,115     4:34 
        3755  Starnummer 3755                                               183e      54:45   10,959     5:28 
        3754  Startnummer 3754                                              184e     (54:47)  10,952     5:28 
        6654  Kelly Kortekaas                                       1986    231e     (58:14)  10,303     5:49 
        6655  Linda Postma                                          1984    232e     (58:14)  10,303     5:49 
        6659  Tanya van der Heijden                                 1972    255e   (1:00:02)   9,994     6:00 
        6656  Melissa Musters                                       1990    305e   (1:05:00)   9,231     6:30 
        3487  Natasja Heintz                                        1978    327e   (1:12:58)   8,223     7:17 
        6657  Leonore Mellenbergh                                   1977    328e   (1:12:58)   8,223     7:17 

   29         MINISTERIE OCW 1                DEN HAAG                              2:26:33
        3714  Maaike de Vries                                                51e      45:18   13,245     4:31 
        3716  Roel van Marle                                                 78e      47:10   12,721     4:43 
        3713  Thijs Noordzij                                        1982    172e      54:05   11,094     5:24 
        3712  Heleen                                                1979    210e     (56:24)  10,638     5:38 
        3711  Rosa van der Tas                                      1986    254e   (1:00:05)   9,986     6:00 
        3719  Startnummer 3719                                              267e   (1:00:43)   9,882     6:04 
        3710  Annemarie Sipkes                                      1971    268e   (1:00:44)   9,879     6:04 

   30         WTC THE HAGUE 1                 DEN HAAG                              2:27:31
        3405  Wilfried Hoffman                                               75e      46:42   12,848     4:40 
        3406  Chris van Voorden                                              93e      48:24   12,397     4:50 
        3409  Wesley Malcorps                                               156e      52:25   11,447     5:14 
        3407  Johan Stins                                                   221e     (57:18)  10,471     5:43 
        3400  Axel Lemmens                                                  242e     (58:46)  10,210     5:52 
        3408  Peter Tjia                                                    256e   (1:00:06)   9,983     6:00 
        3402  Nelleke Oosterveer                                            257e   (1:00:06)   9,983     6:00 
        3403  Robert Anemaet                                                274e   (1:01:15)   9,796     6:07 
        3401  Zhané Conteh                                                  321e   (1:08:13)   8,796     6:49 
        3404  Bert van Aller                                                325e   (1:10:42)   8,487     7:04 

   31         SES 1                           THE HAGUE                             2:28:43
        3422  Jose Nunes                                                     67e      46:12   12,987     4:37 
        3423  Stanislav Maslovskiy                                           80e      46:52   12,802     4:41 
        3421  Irina Roos                                                    201e      55:39   10,782     5:33 
        3428  Joaquin Carbonell                                             218e     (56:39)  10,591     5:39 
        3427  Antonio Denora                                                233e     (58:13)  10,306     5:49 
        3429  Rianne Vis                                                    238e     (58:37)  10,236     5:51 
        3424  Zornitza Kasabova                                             251e     (59:37)  10,064     5:57 
        3425  Gez Draycott                                                  278e   (1:01:39)   9,732     6:09 
        3426  Giovanni Auciello                                             279e   (1:01:41)   9,727     6:10 
        3420  Mark Andrew Hernandez                                         299e   (1:03:57)   9,382     6:23 

   32         VNG CONGRES- EN STUDIECENTRUM   DEN HAAG                              2:29:36
        3687  Mireille Ploegmakers                                  1988     87e      48:05   12,478     4:48 
        3684  Viktor de Groot                                       1975    122e      50:24   11,905     5:02 
        3688  Robbert Verkuijlen                                    1959    131e      51:07   11,738     5:06 
        3682  Mariska Blezer                                        1982    143e     (52:09)  11,505     5:12 
        3681  Mariel Niehien                                        1971    165e     (53:26)  11,229     5:20 
        3680  Bas Kerkhof                                           1969    174e     (54:20)  11,043     5:26 
        3689  Vera Rog                                              1984    203e     (56:22)  10,645     5:38 
        3683  Elske Wüst                                            1975    239e     (59:03)  10,161     5:54 
        3686  Frans Rutjes                                          1965    322e   (1:09:43)   8,606     6:58 

   33         TNO 2                           DEN HAAG                              2:30:11
        3620  Néstor González-Diéz                                           83e      47:34   12,614     4:45 
        3624  Rob Boekema                                                    96e      48:31   12,367     4:51 
        3629  Ferry Leeflang                                                182e      54:06   11,091     5:24 
        3627  Esther Sietses                                                202e     (55:16)  10,856     5:31 
        3628  Wim Nagtegaal                                                 196e     (55:30)  10,811     5:33 
        3626  Fred Hartendorf                                               200e     (55:45)  10,762     5:34 

   34         MIN. VEILIGHEID EN JUSTITIE 4   DEN HAAG                              2:33:37
        3467  Milou Carstens                                                114e      49:35   12,101     4:57 
        3461  Joris Bongers                                                 123e      50:21   11,917     5:02 
        3468  Judith Knoester                                               167e      53:41   11,177     5:22 
        3462  Lie Yin Chan                                                  181e     (54:47)  10,952     5:28 
        3466  Belinda Muntz                                                 230e     (58:24)  10,274     5:50 
        3469  Dinesha Bourne                                                243e     (59:07)  10,149     5:54 
        3464  Chris van Leest                                               260e   (1:00:26)   9,928     6:02 
        3465  Irene Leeuwerk                                                261e   (1:00:33)   9,909     6:03 
        3463  Jeroen de Jong                                                297e   (1:03:57)   9,382     6:23 

   35         NS REIZIGERS 1                  DEN HAAG                              2:39:22
        3504  Ed Helsloot                                           1954    140e      51:03   11,753     5:06 
        3507  Erkan Ilkhan                                          1972    171e      53:44   11,166     5:22 
        3506  Leen Spaans                                           1958    192e      54:35   10,992     5:27 
        3503  Tineke Borst                                          1958    223e     (57:31)  10,432     5:45 
        3508  Sandra Kuiper                                         1982    264e   (1:00:30)   9,917     6:03 
        3502  Linsey Klaassen                                       1997    314e   (1:06:54)   8,969     6:41 
        3505  John van Asten                                        1960    313e   (1:06:58)   8,960     6:41 
        3501  Ryan Bakboord                                         1971    316e   (1:07:00)   8,955     6:42 
        3500  Dennis Klaassen                                       1966    317e   (1:07:00)   8,955     6:42 

   36         HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 2    AMSTELVEEN                            2:41:23
        3566  Siri Last                                                     136e      51:25   11,669     5:08 
        3562  Fred Mahler                                                   168e      53:36   11,194     5:21 
        3564  Henk Stegeman                                                 207e      56:22   10,645     5:38 
        3563  Paul Rademakers                                               269e   (1:01:10)   9,809     6:07 
        3561  Magdalena Polak                                               277e   (1:01:55)   9,690     6:11 
        3565  Frank Volkers                                                 302e   (1:04:57)   9,238     6:29 

   37         MIN. VEILIGHEID EN JUSTITIE 5   DEN HAAG                              2:43:18
        3479  Sander Voormeulen                                             150e      52:22   11,458     5:14 
        3473  Amber Barkel                                                  191e      55:12   10,870     5:31 
        3476  Miranda Kooistra                                              199e      55:44   10,766     5:34 
        3474  Marleen Breidel                                               209e     (56:28)  10,626     5:38 
        3478  Katja Verhoeven                                               235e     (58:32)  10,251     5:51 
        3470  Gerrit Haverkamp                                              237e     (58:44)  10,216     5:52 
        3471  Andrea Vogelsberger                                           253e   (1:00:02)   9,994     6:00 
        3477  Jessica ten Bosch                                             286e   (1:02:49)   9,552     6:16 
        3475  Dennis Brocker                                                301e   (1:04:55)   9,243     6:29 

   38         INSTITUUT CLINGENDAEL 1         DEN HAAG                              2:43:26
        3781  Wouter Zweers                                                 101e      48:47   12,299     4:52 
        3786  Evelien Borgman                                               198e      55:29   10,814     5:32 
        3780  Minke Meijnders                                               246e      59:10   10,141     5:55 
        3784  Mercè Torruella y Mazurel                                     270e   (1:01:00)   9,836     6:06 
        3785  Anne Bakker                                                   291e   (1:03:23)   9,466     6:20 
        3782  Carla Veltkamp                                                323e   (1:10:02)   8,567     7:00 

   39         ARS TRAFFIC & TRANSPORT TECHNO  DEN HAAG                              2:45:31
        3700  Bas Braakman                                                   74e      46:47   12,825     4:40 
        3708  Joel Candelaria                                               229e      58:13   10,306     5:49 
        3701  Marcel Helsdingen                                             262e    1:00:31    9,915     6:03 
        3705  Willem van den Bosch                                          265e   (1:00:34)   9,906     6:03 
        3703  Marianthi Mermygka                                            281e   (1:02:18)   9,631     6:13 
        3707  Anna Cristofoli                                               282e   (1:02:18)   9,631     6:13 
        3709  Daniel Sulaiman                                               304e   (1:05:05)   9,219     6:30 

   40         VANBERKEL PROFESSIONALS 2       ZOETERMEER                            2:51:02
        3605  Kevin van Zeijl                                               212e      56:23   10,641     5:38 
        3600  Ronald van Driel                                              216e      57:01   10,523     5:42 
        3601  Remco 't Hart                                                 222e      57:38   10,411     5:45 
        3603  Jolanda Kivits                                                275e   (1:01:43)   9,722     6:10 
        3602  Milou Antheunisse                                             276e   (1:01:54)   9,693     6:11 
        3604  Dennis van Zijl                                               289e   (1:03:10)   9,499     6:19 
        3607  Arie van Laar                                                 318e   (1:06:22)   9,041     6:38 
        3609  Mieke Effting                                                 319e   (1:07:29)   8,891     6:44 
        3606  Talitha Göttgens                                              326e   (1:11:16)   8,419     7:07 

              APM TERMINALS MANAGEMENT BV 1   DEN HAAG                                  DNF
        3480  Maarten van Hees                                      1968     22e     (42:53)  13,991     4:17 
        3488  Reza Bhoedjang                  's-Gravenhage         1994     58e     (45:18)  13,245     4:31