ROYAL TEN, DEN HAAG, 28-5-2017
                     UITSLAGENLIJST - HAAGS KAMPIOENSCHAP MANNEN
29-05-2017 17:01                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  5 km     Bruto    Netto     Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- --------  ------ -------
    1     33  Stanislas Tatontsi         's-Gravenhage         1981      1e M35       16:14    32:42    32:42  18,349    3:16 
    2    151  Michael Gebrehiwet         Sparta                1988      7e Msen      16:14    32:50    32:50  18,274    3:17 
    3     24  Mchael Megos               's-Gravenhage         1987     10e Msen      16:24    33:19    33:19  18,009    3:19 
    4     21  Issak Berhane              's-Gravenhage         1986     11e Msen      16:20    33:25    33:25  17,955    3:20 
    5     19  Bram van Dongen            's-Gravenhage         1979      2e M35       16:33    33:31    33:31  17,902    3:21 
    6     20  Elmer Jansen               's-Gravenhage         1985     13e Msen      17:15    35:14    35:13  17,037    3:31 
    7    122  Joeri Borgstein            Sparta                1982     15e Msen      18:05    36:06    36:03  16,644    3:36 
    8     32  Raphael Langmair           's-Gravenhage         1985     17e Msen      17:54    36:10    36:09  16,598    3:37 
    9    177  Jeffrey van Noortwijk      Haag Atletiek         1988     18e Msen      18:09    36:28    36:25  16,476    3:38 
   10     27  Sandor Stuut               's-Gravenhage         1981      6e M35       18:10    36:49    36:47  16,312    3:40 
   11     11  Willem de Graaf            Olympus '70           1962      3e M45       18:12    36:55    36:55  16,253    3:41 
   12    185  Joury Kuiper               the Hague Road Runne  1994     19e Msen      18:16    37:03    37:02  16,202    3:42 
   13    145  Jeroen Zuiderduin          Ilion                 1978      7e M35       18:33    37:39    37:35  15,965    3:45 
   14    182  Niels van Hoorn            Haag Atletiek         1991     20e Msen      18:54    37:42    37:38  15,943    3:46 
   15    184  Allard Lambers             Haag Atletiek         1989     21e Msen      18:56    37:42    37:40  15,929    3:46 
   16     25  Mitchel Molenaar           Delft                 1994     22e Msen      17:54    37:44    37:42  15,915    3:46 
   17    112  Koen van Hees              Haag Atletiek         1984     23e Msen      18:53    37:59    37:56  15,817    3:47 
   18    165  Mark Schuitemaker          Loopgroep PK          1979      8e M35       18:25    38:06    38:04  15,762    3:48 
   19     26  Rein de Groot              's-Gravenhage         1987     24e Msen      18:59    38:40    38:38  15,531    3:52 
   20    181  Theo Timmermans            the Hague Road Runne  1962      5e M45       18:59    38:54    38:54  15,424    3:53 
   21     59  Boris ter Bals             the Hague Road Runne  1987     26e Msen      19:02    39:04    39:02  15,371    3:54 
   22    132  Michiel Hellegers          Voorschoten '97       1980      9e M35       19:44    40:20    40:17  14,894    4:02 
   23    143  Freek van Zoest            Voorschoten '97       1977     10e M35       19:43    40:40    40:38  14,766    4:04 
   24    131  Dirk Rietberg              Haag Atletiek         1977     11e M35       20:07    40:42    40:37  14,772    4:04 
   25    178  Peter van Iperen           Haag Atletiek         1966      7e M45       20:35    40:43    40:38  14,766    4:04 
   26    126  Jos Euser                  Haag Atletiek         1968      8e M45       20:15    40:50    40:48  14,706    4:05 
   27    167  Axel Hartman               avVN                  1968      9e M45       19:57    41:30    41:27  14,475    4:09 
   28    121  Tom Woltinge               RRZ                   1979     13e M35       20:51    41:41    41:36  14,423    4:10 
   29    124  Niels Noordraven           Haag Atletiek         1986     27e Msen      20:15    41:42    41:38  14,412    4:10 
   30    163  Patrick Beekhuizen         Haag Atletiek         1975     14e M35       20:32    41:50    41:46  14,366    4:11 
   31    180  Jeroen Koelewijn           Haag Atletiek         1968     10e M45       20:36    41:56    41:52  14,331    4:11 
   32     92  Bruno Baartse              Haag Atletiek         1962     11e M45       21:42    44:16    44:14  13,564    4:25 
   33    129  Aad Ruijgrok               avVN                  1954      8e M55       22:12    44:18    44:13  13,570    4:25 
   34    136  Edwin Sierat               Ilion                 1966     12e M45       21:23    44:23    44:17  13,549    4:26 
   35    114  Paul Boeren                Sparta                1962     13e M45       22:08    44:28    44:23  13,519    4:26 
   36    169  José Xavier                Sparta                1959      9e M55       21:32    44:39    44:34  13,463    4:27 
   37    162  Erik van Andel             Sparta                1962     14e M45       21:53    44:43    44:38  13,443    4:28 
   38    170  Omar Lovert                Sparta                1974     15e M35       21:56    46:31    46:26  12,922    4:39 
   39    105  Jan Passchier              Haag Atletiek         1959     10e M55       23:03    47:26    47:20  12,676    4:44 
   40    103  Fedor Bron                 Haag Atletiek         1976     16e M35       23:59    48:08    48:02  12,491    4:48 
   41    147  Jacques Merx               the Hague Road Runne  1949     11e M55       23:49    48:10    48:05  12,478    4:49 
   42     65  Keith Deathridge           the Hague Road Runne  1944     14e M55       25:22    52:02    52:01  11,535    5:12 
   43    173  Coen Verhage               Sparta                1971     15e M45       25:52    53:04    52:59  11,324    5:18 
   44    149  Henk Moesman               Haag Atletiek         1940     16e M55       27:18    54:52    53:58  11,118    5:29 
   45    158  Ton van der Pol            Haag Atletiek         1969     16e M45       26:56    54:57    54:50  10,942    5:29 
   46    172  Fred van der Gon Netscher  Haag Atletiek         1948     17e M55       27:20    56:37    56:00  10,714    5:39 
   47    100  Ton Overmeir               Sparta                1969     17e M45       27:48    58:35    57:36  10,417    5:51 
   48    138  Christophe Parment         the Hague Road Runne  1961     18e M55       28:25    58:53    57:39  10,408    5:53 
   49    118  Bert Gerritsma             Haag Atletiek         1949     19e M55       29:26    59:04    58:54  10,187    5:54 
   50    120  Ron van Ark                Haag Atletiek         1961     20e M55       26:35  1:00:11  1:00:04   9,989    6:01

Uitslagenlijst - 10 km Wedstrijd
                      ROYAL TEN, DEN HAAG, 28-5-2017
                     UITSLAGENLIJST - HAAGS KAMPIOENSCHAP VROUWEN
29-05-2017 17:01                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  5 km     Bruto    Netto     Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- --------  ------ -------
    1     12  Marloes Jongerius          Wateringen            1979      2e Vsen      18:20    36:57    36:57  16,238    3:41 
    2     28  Janna van Dijk             's-Gravenhage         1986      6e Vsen      19:13    39:16    39:14  15,293    3:55 
    3     14  Carla Ophorst              Honselersdijk         1958      1e V55                39:21    39:19  15,261    3:56 
    4   1693  Hendrike Oosterhof         the Hague Road Runne  1985      7e Vsen      19:56    40:36    40:34  14,790    4:03 
    5     23  Kirsty Brosius             's-Gravenhage         1991      8e Vsen      21:36    43:05    43:03  13,937    4:18 
    6    150  Ellen Oostvogel            Haag Atletiek         1964      1e V45       22:11    45:17    45:15  13,260    4:31 
    7    101  Karen Lammerts van Bueren  Haag Atletiek         1963      2e V45       22:35    45:51    45:47  13,105    4:35 
    8    108  Nynke Lof                  Haag Atletiek         1992      9e Vsen      22:34    47:17    47:12  12,712    4:43 
    9    171  Ellen Koedam               the Hague Road Runne  1976      2e V35       25:39    50:33    50:27  11,893    5:03 
   10    116  Sandra Mus                 Sparta                1964      3e V45       24:46    51:10    51:05  11,746    5:07 
   11    115  Astrid den Besten          Sparta                1963      4e V45       25:14    52:07    52:01  11,535    5:12 
   12    174  Maartje Verhage - Dol      Sparta                1979      3e V35       27:24    57:13    57:07  10,505    5:43 
   13    137  Sylvie Nossereau           the Hague Road Runne  1964      5e V45       28:28    58:53    57:40  10,405    5:53 
   14     63  Lone Vaerndal              the Hague Road Runne  1965      6e V45       28:37    59:13    58:44  10,216    5:55 
   15    107  Sylvia Voorhout            Haag Atletiek         1968      7e V45       30:10  1:02:47  1:01:30   9,756    6:16