ROYAL TEN, DEN HAAG, 28-5-2017
                     UITSLAGENLIJST - 10KM PREST.LOOP
30-05-2017 17:04                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  5 km     Bruto    Netto     Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- --------  ------ -------
    1   1051  Lorenzo Sinteur            's-Gravenhage         1974      1e Mtrim     16:59    34:21    34:20  17,476    3:26 
    2   1444  Jacobus Barnhoorn          's-Gravenhage         1992      2e Mtrim     17:53    36:04    36:02  16,651    3:36 
    3   1337  Roberto Narcisi            Rotterdam             1982      3e Mtrim     18:19    36:43    36:39  16,371    3:40 
    4   1631  Arthur Camps               Rotterdam Atletiek    1996      4e Mtrim     18:14    36:48    36:47  16,312    3:40 
    5   1612  Roché Silvius              Olympus '70           1969      5e Mtrim     18:06    37:08    37:07  16,165    3:42 
    6   1261  Daniel Knoester            's-Gravenhage         1982      6e Mtrim     18:06    37:46    37:37  15,950    3:46 
    7   1424  Tijmen Prins               's-Gravenhage         1987      7e Mtrim     18:53    38:14    38:11  15,714    3:49 
    8   1303  Wouter Kanselaar           the Hague Road Runne  1983      8e Mtrim     18:58    38:51    38:49  15,457    3:53 
    9   1195  Tim Meijer                 Almere                1982      9e Mtrim     19:08    39:01    38:38  15,531    3:54 
   10   1599  Dennis Dekker              Voorschoten           1974     10e Mtrim     19:29    39:12    39:03  15,365    3:55 
   11   1703  Sander Foederer            Haag Atletiek         1973     11e Mtrim     19:36    39:40    39:36  15,152    3:58 
   12   1611  Nandos Gouka               the Hague Road Runne  1973     12e Mtrim     19:39    39:44    39:38  15,139    3:58 
   13   1752  Joost Kutsch Lojenga       Leiden Road Runners   1971     13e Mtrim     19:37    39:59    39:56  15,025    3:59 
   14   1626  Tom Broekaert              Haag Atletiek         1984     14e Mtrim     19:52    40:00    39:55  15,031    4:00 
   15   1262  Erik Strabbing             Rotterdam Atletiek    1980     15e Mtrim     20:08    40:01    39:52  15,050    4:00 
   16   1291  Sven Breedijk              's-Gravenhage         1978     16e Mtrim     20:02    40:41    40:37  14,772    4:04 
   17   1661  Sjoerd Adema               Suomi                 1986     17e Mtrim     19:37    40:55    40:51  14,688    4:05 
   18   1574  Erwin Blaauw               Sparta                1964     18e Mtrim     20:46    41:03    40:58  14,646    4:06 
   19   1292  Marleen van den Oetelaar   's-Gravenhage         1981      1e Vtrim     20:30    41:06    41:01  14,628    4:06 
   20   1552  Cas Haasdijk               's-Gravenhage         2002     19e Mtrim     20:31    41:07    39:54  15,038    4:06 
   21   1196  Saïd Kadrouch              Voorburg              1975     20e Mtrim     20:19    41:15    40:54  14,670    4:07 
   22   1400  Leendert v Nieuwenhuijzen  Rotterdam             1974     21e Mtrim     20:41    41:19    40:57  14,652    4:07 
   23    671  Mike van Haarst            's-Gravenhage         1985     22e Mtrim     20:02    41:22    40:50  14,694    4:08 
   24   1593  Arnold Vonk                Sparta                1969     23e Mtrim     20:28    41:23    41:19  14,522    4:08 
   25   1714  Roland Lindeloo            the Hague Road Runne  1963     24e Mtrim     20:31    41:27    41:19  14,522    4:08 
   26   1649  Mike Zijlmans              Rotterdam             1983     25e Mtrim     20:10    41:48    41:26  14,481    4:10 
   27   1363  Arntz Kho                  Oudewater             1981     26e Mtrim     20:25    41:58    41:44  14,377    4:11 
   28   1681  Anne Vermeulen             Vijfhuizen            1978     27e Mtrim     20:50    42:00    41:57  14,303    4:12 
   29   1407  Joris Besseling            's-Gravenhage         1981     28e Mtrim     20:01    42:03    41:26  14,481    4:12 
   30   1190  Andrew Shepherd            's-Gravenhage         1987     29e Mtrim     20:24    42:08    41:14  14,551    4:12 
   31    507  Anton van Amerongen        Leidschendam          1966     30e Mtrim     20:59    42:18    42:14  14,207    4:13 
   32   1446  Erik van Houten            Haag Atletiek         1975     31e Mtrim     21:04    42:22    41:44  14,377    4:14 
   33   1615  Remon de Klerk             the Hague Road Runne  1973     32e Mtrim     21:30    42:27    42:19  14,179    4:14 
   34    598  Kevin Ruigrok              's-Gravenhage         1989     33e Mtrim     20:47    42:28    42:03  14,269    4:14 
   35   1212  Remco van Holsteijn        's-Gravenhage         1988     34e Mtrim     21:23    42:35    41:28  14,469    4:15 
   36   1705  Danny Karijopawiro         Houten                1965     35e Mtrim     21:02    42:43    42:43  14,046    4:16 
   37    840  Edwin Hubers               's-Gravenhage         1984     36e Mtrim     20:49    42:54    41:30  14,458    4:17 
   38   1432  Myriam van Roeden          's-Gravenhage         1992      2e Vtrim     21:39    42:58    42:51  14,002    4:17 
   39    977  Dominic AFRIAT             's-Gravenhage         1968     37e Mtrim     20:21    43:06    43:02  13,943    4:18 
   40   1350  Leo Nijs                   Leidschendam          1960     38e Mtrim     21:10    43:11    42:27  14,134    4:19 
   41   1409  Martin Karreman            the Hague Road Runne  1976     39e Mtrim     21:33    43:15    43:02  13,943    4:19 
   42   1035  Bengt-Arne Hulleman        's-Gravenhage         1978     40e Mtrim     21:01    43:21    43:11  13,894    4:20 
   43   1288  Henk Braam                 the Hague Road Runne  1973     41e Mtrim     21:25    43:25    43:13  13,884    4:20 
   44    935  Rowdy Bakker               Rijswijk Zh           1992     42e Mtrim     20:44    43:34    42:53  13,991    4:21 
   45    514  Lars Baak                  's-Gravenhage         1985     43e Mtrim     21:32    43:44    43:32  13,783    4:22 
   46   1246  Tsz Shan Chan              Rotterdam Atletiek    1985      3e Vtrim     21:46    43:46    43:32  13,783    4:22 
   47   1321  Arie van Steensel          Leiden                1982     44e Mtrim     21:28    43:50    43:09  13,905    4:23 
   48    993  Jonathan van der Geer      's-Gravenhage         1984     45e Mtrim     21:27    43:54    43:23  13,830    4:23 
   49   1139  Thijs Jong                 's-Gravenhage         1985     46e Mtrim     21:19    43:56    43:23  13,830    4:23 
   50   1768  Gerrit Ligtenberg          MN                    1973     47e Mtrim     21:49    43:58    43:41  13,735    4:23 
   51   1776  Luuk Aarts                 MN                    1971     48e Mtrim     21:50    44:02    43:45  13,714    4:24 
   52     86  Bas van Pelt               Duooptiek             1994     49e Mtrim     21:36    44:12    43:51  13,683    4:25 
   53    542  Marc Verhoef               's-Gravenhage         1985     50e Mtrim     21:51    44:14    43:32  13,783    4:25 
   54   1094  Pascal Wildenberg          Zoetermeer            1985     51e Mtrim     21:57    44:17    43:51  13,683    4:25 
   55    634  Evert Winter               's-Gravenhage         1988     52e Mtrim     21:50    44:17    44:05  13,611    4:25 
   56   1412  Danielle Steenman          the Hague Road Runne  1984      4e Vtrim     21:57    44:19    43:50  13,688    4:25 
   57   1691  Bjorn Vanlaerhoven         's-Gravenhage         1991     53e Mtrim     22:12    44:31    43:56  13,657    4:27 
   58   1575  Peter Sliep                Hendrik-Ido-Ambacht   1978     54e Mtrim     22:16    44:33    43:46  13,709    4:27 
   59   1576  Joeri Willems              Rotterdam             1987     55e Mtrim     22:07    44:39    43:43  13,725    4:27 
   60   1476  Reinoud van Soest          Rijswijk Zh           1980     56e Mtrim     22:00    44:40    44:38  13,443    4:28 
   61    518  Martin Worsdorfer          's-Gravenhage         1972     57e Mtrim     21:48    44:41    43:15  13,873    4:28 
   62    651  Liesbeth Voorthuijsen      Zoetermeer            1978      5e Vtrim     20:58    44:43    44:38  13,443    4:28 
   63    701  Peter Christenhusz         Utrecht               1983     58e Mtrim     21:44    44:43    43:54  13,667    4:28 
   64   1065  Martijn Strating           's-Gravenhage         1997     59e Mtrim     21:11    44:43    43:28  13,804    4:28 
   65   1364  Daan MacLean               Rotterdam             1992     60e Mtrim     22:17    44:44    44:04  13,616    4:28 
   66   1730  Jaap Wijnands              the Hague Road Runne  1970     61e Mtrim     21:50    44:47    44:17  13,549    4:28 
   67    906  Zena van de Poel           's-Gravenhage         1986      6e Vtrim     22:06    44:49    44:28  13,493    4:28 
   68   1135  Bart Zwart                 's-Gravenhage         1982     62e Mtrim     22:21    44:50    44:19  13,539    4:29 
   69   1157  Floortje Cieraad           's-Gravenhage         1992      7e Vtrim     22:21    44:53    44:21  13,529    4:29 
   70   1251  Camiel Koomen              's-Gravenhage         1980     63e Mtrim     21:54    44:55    44:23  13,519    4:29 
   71    862  Febe de Ruijter            's-Gravenhage         1988      8e Vtrim     22:32    45:03    44:57  13,348    4:30 
   72    536  Stefan Heger               's-Gravenhage         1986     64e Mtrim     21:17    45:05    44:03  13,621    4:30 
   73    487  Ricardo van Hooft          Sparta                1983     65e Mtrim     21:41    45:10    44:28  13,493    4:31 
   74   1145  Semi Ouali                 Amsterdam             1979     66e Mtrim     21:29    45:10    43:38  13,751    4:31 
   75    477  David Lukacie              's-Gravenhage         1969     67e Mtrim     22:00    45:15    45:08  13,294    4:31 
   76    472  Jeroen van Wessem          Delft                 1991     68e Mtrim     21:48    45:17    45:02  13,323    4:31 
   77   1422  Hisso Homan                De Bilt               1975     69e Mtrim     21:50    45:18    43:24  13,825    4:31 
   78    628  Joep Stassen               's-Gravenhage         1967     70e Mtrim     22:39    45:19    44:56  13,353    4:31 
   79    418  Pascal Tews                Leidschendam          1994     71e Mtrim     22:21    45:21    43:59  13,642    4:32 
   80   1527  Mark Davies                Barendrecht           1982     72e Mtrim     22:33    45:25    44:38  13,443    4:32 
   81    430  Eric Zomer                 Haag Atletiek         1969     73e Mtrim     22:13    45:28    45:21  13,230    4:32 
   82   1670  Ronald Hortensius          's-Gravenhage         1964     74e Mtrim     22:26    45:29    44:52  13,373    4:32 
   83   1459  Colin van der Heiden       Schiedam              1967     75e Mtrim     22:18    45:29    45:00  13,333    4:32 
   84   1692  Annika de Bruin-Vanlaerho  's-Gravenhage         1992      9e Vtrim     22:13    45:38    45:03  13,319    4:33 
   85   1380  Sarah van Vlijmen          's-Gravenhage         1989     10e Vtrim     21:56    45:38    44:55  13,358    4:33 
   86   1313  Lisa van Meegen            Nootdorp              1991     11e Vtrim     22:06    45:38    44:20  13,534    4:33 
   87   1310  Arjan van Andel            Voorburg              1965     76e Mtrim     22:41    45:38    44:37  13,448    4:33 
   88   1177  Sander van der Leeuw       's-Gravenhage         1979     77e Mtrim     22:00    45:38    44:58  13,343    4:33 
   89    501  Dennis Brouwer             Rotterdam             1973     78e Mtrim     22:30    45:45    45:44  13,120    4:34 
   90   1674  Rob Peeters                Bleiswijk             1972     79e Mtrim     22:29    46:03    45:15  13,260    4:36 
   91   1729  Maarten van Spil           Sparta                1986     80e Mtrim     22:13    46:07    45:22  13,226    4:36 
   92   1277  Jasper Tazelaar            Leiden                1988     81e Mtrim     22:43    46:09    45:32  13,177    4:36 
   93   1603  Edwin van der Steen        's-Gravenhage         1973     82e Mtrim     21:57    46:15    45:18  13,245    4:37 
   94    888  Arjen Kremers              Delft                 1995     83e Mtrim     22:59    46:16    45:42  13,129    4:37 
   95   1539  Sal Thijssen               's-Gravenhage         1992     84e Mtrim     22:14    46:29    44:57  13,348    4:38 
   96   1568  Koen de Haas               Voorburg              1986     85e Mtrim     22:20    46:43    45:47  13,105    4:40 
   97    578  Cick Pouw                  's-Gravenhage         1982     86e Mtrim     23:51    46:49    46:10  12,996    4:40 
   98    900  Marnix Hoefer              Leiden                1974     87e Mtrim     23:34    46:52    46:03  13,029    4:41 
   99   1725  Monique Bruins             's-Gravenhage         1963     12e Vtrim     22:40    46:53    46:48  12,821    4:41 
  100   1312  Boudewijn Steur            Nootdorp              1976     88e Mtrim     21:59    46:54    45:37  13,153    4:41 
  101    482  Roel van der Vegte         's-Gravenhage         1964     89e Mtrim     23:22    46:56    46:08  13,006    4:41 
  102    423  Dominic Moore              's-Gravenhage         1960     90e Mtrim     22:59    46:56    46:14  12,978    4:41 
  103    544  Marc Plasmans              Delft                 1990     91e Mtrim     22:07    46:59    45:32  13,177    4:41 
  104    570  Gerard Wunsch              's-Gravenhage         1973     92e Mtrim     23:12    47:07    46:27  12,917    4:42 
  105   1777  Hans Koning                MN                    1957     93e Mtrim     22:56    47:13    46:20  12,950    4:43 
  106   1580  Rob Broekman               's-Gravenhage         1959     94e Mtrim     22:58    47:14    46:29  12,908    4:43 
  107    548  Marieke Caboort            's-Gravenhage         1982     13e Vtrim     23:27    47:17    46:57  12,780    4:43 
  108   1525  Rick Vellinga              Spijkenisse           1989     95e Mtrim     22:49    47:18    46:28  12,912    4:43 
  109   1232  Danny Lisci                's-Gravenhage         1980     96e Mtrim     22:50    47:19    46:46  12,830    4:43 
  110   1398  Jesse Koymans              Wateringen            1980     97e Mtrim     23:13    47:19    46:57  12,780    4:43 
  111    972  Ronald van Drunen          Sparta                1975     98e Mtrim     23:15    47:19    46:56  12,784    4:43 
  112    798  Huib Keijenberg            the Hague Road Runne  1974     99e Mtrim     23:51    47:19    46:40  12,857    4:43 
  113   1565  Wouter Roeleveld           Voorburg              1968     14e Vtrim     22:44    47:21    46:24  12,931    4:44 
  114   1167  Lars Daamen                Sparta                1977    100e Mtrim     22:25    47:23    46:39  12,862    4:44 
  115   1365  Xuan Nio                   Rotterdam Atletiek    1982    101e Mtrim     22:23    47:29    47:15  12,698    4:44 
  116    769  Nicolae Marinica           Delft                 1981    102e Mtrim     23:31    47:34    46:48  12,821    4:45 
  117   1331  Sven Ros                   's-Gravenhage         1990    103e Mtrim     22:57    47:35    46:51  12,807    4:45 
  118   1550  Mark Pauw                  the Hague Road Runne  1966    104e Mtrim     23:18    47:39    47:10  12,721    4:45 
  119   1070  Maarten Maas               Voorburg              1981    105e Mtrim     23:46    47:44    46:50  12,811    4:46 
  120   1386  Eric Beugelsdijk           's-Gravenhage         1982    106e Mtrim     23:01    47:44    46:55  12,789    4:46 
  121    601  Vincent van Duinen         's-Gravenhage         1988    107e Mtrim     23:22    47:44    46:06  13,015    4:46 
  122   1170  Carlos Jaramillo Luna      's-Gravenhage         1966    108e Mtrim     23:25    47:46    47:18  12,685    4:46 
  123    694  Eelco Taal                 's-Gravenhage         1986    109e Mtrim     22:56    47:46    47:01  12,761    4:46 
  124   1663  Luuk Versluis              's-Gravenhage         1975    110e Mtrim     24:32    47:48    47:13  12,707    4:46 
  125   1559  Tim Damen                  's-Gravenhage         1995    111e Mtrim     23:54    47:49    47:15  12,698    4:46 
  126    898  Ton Pronk                  Zoetermeer            1966    112e Mtrim     23:41    47:51    47:16  12,694    4:47 
  127    714  John Stinchcombe           's-Gravenhage         1967    113e Mtrim     23:08    47:51    46:54  12,793    4:47 
  128   1449  André de Leeuw             Rijnsburg             1971    114e Mtrim     23:49    47:53    46:32  12,894    4:47 
  129    424  Roeland Koster             's-Gravenhage         1967    115e Mtrim     23:45    47:56    47:19  12,681    4:47 
  130   1305  Luuk Leussink              Voorburg              1985    116e Mtrim     22:22    47:56    47:03  12,752    4:47 
  131   1208  Victor Blanco Neira        Rijswijk Zh           1980    117e Mtrim     24:04    47:57    47:15  12,698    4:47 
  132   1360  Rene van den Brink         Amstelveen            1986    118e Mtrim     23:03    47:58    47:12  12,712    4:47 
  133    730  Robin Bleichrodt           's-Gravenhage         1986    119e Mtrim     22:34    47:59    47:50  12,544    4:47 
  134   1341  Xander Bordeaux            's-Gravenhage         1978    120e Mtrim     23:11    47:59    47:23  12,663    4:47 
  135   1362  Lilian de Bruyn            Oudewater             1982     15e Vtrim     23:22    47:59    47:29  12,636    4:47 
  136    612  Eric Schipper              's-Gravenhage         1960    121e Mtrim     23:22    48:00    47:48  12,552    4:48 
  137   1715  Mark Jones                 RRZ                   1962    122e Mtrim     23:43    48:01    47:18  12,685    4:48 
  138    799  Bas Herberigs              's-Gravenhage         1978    123e Mtrim     23:31    48:04    47:02  12,757    4:48 
  139   1002  Hanneke Luiten             's-Gravenhage         2003     16e Vtrim     24:19    48:04    46:57  12,780    4:48 
  140   1756  Sven Lambeck               Leidschendam          1968    124e Mtrim     23:33    48:06    47:33  12,618    4:48 
  141   1299  Wander Jansen              Voorburg              1983    125e Mtrim     23:20    48:07    47:14  12,703    4:48 
  142   1513  Robbin Wesstein            Honselersdijk         1994    126e Mtrim     24:38    48:08    46:52  12,802    4:48 
  143   1607  Viktor van den Berg        Sparta                1977    127e Mtrim     23:48    48:10    47:25  12,654    4:49 
  144   1442  Bart Luiten                's-Gravenhage         1965    128e Mtrim     24:18    48:14    47:06  12,739    4:49 
  145    785  Ron Meijer                 Zoetermeer            1978    129e Mtrim     23:57    48:17    47:19  12,681    4:49 
  146    923  Joris Appels               's-Gravenhage         1972    130e Mtrim     23:25    48:21    47:41  12,583    4:50 
  147   1628  Jan Vrieling               the Hague Road Runne  1952    131e Mtrim     24:15    48:21    47:54  12,526    4:50 
  148    927  Imran Canfijn              's-Gravenhage         1991    132e Mtrim     23:28    48:21    47:45  12,565    4:50 
  149    942  Arnaud Verlaan             's-Gravenzande        1970    133e Mtrim     23:18    48:25    47:07  12,734    4:50 
  150   1528  Ad Ribbe                   Schiedam              1967    134e Mtrim     23:49    48:26    47:57  12,513    4:50 
  151    904  Renate Huijbregts          's-Gravenhage         1979     17e Vtrim     24:19    48:32    47:40  12,587    4:51 
  152   1029  Michiel Grootegoed         Amsterdam             1980    135e Mtrim     23:22    48:34    47:11  12,716    4:51 
  153   1129  David Mphaphuli            's-Gravenhage         1987    136e Mtrim     24:01    48:36    47:06  12,739    4:51 
  154     99  Margot Juray               's-Gravenhage         1987     18e Vtrim     23:29    48:38    48:34  12,354    4:51 
  155   1116  Jeroen de Joode            's-Gravenhage         1980    137e Mtrim     23:05    48:38    48:04  12,483    4:51 
  156   1108  Laura Andeweg              Leiden                1995     19e Vtrim     23:51    48:39    47:54  12,526    4:51 
  157   1230  Annelies Vanderbrugge      Sparta                1975     20e Vtrim     23:50    48:41    47:57  12,513    4:52 
  158    587  Dirk Krull                 Haag Atletiek         1973    138e Mtrim     23:50    48:43    48:07  12,470    4:52 
  159    996  Nicole Bierman             Voorhout              1970     21e Vtrim     24:26    48:44    48:08  12,465    4:52 
  160   1037  Marcel van der Harst       Sparta                1968    139e Mtrim     23:49    48:48    48:03  12,487    4:52 
  161   1696  Rocco Romano               's-Gravenhage         1962    140e Mtrim     24:02    48:48    48:01  12,496    4:52 
  162   1086  Pascal Hopman              's-Gravenhage         1982    141e Mtrim     24:26    48:48    48:08  12,465    4:52 
  163   1586  Peter Dijcks               Haag Atletiek         1956    142e Mtrim     24:53    48:49    48:24  12,397    4:52 
  164    436  Casper van Kempen          Phanos                2000    143e Mtrim     24:16    48:50    48:47  12,299    4:53 
  165   1224  Emiel Pattinama            Amsterdam             1968    144e Mtrim     23:51    48:53    47:36  12,605    4:53 
  166    408  Jantien Vrijmoet           's-Gravenhage         1969     22e Vtrim     23:50    48:54    48:47  12,299    4:53 
  167    913  Ewout Rotteveel            's-Gravenhage         1983    145e Mtrim     23:45    48:55    47:32  12,623    4:53 
  168   1149  Koen MacLean               Rotterdam             1995    146e Mtrim     24:25    48:55    48:15  12,435    4:53 
  169    836  Marlie van der Hooft       Leidschendam          1975     23e Vtrim     24:08    48:56    47:39  12,592    4:53 
  170   1570  Sjoerd Timmerman           's-Gravenhage         1983    147e Mtrim     24:08    48:56    47:58  12,509    4:53 
  171   1381  Stephanie Maljaars         's-Gravenhage         1992     24e Vtrim     23:53    48:57    48:12  12,448    4:53 
  172    476  Jan Boudestijn             Rotterdam             1993    148e Mtrim     24:01    49:01    48:15  12,435    4:54 
  173    453  Stefan Bloemendaal         Wateringen            1995    149e Mtrim     23:48    49:05    48:07  12,470    4:54 
  174   1433  Stijn Steenbrink           's-Gravenhage         1977    150e Mtrim     24:08    49:10    48:24  12,397    4:55 
  175   1282  Marc Verheij               Haag Atletiek         1952    151e Mtrim     24:31    49:11    48:36  12,346    4:55 
  176    465  Patrick Lelieveld          Voorburg              1988    152e Mtrim     23:48    49:12    48:13  12,444    4:55 
  177   1044  Maurits Malkus             's-Gravenhage         1985    153e Mtrim     23:23    49:15    48:20  12,414    4:55 
  178   1128  Jesper Kerger              Voorburg              2003    154e Mtrim     24:34    49:15    48:07  12,470    4:55 
  179    524  IJde Leijstra              Voorburg              1983    155e Mtrim     24:48    49:15    48:23  12,401    4:55 
  180    859  Thom ruigrok van de Werve  's-Gravenhage         1970    156e Mtrim     24:24    49:18    48:06  12,474    4:55 
  181   1621  Melvin Stuut               Rijswijk Zh           1976    157e Mtrim     25:27    49:23    48:49  12,291    4:56 
  182    554  Babak Dadvar               Velp Gld              1981    158e Mtrim     24:22    49:23    49:08  12,212    4:56 
  183    414  Mirjam Graat               the Hague Road Runne  1980     25e Vtrim     24:47    49:24    48:44  12,312    4:56 
  184   1664  MA Visser                  's-Gravenhage         1980    159e Mtrim     24:55    49:26    48:16  12,431    4:56 
  185   1369  Bas Koch                   Rotterdam             1982    160e Mtrim     24:59    49:30    48:20  12,414    4:57 
  186   1677  Bart van der Spek          Haag Atletiek         1962    161e Mtrim     24:40    49:31    48:54  12,270    4:57 
  187   1532  Kees van Schie             Haag Atletiek         1958    162e Mtrim     24:41    49:31    48:56  12,262    4:57 
  188    481  Stefan van Sabben          Rotterdam             1986    163e Mtrim     23:54    49:34    48:25  12,392    4:57 
  189     87  Jouke Jagersma             Duooptiek             1993    164e Mtrim     23:55    49:39    49:19  12,166    4:57 
  190    589  Pieter Koen Tonnon         's-Gravenhage         1977    165e Mtrim     24:15    49:39    49:15  12,183    4:57 
  191    484  Edo IJsselstijn            Rotterdam             1984    166e Mtrim     23:57    49:39    48:30  12,371    4:57 
  192    823  Wouter Jansen              's-Gravenhage         1984    167e Mtrim     23:26    49:40    48:15  12,435    4:58 
  193   1304  Patty Kuiper               the Hague Road Runne  1986     26e Vtrim     24:00    49:41    49:34  12,105    4:58 
  194   1549  Marjet Groenleer           's-Gravenhage         1976     27e Vtrim     24:52    49:42    48:57  12,257    4:58 
  195   1605  Leo Verbaan                's-Gravenhage         1985    168e Mtrim     24:05    49:42    49:18  12,170    4:58 
  196   1392  Lotfi Massarweh            Delft                 1992    169e Mtrim     24:30    49:43    48:54  12,270    4:58 
  197   1237  Bram Wolters               Voorburg              1973    170e Mtrim     24:21    49:44    48:43  12,316    4:58 
  198    622  Simone van Dortmondt       Spark                 1982     28e Vtrim     24:20    49:45    49:30  12,121    4:58 
  199   1214  Alain Van den Eijnden      's-Gravenhage         1981    171e Mtrim     24:38    49:46    49:14  12,187    4:58 
  200   1215  Titia Schoemaker           's-Gravenhage         1974     29e Vtrim     24:38    49:46    49:13  12,191    4:58 
  201   1006  Wouter Doekes              Zoetermeer            1983    172e Mtrim     23:46    49:47    48:52  12,278    4:58 
  202    857  Luciano Ghigliotti         's-Gravenhage         1964    173e Mtrim     24:26    49:47    49:06  12,220    4:58 
  203   1645  Michel Cassa               Zoetermeer            1974    174e Mtrim     23:45    49:49    48:30  12,371    4:58 
  204    811  Sacha Peelen               's-Gravenhage         1979     30e Vtrim     24:58    49:50    49:22  12,154    4:59 
  205   1229  Rob Pijnenburg             Voorburg              1969    175e Mtrim     24:38    49:54    49:13  12,191    4:59 
  206    813  Femke Kok                  's-Gravenhage         1988     31e Vtrim     24:05    49:54    48:29  12,375    4:59 
  207   1723  Beth Walters               the Hague Road Runne  1987     32e Vtrim     24:03    49:55    49:10  12,203    4:59 
  208   1718  Volkert Doop               's-Gravenhage         1983    176e Mtrim     23:12    49:55    49:18  12,170    4:59 
  209   1091  Luc Salemans               Sparta                1962    177e Mtrim     24:39    49:56    49:21  12,158    4:59 
  210   1560  Robert Oomen               's-Gravenhage         1986    178e Mtrim     24:39    49:59    49:25  12,142    4:59 
  211   1376  Carin Knopjes              's-Gravenhage         1984     33e Vtrim     24:42    50:01    49:25  12,142    5:00 
  212   1600  Josine van der Meer        Leidschendam          1978     34e Vtrim     24:29    50:01    49:16  12,179    5:00 
  213   1534  Andreas Buykx              Funrunners Rotterdam  1966    179e Mtrim     24:57    50:05    49:27  12,133    5:00 
  214   1566  Hans Rutgers               's-Gravenhage         1963    180e Mtrim     24:38    50:06    49:41  12,076    5:00 
  215    787  Denno van den Berg         's-Gravenhage         1985    181e Mtrim     25:03    50:14    49:39  12,085    5:01 
  216   1257  Ingrid Giles               's-Gravenhage         1982     35e Vtrim     25:02    50:14    49:39  12,085    5:01 
  217   1682  Jolanda van Leeuwen        the Hague Road Runne  1962     36e Vtrim     24:37    50:16    49:50  12,040    5:01 
  218    433  Laurens Harteveld          's-Gravenhage         1972    182e Mtrim     24:50    50:17    49:41  12,076    5:01 
  219   1394  Marion Scharpfenecker      the Hague Road Runne  1974     37e Vtrim     25:02    50:19    49:39  12,085    5:01 
  220   1064  Taco van Vark              Voorburg              1980    183e Mtrim     24:32    50:20    49:34  12,105    5:02 
  221    948  Jeroen Moeys               's-Gravenhage         2002    184e Mtrim     22:45    50:22    49:40  12,081    5:02 
  222   1223  Bart Groothuizen           Rotterdam             1982    185e Mtrim     25:19    50:24    49:18  12,170    5:02 
  223   1666  Adrienne Meijs             's-Gravenhage         1977     38e Vtrim     24:58    50:24    49:15  12,183    5:02 
  224    550  Chris Spee                 Delft                 1974    186e Mtrim     24:41    50:26    49:24  12,146    5:02 
  225   1260  Addy van Gils              RRZ                   1967    187e Mtrim     24:51    50:27    49:39  12,085    5:02 
  226   1233  Vegan ten Cate             's-Gravenhage         1975    188e Mtrim     24:39    50:30    49:42  12,072    5:03 
  227   1555  Mark Stokkers              Rijswijk Zh           1983    189e Mtrim     24:58    50:32    49:05  12,224    5:03 
  228    594  Joep Jacobs                Sassenheim            1989    190e Mtrim     24:55    50:32    49:20  12,162    5:03 
  229    583  Dana Roskey                Rotterdam             1961    191e Mtrim     24:52    50:34    49:13  12,191    5:03 
  230    845  Martijn van Vliet          Voorburg              1978    192e Mtrim     25:20    50:35    49:58  12,008    5:03 
  231    789  Maurice van Rooijen        Voorburg              1971    193e Mtrim     24:49    50:35    49:27  12,133    5:03 
  232   1483  Jeroen de Water            Den Haag              1987    194e Mtrim     24:09    50:39    50:14  11,944    5:03 
  233   1039  Wiebren Reitsema           Amsterdam             1987    195e Mtrim     24:57    50:41    49:59  12,004    5:04 
  234   1326  Melissa van der Sar        Rotterdam             1994     39e Vtrim     24:57    50:44    50:16  11,936    5:04 
  235    758  Martin Hadderingh          Rozenburg Zh          1956    196e Mtrim     24:16    50:45    49:47  12,052    5:04 
  236   1797  Dennis van Brakel          's-Gravenhage         1976    197e Mtrim     25:19    50:45    50:06  11,976    5:04 
  237   1016  Florence Laval             's-Gravenhage         1978     40e Vtrim     24:54    50:47    49:17  12,175    5:04 
  238   1636  Frank Kooijman             's-Gravenhage         1974    198e Mtrim     26:10    50:48    49:57  12,012    5:04 
  239   1624  Marty Messerschmidt        the Hague Road Runne  1965    199e Mtrim     25:05    50:50    50:20  11,921    5:05 
  240   1795  Rasem Haj Mohammad         Sparta                1947    200e Mtrim     24:46    50:51    50:04  11,984    5:05 
  241    828  Jeroen Veenstra            Voorburg              1978    201e Mtrim     24:50    50:51    50:11  11,956    5:05 
  242    868  Matthijs Visser            Voorburg              1972    202e Mtrim     24:43    50:51    49:56  12,016    5:05 
  243   1046  Lewis Belfor               Zoetermeer            1969    203e Mtrim     25:19    50:52    50:30  11,881    5:05 
  244   1520  Erwin Smal                 's-Gravenhage         1977    204e Mtrim     25:18    50:52    50:19  11,924    5:05 
