HRR ROYAL TEN, DEN HAAG, 27-05-2018
                     UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER HAAGS KAMPIOENSCHAP MANNEN
31-05-2018 20:39                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  5 km     Bruto    Netto     Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- --------  ------ -------
    1      1  Yakoub Labquira            Haag Atletiek         1994      1e Msen      14:05    29:40    29:40  20,225    2:58 
    2      5  Mike Teekens               Haag Atletiek         1988      2e Msen      15:50    32:11    32:11  18,643    3:13 
    3      7  Jeroen van Aken            Haag Atletiek         1979      1e M35       16:08    33:39    33:39  17,831    3:21 
    4      9  Farid L'Jahhaoui           Haag Atletiek         1997      3e Msen      16:46    35:12    35:12  17,045    3:31 
    5    151  Rudy Koot                  the Hague Road Runne  1988      4e Msen      17:37    36:02    36:01  16,659    3:36 
    6      8  Jeffrey van Noortwijk      Haag Atletiek         1988      5e Msen      17:30    36:09    36:09  16,598    3:36 
    7    161  Julius Werk                Haag Atletiek         1992      6e Msen      17:59    36:33    36:31  16,431    3:39 
    8    134  Joeri Borgstein            Sparta                1982      2e M35       17:48    37:27    37:26  16,028    3:44 
    9     10  Alex de Vries              the Hague Road Runne  1978      4e M35       18:38    38:45    38:45  15,484    3:52 
   10    111  Michiel Hellegers          Triathlon             1980      3e M35       19:23    39:42    39:39  15,132    3:58 
   11    118  Doug Ota                   Haag Atletiek         1970      1e M45       19:29    39:48    39:46  15,088    3:58 
   12    120  Nandos Gouka               the Hague Road Runne  1973      2e M45       19:10    40:31    40:29  14,821    4:03 
   13    169  Erwin Blaauw               Sparta                1964      3e M45       19:50    40:43    40:40  14,754    4:04 
   14    163  Eddy Doorschodt            Haag Atletiek         1965      4e M45       19:44    41:15    41:13  14,557    4:07 
   15    129  Roland Lindeloo            the Hague Road Runne  1963      5e M45       19:59    41:18    41:16  14,540    4:07 
   16    104  Ewout Schiferli            the Hague Road Runne  1980      4e M35       19:43    41:20    41:20  14,516    4:08 
   17    110  Tom Woltinge               RRZ                   1979      5e M35       20:22    42:05    42:01  14,280    4:12 
   18    106  Chris Walinga              Sparta                1978      6e M35       19:43    42:13    42:10  14,229    4:13 
   19    148  Axel Hartman               avVN                  1968      6e M45       21:20    44:12    44:10  13,585    4:25 
   20    730  Rik Pennartz               Sparta                1961      1e M55       21:26    44:20    44:15  13,559    4:26 
   21    174  Hokkie Blogg               Phanos                1976      7e M35       21:45    44:56    44:52  13,373    4:29 
   22    153  Rodolphe Blaise            Haag Atletiek         1969      7e M45       21:43    45:10    45:06  13,304    4:31 
   23    152  Harry Oosterveen           Sparta                1964      8e M45       22:18    45:20    45:17  13,250    4:32 
   24    158  Ralf van den Bos           Haag Atletiek         1981      8e M35       22:29    46:22    46:19  12,954    4:38 
   25    142  Aad Ruijgrok               avVN                  1954      2e M55       22:32    46:37    46:34  12,885    4:39 
   26     24  Roché Silvius              Olympus '70           1969      9e M45       22:52    46:50    46:49  12,816    4:41 
   27    156  Nando Rensen               the Hague Road Runne  1972     10e M45       21:31    48:10    48:07  12,470    4:49 
   28    157  Jan Passchier              Haag Atletiek         1959      3e M55       22:38    48:25    48:22  12,405    4:50 
   29    107  André Blok                 avVN                  1964     11e M45       22:39    48:42    48:39  12,333    4:52 
   30    175  Arie van der Spoel         Haag Atletiek         1954      4e M55       22:51    48:45    48:41  12,325    4:52 
   31    167  Eus de jongh               Haag Atletiek         1962      5e M55       23:12    49:32    48:34  12,354    4:57 
   32    150  Jacques Merx               the Hague Road Runne  1949      6e M55       24:34    51:32    51:29  11,654    5:09 
   33    146  Rogier Duurkoop            Ilion                 1977      9e M35       25:21    53:04    53:00  11,321    5:18 
   34    149  Bart van der Spek          Haag Atletiek         1962      7e M55       24:44    53:37    53:23  11,239    5:21 
   35    168  Ab Kornegoor               Haag Atletiek         1960      8e M55       26:11    55:13    54:17  11,053    5:31 
   36    165  Arjan van Kooi             Haag Atletiek         1976     10e M35       27:15    56:47    55:49  10,749    5:40 
   37    139  Ton van der Pol            Haag Atletiek         1969     12e M45       27:43    58:28    58:23  10,277    5:50 
   38    113  Ron van Ark                Haag Atletiek         1961      9e M55       27:37    59:03    59:00  10,169    5:54 
   39    103  Willem Kramer              Haag Atletiek         1945     10e M55       27:30  1:00:00    59:56  10,011    6:00 
   40    121  Theo Sijbrandij            Sparta                1938     11e M55       28:13  1:00:12  1:00:08   9,978    6:01 
   41    173  Henk Nottrot               Triathlon             1954     12e M55       30:02  1:00:46    59:30  10,084    6:04 
Uitslagenlijst - 10 kilometer At
                    HRR ROYAL TEN, DEN HAAG, 27-05-2018
                     UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER HAAGS KAMPIOENSCHAP VROUWEN
31-05-2018 20:39                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  5 km     Bruto    Netto     Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- --------  ------ -------
    1     17  Marlies Jongerius          Olympus '70           1979      1e Vsen      18:02    37:15    37:14  16,115    3:43 
    2    109  Moniek van Lieshout        Haag Atletiek         1985      2e Vsen      19:16    39:28    39:26  15,216    3:56 
    3    140  Krista Bruns               Haag Atletiek         1988      3e Vsen      20:29    42:50    42:47  14,024    4:17 
    4    114  Helmie Ramakers            Haag Atletiek         1969      1e V45       20:52    43:56    43:54  13,667    4:23 
    5     20  Sandra van den Berg        the Hague Road Runne  1971      2e V45       20:54    44:16    44:15  13,559    4:25 
    6    119  Mandy van As               Sparta                1974      1e V35       21:42    44:58    44:56  13,353    4:29 
    7     23  Esmee Teeling              Olympus '70           1993      4e Vsen      22:54    46:49    46:49  12,816    4:40 
    8    102  Ellen Oostvogel            Haag Atletiek         1964      3e V45       22:35    47:23    47:20  12,676    4:44 
    9    162  Karin van Gorp             Sparta                1968      4e V45       23:39    48:50    48:46  12,303    4:53 
   10    112  Karen Lammerts van Bueren  Haag Atletiek         1963      5e V45       23:23    49:55    49:52  12,032    4:59 
   11    123  Astrid den Besten          Sparta                1963      6e V45       24:31    52:06    52:02  11,531    5:12 
   12    143  Sandrine Wegner            Haag Atletiek         1968      7e V45       26:58    57:20    56:22  10,645    5:44 
   13    172  Anne Mieke Brakel          the Hague Road Runne  1971      8e V45       27:47    59:49    59:42  10,050    5:58 
   14    133  Alice de klerk             Haag Atletiek         1951      1e V55       25:58  1:03:34  1:02:55   9,536    6:21