HRR ROYAL TEN, DEN HAAG, 27-05-2018
                              UITSLAGENLIJST
13-06-2018 21:13                                                     Pag: 1

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Bruto    Netto
----- ---------------------- -- -------------------- -------- --------
      MSEN, 10 KILOMETER AT                                  
    1 Alfred Cherop          86 Geldrop                 29:15    29:15
    2 Yakoub Labquira        94 Haag Atletiek           29:40    29:40
    3 Abid Ezamzami          90                         31:55    31:55
    4 Mike Teekens           88 Haag Atletiek           32:11    32:11
    5 Marco van Etten        89 Rotterdam Atletiek      32:19    32:19
    6 Pieter Bakx            85 Rotterdam               32:42    32:41
    7 Niels Baljet           91 Rotterdam Atletiek      32:53    32:52
    8 Erwin Poldervaart      92 Spark                   33:12    33:12
    9 Farid L'Jahhaoui       97 Haag Atletiek           35:12    35:12
   10 Rudy Koot              88 the Hague Road Runne    36:02    36:01
   11 Jeffrey van Noortwijk  88 Haag Atletiek           36:09    36:09
   12 Julius Werk            92 Haag Atletiek           36:33    36:31
   13 Sander van Assen       88 Olympus '70             42:17    42:16
   14 Maxwell Bayer          04 Zuidwal               1:03:14    59:41
                                                             
      M35, 10 KILOMETER AT                                   
    1 Jeroen van Aken        79 Haag Atletiek           33:39    33:39
    2 Stephan Stam           74 Olympus '70             37:05    37:04
    3 Joeri Borgstein        82 Sparta                  37:27    37:26
    4 Alex de Vries          78 the Hague Road Runne    38:45    38:45
    5 Michiel Hellegers      80 Triathlon               39:42    39:39
    6 Ewout Schiferli        80 the Hague Road Runne    41:20    41:20
    7 Tom Woltinge           79 RRZ                     42:05    42:01
    8 Chris Walinga          78 Sparta                  42:13    42:10
    9 Hokkie Blogg           76 Phanos                  44:56    44:52
   10 Ralf van den Bos       81 Haag Atletiek           46:22    46:19
   11 Rogier Duurkoop        77 Ilion                   53:04    53:00
   12 Arjan van Kooi         76 Haag Atletiek           56:47    55:49
                                                             
      M45, 10 KILOMETER AT                                   
    1 Patrick Kwist          68 Rotterdam Atletiek      32:50    32:50
    2 Nico Altorf            67 NSL                     35:44    35:43
    3 Doug Ota               70 Haag Atletiek           39:48    39:46
    4 Danny Karijopawiro     65 Hellas                  40:09    40:09
    5 Nandos Gouka           73 the Hague Road Runne    40:31    40:29
    6 Erwin Blaauw           64 Sparta                  40:43    40:40
    7 Eddy Doorschodt        65 Haag Atletiek           41:15    41:13
    8 Roland Lindeloo        63 the Hague Road Runne    41:18    41:16
    9 Rene Leijtens          68 Loopgroep Aart Stigt    42:56    42:53
   10 Axel Hartman           68 avVN                    44:12    44:10
   11 Rodolphe Blaise        69 Haag Atletiek           45:10    45:06
   12 Harry Oosterveen       64 Sparta                  45:20    45:17
   13 Roché Silvius          69 Olympus '70             46:50    46:49
   14 Nando Rensen           72 the Hague Road Runne    48:10    48:07
   15 André Blok             64 avVN                    48:42    48:39
   16 Ton van der Pol        69 Haag Atletiek           58:28    58:23
                                                             
      M55, 10 KILOMETER AT                                   
    1 Willem de Graaf        62 Olympus '70             37:03    37:03
    2 Hans Bos               61 Rotterdam Atletiek      39:00    39:00
    3 Rik Pennartz           61 Sparta                  44:20    44:15
    4 Rob Bosboom            56 PAC                     45:13    45:07
    5 Aad Ruijgrok           54 avVN                    46:37    46:34
    6 Jan Passchier          59 Haag Atletiek           48:25    48:22
    7 Arie van der Spoel     54 Haag Atletiek           48:45    48:41
    8 Eus de jongh           62 Haag Atletiek           49:32    48:34
    9 Jacques Merx           49 the Hague Road Runne    51:32    51:29
   10 Arjen van Ettinger     57 Loopgroep Aart Stigt    53:30    53:28
   11 Bart van der Spek      62 Haag Atletiek           53:37    53:23
   12 Ab Kornegoor           60 Haag Atletiek           55:13    54:17
   13 Ron van Ark            61 Haag Atletiek           59:03    59:00
   14 Willem Kramer          45 Haag Atletiek         1:00:00    59:56
   15 Theo Sijbrandij        38 Sparta                1:00:12  1:00:08
   16 Henk Nottrot           54 Triathlon             1:00:46    59:30
                                                             
      VSEN, 10 KILOMETER AT                                  
    1 Ruth Mbatha            94 Kenia                   35:28    35:28
    2 Merceline Ondieki      90 Geldrop                 35:45    35:45
    3 Marlies Jongerius      79 Olympus '70             37:15    37:14
    4 Laurey van den Berge   89 Flakkee                 39:20    39:17
    5 Moniek van Lieshout    85 Haag Atletiek           39:28    39:26
    6 Krista Bruns           88 Haag Atletiek           42:50    42:47
    7 Esmee Teeling          93 Olympus '70             46:49    46:49
    8 Karlijn Schipper       89 PAC                     53:04    52:01
    9 Ka Ram de Haan         91 Hylas                 1:02:30  1:01:49
                                                             
      V35, 10 KILOMETER AT                                   
    1 Mandy van As           74 Sparta                  44:58    44:56
    2 Augüsta van Hoogdalem  76 Fortuna                 45:18    45:15
                                                             
      V45, 10 KILOMETER AT                                   
    1 Helmie Ramakers        69 Haag Atletiek           43:56    43:54
    2 Sandra van den Berg    71 the Hague Road Runne    44:16    44:15
    3 Ellen Oostvogel        64 Haag Atletiek           47:23    47:20
    4 Karin van Gorp         68 Sparta                  48:50    48:46
    5 Karen Lammerts van Bue 63 Haag Atletiek           49:55    49:52
    6 Astrid den Besten      63 Sparta                  52:06    52:02
    7 Sandrine Wegner        68 Haag Atletiek           57:20    56:22
    8 Anne Mieke Brakel      71 the Hague Road Runne    59:49    59:42
                                                             
      V55, 10 KILOMETER AT                                   
    1 Alice de klerk         51 Haag Atletiek         1:03:34  1:02:55
                                                             
      MTRIM, 10 KILOMETER PR                                 
    1 Floris van Blankenstei 80 the Hague Road Runne    36:54    36:49
    2 Niels Roseboom         76 Zoetermeer              38:54    38:51
    3 Sander Hage            81 's-Gravenhage           39:14    39:11
    4 Bram Verhesen          80 ROC Mondriaan (H)       39:16    39:10
    5 Sven Vermeulen         77 Dynamica                39:19    39:16
    6 Arthur miete           72 Rijswijk Zh             39:38    39:23
    7 Florian Zander         92 's-Gravenhage           40:09    40:04
    8 Max Daarnhouwer        88 's-Gravenhage           40:16    40:11
    9 Maurits Brunings       86 's-Gravenhage           40:45    40:38
   10 Rob Staples            71 's-Gravenhage           41:00    40:52
   11 Edzard Potgieser       85 Voorburg                41:04    40:59
   12 Edwin Hubers           84 's-Gravenhage           41:15    41:09
   13 Lester houtenbos       88 's-Gravenhage           41:33    41:16
   14 Boy van Duuren         87 's-Gravenhage           41:50    41:42
   15 Maarten Vriezen        77 Voorburg                42:05    41:36
   16 Joost Michielsen       87 's-Gravenhage           42:07    41:33
   17 Anne-Jeen de Vries     90 's-Gravenhage           42:18    42:12
   18 Mark Davies            82 Barendrecht             42:19    41:59
   19 Kenneth Franciolus     92 Rijswijk Zh             42:20    42:12
   20 Niels Penning          94 Leiden                  42:32    42:27
   21 Awinash Soman          79 's-Gravenhage           42:34    42:29
   22 Ricardo van Hooft      83 Rijswijk Zh             42:43    42:10
   23 Ben van der Eijk       86 Delft                   42:56    42:49
   24 Sander Laban           82 's-Gravenhage           42:57    42:42
   25 Maarten Wit            82 's-Gravenhage           43:05    42:46
   26 Cick Pouw              82 's-Gravenhage           43:11    43:08
   27 Patrick van Doorn      82 Rotterdam               43:19    43:18
   28 Dennis Magermans       77 Rotterdam               43:40    43:18
   29 Bob van de Straat      89 MN 3                    43:41    43:06
   30 Lars Baak              85 's-Gravenhage           43:44    43:39
   31 Tom van den Berk       84 's-Gravenhage           43:49    43:38
   32 Horst Buwalda          74 's-Gravenhage           43:49    43:30
   33 Darryl Warner          75 's-Gravenhage           43:51    43:31
   34 Alain Van den Eijnden  81 's-Gravenhage           43:55    43:47
   35 Jaap Wijnands          70 the Hague Road Runne    44:03    43:31
   36 Remon de Klerk         73 the Hague Road Runne    44:08    44:03
   37 Philippe Pauli         88 's-Gravenhage           44:08    43:41
   38 Stefan van der Ploeg   87 PAC                     44:12    43:44
   39 Jaap Vuijk             63 's-Gravenhage           44:14    44:12
   40 Sjoerd den Hertog      78 Voorschoten             44:15    43:42
   41 Colin Selfridge        76 's-Gravenhage           44:19    43:48
   42 Stephan suijkerbuijk   86 's-Gravenhage           44:19    44:02
   43 Bart Cunnen            68 's-Gravenhage           44:23    44:06
   44 Fred Verheye           78 's-Gravenhage           44:31    43:55
   45 Henk Braam             73 the Hague Road Runne    44:37    44:11
   46 Rik v Oosterom         76 's-Gravenhage           44:38    44:21
   47 Aalderik Oosterop      77 Voorburg                44:58    44:32
   48 Marcel Kip             86 's-Gravenhage           44:58    44:51
   49 Walter Makker          81 's-Gravenhage           45:01    44:37
   50 Erwin de Gier          73 Velserbroek             45:01    44:58
   51 Stefan Bloemendaal     95 Wateringen              45:04    44:16
   52 Maarten Verburg        67 Leidschendam            45:06    44:43
   53 Ron Klaassen           79 Sparta                  45:16    44:47
   54 Dennis Brouwer         73 Rotterdam               45:16    45:13
   55 Frank Michels          69 's-Gravenhage           45:21    45:09
   56 Joey Keijzer              ROC Mondriaan 1(D)      45:25    44:47
   57 Thijs Donkersloot      77 ROC Mondriaan 1(D)      45:36    44:58
   58 Senton Dijkgraaf       81 De Koplopers            45:38    44:59
   59 Twan Altorf            01 Hillegom                45:38    45:34
   60 IJde Leijstra          83 Voorburg                45:40    45:07
   61 Martin Worsdorfer      72 's-Gravenhage           45:42    45:22
   62 Thijs Jong             85 's-Gravenhage           45:42    44:40
   63 Marcel de Koning       68 Barendrecht             45:44    45:17
   64 Roy van der Sar           ROC Mondriaan 2(D)      45:44    45:28
   65 Nigel Wegkamp             ROC Mondriaan 2(D)      45:44    45:25
   66 Pa Van Zoolingen       80 's-Gravenhage           45:45    45:01
   67 Raymond Wolthers       73 MN 3                    45:47    45:41
   68 Jan Willem Linskens    79 Rijswijk Zh             45:49    45:38
   69 Reimer van Bemmel      82 's-Gravenhage           45:59    45:35
   70 Dennis Knies           81 the Hague Road Runne    46:03    45:32
   71 Jim Meinen                ROC Mondriaan 1(D)      46:03    45:40
   72 René van der Helm      53 Loopgroep Oegstgeest    46:07    45:38
   73 Rick Slangen           90 's-Gravenhage           46:11    45:35
   74 Joost Roorda           82 's-Gravenhage           46:15    45:55
   75 Bart Luiten            65 's-Gravenhage           46:19    46:04
   76 Edwin van der Steen    73 's-Gravenhage           46:21    46:06
   77 Ronald Geleynse        66 's-Gravenhage           46:22    45:58
   78 Erik Jan Reijenga      73 's-Gravenhage           46:23    45:57
   79 Sander Mans            78 Amsterdam               46:23    45:06
   80 Boudewijn Aikema       03 's-Gravenhage           46:26    45:55
   81 Martijn Aikema         69 's-Gravenhage           46:28    45:56
   82 Rick van Leeuwen       90 Voorburg                46:35    45:16
   83 Marcin Matusiak        83 Leiden                  46:39    45:55
   84 Hessel de Boer         67 Zoetermeer              46:39    46:17
   85 Stijn Steenbrink       77 's-Gravenhage           46:40    46:20
   86 Raffaele Romano        86 Delft                   46:43    46:06
   87 Brian Narain           89 's-Gravenhage           46:47    46:05
   88 Meindert Kappe         81 's-Gravenhage           46:48    45:45
   89 Patrick Lelieveld      88 Voorburg                46:55    46:06
   90 Jesper Schaap          84 Voorburg                47:00    46:25
   91 Dominic Moore          60 's-Gravenhage           47:02    46:29
   92 Xuan Nio               82 Rotterdam Atletiek      47:06    46:45
   93 Bas van Binnendijk     68                         47:06    47:03
   94 Niels Murris              ROC Mondriaan 2(D)      47:07    46:44
   95 Gerard van Leeuwen     67 's-Gravenhage           47:14    46:36
   96 Anno van der Veen      71 's-Gravenhage           47:28    46:41
   97 Alwin Hettinga         91 Horror                  47:31    47:03
   98 Marcel Bes             57 's-Gravenhage           47:33    47:11
   99 Frans de Graaf         80 's-Gravenhage           47:38    47:18
  100 Marcel Hoek            76 Bloemendaal             47:40    47:14
  101 Hans Koning            57 MN 3                    47:42    47:06
  102 Martijn Balster        81 's-Gravenhage           47:49    47:24
  103 Evert Nekeman          67 Rotterdam               47:50    46:13
  104 Lex Postma             91 's-Gravenhage           47:52    47:09
  105 Martijn de Jager       76 's-Gravenhage           47:58    47:38
  106 Luuk Aarts             71 MN 3                    48:00    47:52
  107 Rami Hirzalla          77 Amsterdam               48:02    47:44
  108 Roeland Koster         67 's-Gravenhage           48:08    47:50
  109 Maarten Maas           81 Voorburg                48:08    46:37
  110 Lorenzo Wong              ROC Mondriaan 1(D)      48:10    47:35
  111 Gertjan Ruitenberg     89 Hendrik-Ido-Ambacht     48:10    48:04
  112 Gonzalo Moro           92 's-Gravenhage           48:11    47:24
  113 Ruggero Taddei         84 's-Gravenhage           48:11    47:26
  114 Henk van der Tak       58 's-Gravenhage           48:13    47:35
  115 John Bosters - Janssen 54 Capelle aan den IJss    48:16    47:30
  116 Pieter van Gerven      88 's-Gravenhage           48:17    47:52
  117 Guilherme Seara        97 Rotterdam               48:18    48:12
  118 Michael Armstrong      91 's-Gravenhage           48:19    48:12
  119 Wilko Wolbers          85 's-Gravenhage           48:24    47:21
  120 Lukas Visser Koopmans  03 Rijswijk Zh             48:25    47:06
  121 Mark Pauw              66 the Hague Road Runne    48:26    47:54
  122 Lard Rehr              88 's-Gravenhage           48:30    47:31
  123 Sebastiaan Princen     71 's-Gravenhage           48:32    48:04
  124 Ruud Verheijde         89 's-Gravenhage           48:32    47:25
  125 Tristan Terlouw           ROC Mondriaan 2(D)      48:33    47:54
  126 Mihai Ignat            82 's-Gravenhage           48:34    47:53
  127 Koen MacLean           95 Rotterdam               48:36    48:14
  128 Wander Jansen          83 Voorburg                48:39    48:18
  129 Wichert van Dijk       83 Voorburg                48:41    48:17
  130 Pieter Koen Tonnon     77 Delfgauw                48:42    48:13
  131 Florens Rodewijk       87 's-Gravenhage           48:42    48:18
  132 John van Zweeden       55 NNPV Runners 1          48:43    48:37
  133 Bas Vermeulen          79 Voorburg                48:45    48:25
  134 Alex Puisais           87 's-Gravenhage           48:47    48:07
  135 Dion de Vos               ROC Mondriaan 1(D)      48:47    48:08
  136 Gijs Fenenga           69 Bussum                  48:49    48:24
  137 Mark Koppers           83 DuOOptiek               48:50    48:20
  138 Niels Kampschuur       82 's-Gravenhage           48:52    47:12
  139 Tim van van Waard      82 Voorburg                48:54    48:19
  140 Martijn van Vliet      78 Voorburg                48:56    48:33
  141 Joost Sneller          82 's-Gravenhage           48:59    47:43
  142 Mike Pasarella         80 's-Gravenhage           49:06    48:44
  143 Raymond Thoen          75 Zoetermeer              49:06    48:52
  144 Joost Bruins           79 's-Gravenhage           49:07    47:48
  145 Youri Haasdijk         98 Ridderkerk              49:08    48:43
  146 Augusto raaijmakers    71 's-Gravenhage           49:09    48:44
  147 Dai Baker              78 's-Gravenhage           49:16    48:11
  148 Michiel Tjepkema       74 's-Gravenhage           49:16    48:33
  149 Mike Haalboom          97 Veenendaal              49:17    48:51
  150 Marc van der Jagt      70 Ursem                   49:22    48:59
  151 Rob Oldenburg          61 Voorburg                49:23    49:00
  152 Robin Gelhard          88 's-Gravenhage           49:25    48:25
  153 Ferry Cirk             94 's-Gravenhage           49:27    49:04
  154 Viktor van den Berg    77 Voorburg                49:28    49:10
  155 Jonathan van der Geer  84 's-Gravenhage           49:29    48:27
  156 Frank van Heijningen   47 the Hague Road Runne    49:29    49:27
  157 Andrea Selle           69 's-Gravenhage           49:34    49:02
  158 Bart van de Gevel      78 Warmond                 49:44    49:00
  159 Etienne Lommen         59 's-Gravenhage           49:53    48:35
  160 Paul De Boer           70 's-Gravenhage           49:54    49:13
  161 Daniel Vermeulen       72 Haag Atletiek           49:56    49:30
  162 Job GIeling            98 Didam                   49:59    49:08
  163 Niels Pepping          88 Rotterdam               50:02    49:56
  164 Ruben Smit             74 's-Gravenhage           50:04    49:43
  165 Tim Damen              95 's-Gravenhage           50:04    49:32
  166 Mark Stokkers          83 Rijswijk Zh             50:06    49:12
  167 Wouter Drinkwaard      84 's-Gravenhage           50:08    49:07
  168 Wouter Jansen          84 's-Gravenhage           50:09    49:06
  169 Michiel van Galen      76 's-Gravenhage           50:09    49:14
  170 Dusan Milosavljevic    82 's-Gravenhage           50:10    49:20
  171 Gert van Koten         61 's-Gravenhage           50:11    49:42
  172 Roy Kramer             76 's-Gravenhage           50:11    48:55
  173 Karim Boussak          84 's-Gravenhage           50:15    49:33
  174 Mohammed Tetouani Nejj 98 ROC Mondriaan (H)       50:17    49:23
  175 Sytse Buruma           85 's-Gravenhage           50:18    49:51
  176 Victor Sekewael        73 Amsterdam Zuidoost      50:18    50:07
  177 Jelle Jorna            74 's-Gravenhage           50:20    49:27
  178 Marcel van der Harst   68 Sparta                  50:22    49:48
  179 Freddy Jansen          72 's-Gravenhage           50:22    49:26
  180 Edwin van Geel         65 Voorburg                50:25    49:40
  181 Jonathan Jones         88 Voorburg                50:27    49:06
  182 Michel Flaman          66 Pijnacker               50:28    49:57
  183 Hendrik Wouters        80 's-Gravenhage           50:30    49:55
  184 Thom de Jong           81 Voorburg                50:34    49:24
  185 Bjorn Vanlaerhoven     91 's-Gravenhage           50:35    49:36
  186 Lars van de walle      86 Voorburg                50:36    49:40
  187 Axel Franken           76 's-Gravenhage           50:38    49:34
  188 Pieter Sijbesma        76 's-Gravenhage           50:43    49:26
  189 Douwe Pietersma        72 's-Gravenhage           50:44    50:30
  190 Tim de Vries           89 's-Gravenhage           50:44    49:09
  191 Tomas Zuidwijk            ROC Mondriaan 2(D)      50:44    49:58
  192 Max Kegge                 ROC Mondriaan 2(D)      50:44    50:00
  193 Slaven Mandic          84 Amsterdam               50:46    49:29
  194 Frank meeuwisse        87 Voorburg                50:48    49:53
  195 Erik Renardel de Laval 55 MN 3                    50:48    49:41
  196 Flynn Sullivan         98 's-Gravenhage           50:50    50:22
  197 Hennie Brink           58 Blaricum                50:53    50:08
  198 Willem Voorhans        78 's-Gravenhage           50:59    50:16
  199 Ernst-Jan Meidersma    70 Zoetermeer              51:02    50:55
  200 Ilja Fritz             73 's-Gravenhage           51:07    50:34
  201 Thijmen Heemskerk         ROC Mondriaan 1(D)      51:10    50:30
  202 Mario Havik            86 Rijswijk Zh             51:11    50:19
  203 Hasse Roel             71 's-Gravenhage           51:13    50:35
  204 Remco Greven           82 Zoetermeer              51:15    50:41
  205 Andries van Dorp       91 's-Gravenhage           51:19    50:50
  206 Ted Kemp                  ROC Mondriaan 2(D)      51:23    51:00
  207 Matthijs Visser        72 Sparta                  51:26    50:23
  208 Xander Bordeaux        78 's-Gravenhage           51:31    50:46
  209 Koen Wolf              71 Leidschendam            51:31    50:36
  210 Koen Boes              88 's-Gravenhage           51:36    51:15
  211 Mark van der Vin       66 Haag Atletiek           51:38    50:55
  212 Jasper Knoop           79 's-Gravenhage           51:43    50:46
  213 Martijn de Beer        72 MN 3                    51:44    51:19
  214 Zalatimo Brother       78 's-Gravenhage           51:48    51:02
  215 James Conway           78 's-Gravenhage           51:49    50:35
  216 Adri Vergalen          47 NNPV Runners 1          51:52    51:16
  217 Emiel van Eijk         87 's-Gravenhage           51:56    50:59
  218 Gijs van schaik        82 's-Gravenhage           51:56    51:33
  219 Arien Bakker           62 NNPV Runners 1          51:57    51:41
  220 Niels Hendriks         75 Veenendaal              52:02    50:45
  221 Vianney Duault         78                         52:05    50:50
  222 Wilbert Brink          75 Pijnacker               52:06    51:22
  223 MD Pronk               85 Utrecht                 52:08    50:56
  224 Ron van der Jagt       65 Rotterdam               52:08    50:32
  225 Menno Gerritsma        59 's-Gravenhage           52:14    51:43
  226 Kaj van Ark            94 's-Gravenhage           52:15    51:52
  227 Simon Vis              89 's-Gravenhage           52:15    50:52
  228 Edwin Wolff            81 PV AEGON 2              52:17    51:43
  229 Ramon Tetteroo         78 's-Gravenhage           52:18    51:03
  230 Hans Zwart             63 RRZ                     52:21    51:47
  231 Owen Maas                 ROC Mondriaan 2(D)      52:21    51:22
  232 Denis Wigman           58 's-Gravenhage           52:21    51:04
  233 Jaap Bousema           79 Voorburg                52:22    51:39
  234 Tobias van Vlijmen     82 's-Gravenhage           52:22    51:59
  235 Rik Tanke                 ROC Mondriaan 1(D)      52:23    51:22
  236 Paul Aalders           71 's-Gravenhage           52:24    51:50
  237 Nic van Rongen         67 Leidschendam            52:30    52:04
  238 Gino Bergwerff            ROC Mondriaan 2(D)      52:31    52:11
  239 Hakim Ziane            84 Voorburg                52:34    51:47
  240 Rien den Hertog        78 Trimclub Clingendael    52:34    52:01
  241 Arie van den Bergen    76 's-Gravenhage           52:36    52:07
  242 Peter de Breuk         66 Pijnacker               52:38    51:57
  243 Jeroen ter Meulen      77 Wassenaar               52:41    52:09
  244 Bertolt de Vos van Ste 82 's-Gravenhage           52:41    51:30
  245 Leo Henderson          60 's-Gravenhage           52:42    52:10
  246 Fedor Bron             76 Haag Atletiek           52:42    52:17
  247 Bruno van Nierop       64 's-Gravenhage           52:42    51:20
  248 Dirk Jan van der Toorn 65 's-Gravenhage           52:45    52:17
  249 Peter van Oostrom      83 Pijnacker               52:45    52:07
  250 Frank Juijn            83 's-Gravenhage           52:46    51:53
  251 Lenno Jol              65 's-Gravenhage           52:47    52:25
  252 Vegan ten Cate         75 's-Gravenhage           52:47    52:11
  253 Jelle de Wit           92 Naaldwijk               52:51    52:09
  254 Anton Bollen           67 's-Gravenhage           52:51    52:07
  255 Pieter van de Ven      86 Voorburg                52:52    52:05
  256 Dick Lansbergen        54 Nootdorp                52:52    52:13
  257 Steven Datema          79 's-Gravenhage           52:59    52:38
  258 Koen Tiemessen         82 's-Gravenhage           53:04    51:39
  259 Erik vd knaap          84 's-Gravenhage           53:10    52:53
  260 Pieter Peletier        65 's-Gravenhage           53:12    52:45
  261 Robert Osten              ROC Mondriaan 2(D)      53:12    52:49
  262 Tim Starrenburg           ROC Mondriaan 2(D)      53:16    52:53
  263 Vincent Derksen        70 Voorburg                53:24    53:05
  264 Reinout de Oude        85 's-Gravenhage           53:24    52:20
  265 Daniel Alvarez Cadena  88 Delft                   53:27    53:00
  266 Ryan de Klerk Wolters     ROC Mondriaan 1(D)      53:34    52:43
  267 Js de vries            68 's-Gravenhage           53:36    52:45
  268 Erwien Padarath        70 's-Gravenhage           53:38    52:16
  269 Jelle Gerritsma        95 's-Gravenhage           53:39    53:08
  270 Lars Reeker            91 's-Gravenhage           53:42    53:07
  271 Paul Wouters           62 Sparta                  53:47    52:32
  272 Maurice Kuipers        82 Rijswijk Zh             53:48    53:13
  273 NJ Kampschuur          82 's-Gravenhage           53:54    52:25
  274 Roel Nijhuis           83 's-Gravenhage           53:56    53:07
  275 Bert Visser            51 Leidschendam            53:57    52:39
  276 Lodewijk Evers         77 's-Gravenhage           53:58    52:31
  277 Floris Langeveld       01 's-Gravenhage           54:03    53:32
  278 Maurice van der Lans   74 's-Gravenhage           54:07    52:51
  279 Widi Widiargo          71 's-Gravenhage           54:08    53:52
  280 Kevin Rietdijk            ROC Mondriaan 1(D)      54:08    53:07
  281 Michaël Robers         60 's-Gravenhage           54:10    52:46
  282 Frits Pelmelay         62 's-Gravenhage           54:14    52:53
  283 Alex Jansen            87 Houten                  54:14    53:27
  284 Steffen Jacobs         67 's-Gravenhage           54:19    53:19
  285 Paco Vink              82 Rijswijk Zh             54:19    53:36
  286 Ron Holling            56 NNPV Runners 1          54:20    54:02
  287 Erik Legius            69 Wassenaar               54:22    53:43
  288 Richard Helderman      79 's-Gravenhage           54:24    53:11
  289 Halil Bulut            68 's-Gravenhage           54:29    54:24
  290 Joris Appels           72 's-Gravenhage           54:30    54:11
  291 KC Lint                63 's-Gravenhage           54:31    54:18
  292 Maarten van Gerwen     80 Rijswijk Zh             54:32    53:39
  293 Niels Alting Geusau    74 's-Gravenhage           54:32    53:21
  294 John Zeegers           81 the Hague Road Runne    54:35    53:30
  295 Menno Vonk             81 Voorburg                54:42    54:07
  296 Ronald Groen           78 's-Gravenhage           54:42    53:54
  297 Stan Morre             64 the Hague Road Runne    54:44    54:24
  298 Dave Adriaansen        77 avVN                    54:46    54:30
  299 Henk Budel             63 's-Gravenhage           54:46    54:16
  300 André van Rijthoven    77 's-Gravenhage           54:48    53:57
  301 Alex Keijzer           58 's-Gravenhage           54:49    54:19
  302 Richard Bos            71 Hardlopen.nl            54:49    53:40
  303 Roland Munnikhof       66 Sparta                  54:51    53:45
  304 Mischa Fransen            ROC Mondriaan 1(D)      54:54    54:14
  305 Ralf Willems           83 Voorburg                54:54    54:36
  306 George Zuidgeest       74 's-Gravenhage           54:55    54:27
  307 Marco Gomes Vale Viga  84 's-Gravenhage           54:57    54:08
  308 Nick Steenvoorden         ROC Mondriaan 2(D)      54:57    54:38
  309 Gerd Simons            68 's-Gravenhage           55:03    54:18
  310 Patrick Pas            69 's-Gravenhage           55:05    54:31
  311 Livio Weidema          03 's-Gravenhage           55:05    53:36
  312 Marinus Stulp          64 's-Gravenhage           55:05    53:55
  313 Jacques Driessen       68 's-Gravenhage           55:11    53:58
  314 Rob Lelieveld          62 's-Gravenhage           55:11    54:22
  315 Teun Roodvoets         68 's-Gravenhage           55:14    54:08
  316 Carlos Alfredo Coy Pla 88 Delft                   55:16    54:49
  317 John Dibbets           68 's-Gravenhage           55:17    54:41
  318 Marcel Hoogland        67 's-Gravenhage           55:18    54:35
  319 Douwe Veen             03 's-Gravenhage           55:19    54:00
  320 Rovaino Ricardo           ROC Mondriaan 2(D)      55:19    54:33
  321 Django Berk               ROC Mondriaan 1(D)      55:19    54:37
  322 Remco Mierop           81 's-Gravenhage           55:20    54:00
  323 Tristan Knights        86 Rotterdam               55:20    55:02
  324 Alja van Peursen       86 Zoetermeer              55:24    55:03
  325 Patrick de Vries       73 Zoetermeer              55:32    54:25
  326 Martijn Wenning        77 Zoetermeer              55:33    54:26
  327 Anton van de Ven       86 Pijnacker               55:33    54:47
  328 Freek Haasjes          89 's-Gravenhage           55:34    54:01
  329 Mike Mulder            82 Voorburg                55:41    55:14
  330 Kevin Rooney           72 's-Gravenhage           55:42    54:15
  331 Dennis Goosen          71 Rijswijk Zh             55:44    54:36
  332 Bas Volkers            85 's-Gravenhage           55:46    55:33
  333 René Alblas            58 Haag Atletiek           55:46    55:11
  334 Anthony Velds          80 's-Gravenhage           55:48    55:28
  335 Kees van Nieuwameronge 69 's-Gravenhage           55:49    54:59
  336 Danny Ranyoe           80 Rijswijk Zh             55:49    54:41
  337 Jeroen de Joode        80 's-Gravenhage           55:51    54:49
  338 Sander Kruif           70 Olympus '70             55:57    55:10
  339 Bas Homan              77 Zoetermeer              55:58    55:24
  340 Bert Kool              49 's-Gravenhage           56:04    55:46
  341 Andre van Geest        55 's-Gravenhage           56:04    55:35
  342 Martin Albus           62 Hilversum               56:06    55:25
  343 Guy Skern              59 Bergschenhoek           56:08    54:48
  344 Miel Le Coultre        59 Sparta                  56:08    54:52
  345 John Bosboom           70 's-Gravenhage           56:13    55:47
  346 Wim Wepster            73 Rotterdam               56:14    55:53
  347 Erik van Esschoten     85 's-Gravenhage           56:15    55:19
  348 Erik van Bussel        72 Voorburg                56:19    54:06
  349 Martien van Vliet      49 Wassenaar               56:21    55:55
  350 Jeroen de Veth         78 's-Gravenhage           56:28    56:07
  351 Dennis Vlamings        73 's-Gravenzande          56:28    55:59
  352 Ron Koning             63 MN 3                    56:29    55:20
