SDU ROYAL TEN
UITSLAGENLIJST - KIDSRUN
24-05-2011 15:35 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
1 3000 Jurriaan de Rijk Haag Atletiek 1999 1e jong 5:20 5:20 16,875
2 3171 Alessio van der Straaten Berkel en Rodenrijs 2000 2e jong 5:23 5:22 16,770
3 3186 Kristal van den Berg Maassluis 1998 1e meis 5:36 5:35 16,119
4 3066 Jay Jay Fung-Loy Sparta 1999 3e jong 5:42 5:41 15,836
5 3073 Diane van Es PAC 1999 2e meis 5:43 5:42 15,789
6 3006 Linda Alzate Ramirez Ilion 1999 3e meis 5:56 5:56 15,169
7 3021 Julia Damen Ilion 1999 4e meis 5:59 5:59 15,042
8 3002 Denise Bosch Ilion 2000 5e meis 6:00 6:00 15,000
9 3005 Ferrie Hamer Haag Atletiek 2001 4e jong 6:04 6:03 14,876
10 3008 Pamela Alzate Ramirez Ilion 1999 6e meis 6:06 6:05 14,795
11 3173 Thijs Meeeershoek Voorburg 2000 5e jong 6:20 6:20 14,211
12 3124 Mark Nederlof Poortugaal 1999 6e jong 6:29 6:28 13,918
13 3125 Stef Nederlof Poortugaal 2002 7e jong 6:33 6:33 13,740
14 3010 Ewan Coll Voorburg 2000 8e jong 6:35 6:33 13,740
15 3090 Sietse Verstege 's-Gravenhage 2001 9e jong 6:38 6:37 13,602
16 3104 Jeremy van Amelsvoort Ilion 2002 10e jong 6:50 6:49 13,203
17 3233 Jesse Janssen 's-Gravenhage 2002 11e jong 6:50 6:47 13,268
18 3065 Nanah Fung-Loy Sparta 2001 7e meis 6:51 6:50 13,171
19 3192 Pieter Joep Duijvenstein Voorburg 2000 12e jong 6:56 6:52 13,107
20 3246 Ruben van Bussel 's-Gravenhage 2000 13e jong 6:58 6:57 12,950
21 3011 Ryan Coll Voorburg 2002 14e jong 6:59 6:57 12,950
22 3127 Maud Preseun Sdu Kids team 2000 8e meis 6:59 6:59 12,888
23 3209 Paniil Maslennikov 's-Gravenhage 2001 15e jong 7:00 7:00 12,857
24 3188 Elwin Huiden Zoetermeer 2001 16e jong 7:02 7:01 12,827
25 3174 Christian Lambert Voorschoten 1999 17e jong 7:02 7:02 12,796
26 3116 Senna van Rijn Rijswijk Zh 2003 18e jong 7:11 7:09 12,587
27 3161 Lucas Pistorius Voorburg 1999 19e jong 7:12 7:03 12,766
28 3231 Jan Philipse 's-Gravenhage 2000 20e jong 7:19 7:17 12,357
29 3203 Sjoerd Pijpers Leidschendam 2003 21e jong 7:28 7:27 12,081
30 3109 Georgie Dalrymple Rijswijk Zh 2001 22e jong 7:31 7:20 12,273
31 3007 Jessica Alzate Ramirez Ilion 1999 9e meis 7:33 7:32 11,947
32 3019 Thomas van Amerongen Delft 1998 23e jong 7:34 7:25 12,135
33 3102 Jordan van Dam 's-Gravenhage 2002 24e jong 7:35 7:25 12,135
34 3106 Manon Mijnsbergen Rijswijk Zh 2000 10e meis 7:36 7:34 11,894
35 3230 Hendrikjew Philipse 's-Gravenhage 2003 11e meis 7:37 7:36 11,842
36 3132 Merel de Vroome Sdu Kids team 2000 12e meis 7:38 7:36 11,842
37 3113 Thomas Kal Rijswijk Zh 2000 25e jong 7:39 7:35 11,868
38 3092 Thijs Pennings 's-Gravenhage 2003 26e jong 7:44 7:43 11,663
39 3251 Finn Kulker Zoeterwoude 2003 27e jong 7:46 7:38 11,790
40 3193 Wisse Cammeraat 's-Gravenhage 2002 28e jong 7:48 7:45 11,613
41 3110 Ted Dalrymple Rijswijk Zh 2003 29e jong 7:50 7:39 11,765
42 3180 Omar Elkhamloussy 's-Gravenhage 2001 30e jong 7:52 7:48 11,538
43 3056 Bente Valk Haag Atletiek 2002 13e meis 7:52 7:48 11,538
44 3190 Colin Pattullo 's-Gravenhage 2002 31e jong 7:53 7:51 11,465
45 3187 Tamar van den Berg Maassluis 2002 14e meis 7:53 7:52 11,441
46 3064 Eliska Jizdna 's-Gravenhage 2002 15e meis 7:54 7:52 11,441
47 3141 Bassmah Habash IMC school 1999 32e jong 7:58 7:58 11,297
48 3172 Theo Saywell 's-Gravenhage 2002 33e jong 7:59 7:57 11,321
49 3089 Sem Bridié 's-Gravenhage 2002 34e jong 8:00 7:59 11,273
50 3160 Guido Pistorius Voorburg 2000 35e jong 8:06 7:57 11,321
51 3060 Dilara Hofman Bergschenhoek 2001 16e meis 8:06 8:05 11,134
52 3199 Benjamin v an Amerongen Delft 2001 36e jong 8:06 8:02 11,203
53 3103 Pieter Kramer Voorburg 2003 37e jong 8:08 7:59 11,273
54 3099 Thomas Gilbreath 's-Gravenhage 2003 38e jong 8:13 8:12 10,976
55 3253 Florent Geenjaar 's-Gravenhage 2004 39e jong 8:14 7:59 11,273
56 3185 Darya van der Wilt 's-Gravenhage 2002 17e meis 8:17 8:05 11,134
57 3012 Wouter Komduur 's-Gravenhage 2004 40e jong 8:19 8:16 10,887
58 3217 Thomas Beisser 's-Gravenhage 2003 41e jong 8:21 8:14 10,931
59 3228 Julie Anne 's-Gravenhage 2002 18e meis 8:24 8:23 10,736
60 3024 Nienke van Dijk Bergschenhoek 2000 19e meis 8:25 8:24 10,714
61 3248 Max Jansen 's-Gravenhage 2003 42e jong 8:26 8:24 10,714
62 3159 Corné Timmermans 's-Gravenhage 2005 43e jong 8:27 8:25 10,693
63 3219 Thijs van der Brugghen 's-Gravenhage 2005 44e jong 8:30 8:27 10,651
64 3095 Jelle de Jager Voorburg 2004 45e jong 8:31 8:21 10,778
65 3210 Ruair Feakes 's-Gravenhage 2002 46e jong 8:33 8:31 10,568
66 3194 Kate Cammeraat 's-Gravenhage 2000 20e meis 8:35 8:34 10,506
67 3241 Liam vd Heuvel 's-Gravenhage 1968 21e meis 8:35 8:25 10,693
68 3240 Teun Rijke 's-Gravenhage 2003 47e jong 8:36 8:25 10,693
69 3126 Ruben Pronk Sdu Kids team 2003 48e jong 8:36 8:35 10,485
70 3197 Ivy Tellier Wassenaar 2004 22e meis 8:38 8:36 10,465
71 3091 Maaike Pennings 's-Gravenhage 2004 23e meis 8:39 8:37 10,445
72 3075 Lala Wu 's-Gravenhage 2004 49e jong 8:39 8:35 10,485
73 3133 Rosalie de Keizer Sdu Kids team 2000 24e meis 8:40 8:39 10,405
74 3117 Natan Bramsen 's-Gravenhage 2002 50e jong 8:45 8:37 10,445
75 3087 Julia Robertson 's-Gravenhage 2004 25e meis 8:47 8:39 10,405
76 3078 Simon van Prooijen 's-Gravenhage 2004 51e jong 8:48 8:43 10,325
77 3088 Charlene Robertson 's-Gravenhage 2005 26e meis 8:48 8:42 10,345
78 3299 Sophie Caminada 's-Gravenhage 2002 27e meis 8:54 8:42 10,345
79 3189 Jorne Biermans Delft 2001 52e jong 8:54 8:51 10,169
80 3022 Joris Boudewijn Palthe 's-Gravenhage 2000 53e jong 8:56 8:51 10,169
81 3191 Ryan Chantre Voorburg 2005 54e jong 8:57 8:53 10,131
82 3204 Erik Junior Budde Genodigde 55e jong 9:03 8:54 10,112
83 3128 Pieter Preseun Sdu Kids team 2002 56e jong 9:04 9:04 9,926
84 3036 Dannika Biermans Delft 2004 28e meis 9:04 9:00 10,000
85 3232 Julius Janssen 's-Gravenhage 2004 57e jong 9:07 9:04 9,926
86 3096 Nina de Bruijn AEGON 2003 29e meis 9:09 8:57 10,056
87 3154 Vinay Jankipersad IMC school 1998 58e jong 9:09 9:09 9,836
88 3157 Nisrine El Yaakoubi IMC school 59e jong 9:09 9:09 9,836
89 3107 Tariq de Jonge Rijswijk Zh 2002 60e jong 9:11 9:00 10,000
90 3184 Lotte van dedn Berg Voorburg 2003 30e meis 9:17 9:04 9,926
91 3029 Guy Ferrageau Rijswijk Zh 2004 61e jong 9:18 9:16 9,712
92 3030 Diego de Steur Voorburg 2006 62e jong 9:18 9:16 9,712
93 3129 Pippa Holzapfel Sdu Kids team 2002 31e meis 9:19 9:12 9,783
94 3227 Yasmin Day 's-Gravenhage 2002 32e meis 9:20 9:19 9,660
95 3108 Milan de Jonge Rijswijk Zh 2006 63e jong 9:21 9:09 9,836
96 3076 Giovanni van der Schans Berkel en Rodenrijs 2005 64e jong 9:23 9:13 9,765
97 3134 Eline Kouwenhove Sdu Kids team 2002 33e meis 9:29 9:21 9,626
98 3067 Gene Timmers 's-Gravenhage 2004 65e jong 9:29 9:27 9,524
99 3083 Frederique Lendfers 's-Gravenhage 2004 34e meis 9:31 9:22 9,609
100 3081 Van Berkel 's-Gravenhage 2001 66e jong 9:31 9:22 9,609
101 3175 Norbert Szabo Leidschendam 2004 67e jong 9:33 9:32 9,441
102 3182 Christopher Pattullo 's-Gravenhage 2005 68e jong 9:35 9:28 9,507
103 3220 Karishya Kuatunga 's-Gravenhage 2001 35e meis 9:35 9:30 9,474
104 3055 Philip van Voorst 's-Gravenhage 2005 69e jong 9:35 9:23 9,591
105 3221 Kavin |Kulatunga 's-Gravenhage 2004 70e jong 9:36 9:31 9,457
106 3222 Anagha Peringatharayl 's-Gravenhage 2002 36e meis 9:36 9:31 9,457
107 3054 Bram van Voorst 's-Gravenhage 2002 71e jong 9:38 9:24 9,574
108 3252 Kavimalar Srinivasan Voorburg 2003 37e meis 9:39 9:34 9,408
109 3223 Jente de Koning Voorburg 2002 38e meis 9:45 9:40 9,310
110 3179 Zacharia Elkhamloussy 's-Gravenhage 2001 72e jong 9:58 9:54 9,091
111 3040 Anabelle Kohn 's-Gravenhage 2006 73e jong 9:58 9:55 9,076
112 3298 Floris Caminada 's-Gravenhage 2005 74e jong 9:59 9:46 9,215
113 3086 Raheem Adolphus Zoetermeer 2004 75e jong 10:00 9:57 9,045
114 3085 Tess Groenewegen Voorburg 2004 39e meis 10:00 9:59 9,015
115 3119 Oliver Henke 's-Gravenhage 2003 76e jong 10:09 10:04 8,940
116 3235 Nazli Imece Den Haag 2004 40e meis 10:10 10:08 8,882
117 3236 Sterre van Heeteren 's-Gravenhage 2005 41e meis 10:10 10:04 8,940
118 3168 Pluk Roodvoets 's-Gravenhage 2006 42e meis 10:10 10:04 8,940
119 3167 Kiki Roodvoets 's-Gravenhage 2004 43e meis 10:11 10:05 8,926
120 3111 Dagmar van 't Wel Rijswijk Zh 2003 77e jong 10:14 10:10 8,852
121 3206 Kate Schoen 's-Gravenhage 2002 44e meis 10:15 10:13 8,809
122 3071 Vita Coene 's-Gravenhage 2005 45e meis 10:22 10:22 8,682
123 3183 Jules Mateo Nerlich 's-Gravenhage 2005 78e jong 10:23 10:19 8,724
124 3025 Philip Benschop 's-Gravenhage 2004 79e jong 10:25 10:18 8,738
125 3176 Wlada van der Wilt 's-Gravenhage 2005 46e meis 10:26 10:13 8,809
126 3014 Laura de Jong 's-Gravenhage 2002 47e meis 10:26 10:24 8,654
127 3041 Yiran Zhang 's-Gravenhage 2004 48e meis 10:27 10:23 8,668
128 3178 Sarah Witte Leiderdorp 2004 49e meis 10:30 10:19 8,724
129 3077 Bart Hooft Voorburg 2006 80e jong 10:30 10:27 8,612
130 3122 Nora van der Winden 's-Gravenhage 2003 50e meis 10:37 10:27 8,612
131 3058 Moritz Lahr 's-Gravenhage 2006 81e jong 10:40 10:38 8,464
132 3201 Aleena Hanif Den Haag 51e meis 10:42 10:38 8,464
133 3200 Nanaki Rai de Haan Den Haag 52e meis 10:42 10:39 8,451
134 3208 Isidro Molina 's-Gravenhage 2006 82e jong 10:44 10:32 8,544
135 3114 Pim Brounts Rijswijk Zh 2004 83e jong 10:46 10:33 8,531
136 3057 Felix Lahr 's-Gravenhage 2003 84e jong 10:46 10:46 8,359
137 3207 Jallesa Molina 's-Gravenhage 2004 53e meis 10:46 10:35 8,504
138 3135 Pieter Kouwenhoven Sdu Kids team 2004 85e jong 10:49 10:42 8,411
139 3205 Emil Schoen 's-Gravenhage 2004 54e meis 10:50 10:42 8,411
140 3212 Novr Letmz 2004 55e meis 10:50 10:48 8,333
141 3026 Nova de Jong 's-Gravenhage 2003 56e meis 10:51 10:38 8,464
142 3015 Zachary Grose Voorburg 2006 86e jong 10:54 10:37 8,477
143 3218 Marnix van der Toorn 's-Gravenhage 2006 87e jong 10:57 10:49 8,320
144 3242 Jana El-Tatari 's-Gravenhage 2005 57e meis 10:58 10:46 8,359
145 3237 Marcel Agurre 's-Gravenhage 1999 88e jong 10:59 10:49 8,320
146 3115 Julius Brounts Rijswijk Zh 2006 89e jong 11:04 10:51 8,295
147 3213 Ska Letmz 2004 90e jong 11:05 11:03 8,145
148 3118 Lucas van Oppen Rijswijk Zh 2004 91e jong 11:05 10:45 8,372
149 3229 Clarien Philipse 's-Gravenhage 2007 58e meis 11:06 11:03 8,145
150 3101 Jade Geenjaar 's-Gravenhage 2005 59e meis 11:06 10:51 8,295
151 3094 Collin Holstege Berkel en Rodenrijs 2004 92e jong 11:07 10:59 8,194
152 3169 Max Keesmaat Voorburg 2004 93e jong 11:09 10:56 8,232
153 3196 Fenn Tellier Wassenaar 2006 94e jong 11:11 11:01 8,169
154 3224 Tijn de Koning Voorburg 1999 95e jong 11:14 11:12 8,036
155 3023 Isabel Spaans 's-Gravenhage 2002 60e meis 11:22 11:13 8,024
156 3198 Julia Spaans 's-Gravenhage 2004 61e meis 11:22 11:13 8,024
157 3112 Axel van 't Wel Rijswijk Zh 2005 96e jong 11:31 11:27 7,860
158 3013 Britt de Borst Voorburg 2004 62e meis 11:33 11:21 7,930
159 3123 Willemijn van der Winden 's-Gravenhage 2005 63e meis 11:47 11:36 7,759
160 3130 Alastair Holzapfel Sdu Kids team 2004 97e jong 11:48 11:42 7,692
161 3142 Busra Acikel IMC school 1999 98e jong 11:51 11:51 7,595
162 3072 Zoe van den Heuvel 's-Gravenhage 2005 64e meis 11:52 11:52 7,584
163 3234 Aleyna Imece Den Haag 2002 65e meis 11:56 11:55 7,552
164 3068 Anne Pauw 's-Gravenhage 2004 66e meis 12:05 11:53 7,574
165 3165 Merel van Dam 's-Gravenhage 2004 67e meis 12:08 11:49 7,616
166 3039 Frederick Kohn 's-Gravenhage 2004 99e jong 12:11 12:06 7,438
167 3250 Jolie Saffrie 's-Gravenhage 2006 68e meis 12:12 12:05 7,448
168 3031 Floortje van Rossum 's-Gravenhage 2005 69e meis 12:13 11:57 7,531
169 3216 Alexander Constable Rijswijk Zh 2005 100e jong 12:21 12:03 7,469
170 3211 Thijs Grossat 's-Gravenhage 2005 101e jong 12:28 12:23 7,268
171 3239 Romee Kuik Zoetermeer 2004 70e meis 12:29 12:24 7,258
172 3247 Nita Rexhepi 's-Gravenhage 71e meis 12:31 12:21 7,287
173 3051 Carlos Garcia Janjic 's-Gravenhage 2006 102e jong 12:33 12:22 7,278
174 3226 Take de Koning Voorburg 2007 103e jong 12:38 12:38 7,124
175 3098 Atalanta Carrig-Braun 's-Gravenhage 2005 72e meis 12:40 12:35 7,152
176 3153 Shanita Nathie IMC school 1999 104e jong 12:43 12:43 7,077
177 3049 Carolina Koopman 's-Gravenhage 2004 73e meis 12:48 12:37 7,133
178 3033 Anouk Wensveen Wassenaar 2007 74e meis 12:58 12:58 6,941
179 3069 Rudraksh Bhargava 's-Gravenhage 1999 105e jong 13:20 13:20 6,750
180 3020 Anna Mout 's-Gravenhage 2006 75e meis 13:26 13:11 6,827
181 3170 Juul Keesmaat Voorburg 2006 76e meis 13:53 13:39 6,593
182 3249 Thijmen van Weert Voorburg 2006 106e jong 13:56 13:39 6,593
183 3164 Peer van Dam 's-Gravenhage 2004 107e jong 14:20 14:00 6,429
184 3163 Floris Blok 's-Gravenhage 1997 108e jong 14:22 14:04 6,398
185 3166 Zoe van Dam 's-Gravenhage 2006 77e meis 14:22 14:04 6,398
186 3243 Mohamed Eltatari 's-Gravenhage 2008 109e jong 14:30 14:17 6,301
187 3214 Marielouise van Weert Voorburg 2007 78e meis 14:35 14:18 6,294
188 3195 Arthur Zuzarte 's-Gravenhage 2007 110e jong 15:15 14:55 6,034
189 3084 Teun Lendfers 's-Gravenhage 2006 111e jong 15:31 15:17 5,889
190 3082 Mees van Berkel 's-Gravenhage 2007 112e jong 15:35 15:21 5,863
191 3079 Florian Groot 's-Gravenhage 2008 113e jong 15:57 15:42 5,732
192 3215 Christopher Constable Rijswijk Zh 2007 114e jong 16:04 15:46 5,708
193 3050 Nicolas Koopman 's-Gravenhage 2006 115e jong 16:08 15:57 5,643
www.sduroyalten.nl
Uitslagenlijst - 5 km
SDU ROYAL TEN
UITSLAGENLIJST - 5 KM
24-05-2011 14:43 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
1 4502 Ramdan Snoussi Veenendaal 1988 1e Mtrim 16:02 16:02 18,711
2 4929 Rene van der Stap Haag Atletiek 1974 2e Mtrim 16:02 16:01 18,730
3 4501 Leon Graumans Utrecht 1988 3e Mtrim 16:03 16:03 18,692
4 4471 Vincent Trinthamer Invité 4e Mtrim 16:16 16:16 18,443
5 4822 Randolph Nicia Sparta 1971 5e Mtrim 16:21 16:21 18,349
6 4895 Andries Koers the Hague Road Runne 1980 6e Mtrim 16:39 16:39 18,018
7 4935 Huub Redegeld 's-Gravenhage 1987 7e Mtrim 16:49 16:48 17,857
8 4429 Eddy Roodakker the Hague Road Runne 1986 8e Mtrim 17:02 17:02 17,613
9 4191 Marco Hoogenraad Mn Services 1 1966 1e mb05 17:06 17:04 17,578
10 4800 David Buglass Leiden Atletiek 1996 9e Mtrim 17:06 17:05 17,561
11 4354 Maikel van Gemert 's-Gravenhage 1975 10e Mtrim 17:07 17:06 17,544
12 4472 Jeroen Koot Invité 11e Mtrim 17:15 17:15 17,391
13 4941 Erik van Heiningen Leidschendam 1987 12e Mtrim 17:23 17:23 17,258
14 4430 Robbert Roodakker the Hague Road Runne 1984 13e Mtrim 17:27 17:27 17,192
15 3525 Dimitri Heskes Zandvlietcollege 1e ms05 17:34 17:33 17,094
16 3538 Casper van Trierum Segbroek College 1 1994 2e ms05 17:41 17:40 16,981
17 4549 Stefan Claessens 's-Gravenhage 1988 14e Mtrim 18:01 18:01 16,651
18 4412 Mattijn Venhuizen Leiden 1986 15e Mtrim 18:04 18:04 16,605
19 4548 Paul Verhagen 's-Gravenhage 1970 16e Mtrim 18:05 18:02 16,636
20 4944 Stefan de Jong Voorburg 1983 17e Mtrim 18:07 18:06 16,575
21 4073 Hans Blokker TNO 1960 2e mb05 18:14 18:14 16,453
22 4936 Petra Sloots Brielle 1971 1e Vtrim 18:19 18:18 16,393
23 4829 Michel Out Haag Atletiek 1963 18e Mtrim 18:21 18:20 16,364
24 3535 Hemi vd Berg Segbroek College 1 1993 3e ms05 18:24 18:22 16,334
25 4925 Bouke de Loos 's-Gravenhage 1986 19e Mtrim 18:26 18:24 16,304
26 4070 Jeroen Wevers TNO 1978 3e mb05 18:26 18:26 16,275
27 4545 Martin Karreman 's-Gravenhage 1976 20e Mtrim 18:48 18:46 15,986
28 4530 Thomas Schmidt Leiden 1958 21e Mtrim 18:57 18:56 15,845
29 3537 Ivo Rog Segbroek College 1 1994 4e ms05 19:18 19:16 15,571
30 4470 Jouri Kuiper Invité 22e Mtrim 19:23 19:23 15,477
31 4945 Ronald Hofschreuder Voorburg 1986 23e Mtrim 19:24 19:23 15,477
32 4380 Corinde van Es PAC 1997 2e Vtrim 19:27 19:26 15,437
33 4363 Ruud Fabrie Haag Atletiek 1963 24e Mtrim 19:30 19:28 15,411
34 4466 Andrea Bakker 's-Gravenhage 1986 3e Vtrim 19:45 19:43 15,216
35 4406 Loic Picard 's-Gravenhage 1995 25e Mtrim 19:57 19:56 15,050
36 3536 Timo Ploemen Segbroek College 1 1993 5e ms05 19:58 19:57 15,038
37 3540 Jessey Berg Segbroek College 1 1995 6e ms05 19:58 19:58 15,025
38 4491 Teun Ekelboom 's-Gravenhage 1976 26e Mtrim 20:05 20:03 14,963
39 4418 Ali Trifaia 's-Gravenhage 1995 27e Mtrim 20:10 20:10 14,876
40 3543 Jelle de Groot Segbroek College 2 1997 7e ms05 20:20 20:19 14,766
41 211 Paul Huibregtse Invité 28e Mtrim 20:23 20:22 14,730
42 4916 Martijn van Eck Leidschendam 1982 29e Mtrim 20:25 20:17 14,790
43 3523 Startnummer 3523 Zandvlietcollege 8e ms05 20:26 20:25 14,694
44 4376 Tim Dijkhuijs 's-Gravenhage 1994 30e Mtrim 20:26 20:24 14,706
45 4487 Friso Raad Voorburg 1999 31e Mtrim 20:28 20:11 14,864
46 4924 Ronald van Steeg Fortuna 1966 32e Mtrim 20:32 20:30 14,634
47 4408 Marc Bertrandias 's-Gravenhage 1995 33e Mtrim 20:34 20:32 14,610
48 4843 Max Kramer Voorburg 2000 34e Mtrim 20:36 20:35 14,575
49 4181 Greg Robson BHPBilliton 1963 4e mb05 20:38 20:36 14,563
50 4806 Killian Weltens Sparta 1993 35e Mtrim 20:50 20:47 14,435
51 4952 Simon Jansen 's-Gravenhage 1971 36e Mtrim 20:54 20:48 14,423
52 3548 Bram Ros Segbroek College 2 1998 9e ms05 20:55 20:54 14,354
53 4344 Martijn Redegeld 's-Gravenhage 1976 37e Mtrim 20:55 20:54 14,354
54 4443 Gerben van Dijk Bergschenhoek 1996 38e Mtrim 20:58 20:56 14,331
55 4557 Jan Pieter Tensen Rijnsburg 1951 39e Mtrim 21:01 20:59 14,297
56 4830 Hizkia Taal Haag Atletiek 1974 4e Vtrim 21:03 21:01 14,274
57 4045 Steven Ibrahim Cordaid Memisa 1980 5e mb05 21:06 20:40 14,516
58 4189 John Sayannis BHPBilliton 1972 6e mb05 21:09 21:06 14,218
59 4075 Job vd Kieft TNO 1975 7e mb05 21:10 20:56 14,331
60 4853 Joost Jansen Vlaardingen 1983 40e Mtrim 21:10 20:46 14,446
61 4865 Cynthia Gijzen Haag Atletiek 1982 5e Vtrim 21:16 21:13 14,140
62 4455 Laure Mensah 's-Gravenhage 1979 6e Vtrim 21:17 21:09 14,184
63 4188 Tal Rubchinsky BHPBilliton 1975 8e mb05 21:21 21:18 14,085
64 4561 Piet Verhagen Den Haag 1975 41e Mtrim 21:22 21:22 14,041
65 4407 Julien Picard 's-Gravenhage 1998 42e Mtrim 21:27 21:26 13,997
66 3522 Startnummer 3522 Zandvlietcollege 10e ms05 21:35 21:33 13,921
67 4023 Arthur Vermeij Fugro 1967 9e mb05 21:40 21:37 13,878
68 4011 Gez Draycott SES World Skies 1971 10e mb05 21:43 21:12 14,151
69 3503 Amir Abdelmoumen Dalton Den Haag 1 1995 11e ms05 21:44 21:36 13,889
70 4902 Frank van 't Hoff 's-Gravenhage 1990 43e Mtrim 21:51 21:45 13,793
71 4485 Lennart Kluen 's-Gravenhage 1971 44e Mtrim 21:57 21:49 13,751
72 4556 Lukasz Sokolouski Amsterdam 1980 45e Mtrim 21:58 21:22 14,041
73 4460 Julien van Eck Leidschendam 1990 46e Mtrim 21:59 21:50 13,740
74 4074 Heleen de Kraker TNO 1977 1e vb05 22:12 22:11 13,524
75 4301 Ferrie Hamer Haag Atletiek 2001 47e Mtrim 22:14 22:13 13,503
76 4166 Arnout Mulder Co & Co 1987 11e mb05 22:15 22:03 13,605
77 4552 Rachid Schrik Rijswijk Zh 1976 48e Mtrim 22:22 22:17 13,463
78 4329 Ashlynn White Leidschendam 2000 7e Vtrim 22:23 22:21 13,423
79 4079 Yntze Meijer TNO 1981 12e mb05 22:25 22:19 13,443
80 4215 Frank Nederlof Mn Services 3 1972 13e mb05 22:40 22:32 13,314
81 4538 Pedro Panlo Leiden 1976 49e Mtrim 22:40 22:36 13,274
82 4912 Paul Arkesteijn 's-Gravenhage 1983 50e Mtrim 22:42 22:36 13,274
83 4917 Peter Meijer 's-Gravenhage 1982 51e Mtrim 22:43 22:32 13,314
84 4918 Jamie de Groot Zoetermeer 1988 52e Mtrim 22:43 22:32 13,314
85 4190 Cees Sprenger Mn Services 1 1953 14e mb05 22:55 22:50 13,139
86 4503 Andrew Buglass Leidschendam 1999 53e Mtrim 22:55 22:54 13,100
87 4371 Sebastian Mujica 's-Gravenhage 2000 54e Mtrim 22:57 22:35 13,284
88 4164 Joost van Rijswijk Co & Co 1972 15e mb05 23:00 22:46 13,177
89 4847 Uwe Lahr 's-Gravenhage 1968 55e Mtrim 23:01 22:49 13,148
90 4818 Rosalinde Meijer Putte 1974 8e Vtrim 23:08 23:04 13,006
91 4121 Teun Hartgers Sdu Uitgevers 2 2001 16e mb05 23:09 22:37 13,265
92 4893 Rob Hanemaaijer Honselersdijk 1983 56e Mtrim 23:11 23:04 13,006
93 4477 Rick Meershoek Voorburg 1998 57e Mtrim 23:16 23:00 13,043
94 4542 Leonardo Lenoli Leiden 1979 58e Mtrim 23:17 23:13 12,922
95 4558 Tomasz Dsojca Btonie (POL) 1979 59e Mtrim 23:17 22:42 13,216
96 4433 Tyler van Dam 's-Gravenhage 1999 60e Mtrim 23:22 23:14 12,912
97 4010 Samantha Sharpe SES World Skies 1977 2e vb05 23:22 22:50 13,139
98 4832 Pierre Tissot van Patot Haag Atletiek 1956 61e Mtrim 23:25 23:21 12,848
99 4922 Raymond van der Kolk 's-Gravenhage 1985 62e Mtrim 23:28 23:16 12,894
100 4432 Van Dam 's-Gravenhage 1998 63e Mtrim 23:30 23:22 12,839
101 3547 Sanne Knijnenburg Segbroek College 2 1997 1e vs05 23:33 23:31 12,757
102 3530 Tim de Wildt HML 12e ms05 23:33 23:30 12,766
103 4434 Karelle van Dam 's-Gravenhage 1968 9e Vtrim 23:38 23:30 12,766
104 4431 Rien de Wolff Voorburg 1953 64e Mtrim 23:40 23:38 12,694
105 4461 Moos Schumacher 's-Gravenhage 1999 65e Mtrim 23:49 23:44 12,640
106 4025 Mario de Bijl Fugro 1962 17e mb05 23:51 23:37 12,703
107 4928 Leo de Krom Maasdijk 1990 66e Mtrim 23:54 23:48 12,605
108 4374 Tamar Bakker 's-Gravenhage 1984 10e Vtrim 23:57 23:50 12,587
109 4391 Liesbeth de Hoop 's-Gravenhage 1979 11e Vtrim 23:58 23:51 12,579
110 4337 Cas de Koning Voorburg 2000 67e Mtrim 23:59 23:50 12,587
111 4302 Natalie van Scheppingen Vinkeveen 1980 12e Vtrim 23:59 23:57 12,526
112 4479 Floor van den Berg Voorburg 2000 13e Vtrim 24:02 24:01 12,491
113 4949 Ingrid Paling 's-Gravenhage 1970 14e Vtrim 24:04 24:04 12,465
114 3542 Lawrence Richards Segbroek College 2 1998 13e ms05 24:05 24:04 12,465
115 4021 Giel Dekker Fugro 1979 18e mb05 24:05 23:51 12,579
116 4413 Jamie de Bruijn AEGON 1997 68e Mtrim 24:08 24:02 12,483
117 4167 Aldo Noback Co & Co 1980 19e mb05 24:14 24:00 12,500
118 4384 Twan Heijmen Voorhout 1976 69e Mtrim 24:15 23:48 12,605
119 4527 Alone Offenberg Leiden 1974 15e Vtrim 24:15 24:13 12,388
120 4888 Taco Pennings 's-Gravenhage 2000 70e Mtrim 24:21 24:13 12,388
121 4889 Maarten Pennings 's-Gravenhage 1972 71e Mtrim 24:21 24:13 12,388
122 3524 Startnummer 3524 Zandvlietcollege 14e ms05 24:29 24:28 12,262
123 3506 Willem Cant Dalton Den Haag 1 1995 15e ms05 24:34 24:23 12,303
124 4894 Nicole van Rens Haag Atletiek 1980 16e Vtrim 24:34 24:31 12,237
125 4117 Quinty can der Zwart Sdu Uitgevers 1 1998 3e vb05 24:34 24:26 12,278
126 4953 Margreet Schouten Dikkes 's-Gravenhage 1955 17e Vtrim 24:36 24:23 12,303
127 4385 Eric de Leeuw Dordrecht 1974 72e Mtrim 24:38 24:26 12,278
128 3539 Fimme Jagersma Segbroek College 1 1994 2e vs05 24:41 24:38 12,179
